Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.04.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ   
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі    
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями

№ п/п
Банк
КІП** Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 616072,71 100,00 49268,44 1620,62 475808,61 135553,15 109912,43 66975,55
1 ПРИВАТБАНК 100864,97 16,372 9865,97 218,04 87992,97 19893,63 17135,31 465,75
2 УКРЕКСIМБАНК 53950,41 8,757 541,52 31,92 48893,40 1041,29 8270,52 11776,64
3 ОЩАДБАНК 49939,88 8,106 1847,45 55,40 39570,18 4398,81 6151,94 10330,77
4 УКРСОЦБАНК* 30098,29 4,886 215,52 12,23 16191,46 16834,84 6976,99 3845,71
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 27338,18 4,437 1712,04 40,19 25728,40 1116,86 2473,74 1294,80
6 ВТБ БАНК* 25678,30 4,168 383,25 3,56 26103,49 2508,33 5701,44 2388,24
7 ОТП БАНК* 21197,40 3,441 368,28 34,90 11726,57 8450,61 3147,48 3834,31
8 АЛЬФА-БАНК 19005,31 3,085 2051,19 28,62 17620,91 4178,72 6295,17 1478,28
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17599,93 2,857 78,02 7,83 14080,31 3682,31 1495,34 1262,45
10 НАДРА 16320,03 2,649 480,37 148,78 9141,18 12232,85 5813,26 427,67
11 ПУМБ 14575,43 2,366 1942,68 8,30 10261,73 2996,19 3168,12 2551,25
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 10883,83 1,767 701,36 1,16 8431,18 2352,24 881,51 281,71
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10676,17 1,733 772,82 9,20 7727,99 2402,43 1649,65 1431,78
14 СБЕРБАНК РОСIЇ 10153,21 1,648 777,75 19,39 8204,12 1171,83 2457,55 2476,45
15 ДЕЛЬТА 9983,21 1,620 731,68 12,03 5500,26 4745,76 2554,17 1571,69
16 ФОРУМ 9334,94 1,515 395,18 162,57 8793,21 3757,91 4613,76 1164,98
17 УКРГАЗБАНК 7965,00 1,293 1465,52 484,51 7347,81 2465,07 5014,30 2185,40
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 7701,45 1,250 406,65 16,03 6376,23 97,16 154,28 991,72
19 ЕРСТЕ БАНК* 6691,69 1,086 470,52 1,19 1881,32 3096,50 1422,18 2666,72
20 УНIКРЕДИТ БАНК* 6428,00 1,043 0,00 0,00 5329,03 995,63 829,27 932,61
21 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6121,77 0,994 226,14 47,38 6910,72 1,84 992,44 22,89
22 IМЕКСБАНК 5367,29 0,871 141,67 1,19 5282,83 470,79 526,82 0,01
23 ВIЕЙБI Банк 5234,04 0,850 639,19 1,06 4141,74 1418,15 1258,73 294,76
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 4907,24 0,797 460,46 0,23 1610,07 3270,82 1288,73 854,85
25 ХРЕЩАТИК 4792,32 0,778 636,85 0,51 3548,53 500,50 372,10 479,04
26 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4780,36 0,776 603,74 0,67 3760,41 473,80 226,57 169,65
27 СIТIБАНК УКРАЇНА 4771,04 0,774 3,88 0,04 2116,45 53,17 100,17 2697,76
28 Креді Агріколь Банк*  4225,35 0,686 129,85 2,01 2625,65 1930,22 585,22 126,87
29 ПРАВЕКС-БАНК* 4093,30 0,664 31,00 0,31 1093,49 3501,50 908,93 376,55
30 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 3946,07 0,641 82,07 1,03 3769,04 463,88 435,15 67,26
31 ДОНГОРБАНК 3808,98 0,618 575,70 10,30 2506,26 1281,33 1170,41 626,42
32 БТА БАНК 3295,92 0,535 1350,10 1,74 1796,32 359,13 303,90 96,00
33 КIБ Кредi Агрiколь* 3260,80 0,529 57,00 2,85 3466,81 21,95 283,36 1,24
34 БАНК ТАВРИКА 3256,72 0,529 511,17 0,53 2552,37 275,52 101,14 19,34
35 МАРФIН БАНК* 3101,35 0,503 196,73 2,80 2097,61 903,51 602,73 509,02
36 МЕГАБАНК 2759,87 0,448 87,84 0,24 2137,22 544,83 147,37 137,59
37 БАНК 3/4* 2679,87 0,435 2543,14 31,95 11,50 156,28 3,82 4,72
38 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2674,03 0,434 606,88 1,30 1862,14 182,23 125,25 149,32
39 КРЕДОБАНК 2605,94 0,423 37,31 3,35 2692,20 943,04 1386,10 322,84
40 ПIРЕУС БАНК МКБ 2318,37 0,376 90,53 0,18 1965,61 587,19 639,06 314,29
41 ПIВДЕНКОМБАНК 2287,83 0,371 270,71 10,68 1801,74 66,90 103,80 262,96
42 АКТИВ-БАНК 2197,86 0,357 197,05 0,10 1431,68 666,81 103,46 5,87
43 IНДУСТРIАЛБАНК 2123,77 0,345 94,45 4,47 1917,45 175,90 311,36 251,80
44 СЕБ БАНК 2096,03 0,340 110,08 1,10 1133,92 1123,24 574,19 304,07
45 УКРIНБАНК 2043,04 0,332 244,42 2,37 1624,49 267,56 155,63 64,57
46 ПРОКРЕДИТ БАНК 1951,84 0,317 54,39 0,56 1120,15 1005,51 250,46 22,80
47 ДIАМАНТБАНК* 1877,84 0,305 251,10 0,30 1577,35 86,89 95,02 57,81
48 ФОЛЬКСБАНК 1796,71 0,292 33,00 0,36 643,45 1336,98 617,80 401,43
49 ЗЛАТОБАНК 1792,64 0,291 334,14 22,86 1586,79 116,31 221,80 0,06
50 УКРБIЗНЕСБАНК 1704,31 0,277 72,79 1,73 839,19 834,51 67,17 26,72
51 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1691,51 0,275 343,75 0,30 1056,59 302,59 76,61 65,49
52 ЄВРОГАЗБАНК 1680,72 0,273 1129,87 0,06 308,75 235,67 21,41 27,90
53 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1649,06 0,268 541,44 2,20 1135,02 14,78 58,77 18,78
54 БАНК КIПРУ 1636,87 0,266 43,58 0,12 1123,66 547,78 208,07 130,03
55 ПЛАТИНУМ БАНК* 1552,20 0,252 284,11 10,81 46,51 1307,75 217,81 142,45
56 ГЛОБУС 1499,81 0,243 1134,47 9,90 369,82 11,92 65,69 59,20
57 ФIНБАНК 1462,29 0,237 586,02 0,68 720,38 141,30 21,29 36,55
58 ТЕРРА БАНК* 1413,16 0,229 537,12 2,36 477,92 120,47 38,84 318,85
59 ЕНЕРГОБАНК 1401,70 0,228 475,43 0,13 725,42 209,47 100,28 91,79
60 ФОРТУНА-БАНК 1357,56 0,220 292,66 1,11 1194,01 26,55 154,62 0,06
61 ЕКСПРЕС-БАНК 1352,68 0,220 0,80 0,01 1044,00 427,96 132,06 11,99
62 IНТЕГРАЛ 1337,50 0,217 936,78 9,63 408,32 59,10 97,61 40,55
63 АСТРА БАНК* 1314,08 0,213 100,00 10,02 241,61 470,00 113,85 626,34
64 БГ БАНК 1308,15 0,212 452,47 0,74 718,46 187,50 69,82 20,28
65 ЕКСПОБАНК* 1294,37 0,210 151,02 0,19 1054,25 305,74 302,27 85,82
66 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1218,11 0,198 10,35 2,17 646,67 229,77 120,42 453,91
67 КАМБIО 1168,29 0,190 108,87 0,23 934,05 95,58 42,18 72,22
68 ДЕМАРК 1151,84 0,187 213,09 1,43 985,99 85,44 149,17 17,93
69 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1084,92 0,176 159,33 1,23 580,90 191,82 115,76 269,86
70 ДАНIЕЛЬ 1018,72 0,165 417,72 0,18 354,97 192,09 41,45 95,57
71 АКТАБАНК* 992,27 0,161 163,18 0,14 779,31 51,81 41,71 39,82
72 РОДОВIД БАНК 957,56 0,155 4,23 1,09 2333,16 1471,23 3268,60 418,63
73 КОНВЕРСБАНК 919,37 0,149 432,25 0,65 431,37 48,31 24,28 32,37
74 БАЗИС 891,59 0,145 0,00 0,08 739,02 170,20 48,47 30,93
75 МЕРКУРIЙ 865,54 0,140 95,35 0,39 477,69 229,42 17,93 81,39
76 ПОЛТАВА-БАНК* 855,92 0,139 11,81 0,00 697,14 96,72 49,53 99,79
77 ЕРДЕ БАНК 836,63 0,136 324,41 4,27 415,57 15,04 22,94 108,82
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 834,76 0,135 0,00 0,25 503,25 406,24 104,78 30,30
79 МIСТО-БАНК* 827,71 0,134 75,57 0,09 581,20 273,80 171,16 68,38
80 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 820,05 0,133 532,33 1,41 191,97 90,89 25,30 31,56
81 УКРГАЗПРОМБАHК 811,14 0,132 307,60 3,89 479,79 76,69 62,90 13,85
82 ЮНЕКС 805,86 0,131 110,62 0,06 690,10 5,24 44,03 44,00
83 КАПIТАЛ 757,97 0,123 43,29 0,04 518,48 170,27 37,69 63,66
84 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 717,82 0,117 224,38 0,18 516,12 82,55 220,76 115,71
85 АВТОКРАЗБАНК 710,34 0,115 66,22 0,02 606,52 53,52 55,44 39,54
86 ПЛЮС БАНК 697,71 0,113 15,92 0,02 107,70 615,87 52,19 10,44
87 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  697,22 0,113 1,30 2,54 673,57 25,26 80,57 80,20
88 АПЕКС - БАНК* 688,25 0,112 290,63 2,07 163,59 216,49 19,64 39,24
89 IНПРОМБАНК 672,72 0,109 58,27 0,29 724,63 141,92 251,96 0,16
90 ЗАХIДIНКОМБАНК 664,71 0,108 0,00 0,01 845,55 201,27 412,18 30,08
91 ЄВРОБАНК* 652,08 0,106 27,14 0,03 396,98 188,49 18,18 57,69
92 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 627,46 0,102 78,19 0,07 521,60 17,35 12,54 22,93
93 А-БАНК  601,36 0,098 8,97 0,10 82,39 645,99 135,89 0,00
94 КOMIНВЕСТБАНК* 591,86 0,096 286,35 0,03 256,05 79,69 30,19 0,00
95 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 591,57 0,096 88,84 7,84 494,55 112,36 122,40 26,06
96 ТК-КРЕДИТ 580,77 0,094 0,00 0,00 562,94 31,84 30,62 16,60
97 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  574,58 0,093 7,69 0,09 92,11 337,88 107,99 244,99
98 ПОРТО-ФРАНКО 536,18 0,087 115,98 0,06 341,43 98,23 24,41 5,00
99 НОВИЙ* 503,95 0,082 72,66 0,06 433,63 31,35 61,68 28,04
100 ЛЬВIВ 493,58 0,080 2,62 1,56 418,91 173,66 112,78 12,73
101 УНIКОМБАНК* 487,53 0,079 0,00 0,00 599,19 5,12 116,78 0,00
102 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 470,89 0,076 37,59 0,02 321,18 186,64 74,50 0,00
103 ВБР*  449,42 0,073 19,90 0,06 254,03 176,75 1,20 0,00
104 ФIНРОСТБАНК* 435,32 0,071 141,43 3,44 308,39 25,40 36,46 0,00
105 АГРОКОМБАНК 435,32 0,071 148,24 1,81 193,47 81,14 35,77 50,05
106 МЕТАБАНК 427,76 0,069 9,92 0,07 271,33 154,88 37,14 28,84
107 ГРАНТ 425,17 0,069 0,00 0,01 338,33 91,34 8,35 3,86
108 АРТЕМ-БАНК 415,96 0,068 210,38 1,53 111,43 53,87 16,70 58,50
109 ЄВРОПРОМБАНК* 405,04 0,066 83,90 0,22 327,76 4,56 10,97 0,00
110 АСВIО БАНК 404,86 0,066 35,44 5,50 304,37 77,36 6,80 0,00
111 КЛАСИКБАНК 375,22 0,061 133,76 26,65 307,04 0,00 61,81 22,88
112 IНТЕРБАНК 347,09 0,056 13,25 0,02 244,53 15,78 65,85 139,40
113 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 330,91 0,054 71,43 6,89 0,00 310,83 44,46 0,00
114 Банк Руский Стандарт* 330,60 0,054 12,74 0,07 6,00 328,85 16,92 0,00
115 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 326,28 0,053 31,22 0,02 201,23 97,25 7,49 4,09
116 IНВЕСТБАНК 324,29 0,053 68,34 7,04 226,33 46,90 20,05 9,81
117 БАНК БОГУСЛАВ* 318,46 0,052 62,13 1,12 284,54 34,85 88,29 26,34
118 РЕАЛ-БАНК 307,51 0,050 45,00 0,38 220,23 9,26 0,74 34,13
119 ПРОМЕКОНОМБАНК 293,74 0,048 0,00 0,00 279,34 34,93 31,36 10,84
120 ПОЛIКОМБАНК 288,41 0,047 48,84 0,12 256,17 8,15 26,21 1,57
121 МОРСЬКИЙ 285,31 0,046 68,18 0,06 201,39 61,08 45,33 0,04
122 СОЦКОМБАНК* 280,17 0,045 0,00 0,00 460,99 148,87 329,69 0,00
123 ЛЕГБАНК 251,70 0,041 21,45 0,07 205,62 15,77 17,50 26,42
124 АККОРДБАНК 249,41 0,040 69,88 0,02 142,62 41,54 7,50 2,90
125 КОНТРАКТ* 245,81 0,040 28,93 0,09 236,59 23,39 43,02 0,00
126 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 237,63 0,039 152,56 20,03 90,53 34,22 24,64 5,00
127 Банк ТРАСТ* 236,40 0,038 24,28 0,07 145,22 72,33 5,36 0,00
128 РЕГIОН-БАНК 232,21 0,038 36,55 0,01 147,43 52,81 12,58 8,00
129 КОНКОРД* 223,91 0,036 20,50 0,20 220,82 1,58 29,25 10,47
130 УКРКОМУHБАHК* 221,11 0,036 0,00 0,01 171,02 72,36 23,06 0,80
131 ОКСI БАНК 219,71 0,036 26,27 0,00 145,73 29,02 3,78 22,48
132 СИГМАБАНК* 216,43 0,035 3,09 0,03 250,05 0,20 39,73 2,85
133 ЄБРФ 202,98 0,033 4,77 0,17 224,62 35,76 62,00 0,02
134 РАДИКАЛ БАНК* 200,77 0,033 0,00 0,00 181,48 20,47 1,78 0,60
135 УКООПСПIЛКА* 185,73 0,030 11,27 0,06 159,04 19,25 3,78 0,00
136 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 154,83 0,025 73,05 0,01 92,29 7,62 18,12 0,00
137 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  140,95 0,023 100,34 5,07 44,24 2,90 1,52 0,06
138 КРЕДИТ-ОПТИМА* 133,66 0,022 45,79 1,28 66,49 29,96 7,31 0,00
139 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 130,26 0,021 21,00 0,48 66,53 15,61 10,42 38,02
140 МОТОР-БАНК* 126,39 0,021 49,32 5,73 71,87 0,44 12,36 22,85
141 ФIНЕКСБАНК 98,41 0,016 15,00 0,12 79,14 18,37 13,98 0,00
142 БАНК ВЕЛЕС 97,23 0,016 0,00 0,00 121,12 1,43 25,33 0,00
143 ПРОФIН БАНК 95,61 0,016 30,00 0,34 4,78 75,59 19,44 5,03
144 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 91,57 0,015 15,87 0,20 49,99 20,64 5,02 10,29
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 72,46 0,012 0,00 0,00 52,39 17,50 5,77 8,35
146 РАДАБАНК 69,83 0,011 18,00 0,72 57,30 0,91 5,66 0,00
147 ТMM-БАНК* 67,59 0,011 0,00 0,00 53,52 24,90 10,83 0,00
148 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 38,68 0,006 13,00 0,00 24,87 0,64 0,10 0,28
149 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 35,07 0,006 0,00 0,01 0,36 29,77 9,91 14,86
150 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 5,63 0,001 0,00 0,00 199,02 134,33 327,72 0,00
151 СТОЛИЦЯ -4,73 -0,001 0,00 0,02 58,12 37,87 100,71 0,00
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ