* Банки - не члени АУБ
| № п/п |
Банк
|
Місто
|
Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | 491,543 | 0,363 | 0,057 | ||
| 1 | ПРИВАТБАНК | Днiпpопетpовск | 316,41 | 3,571 | 0,251 |
| 2 | ВТБ БАНК* | Київ | 125,53 | 2,318 | 0,375 |
| 3 | IНГ БАНК УКРАЇНА | Київ | 110,99 | 15,177 | 1,106 |
| 4 | ОЩАДБАНК | Київ | 105,99 | 0,710 | 0,166 |
| 5 | ОТП БАНК* | Київ | 89,89 | 3,134 | 0,368 |
| 6 | СIТIБАНК УКРАЇНА | Київ | 79,77 | 119,960 | 1,439 |
| 7 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | Київ | 60,45 | 3,023 | 0,267 |
| 8 | БАНК 3/4* | Київ | 42,58 | 56,767 | 1,210 |
| 9 | СБЕРБАНК РОСIЇ | Київ | 38,70 | 1,675 | 0,337 |
| 10 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | 37,52 | 4,143 | 0,645 |
| 11 | КРЕДИТПРОМБАНК* | Київ | 32,40 | 1,762 | 0,225 |
| 12 | КIБ Кредi Агрiколь* | Київ | 27,09 | 15,663 | 0,669 |
| 13 | ПЛАТИНУМ БАНК * | Київ | 24,36 | 6,401 | 1,191 |
| 14 | СЕБ БАНК | Київ | 23,36 | 3,457 | 0,731 |
| 15 | ХРЕЩАТИК | Київ | 17,89 | 2,454 | 0,249 |
| 16 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 13,81 | 2,762 | 0,508 |
| 17 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | Київ | 13,35 | 6,628 | 2,472 |
| 18 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | Київ | 11,28 | 2,234 | 0,869 |
| 19 | УКРЕКСIМБАНК | Київ | 11,19 | 0,068 | 0,015 |
| 20 | ПIВДЕННИЙ* | Одеса | 11,06 | 1,205 | 0,111 |
| 21 | УНIКОМБАНК* | Донецьк | 10,74 | 2,333 | 1,994 |
| 22 | СВЕДБАНК | Київ | 7,92 | 0,146 | 0,077 |
| 23 | IНДЕКС-БАНК* | Київ | 6,91 | 0,658 | 0,129 |
| 24 | УНIКРЕДИТ БАНК* | Луцьк | 6,43 | 0,984 | 0,071 |
| 25 | БРОКБIЗНЕСБАНК | Київ | 5,73 | 0,289 | 0,036 |
| 26 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | Київ | 5,64 | 16,949 | 1,401 |
| 27 | МАРФIН БАНК* | Iллiчiвськ | 5,59 | 1,694 | 0,133 |
| 28 | ПУМБ | Донецьк | 5,51 | 0,218 | 0,028 |
| 29 | СИГМАБАНК* | Днiпpопетpовск | 3,76 | 2,763 | 0,787 |
| 30 | УКРБIЗНЕСБАНК | Донецьк | 3,72 | 2,772 | 0,160 |
| 31 | АСТРА БАНК* | Київ | 3,35 | 0,319 | 0,214 |
| 32 | IНТЕГРАЛ | Київ | 3,34 | 3,343 | 0,279 |
| 33 | IНДУСТРIАЛБАНК | Запорiжжя | 3,24 | 0,534 | 0,099 |
| 34 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 3,05 | 1,605 | 0,192 |
| 35 | КЛАСИКБАНК | Днiпpопетpовск | 2,83 | 1,288 | 0,574 |
| 36 | КИЇВ | Київ | 2,80 | 0,078 | 0,098 |
| 37 | МОТОР-БАНК* | Запоpiжжя | 2,54 | 2,309 | 1,027 |
| 38 | СТОЛИЧНИЙ | Суми | 2,53 | 3,267 | 1,097 |
| 39 | АВТОКРАЗБАНК | Кременчук | 2,48 | 2,362 | 0,290 |
| 40 | ФОЛЬКСБАНК | Львiв | 2,20 | 0,612 | 0,080 |
| 41 | IМЕКСБАНК | Одеса | 2,15 | 0,242 | 0,034 |
| 42 | УКРГАЗБАНК | Київ | 2,10 | 0,037 | 0,015 |
| 43 | ГЛОБУС | Київ | 1,91 | 1,194 | 0,148 |
| 44 | ДЕЛЬТА | Київ | 1,90 | 0,373 | 0,013 |
| 45 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 1,89 | 0,820 | 0,225 |
| 46 | ТК-КРЕДИТ | Київ | 1,86 | 1,227 | 0,200 |
| 47 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | Донецьк | 1,40 | 0,976 | 0,169 |
| 48 | ПОЛТАВА-БАНК* | Полтава | 1,32 | 1,871 | 0,104 |
| 49 | ЕКСПРЕС-БАНК | Київ | 1,28 | 0,516 | 0,054 |
| 50 | УКРСОЦБАНК* | Київ | 1,24 | 0,098 | 0,003 |
| 51 | ЮНЕКС | Київ | 1,23 | 0,422 | 0,135 |
| 52 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | Київ | 1,21 | 1,863 | 0,528 |
| 53 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | Київ | 1,20 | 1,910 | 0,772 |
| 54 | УКРГАЗПРОМБАHК | Київ | 1,05 | 1,274 | 0,093 |
| 55 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 1,02 | 0,027 | 0,004 |
| 56 | ПЛЮС БАНК | Iвано-Фpанкiвськ | 0,93 | 0,633 | 0,102 |
| 57 | IНПРОМБАНК | Хаpкiв | 0,89 | 0,514 | 0,084 |
| 58 | УНIВЕРСАЛ БАНК | Київ | 0,86 | 0,075 | 0,011 |
| 59 | ДОНГОРБАНК | Донецьк | 0,85 | 0,111 | 0,009 |
| 60 | МIСТО-БАНК* | Одеса | 0,80 | 0,485 | 0,038 |
| 61 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | Київ | 0,76 | 1,057 | 0,210 |
| 62 | БТА БАНК | Київ | 0,71 | 0,048 | 0,018 |
| 63 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 0,63 | 0,834 | 0,096 |
| 64 | ДIАМАНТБАНК* | Київ | 0,61 | 0,292 | 0,030 |
| 65 | КОНКОРД* | Днiпpопетpовск | 0,58 | 0,539 | 0,223 |
| 66 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовск | 0,55 | 0,691 | 0,472 |
| 67 | IНВЕСТБАНК | Одеса | 0,52 | 0,750 | 0,123 |
| 68 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 0,51 | 0,676 | 0,028 |
| 69 | БАНК ТАВРIКА | Київ | 0,49 | 0,197 | 0,014 |
| 70 | ТMM-БАНК* | Київ | 0,41 | 0,614 | 0,288 |
| 71 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 0,40 | 0,080 | 0,012 |
| 72 | ОКСI БАНК | Львiв | 0,40 | 0,466 | 0,157 |
| 73 | ЕРДЕ БАНК | Київ | 0,35 | 0,166 | 0,020 |
| 74 | АГРОКОМБАНК | Київ | 0,35 | 0,378 | 0,060 |
| 75 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | Київ | 0,34 | 0,176 | 0,021 |
| 76 | Банк ТРАСТ* | Київ | 0,34 | 0,489 | 0,107 |
| 77 | УКРIНБАНК | Київ | 0,30 | 0,148 | 0,013 |
| 78 | ЛЕГБАНК | Київ | 0,28 | 0,499 | 0,081 |
| 79 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | Кременчук | 0,28 | 0,399 | 0,154 |
| 80 | АРТЕМ-БАНК | Київ | 0,28 | 0,322 | 0,058 |
| 81 | АКТИВ-БАНК | Київ | 0,26 | 0,083 | 0,009 |
| 82 | БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовск | 0,25 | 0,081 | 0,004 |
| 83 | БАНК КIПРУ | Київ | 0,24 | 0,044 | 0,012 |
| 84 | ЄВРОПРОМБАНК* | Донецьк | 0,23 | 0,315 | 0,064 |
| 85 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 0,23 | 0,138 | 0,009 |
| 86 | А-БАНК | Днiпpопетpовск | 0,23 | 0,185 | 0,027 |
| 87 | ПРОМЕКОНОМБАНК | Донецьк | 0,22 | 0,284 | 0,058 |
| 88 | СОЮЗ* | Київ | 0,20 | 0,079 | 0,011 |
| 89 | ВБР* | Київ | 0,19 | 0,176 | 0,037 |
| 90 | КОНТРАКТ* | Київ | 0,19 | 0,527 | 0,049 |
| 91 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 0,18 | 0,106 | 0,021 |
| 92 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 0,18 | 0,177 | 0,045 |
| 93 | АПЕКС - БАНК* | Київ | 0,18 | 0,147 | 0,022 |
| 94 | ФIНРОСТБАНК* | Одеса | 0,16 | 0,191 | 0,033 |
| 95 | МЕТАБАНК | Запорiжжя | 0,16 | 0,463 | 0,026 |
| 96 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | Київ | 0,14 | 0,008 | 0,002 |
| 97 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 0,14 | 0,109 | 0,013 |
| 98 | Банк Руский Стандарт* | Київ | 0,13 | 0,100 | 0,026 |
| 99 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 0,13 | 0,074 | 0,010 |
| 100 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 0,13 | 0,047 | 0,002 |
| 101 | ПОЛIКОМБАНК | Чернiгiв | 0,13 | 0,286 | 0,033 |
| 102 | АСВIО БАНК | Чеpнiгiв | 0,13 | 0,121 | 0,027 |
| 103 | ПРОФIН БАНК | Донецьк | 0,12 | 0,123 | 0,054 |
| 104 | АККОРДБАНК | Київ | 0,11 | 0,110 | 0,026 |
| 105 | ЄВРОГАЗБАНК | Київ | 0,11 | 0,066 | 0,003 |
| 106 | МЕРКУРIЙ | Хаpкiв | 0,10 | 0,112 | 0,008 |
| 107 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | Київ | 0,09 | 0,100 | 0,087 |
| 108 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 0,09 | 0,156 | 0,008 |
| 109 | ГРАНТ | Хаpкiв | 0,09 | 0,150 | 0,017 |
| 110 | ЗЛАТОБАНК | Київ | 0,09 | 0,037 | 0,004 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | Одеса | 0,08 | 0,084 | 0,012 |
| 112 | АКТАБАНК* | Днiпpопетpовск | 0,08 | 0,027 | 0,004 |
| 113 | БАНК ВЕЛЕС | Київ | 0,08 | 0,134 | 0,065 |
| 114 | КАМБIО | Київ | 0,08 | 0,101 | 0,006 |
| 115 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 0,07 | 0,175 | 0,022 |
| 116 | НАДРА | Київ | 0,07 | 0,019 | 0,000 |
| 117 | ТЕРРА БАНК* | Київ | 0,07 | 0,026 | 0,004 |
| 118 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | Київ | 0,06 | 0,038 | 0,003 |
| 119 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 0,06 | 0,146 | 0,026 |
| 120 | ДАНIЕЛЬ | Київ | 0,06 | 0,072 | 0,005 |
| 121 | КОНВЕРСБАНК | Київ | 0,06 | 0,059 | 0,005 |
| 122 | ЄВРОБАНК* | Київ | 0,06 | 0,086 | 0,008 |
| 123 | ФIНЕКСБАНК | Київ | 0,06 | 0,078 | 0,025 |
| 124 | РАДИКАЛ БАНК* | Київ | 0,05 | 0,070 | 0,010 |
| 125 | БГ БАНК | Київ | 0,05 | 0,019 | 0,004 |
| 126 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | Сiмферополь | 0,04 | 0,084 | 0,007 |
| 127 | IНТЕРБАНК | Київ | 0,03 | 0,076 | 0,007 |
| 128 | КOMIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 0,02 | 0,022 | 0,003 |
| 129 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | Луганськ | 0,01 | 0,026 | 0,008 |
| 130 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовск | 0,01 | 0,024 | 0,009 |
| 131 | ФIНБАНК | Одеса | 0,01 | 0,007 | 0,000 |
| 132 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | Донецьк | 0,00 | 0,005 | 0,002 |
| 133 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | -0,84 | ||
| 134 | КАПIТАЛ | Донецьк | -1,25 | ||
| 135 | НОВИЙ* | Днiпpопетpовск | -1,88 | ||
| 136 | ЄБРФ | Київ | -2,17 | ||
| 137 | ПРОКРЕДИТ БАНК | Київ | -3,35 | ||
| 138 | БАНК БОГУСЛАВ* | Київ | -3,47 | ||
| 139 | БАЗИС | Хаpкiв | -3,95 | ||
| 140 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | Київ | -3,97 | ||
| 141 | ЛЬВIВ | Львiв | -5,36 | ||
| 142 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | -7,38 | ||
| 143 | НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | Київ | -8,26 | ||
| 144 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | Днiпpопетpовск | -9,12 | ||
| 145 | ПРЕМIУМ* | Київ | -9,66 | ||
| 146 | КРЕДОБАНК | Львiв | -9,77 | ||
| 147 | БМ Банк* | Київ | -10,00 | ||
| 148 | ЕКСПОБАНК* | Київ | -13,87 | ||
| 149 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | Суми | -14,25 | ||
| 150 | ЕРСТЕ БАНК* | Київ | -14,36 | ||
| 151 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | -20,95 | ||
| 152 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | Київ | -26,17 | ||
| 153 | ПIРЕУС БАНК МКБ | Київ | -38,03 | ||
| 154 | СТОЛИЦЯ | Київ | -73,83 | ||
| 155 | ВIЕЙБI Банк | Київ | -99,94 | ||
| 156 | СОЦКОМБАНК* | Одеса | -132,21 | ||
| 157 | РОДОВIД БАНК | Київ | -149,28 | ||
| 158 | ФОРУМ | Київ | -171,26 |
