Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.03.2011 р. (млн.грн)

*  Банки - не члени АУБ   
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями    
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями 

№ п/п
Банк
КІП** Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити *** Резерв під заборгованість банків Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам  Резерв під кредити та заборгованість клієнтів Цінні папери 
  ВСЬОГО 626077,23 100,00 51773,33 1708,23 482796,68 143749,37 117668,40 67134,48
1 ПРИВАТБАНК 99548,15 15,900 13174,53 286,69 83022,44 19957,04 16806,09 486,93
2 УКРЕКСIМБАНК 53994,09 8,624 619,35 32,49 48376,32 1050,83 8033,17 12013,25
3 ОЩАДБАНК 48992,38 7,825 1049,73 56,51 39160,49 4470,18 5902,69 10271,19
4 УКРСОЦБАНК* 30257,34 4,833 95,86 5,63 16184,63 17006,67 6786,77 3762,58
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 27818,93 4,443 3170,22 63,78 24361,56 1140,54 2278,87 1489,27
6 ВТБ БАНК* 26568,07 4,244 413,65 2,54 26221,80 2711,21 4806,65 2030,61
7 ОТП БАНК* 21473,95 3,430 346,66 35,77 11837,52 9082,15 3546,86 3790,25
8 АЛЬФА-БАНК 19067,10 3,045 2046,44 38,47 17306,30 4209,58 6216,56 1759,81
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17331,05 2,768 162,75 9,08 13703,52 3713,68 1477,63 1237,82
10 НАДРА 15965,79 2,550 479,59 148,45 8534,74 12311,18 5638,94 427,67
11 ПУМБ 13726,26 2,192 2245,14 18,70 9691,94 3017,43 3120,58 1911,03
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 10732,88 1,714 529,87 0,97 8442,41 2365,96 886,85 282,46
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10404,41 1,662 714,18 4,33 7498,14 2461,03 1625,73 1361,13
14 ДЕЛЬТА 9350,91 1,494 577,23 12,03 4865,94 4371,38 2052,47 1600,86
15 СБЕРБАНК РОСIЇ 9335,45 1,491 607,35 39,33 7990,31 1182,65 2411,56 2006,03
16 ФОРУМ 9330,02 1,490 239,26 154,81 8789,22 3788,91 4498,95 1166,39
17 УКРГАЗБАНК 7992,71 1,277 1628,68 484,49 7182,85 2475,36 4993,96 2184,27
18 ПIВДЕННИЙ* 7885,90 1,260 436,90 5,36 7184,85 860,01 617,93 27,43
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7645,30 1,221 153,90 9,22 6477,49 96,83 135,58 1061,87
20 СВЕДБАНК 7211,71 1,152 508,50 3,33 7431,22 5287,66 6465,34 453,00
21 ЕРСТЕ БАНК* 7045,93 1,125 911,49 5,45 1864,27 3144,82 1428,46 2559,25
22 УНIКРЕДИТ БАНК* 6642,58 1,061 0,00 0,00 5297,23 1001,03 810,93 1155,25
23 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6004,62 0,959 233,26 47,62 6704,45 1,65 907,55 20,43
24 IМЕКСБАНК 5279,59 0,843 145,58 1,16 5158,59 476,64 500,08 0,01
25 ХРЕЩАТИК 4805,14 0,767 682,40 0,52 3570,62 505,54 368,90 416,00
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 4686,67 0,749 285,20 0,24 1463,01 3278,37 1264,03 924,36
27 ВIЕЙБI Банк 4654,99 0,744 452,15 0,49 3620,80 1364,28 1246,23 464,49
28 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4613,36 0,737 569,95 0,63 3617,60 477,77 221,65 170,32
29 ДОНГОРБАНК 4454,21 0,711 461,55 11,32 2644,34 1285,99 1146,57 1220,23
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 4376,98 0,699 53,86 0,54 2253,64 52,35 104,09 2121,76
31 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 4080,00 0,652 114,51 1,97 3742,51 589,79 428,29 63,45
32 IНДЕКС-БАНК* 4046,41 0,646 107,20 2,44 2411,09 1908,47 605,22 227,30
33 ПРАВЕКС-БАНК* 3727,24 0,595 0,00 0,00 976,47 3519,50 863,21 94,47
34 БАНК ТАВРIКА 3150,68 0,503 472,48 0,57 2490,79 268,14 100,34 20,19
35 КIБ Кредi Агрiколь* 3072,87 0,491 10,00 0,50 3318,24 21,19 277,29 1,24
36 МАРФIН БАНК* 3050,75 0,487 357,05 5,16 1871,70 912,78 590,30 504,68
37 БТА БАНК 3013,21 0,481 1133,33 1,84 1648,11 374,89 263,06 121,78
38 КРЕДОБАНК 2636,88 0,421 18,24 2,42 2686,53 953,19 1385,36 366,70
39 МЕГАБАНК 2617,41 0,418 78,36 0,59 1997,29 544,25 141,03 139,13
40 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2408,02 0,385 335,31 3,40 1870,98 183,62 126,71 148,23
41 БМ Банк* 2342,92 0,374 304,88 0,02 1757,82 371,35 122,69 31,58
42 IНДУСТРIАЛБАНК 2315,54 0,370 253,92 6,68 1968,96 153,18 302,34 248,50
43 ПIРЕУС БАНК МКБ 2231,92 0,356 105,60 0,03 1825,84 611,29 652,08 341,30
44 АКТИВ-БАНК 2130,17 0,340 136,67 0,10 1439,03 651,54 101,56 4,60
45 СЕБ БАНК 2117,03 0,338 70,08 0,79 1171,88 1138,90 567,19 304,14
46 ПIВДЕНКОМБАНК 2080,16 0,332 300,50 16,58 1584,17 65,59 96,08 242,56
47 ПРОКРЕДИТ БАНК 1903,45 0,304 0,00 0,33 1038,18 1013,98 171,30 22,92
48 БАНК 3/4* 1901,24 0,304 1736,77 12,77 10,51 156,28 3,81 14,26
49 ЗЛАТОБАНК 1782,02 0,285 279,85 1,33 1579,82 129,15 205,53 0,06
50 ФОЛЬКСБАНК 1764,94 0,282 0,00 0,03 624,98 1351,70 610,63 398,92
51 УКРБIЗНЕСБАНК 1694,42 0,271 130,59 1,61 765,68 833,98 61,03 26,81
52 ДIАМАНТБАНК* 1648,25 0,263 140,82 0,27 1435,94 76,91 85,99 80,84
53 БАНК КIПРУ 1642,74 0,262 76,35 0,54 1106,16 527,20 201,46 135,03
54 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1622,43 0,259 338,78 0,84 847,98 440,02 72,25 68,74
55 УКРIНБАНК 1601,49 0,256 52,67 2,15 1386,96 261,84 131,78 33,94
56 СОЮЗ* 1532,29 0,245 174,40 0,25 1513,11 0,95 167,66 11,74
57 ПЛАТИНУМ БАНК * 1525,42 0,244 399,99 18,60 0,00 1229,95 179,90 93,99
58 ЄВРОГАЗБАНК 1500,47 0,240 1132,25 0,14 271,08 106,15 14,22 5,36
59 ФIНБАНК 1498,01 0,239 645,71 0,73 718,86 140,52 20,70 14,35
60 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1466,76 0,234 414,94 2,13 1086,19 24,99 57,23 0,00
61 АСТРА БАНК* 1349,35 0,216 90,00 18,02 237,64 448,18 106,54 698,09
62 ЕКСПРЕС-БАНК 1341,39 0,214 0,79 0,04 1063,49 404,53 139,37 11,99
63 ТЕРРА БАНК* 1289,06 0,206 548,48 2,29 381,31 120,25 37,12 278,42
64 ФОРТУНА-БАНК 1259,75 0,201 299,24 1,28 1081,29 27,15 146,71 0,06
65 ЕКСПОБАНК* 1246,06 0,199 142,68 0,20 1018,51 305,39 308,06 87,74
66 ЕНЕРГОБАНК 1186,54 0,190 311,87 0,03 728,95 214,29 98,90 30,36
67 РОДОВIД БАНК 1185,31 0,189 4,23 1,09 2342,38 1494,33 3072,83 418,28
68 МIСТО-БАНК* 1137,62 0,182 255,74 0,26 596,77 274,06 154,25 165,56
69 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1137,54 0,182 180,88 0,24 557,77 274,90 114,29 238,53
70 ДЕМАРК 1120,91 0,179 199,47 1,36 977,95 86,04 159,30 18,11
71 ГЛОБУС 1113,26 0,178 775,16 10,67 311,87 8,39 61,06 89,58
72 КАМБIО 1076,18 0,172 115,25 0,45 834,62 96,07 41,24 71,92
73 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1043,63 0,167 21,22 1,35 590,87 226,62 115,48 321,75
74 БГ БАНК 948,27 0,151 112,94 0,42 689,82 193,80 68,18 20,30
75 БАЗИС 928,36 0,148 0,00 0,06 750,74 191,26 47,78 34,20
76 IНТЕГРАЛ 909,86 0,145 524,05 6,78 376,43 65,04 88,91 40,03
77 УКРГАЗПРОМБАHК 881,93 0,141 358,91 2,04 499,57 75,85 64,63 14,27
78 ПОЛТАВА-БАНК* 866,33 0,138 11,81 0,00 706,32 96,94 48,52 99,78
79 ДАНIЕЛЬ 864,92 0,138 312,38 0,13 304,21 194,86 41,56 95,15
80 МЕРКУРIЙ 860,62 0,137 94,74 0,31 496,03 235,83 16,58 50,91
81 АКТАБАНК* 818,06 0,131 100,45 0,16 696,51 47,77 39,47 12,97
82 ЮНЕКС 805,09 0,129 101,30 0,14 696,74 4,49 41,30 44,00
83 ЗОЛОТI ВОРОТА 789,02 0,126 0,00 0,25 499,55 405,62 115,90 0,00
84 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 782,95 0,125 499,78 0,58 190,60 91,56 24,12 25,71
85 КОНВЕРСБАНК 777,46 0,124 400,85 0,68 322,83 48,86 23,92 29,51
86 КАПIТАЛ 730,13 0,117 32,52 0,04 503,24 168,59 37,84 63,66
87 IНПРОМБАНК 727,67 0,116 58,05 0,29 716,70 141,53 232,44 44,10
88 АВТОКРАЗБАНК  708,73 0,113 66,09 0,02 605,05 54,17 56,48 39,92
89 ЕРДЕ БАНК 704,93 0,113 281,28 4,65 375,80 15,05 22,73 60,18
90 ЄВРОБАНК* 687,54 0,110 62,67 0,02 351,84 189,93 10,70 93,83
91 ЗАХIДIНКОМБАНК 685,39 0,109 0,00 0,01 864,67 202,86 412,21 30,08
92 ПЛЮС БАНК 684,53 0,109 39,65 0,04 123,55 576,68 55,39 0,07
93 АПЕКС - БАНК* 666,05 0,106 279,93 2,19 170,84 221,91 16,70 12,26
94 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  658,83 0,105 4,30 2,57 630,04 26,84 79,12 79,34
95 ПРЕМIУМ* 645,76 0,103 448,31 0,44 295,41 3,09 100,61 0,00
96 ТК-КРЕДИТ 600,97 0,096 0,00 0,00 579,64 31,96 27,23 16,60
97 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  598,51 0,096 27,28 0,29 85,66 381,02 140,07 244,92
98 КOMIНВЕСТБАНК* 585,74 0,094 268,40 0,05 268,07 79,47 30,16 0,00
99 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 577,11 0,092 74,38 7,75 493,83 112,82 122,51 26,34
100 А-БАНК  574,66 0,092 8,73 0,10 117,68 584,82 136,47 0,00
101 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 542,72 0,087 72,77 0,11 446,77 82,86 105,94 46,37
102 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 540,07 0,086 30,34 0,05 498,28 17,25 11,37 5,62
103 ПОРТО-ФРАНКО 511,10 0,082 118,04 0,06 316,19 95,59 23,65 5,00
104 УНIКОМБАНК* 499,25 0,080 0,00 0,00 598,96 5,90 105,61 0,00
105 ЛЬВIВ 479,42 0,077 12,77 1,55 392,27 174,00 111,00 12,92
106 НОВИЙ* 471,25 0,075 44,34 0,05 428,61 31,56 61,22 28,01
107 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 455,01 0,073 18,00 0,00 324,36 187,11 74,46 0,00
108 МЕТАБАНК 439,09 0,070 27,78 0,05 242,74 152,60 36,35 52,36
109 АГРОКОМБАНК 418,01 0,067 137,17 1,69 183,34 85,74 36,30 49,75
110 ГРАНТ 407,92 0,065 0,00 0,01 321,59 90,78 8,29 3,85
111 АСВIО БАНК 405,32 0,065 38,44 4,10 300,57 77,36 6,95 0,00
112 Банк Руский Стандарт* 389,94 0,062 69,00 0,35 18,75 318,82 16,27 0,00
113 АРТЕМ-БАНК 381,45 0,061 179,24 1,33 107,99 53,06 16,01 58,50
114 ВБР*  381,41 0,061 0,00 0,04 213,56 168,83 0,94 0,00
115 СОЦКОМБАНК* 370,79 0,059 0,00 0,00 459,17 150,59 238,97 0,00
116 ФIНРОСТБАНК* 362,76 0,058 91,08 3,46 286,23 25,08 36,18 0,00
117 КЛАСИКБАНК 339,37 0,054 100,30 19,99 295,71 0,00 59,21 22,55
118 IНВЕСТБАНК 320,13 0,051 80,84 7,03 205,13 46,96 19,59 13,82
119 БАНК БОГУСЛАВ* 319,57 0,051 68,30 0,51 268,84 36,36 86,60 33,18
120 ЄВРОПРОМБАНК* 319,23 0,051 66,13 0,29 259,27 4,74 10,64 0,00
121 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 307,88 0,049 65,61 6,50 0,00 292,77 44,00 0,00
122 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 299,92 0,048 20,44 0,01 186,28 96,55 7,59 4,25
123 РЕАЛ-БАНК 297,47 0,048 45,00 0,38 209,66 10,08 0,60 33,72
124 ПОЛIКОМБАНК 289,63 0,046 48,91 0,13 253,27 11,54 25,53 1,57
125 ПРОМЕКОНОМБАНК 285,80 0,046 0,00 0,00 271,20 34,76 30,99 10,84
126 АККОРДБАНК 282,60 0,045 91,06 0,02 155,81 43,26 7,57 0,06
127 IНТЕРБАНК 277,27 0,044 13,08 0,02 180,03 15,97 65,84 134,04
128 ЛЕГБАНК 245,06 0,039 16,67 0,07 205,61 15,91 17,45 24,39
129 МОРСЬКИЙ 243,53 0,039 41,01 0,04 186,71 60,21 44,39 0,04
130 Банк ТРАСТ* 239,86 0,038 25,38 0,07 144,94 74,94 5,33 0,00
131 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 236,37 0,038 0,00 0,00 199,08 134,39 97,10 0,00
132 РЕГIОН-БАНК 233,06 0,037 42,92 0,01 145,95 53,67 12,48 3,00
133 КОНТРАКТ* 227,99 0,036 27,68 0,09 222,40 18,78 40,79 0,00
134 КОНКОРД* 226,08 0,036 20,50 0,20 220,81 1,59 27,04 10,42
135 СИГМАБАНК* 223,35 0,036 3,09 0,03 251,20 0,58 33,98 2,50
136 УКРКОМУHБАHК* 217,55 0,035 0,00 0,01 166,93 72,86 23,04 0,80
137 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 210,75 0,034 129,40 16,88 83,97 32,03 22,77 5,00
138 ОКСI БАНК 209,81 0,034 26,27 0,00 141,91 28,03 3,80 17,40
139 РАДИКАЛ БАНК* 206,82 0,033 27,00 0,00 150,53 30,92 1,64 0,00
140 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 201,84 0,032 124,75 0,01 86,99 7,02 16,91 0,00
141 СТОЛИЧНИЙ 192,70 0,031 0,00 0,00 223,56 2,95 38,14 4,33
142 ЄБРФ 186,52 0,030 4,59 0,07 207,43 35,74 61,19 0,02
143 УКООПСПIЛКА* 165,87 0,026 7,85 0,03 142,66 19,24 3,85 0,00
144 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  145,59 0,023 105,81 5,07 43,31 3,00 1,52 0,06
145 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  143,88 0,023 24,99 0,56 55,18 15,61 10,17 58,83
146 МОТОР-БАНК* 137,93 0,022 60,30 3,12 69,67 0,41 12,32 23,00
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 130,98 0,021 44,97 0,51 63,63 29,29 6,40 0,00
148 КИЇВ 115,99 0,019 74,80 0,24 3125,46 452,88 4189,94 653,02
149 ПРОФIН БАНК 102,79 0,016 45,00 0,49 4,78 62,62 22,14 13,03
150 БАНК ВЕЛЕС 98,08 0,016 0,00 0,00 119,72 2,41 24,05 0,00
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 96,64 0,015 15,89 0,20 50,07 20,97 4,91 14,82
152 ФIНЕКСБАНК 94,48 0,015 0,00 0,01 90,61 18,23 14,34 0,00
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 75,18 0,012 0,00 0,00 54,05 18,54 5,76 8,34
154 РАДАБАНК 71,13 0,011 18,00 0,72 53,38 1,02 5,56 5,00
155 ТMM-БАНК* 65,30 0,010 0,00 0,00 52,30 23,63 10,63 0,00
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 35,91 0,006 2,00 0,01 0,37 29,84 10,07 13,78
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 35,70 0,006 15,50 0,00 10,57 0,71 0,09 9,01
158 СТОЛИЦЯ 8,51 0,001 0,00 0,02 58,42 38,41 88,30 0,00

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ