Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.03.2011 р. (млн. грн.)

*    Банки - не члени АУБ      
**  З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів      
***  Питома вага  кожного банку у загальному обсязі  

№ п/п
Банк
Капітал** % до  01.02.11 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал 
  ВСЬОГО 150645,988   13802,715 100,000 135260,225
1 УКРЕКСIМБАНК 20318,213 99,475 1861,626 13,487 16393,510
2 ОЩАДБАНК 16701,569 100,125 1530,256 11,087 14933,900
3 ПРИВАТБАНК 12537,879 101,337 1148,765 8,323 8860,202
4 УКРСОЦБАНК* 8264,383 100,019 757,212 5,486 1270,000
5 ВТБ БАНК* 6053,243 100,754 554,619 4,018 5415,784
6 ПРОМIНВЕСТБАНК* 5474,523 99,084 501,595 3,634 5286,187
7 АЛЬФА-БАНК 5039,918 98,201 461,775 3,346 3715,997
8 ОТП БАНК* 5000,171 102,278 458,133 3,319 2868,191
9 КРЕДИТПРОМБАНК* 3186,176 99,604 291,929 2,115 1838,335
10 ПУМБ 3089,020 100,785 283,027 2,051 2522,842
11 ФОРУМ 3080,162 97,635 282,215 2,045 4425,301
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 2812,653 100,099 257,705 1,867 1981,800
13 СВЕДБАНК 2684,118 99,897 245,928 1,782 5440,928
14 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2447,565 100,579 224,254 1,625 2000,000
15 УКРГАЗБАНК 1956,783 98,337 179,287 1,299 5700,000
16 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1909,933 100,045 174,995 1,268 1850,000
17 УНIВЕРСАЛ БАНК 1644,805 99,743 150,703 1,092 1152,672
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 1644,508 102,786 150,676 1,092 731,298
19 ДЕЛЬТА 1636,603 100,789 149,951 1,086 510,000
20 ПIВДЕННИЙ* 1558,664 99,946 142,810 1,035 918,101
21 СБЕРБАНК РОСIЇ 1551,867 100,260 142,187 1,030 2310,229
22 БТА БАНК 1536,662 100,291 140,794 1,020 1500,000
23 ЕРСТЕ БАНК* 1126,612 99,335 103,224 0,748 1370,500
24 ДОНГОРБАНК 1106,718 99,695 101,401 0,735 771,650
25 АСТРА БАНК* 1074,246 100,154 98,426 0,713 1050,000
26 РОДОВIД БАНК 1065,460 94,806 97,621 0,707 8409,298
27 ВIЕЙБI Банк 1001,053 97,370 91,720 0,665 1248,619
28 ПРАВЕКС-БАНК* 976,571 100,817 89,477 0,648 905,741
29 УНIКРЕДИТ БАНК* 971,763 100,269 89,036 0,645 653,508
30 IНДЕКС-БАНК* 965,384 100,002 88,452 0,641 1050,000
31 IМЕКСБАНК 955,548 100,162 87,551 0,634 890,000
32 ХРЕЩАТИК 884,802 98,553 81,069 0,587 728,861
33 МЕГАБАНК 857,795 99,965 78,594 0,569 500,000
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 790,200 110,022 72,401 0,525 66,500
35 БАНК КIПРУ 778,584 100,013 71,337 0,517 541,000
36 КРЕДОБАНК 744,896 99,954 68,250 0,494 1918,969
37 IНДУСТРIАЛБАНК 725,166 100,120 66,442 0,481 607,798
38 КИЇВ 687,658 100,213 63,006 0,456 3567,544
39 ПIРЕУС БАНК МКБ 661,738 100,520 60,631 0,439 842,792
40 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 645,985 99,975 59,187 0,429 315,000
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 611,407 100,959 56,019 0,406 500,000
42 КИЇВСЬКА РУСЬ* 601,600 100,009 55,121 0,399 276,080
43 НАДРА 561,980 100,238 51,491 0,373 390,363
44 КIБ Кредi Агрiколь* 554,210 102,705 50,779 0,368 172,929
45 АКТИВ-БАНК 519,670 100,050 47,614 0,345 312,750
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 504,857 97,768 46,257 0,335 505,000
47 УНIКОМБАНК* 498,818 101,262 45,703 0,331 460,564
48 МАРФIН БАНК* 487,664 101,306 44,682 0,324 330,000
49 СЕБ БАНК 461,703 104,096 42,303 0,306 675,689
50 БМ Банк* 437,537 100,235 40,089 0,290 419,908
51 ПЛАТИНУМ БАНК * 429,605 97,929 39,362 0,285 380,567
52 ПРОКРЕДИТ БАНК 411,606 98,955 37,713 0,273 298,333
53 УКРIНБАНК 407,298 100,031 37,318 0,270 204,423
54 ЗЛАТОБАНК 385,534 99,988 35,324 0,256 232,500
55 БАНК ТАВРIКА 380,762 100,113 34,887 0,253 250,000
56 ЕКСПРЕС-БАНК 376,913 100,383 34,534 0,250 248,768
57 ФОЛЬКСБАНК 363,131 100,033 33,271 0,241 360,000
58 ФОРТУНА-БАНК 348,527 100,354 31,933 0,231 190,000
59 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  348,510 99,576 31,932 0,231 307,350
60 ЕНЕРГОБАНК 347,032 97,905 31,796 0,230 219,451
61 ЮНЕКС 330,842 100,491 30,313 0,220 292,000
62 УКРБIЗНЕСБАНК 324,729 100,589 29,753 0,216 134,160
63 ТЕРРА БАНК* 321,364 100,256 29,444 0,213 257,141
64 ЕКСПОБАНК* 317,780 95,927 29,116 0,211 304,231
65 АКТАБАНК* 299,343 100,038 27,427 0,199 297,000
66 ПIВДЕНКОМБАНК 297,424 113,639 27,251 0,197 170,000
67 БГ БАНК 290,846 100,068 26,648 0,193 265,000
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 286,536 100,015 26,253 0,190 195,000
69 ДIАМАНТБАНК* 284,650 100,058 26,081 0,189 210,000
70 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 276,521 100,698 25,336 0,184 201,400
71 БАЗИС 272,910 98,145 25,005 0,181 127,406
72 МIСТО-БАНК* 266,812 100,549 24,446 0,177 166,080
73 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 262,035 100,450 24,009 0,174 230,000
74 СОЮЗ* 258,127 100,037 23,650 0,171 256,000
75 ПРЕМIУМ* 258,022 100,646 23,641 0,171 70,000
76 ВБР*  250,672 100,075 22,967 0,166 110,000
77 МЕРКУРIЙ 246,147 100,034 22,553 0,163 91,500
78 БАНК 3/4* 234,293 125,129 21,467 0,156 75,000
79 КЛАСИКБАНК 234,290 101,351 21,466 0,156 220,000
80 ЗАХIДIНКОМБАНК 233,420 100,041 21,387 0,155 174,319
81 IНПРОМБАНК 227,221 100,220 20,819 0,151 173,648
82 ЕРДЕ БАНК 224,142 98,761 20,537 0,149 211,941
83 ПОЛТАВА-БАНК* 223,154 100,507 20,446 0,148 70,500
84 ДЕМАРК 213,509 100,070 19,562 0,142 176,000
85 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  208,347 100,521 19,090 0,138 143,000
86 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 194,868 97,278 17,854 0,129 75,000
87 АПЕКС - БАНК* 191,587 157,564 17,554 0,127 120,000
88 ПЛЮС БАНК 191,190 100,567 17,517 0,127 147,000
89 БIЗНЕС СТАНДАРТ 190,915 105,486 17,492 0,127 165,000
90 ЄБРФ 189,897 98,714 17,399 0,126 153,000
91 ЄВРОГАЗБАНК 188,836 100,098 17,302 0,125 160,000
92 А-БАНК  188,317 100,614 17,254 0,125 125,560
93 КАПIТАЛ 188,232 99,671 17,246 0,125 164,078
94 БАНК БОГУСЛАВ* 185,808 98,107 17,024 0,123 180,000
95 ФIНБАНК 185,362 99,645 16,984 0,123 85,050
96 ГЛОБУС 185,359 100,307 16,983 0,123 160,000
97 КОНВЕРСБАНК 180,650 99,064 16,552 0,120 96,743
98 ТК-КРЕДИТ 174,116 100,823 15,953 0,116 151,829
99 АВТОКРАЗБАНК  168,964 101,132 15,481 0,112 105,000
100 IНТЕРБАНК 163,324 100,006 14,964 0,108 36,050
101 УКРГАЗПРОМБАHК 156,224 100,426 14,314 0,104 82,800
102 СИГМАБАНК* 146,427 97,821 13,416 0,097 136,000
103 Банк Руский Стандарт* 146,403 100,070 13,414 0,097 133,000
104 ЛЬВIВ 145,705 96,255 13,350 0,097 174,905
105 ДАНIЕЛЬ 145,005 100,067 13,286 0,096 86,412
106 КАМБIО 141,712 99,733 12,984 0,094 77,147
107 ЗОЛОТI ВОРОТА 141,093 100,058 12,927 0,094 129,780
108 НОВИЙ* 139,783 99,507 12,807 0,093 150,000
109 ЄВРОБАНК* 133,240 100,019 12,208 0,088 66,670
110 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 132,852 99,035 12,172 0,088 113,040
111 ГРАНТ 132,134 100,037 12,107 0,088 60,000
112 АРТЕМ-БАНК 129,506 100,209 11,866 0,086 86,000
113 ФIНРОСТБАНК* 127,900 100,063 11,719 0,085 85,000
114 МОТОР-БАНК* 127,620 100,772 11,693 0,085 110,000
115 ПОРТО-ФРАНКО 126,695 100,005 11,608 0,084 99,154
116 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 126,638 100,196 11,603 0,084 75,750
117 IНТЕГРАЛ 126,621 99,375 11,601 0,084 100,000
118 РЕАЛ-БАНК 125,332 99,768 11,483 0,083 100,000
119 ПРОФIН БАНК 125,265 97,222 11,477 0,083 96,250
120 ПРОМЕКОНОМБАНК 124,044 100,037 11,365 0,082 76,200
121 АСВIО БАНК 122,814 100,047 11,253 0,082 104,000
122 АГРОКОМБАНК 121,979 99,993 11,176 0,081 93,112
123 Банк ТРАСТ* 117,933 99,852 10,805 0,078 69,000
124 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 117,262   10,744 0,078 72,175
125 КОНКОРД* 113,690 100,015 10,417 0,075 108,000
126 КOMIНВЕСТБАНК* 112,785 99,973 10,334 0,075 100,000
127 МЕТАБАНК 112,554 100,591 10,313 0,075 34,551
128 ЛЕГБАНК 101,591 100,049 9,308 0,067 56,500
129 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 100,630 100,026 9,220 0,067 60,000
130 УКРКОМУHБАHК* 99,421 100,054 9,109 0,066 56,700
131 КОНТРАКТ* 99,412 100,123 9,109 0,066 36,226
132 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 98,325 89,586 9,009 0,065 116,010
133 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 98,314 100,033 9,008 0,065 95,000
134 ПОЛIКОМБАНК 97,808 100,069 8,962 0,065 44,500
135 АККОРДБАНК 97,587 100,035 8,941 0,065 96,400
136 РАДАБАНК 96,254 100,118 8,819 0,064 80,000
137 УКООПСПIЛКА* 93,994 100,025 8,612 0,062 42,626
138 ТMM-БАНК* 92,678 100,124 8,492 0,062 66,000
139 СТОЛИЧНИЙ 92,122 102,774 8,441 0,061 77,335
140 БАНК ВЕЛЕС 91,292 99,698 8,364 0,061 58,000
141 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 90,920 100,021 8,330 0,060 47,107
142 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 90,763 106,385 8,316 0,060 33,250
143 ОКСI БАНК 90,643 100,197 8,305 0,060 85,540
144 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  90,620 99,986 8,303 0,060 64,780
145 IНВЕСТБАНК 89,377 100,315 8,189 0,059 69,280
146 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  88,417   8,101 0,059 70,000
147 ФIНЕКСБАНК 77,567 100,038 7,107 0,051 72,474
148 ЄВРОПРОМБАНК* 77,170 99,513 7,071 0,051 74,500
149 КРЕДИТ-ОПТИМА* 76,086 100,191 6,971 0,051 63,000
150 РАДИКАЛ БАНК* 75,698 100,008 6,936 0,050 75,000
151 РЕГIОН-БАНК 74,285 100,055 6,806 0,049 42,362
152 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 72,993 90,393 6,688 0,048 88,085
153 МОРСЬКИЙ 65,860 96,080 6,034 0,044 78,461
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,732 99,982 6,023 0,044 38,221
155 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 64,907 100,022 5,947 0,043 49,700
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 56,279 91,785 5,156 0,037 33,587
157 СОЦКОМБАНК* 16,130 7,613 1,478 0,011 155,227
158 СТОЛИЦЯ 5,372 5,657 0,492 0,004 272,040

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ