Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.03.2011 р. (млн. грн.)


*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі



Прикріпленні файли

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 861680,67 100,00 125687,27 736019,47
1 ПРИВАТБАНК 126021,43 14,625 12199,76 113821,67
2 УКРЕКСIМБАНК 75020,87 8,706 17469,30 57551,57
3 ОЩАДБАНК 64036,05 7,432 16744,69 47291,36
4 УКРСОЦБАНК* 41285,44 4,791 6601,52 34683,93
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 34803,87 4,039 4591,94 30211,93
6 ВТБ БАНК* 33483,44 3,886 4463,41 29019,92
7 АЛЬФА-БАНК 28322,65 3,287 3078,75 25243,89
8 ОТП БАНК* 24427,01 2,835 3492,55 20934,47
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22668,25 2,631 1917,93 20750,32
10 НАДРА 22505,83 2,612 479,51 22026,33
11 ПУМБ 20006,40 2,322 2902,90 17103,51
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 15889,39 1,844 2372,35 13517,04
13 ДЕЛЬТА 14858,63 1,724 624,00 14234,63
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 14388,24 1,670 1842,06 12546,18
15 ФОРУМ 13959,26 1,620 595,36 13363,90
16 УКРГАЗБАНК 13879,92 1,611 1911,44 11968,48
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 11468,22 1,331 1123,71 10344,51
18 ЕРСТЕ БАНК* 10555,72 1,225 1370,14 9185,58
19 СВЕДБАНК 10351,10 1,201 1478,85 8872,25
20 РОДОВIД БАНК 10146,01 1,177 1017,45 9146,44
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 10033,88 1,164 1642,68 8391,19
22 ПIВДЕННИЙ* 9936,35 1,153 1515,01 8421,34
23 ДОНГОРБАНК 9152,79 1,062 686,27 8466,52
24 УНIКРЕДИТ БАНК* 9110,47 1,057 877,06 8233,41
25 УНIВЕРСАЛ БАНК 8063,58 0,936 875,17 7188,41
26 ХРЕЩАТИК 7194,20 0,835 583,59 6610,61
27 ВIЕЙБI Банк 7044,81 0,818 729,83 6314,98
28 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 6535,01 0,758 1906,76 4628,25
29 IМЕКСБАНК 6354,82 0,737 964,54 5390,25
30 ПРАВЕКС-БАНК* 5821,24 0,676 903,15 4918,09
31 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 5807,64 0,674 575,41 5232,24
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 5542,06 0,643 788,68 4753,39
33 КИЇВСЬКА РУСЬ* 5368,48 0,623 284,67 5083,81
34 IНДЕКС-БАНК* 5355,67 0,622 726,88 4628,79
35 ПIРЕУС БАНК МКБ 4428,04 0,514 366,29 4061,75
36 КРЕДОБАНК 4288,38 0,498 619,23 3669,18
37 МАРФIН БАНК* 4191,25 0,486 516,57 3674,68
38 КIБ Кредi Агрiколь* 4048,36 0,470 536,60 3511,76
39 БТА БАНК 3985,96 0,463 1537,67 2448,28
40 ЄВРОГАЗБАНК 3608,46 0,419 166,18 3442,28
41 БАНК 3/4* 3517,98 0,408 124,27 3400,09
42 БАНК ТАВРIКА 3431,66 0,398 319,47 3112,19
43 МЕГАБАНК 3294,84 0,382 636,79 2658,05
44 IНДУСТРIАЛБАНК 3263,69 0,379 736,49 2527,20
45 СЕБ БАНК 3194,19 0,371 481,14 2713,05
46 АКТИВ-БАНК 2879,70 0,334 520,35 2359,35
47 КИЇВ 2850,55 0,331 689,47 2161,08
48 ФОЛЬКСБАНК 2764,99 0,321 228,89 2536,10
49 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2717,60 0,315 611,44 2106,16
50 БМ Банк* 2700,03 0,313 319,60 2380,43
51 ПIВДЕНКОМБАНК 2642,11 0,307 231,64 2410,47
52 ПРОКРЕДИТ БАНК 2418,17 0,281 297,56 2120,61
53 ЕКСПРЕС-БАНК 2391,39 0,278 387,23 2004,16
54 УКРIНБАНК 2366,21 0,275 429,22 1936,99
55 УКРБIЗНЕСБАНК 2328,98 0,270 220,64 2108,34
56 ЕКСПОБАНК* 2195,88 0,255 234,78 1961,10
57 МIСТО-БАНК* 2136,86 0,248 177,50 1959,36
58 АКТАБАНК* 2116,58 0,246 302,72 1813,86
59 ЗЛАТОБАНК 2113,48 0,245 237,34 1876,14
60 ПЛАТИНУМ БАНК * 2045,15 0,237 396,46 1648,70
61 БАНК КIПРУ 2041,22 0,237 619,61 1421,62
62 ДIАМАНТБАНК* 2039,35 0,237 268,66 1770,69
63 ЕНЕРГОБАНК 1873,58 0,217 212,13 1661,45
64 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1863,63 0,216 182,07 1681,56
65 СОЮЗ* 1853,00 0,215 258,66 1594,34
66 ФIНБАНК 1840,65 0,214 126,82 1713,83
67 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1828,69 0,212 109,74 1718,95
68 ЕРДЕ БАНК 1730,66 0,201 225,28 1505,37
69 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1611,94 0,187 232,07 1379,88
70 ФОРТУНА-БАНК 1589,65 0,184 348,68 1240,98
71 АСТРА БАНК* 1567,01 0,182 1076,76 490,25
72 ТЕРРА БАНК* 1489,83 0,173 265,65 1224,18
73 ДЕМАРК 1351,61 0,157 213,94 1137,67
74 КАМБIО 1334,17 0,155 101,18 1233,00
75 БГ БАНК 1333,11 0,155 292,98 1040,13
76 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1298,25 0,151 507,46 790,03
77 ГЛОБУС 1293,91 0,150 186,04 1107,87
78 БАЗИС 1287,63 0,149 159,48 1128,15
79 ПОЛТАВА-БАНК* 1270,19 0,147 216,90 1053,29
80 КОНВЕРСБАНК 1265,93 0,147 99,74 1166,19
81 МЕРКУРIЙ 1258,48 0,146 165,83 1092,64
82 IНТЕГРАЛ 1199,52 0,139 126,84 1072,69
83 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1181,86 0,137 100,92 1080,95
84 ДАНIЕЛЬ 1158,44 0,134 143,93 1014,51
85 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  1152,66 0,134 347,98 804,68
86 УКРГАЗПРОМБАHК 1129,18 0,131 156,63 972,55
87 ЗОЛОТI ВОРОТА 1084,70 0,126 102,06 982,65
88 IНПРОМБАНК 1057,53 0,123 227,29 830,24
89 КАПIТАЛ 1055,00 0,122 159,56 895,44
90 ТК-КРЕДИТ 930,42 0,108 170,09 760,33
91 ЮНЕКС 913,97 0,106 329,86 584,11
92 ПЛЮС БАНК 908,49 0,105 190,61 717,88
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 883,38 0,103 233,32 650,06
94 АВТОКРАЗБАНК  855,71 0,099 109,63 746,08
95 ПРЕМIУМ* 852,83 0,099 68,10 784,72
96 А-БАНК  849,59 0,099 184,58 665,02
97 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 837,53 0,097 262,95 574,59
98 КOMIНВЕСТБАНК* 836,78 0,097 112,42 724,36
99 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  824,12 0,096 207,52 616,59
100 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 789,05 0,092 69,45 719,59
101 АПЕКС - БАНК* 787,28 0,091 121,36 665,92
102 ЄВРОБАНК* 755,73 0,088 61,94 693,79
103 ЛЬВIВ 731,17 0,085 113,40 617,77
104 ПОРТО-ФРАНКО 717,89 0,083 107,86 610,03
105 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 662,27 0,077 45,15 617,12
106 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 661,41 0,077 79,46 581,95
107 МЕТАБАНК 621,24 0,072 112,55 509,66
108 АГРОКОМБАНК 584,97 0,068 122,65 462,32
109 НОВИЙ* 581,79 0,068 96,25 485,54
110 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 540,01 0,063 225,93 314,07
111 УНIКОМБАНК* 538,64 0,063 498,83 39,81
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 537,59 0,062 79,66 457,93
113 ГРАНТ 527,27 0,061 107,87 419,40
114 ВБР*  521,32 0,061 111,89 409,42
115 Банк Руский Стандарт* 520,93 0,060 112,01 408,92
116 СОЦКОМБАНК* 509,56 0,059 -14,82 524,38
117 РАДИКАЛ БАНК* 509,46 0,059 75,97 433,48
118 ФIНРОСТБАНК* 496,45 0,058 92,96 403,49
119 КЛАСИКБАНК 493,66 0,057 234,65 259,01
120 УКРКОМУHБАHК* 479,34 0,056 99,36 379,99
121 СИГМАБАНК* 477,47 0,055 146,59 330,87
122 БАНК БОГУСЛАВ* 475,04 0,055 186,32 288,72
123 АРТЕМ-БАНК 474,24 0,055 92,00 382,23
124 АСВIО БАНК 466,02 0,054 122,88 343,14
125 МОРСЬКИЙ 423,40 0,049 49,41 373,98
126 IНВЕСТБАНК 421,64 0,049 89,62 332,02
127 IНТЕРБАНК 408,89 0,047 68,81 340,08
128 АККОРДБАНК 405,34 0,047 99,16 307,87
129 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 402,21 0,047 67,26 334,95
130 РЕАЛ-БАНК 395,74 0,046 125,49 270,25
131 КОНТРАКТ* 390,14 0,045 69,99 320,15
132 ПОЛIКОМБАНК 387,53 0,045 98,40 289,13
133 ПРОМЕКОНОМБАНК 375,15 0,044 64,08 311,06
134 ЄВРОПРОМБАНК* 365,29 0,042 77,53 287,75
135 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 362,53 0,042 77,70 284,83
136 ЛЕГБАНК 348,94 0,040 86,21 262,72
137 РЕГIОН-БАНК 342,72 0,040 67,60 275,11
138 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 316,29 0,037 75,34 240,95
139 Банк ТРАСТ* 316,14 0,037 79,12 237,03
140 ЄБРФ 266,08 0,031 189,92 76,16
141 КОНКОРД* 261,64 0,030 113,67 147,97
142 ОКСI БАНК 254,25 0,030 91,04 163,21
143 МОТОР-БАНК* 247,37 0,029 117,76 129,62
144 УКООПСПIЛКА* 240,42 0,028 94,10 146,32
145 СТОЛИЧНИЙ 230,27 0,027 82,15 148,11
146 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  228,63 0,027 76,00 152,63
147 ФIНЕКСБАНК 228,41 0,027 66,24 162,17
148 ПРОФIН БАНК 217,77 0,025 115,24 102,53
149 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  181,02 0,021 88,43 92,59
150 СТОЛИЦЯ 157,76 0,018 37,66 120,10
151 КРЕДИТ-ОПТИМА* 155,91 0,018 68,61 87,29
152 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 155,26 0,018 55,45 99,81
153 ТMM-БАНК* 140,54 0,016 92,68 47,86
154 БАНК ВЕЛЕС 119,29 0,014 74,16 45,13
155 РАДАБАНК 117,15 0,014 96,25 20,89
156 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 109,27 0,013 66,48 42,79
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 104,96 0,012 48,87 56,09
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 89,49 0,010 47,81 41,68

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ