Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.02.2011 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО   850086,40 100,00 124340,55 725763,12
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 118345,07 13,922 12034,75 106310,33
2 УКРЕКСIМБАНК 23.01.1992 74490,45 8,763 17469,49 57020,96
3 ОЩАДБАНК 31.12.1991 61650,32 7,252 16717,08 44933,24
4 УКРСОЦБАНК* 27.09.1991 41618,60 4,896 6591,73 35026,87
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 26.08.1992 35610,18 4,189 4604,65 31005,53
6 ВТБ БАНК 11.11.1992 33648,69 3,958 4399,67 29248,89
7 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 27736,25 3,263 3168,47 24567,78
8 ОТП БАНК* 02.03.1998 24535,52 2,886 3374,29 21161,23
9 НАДРА 26.10.1993 22656,67 2,665 479,47 22177,21
10 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 30.10.1991 22349,52 2,629 1922,53 20427,00
11 ПУМБ 23.12.1991 20780,88 2,445 2876,75 17904,12
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 15877,00 1,868 2369,33 13507,67
13 УКРГАЗБАНК 21.07.1993 14986,70 1,763 1944,94 13041,76
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 20.05.1997 14371,20 1,691 1856,38 12514,81
15 ФОРУМ 31.01.1994 13940,63 1,640 668,99 13271,64
16 ДЕЛЬТА 14.02.2006 13876,28 1,632 607,77 13268,51
17 ДОНГОРБАНК 06.04.1992 11230,26 1,321 689,53 10540,73
18 ЕРСТЕ БАНК 25.01.2006 11092,83 1,305 1378,55 9714,27
19 СВЕДБАНК 31.10.1991 10717,96 1,261 1480,34 9237,62
20 СБЕРБАНК РОСIЇ 15.06.2001 10709,62 1,260 1120,59 9588,93
21 РОДОВIД БАНК 07.10.1991 10396,96 1,223 1075,88 9335,14
22 ПIВДЕННИЙ* 03.12.1993 10186,71 1,198 1512,40 8674,32
23 IНГ БАНК УКРАЇНА 15.12.1997 10175,22 1,197 1599,50 8575,72
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 19.11.2001 8660,26 1,019 548,74 8111,52
25 УНIКРЕДИТ БАНК* 28.02.1997 8588,99 1,010 873,22 7715,77
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 19.01.2005 7025,07 0,826 1906,86 5118,21
27 ВIЕЙБI Банк 02.07.1992 6946,77 0,817 204,00 6742,76
28 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 6579,20 0,774 596,49 5982,71
29 IМЕКСБАНК 29.03.1994 6203,07 0,730 963,44 5239,60
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 5936,01 0,698 717,28 5218,74
31 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 5792,90 0,681 575,68 5217,21
32 ПРАВЕКС-БАНК* 29.12.1992 5770,38 0,679 895,30 4875,08
33 КИЇВСЬКА РУСЬ* 30.05.1996 5348,47 0,629 284,65 5063,82
34 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 5262,27 0,619 727,48 4534,79
35 КIБ Кредi Агрiколь* 19.05.1993 4886,56 0,575 522,04 4364,53
36 БТА БАНК 10.12.1992 4452,41 0,524 1533,12 2919,29
37 ПIРЕУС БАНК МКБ 31.01.1994 4355,49 0,512 369,33 3986,15
38 КРЕДОБАНК 31.03.1992 4339,54 0,510 612,49 3727,07
39 МАРФIН БАНК 05.11.1993 4115,76 0,484 510,42 3605,34
40 IНДУСТРIАЛБАНК 16.10.1991 3754,18 0,442 737,05 3017,13
41 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31.12.1996 3566,98 0,420 571,80 2995,18
42 МЕГАБАНК 28.10.1991 3397,85 0,400 637,02 2760,84
43 БАНК ТАВРIКА 24.10.1991 3325,56 0,391 319,25 3006,31
44 СЕБ БАНК 02.10.1991 3056,04 0,359 463,28 2592,76
45 ЄВРОГАЗБАНК 16.10.2006 3025,61 0,356 166,12 2859,49
46 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 3000,52 0,353 520,13 2480,39
47 КИЇВ 19.05.1993 2871,04 0,338 688,07 2182,97
48 ФОЛЬКСБАНК 10.10.1991 2792,31 0,328 228,32 2563,99
49 ЕКСПРЕС-БАНК 12.04.1994 2730,27 0,321 386,13 2344,14
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 2636,78 0,310 605,63 2031,15
51 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 2518,55 0,296 231,53 2287,02
52 БАНК 3/4* 25.07.2008 2493,30 0,293 76,97 2418,00
53 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 2429,31 0,286 301,26 2128,05
54 УКРIНБАНК 02.10.1991 2338,49 0,275 428,96 1909,53
55 УКРБIЗНЕСБАНК 12.01.2004 2267,87 0,267 218,31 2049,56
56 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 2154,06 0,253 241,53 1912,53
57 МIСТО-БАНК* 23.07.1993 2093,92 0,246 176,18 1917,74
58 БIЗНЕС СТАНДАРТ 20.09.2005 2064,39 0,243 182,12 1882,27
59 ЗЛАТОБАНК 16.05.2008 2052,75 0,241 237,29 1815,46
60 БАНК КIПРУ 29.05.1991 2025,00 0,238 619,48 1405,53
61 ДIАМАНТБАНК* 17.11.1993 2012,12 0,237 268,51 1743,61
62 ЕНЕРГОБАНК 31.10.1991 1847,14 0,217 219,35 1627,79
63 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 1818,52 0,214 127,64 1690,87
64 АКТАБАНК* 29.04.2008 1781,03 0,210 302,71 1478,33
65 ПЛАТИНУМ БАНК  13.01.2005 1726,84 0,203 406,13 1320,71
66 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 09.08.2005 1589,86 0,187 231,95 1357,91
67 АСТРА БАНК* 12.12.2007 1565,83 0,184 1075,19 490,64
68 ЕРДЕ БАНК 28.12.2006 1562,15 0,184 228,06 1334,10
69 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2002 1538,35 0,181 347,23 1191,12
70 ФIНБАНК 24.12.1993 1446,37 0,170 127,51 1318,86
71 БГ БАНК 13.07.2001 1410,88 0,166 292,91 1117,97
72 ТЕРРА БАНК* 18.10.1996 1400,89 0,165 264,84 1136,05
73 ГЛОБУС 29.11.2007 1377,37 0,162 185,41 1191,97
74 ДЕМАРК 10.07.1992 1325,61 0,156 193,82 1131,80
75 БАЗИС 15.04.1992 1314,34 0,155 162,96 1151,38
76 КАМБIО 30.06.2004 1305,47 0,154 101,57 1203,90
77 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 22.08.2006 1294,11 0,152 519,11 774,39
78 КОНВЕРСБАНК 05.05.2006 1291,88 0,152 101,46 1190,42
79 ПОЛТАВА-БАНК* 16.10.1991 1226,75 0,144 215,80 1010,96
80 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 1203,48 0,142 165,79 1037,69
81 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  17.10.2002 1191,85 0,140 349,45 842,41
82 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 1114,43 0,131 100,90 1013,53
83 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 1046,49 0,123 101,99 944,50
84 IНПРОМБАНК 23.03.1993 1045,00 0,123 226,79 818,21
85 ДАНIЕЛЬ 27.11.2003 1019,77 0,120 143,89 875,88
86 КАПIТАЛ 31.10.1991 1015,63 0,119 160,21 855,42
87 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 998,84 0,117 168,86 829,98
88 УКРГАЗПРОМБАHК 27.03.1996 954,59 0,112 156,02 798,56
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 11.03.1993 882,23 0,104 233,22 649,02
90 ПЛЮС БАНК 22.10.1991 864,03 0,102 189,97 674,06
91 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  12.11.2003 846,05 0,100 206,70 639,36
92 ЮНЕКС 26.06.2003 844,47 0,099 328,67 515,80
93 А-БАНК  30.10.1992 844,34 0,099 184,87 659,47
94 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 26.09.1996 835,89 0,098 70,85 765,05
95 КOMIНВЕСТБАНК* 16.12.1992 818,17 0,096 112,50 705,67
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 20.06.1997 804,75 0,095 261,71 543,03
97 АВТОКРАЗБАНК  07.07.1993 803,35 0,095 107,73 695,62
98 ПРЕМIУМ* 24.07.2007 753,47 0,089 66,46 687,01
99 ЛЬВIВ 14.10.1991 746,67 0,088 116,25 630,41
100 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.03.2008 713,24 0,084 79,17 634,08
101 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 701,75 0,083 107,85 593,90
102 ЄВРОБАНК* 18.01.2005 700,18 0,082 63,27 636,91
103 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 30.01.1996 670,57 0,079 48,81 621,76
104 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 633,76 0,075 111,27 522,49
105 АПЕКС - БАНК* 08.05.2009 617,68 0,073 121,81 495,88
106 МЕТАБАНК 12.07.1993 611,00 0,072 111,86 500,11
107 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 603,07 0,071 122,73 480,34
108 НОВИЙ* 06.04.1992 600,56 0,071 96,93 503,63
109 УНIКОМБАНК* 28.10.2002 566,92 0,067 492,62 74,30
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 08.10.1996 561,14 0,066 79,65 481,49
111 ГРАНТ 29.10.1991 534,41 0,063 107,83 426,58
112 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 29.01.2003 531,51 0,063 223,97 307,54
113 Банк Руский Стандарт* 27.02.2006 510,91 0,060 111,98 398,92
114 ВБР*  30.04.2009 510,70 0,060 111,75 398,95
115 АРТЕМ-БАНК 06.08.2002 500,64 0,059 91,83 408,81
116 БАНК БОГУСЛАВ* 03.08.2006 486,60 0,057 189,93 296,67
117 СИГМАБАНК* 05.01.2006 475,97 0,056 149,86 326,11
118 УКРКОМУHБАHК* 10.08.1993 468,55 0,055 99,34 369,21
119 АСВIО БАНК 30.10.1991 456,47 0,054 122,83 333,64
120 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 10.03.2004 439,95 0,052 61,79 378,16
121 КЛАСИКБАНК 06.10.1995 438,76 0,052 231,54 207,22
122 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 428,72 0,050 50,77 377,95
123 IНВЕСТБАНК 31.03.1992 408,30 0,048 75,36 332,94
124 IНТЕРБАНК 24.07.2006 405,43 0,048 68,81 336,61
125 АККОРДБАНК 04.06.2008 402,06 0,047 99,11 304,34
126 РЕАЛ-БАНК 29.10.1991 396,34 0,047 125,79 270,55
127 ПРОМЕКОНОМБАНК 25.08.1993 384,37 0,045 64,05 320,32
128 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 382,38 0,045 98,34 284,04
129 РАДИКАЛ БАНК* 23.03.2010 358,01 0,042 75,97 282,05
130 ЄВРОПРОМБАНК* 13.08.2008 335,31 0,039 77,44 257,87
131 РЕГIОН-БАНК 28.10.1991 334,36 0,039 67,57 266,79
132 ЛЕГБАНК 08.10.1991 332,94 0,039 86,16 246,79
133 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 325,43 0,038 86,70 238,73
134 Банк ТРАСТ* 21.08.2007 319,36 0,038 79,34 240,02
135 ЄБРФ 24.11.1993 292,38 0,034 192,40 99,98
136 ОКСI БАНК 14.10.1991 261,84 0,031 90,88 170,96
137 КОНКОРД* 03.08.2006 259,00 0,030 113,65 145,35
138 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  03.12.1993 245,72 0,029 76,01 169,71
139 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 241,10 0,028 94,09 147,01
140 СТОЛИЧНИЙ 22.10.1993 238,26 0,028 79,67 158,59
141 МОТОР-БАНК* 10.08.2007 232,73 0,027 116,77 115,95
142 Д-М Банк* 17.02.2009 218,95 0,026 113,42 105,53
143 ПРОФIН БАНК 01.10.1991 214,10 0,025 115,18 98,92
144 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 212,96 0,025 93,01 119,95
145 ФIНЕКСБАНК 08.10.1991 209,80 0,025 66,21 143,59
146 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 13.09.1995 154,18 0,018 55,44 98,74
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 29.12.2006 153,80 0,018 68,47 85,33
148 ТMM-БАНК* 20.01.1992 138,46 0,016 92,56 45,90
149 БАНК ВЕЛЕС 18.03.1994 124,83 0,015 74,44 50,39
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 19.03.2004 123,13 0,014 66,44 56,69
151 РАДАБАНК 03.12.1993 110,87 0,013 96,13 14,74
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 106,83 0,013 48,87 57,96
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 89,65 0,011 47,81 41,84

Прикріпленні файли

*  Банки - не члени АУБ  
** Питома вага  кожного банку у загальному обсязі   
  
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ