Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.01.2011 р. (млн. грн.)


№ п/п Банк Місто Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   -9844,708 -7,381 -1,186
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 1370,18 15,464 1,208
2 ОТП БАНК Київ 609,43 21,248 2,469
3 ОЩАДБАНК Київ 460,60 3,241 0,780
4 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 302,13 454,338 5,234
5 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 267,80 36,620 2,780
6 ПУМБ Донецьк 235,38 9,330 1,301
7 КIБ Кредi Агрiколь Київ 97,66 56,473 2,231
8 СВЕДБАНК Київ 86,15 1,583 0,703
9 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 64,15 14,590 1,836
10 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 52,83 10,567 2,048
11 УКРЕКСIМБАНК Київ 51,31 0,313 0,070
12 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 50,81 2,564 0,321
13 ПIВДЕННИЙ* Одеса 42,61 4,641 0,415
14 УНIКРЕДИТ БАНК* Луцьк 40,13 6,141 0,472
15 IНПРОМБАНК Хаpкiв 30,66 17,657 3,142
16 УКРСОЦБАНК* Київ 28,94 2,279 0,070
17 IМЕКСБАНК Одеса 27,52 3,092 0,438
18 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 25,29 1,376 0,178
19 УНIКОМБАНК* Донецьк 21,42 4,651 3,794
20 АСТРА БАНК* Київ 17,81 1,696 1,127
21 ДЕЛЬТА Київ 14,94 2,928 0,108
22 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* Днiпpопетpовск 10,10 3,287 0,869
23 УКРГАЗБАНК Київ 10,06 0,176 0,073
24 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 10,02 1,787 0,305
25 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  Донецьк 9,95 6,957 1,237
26 ПЛАТИНУМ БАНК  Київ 9,41 2,472 0,577
27 СТОЛИЦЯ Київ 8,85 3,254 3,845
28 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 8,24 1,631 0,601
29 ГЛОБУС Київ 8,24 5,148 0,740
30 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiвськ 7,11 4,838 0,879
31 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 6,47 8,090 5,678
32 МАРФIН БАНК Iллiчiвськ 6,04 1,832 0,146
33 БТА БАНК Київ 5,89 0,393 0,154
34 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 5,67 2,053 0,115
35 А-БАНК Днiпpопетpовск 5,41 4,313 0,653
36 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 5,24 6,993 0,254
37 БАНК ТАВРIКА Київ 5,20 2,081 0,158
38 ДОНГОРБАНК Донецьк 5,06 0,655 0,050
39 НАДРА Київ 4,74 1,214 0,021
40 ЕРДЕ БАНК* Київ 4,60 2,172 0,370
41 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 4,57 1,450 0,076
42 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 4,45 4,043 1,630
43 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 4,11 3,061 0,169
44 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 3,88 4,682 0,393
45 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 3,71 2,182 0,141
46 ДIАМАНТБАНК* Київ 3,64 1,734 0,171
47 ПОЛТАВА-БАНК* Полтава 3,54 5,028 0,292
48 ЮНЕКС Київ 3,00 1,029 0,367
49 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 2,71 1,389 0,169
50 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 2,66 3,515 0,353
51 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 2,63 1,142 0,316
52 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  Кременчук 2,54 3,631 1,428
53 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 2,37 2,277 0,578
54 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 2,21 0,889 0,072
55 МЕГАБАНК Хаpкiв 2,03 0,405 0,058
56 ТMM-БАНК* Київ 1,94 2,938 1,390
57 АГРОКОМБАНК Київ 1,87 2,010 0,296
58 АПЕКС - БАНК* Київ 1,81 1,508 0,236
59 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 1,61 1,692 1,268
60 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 1,52 1,518 0,394
61 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 1,51 2,026 0,315
62 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 1,48 0,080 0,023
63 МЕТАБАНК Запорiжжя 1,46 4,217 0,225
64 ФIНРОСТБАНК* Одеса 1,40 1,649 0,302
65 ПРЕМIУМ* Київ 1,18 1,693 0,161
66 АКТИВ-БАНК Київ 1,17 0,375 0,041
67 БАНК КIПРУ Київ 1,17 0,217 0,058
68 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 1,17 1,804 0,474
69 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 1,15 1,923 0,104
70 ФIНЕКСБАНК Київ 1,14 1,577 0,522
71 ЄБРФ Київ 1,13 0,738 0,388
72 ВБР*  Київ 1,12 1,018 0,237
73 КОНВЕРСБАНК Київ 1,08 1,122 0,100
74 ГРАНТ Хаpкiв 1,07 1,785 0,211
75 ФОРТУНА-БАНК Київ 1,05 0,554 0,066
76 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 1,04 0,630 0,056
77 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 1,02 2,046 0,662
78 АЛЬФА-БАНК Київ 1,01 0,027 0,004
79 РАДИКАЛ БАНК Київ 0,92 1,225 0,399
80 IНТЕГРАЛ Київ 0,89 0,889 0,053
81 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 0,87 0,639 0,195
82 УКРIНБАНК Київ 0,86 0,419 0,032
83 IНВЕСТБАНК Одеса 0,80 1,455 0,197
84 ЄВРОГАЗБАНК Київ 0,77 0,479 0,031
85 ПРОФIН БАНК Донецьк 0,71 0,739 0,321
86 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск 0,64 0,293 0,151
87 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,62 0,398 0,048
88 ТК-КРЕДИТ Київ 0,59 0,388 0,062
89 Д-М Банк* Київ 0,56 0,513 0,265
90 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,54 1,278 0,168
91 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,48 0,526 0,040
92 ДАНIЕЛЬ Київ 0,47 0,546 0,044
93 АРТЕМ-БАНК Київ 0,43 0,500 0,078
94 БГ БАНК Київ 0,36 0,137 0,024
95 СТОЛИЧНИЙ Суми 0,31 0,402 0,141
96 КАМБIО Київ 0,26 0,342 0,020
97 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 0,25 0,353 0,075
98 Банк Руский Стандарт* Київ 0,25 0,189 0,050
99 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,22 0,588 0,204
100 БАНК 3/4* Київ 0,22 0,295 0,030
101 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,21 0,211 0,026
102 БАЗИС Хаpкiв 0,21 0,163 0,016
103 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 0,20 0,430 0,032
104 IНТЕРБАНК Київ 0,19 0,529 0,043
105 ЛЕГБАНК Київ 0,18 0,319 0,056
106 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 0,17 0,085 0,032
107 ЄВРОБАНК* Київ 0,17 0,256 0,023
108 ТЕРРА БАНК* Київ 0,15 0,057 0,010
109 ЗЛАТОБАНК Київ 0,15 0,063 0,007
110 АКОРДБАНК* Київ 0,14 0,141 0,029
111 КОНТРАКТ* Київ 0,13 0,363 0,033
112 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,13 0,378 0,132
113 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,10 0,156 0,058
114 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,10 0,220 0,026
115 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 0,09 0,054 0,011
116 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,07 0,072 0,011
117 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,07 0,062 0,027
118 ФIНБАНК Одеса 0,06 0,066 0,004
119 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,03 0,049 0,025
120 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ 0,03 0,076 0,006
121 УКООПСПIЛКА* Київ 0,02 0,046 0,008
122 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 0,01 0,021 0,003
123 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ -0,14    
124 КАПIТАЛ Донецьк -7,80    
125 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк -7,88    
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми -8,06    
127 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук -12,19    
128 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ -12,51    
129 МIСТО-БАНК* Одеса -14,52    
130 БМ Банк Київ -15,00    
131 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв -22,80    
132 IНДЕКС-БАНК Київ -23,39    
133 МОРСЬКИЙ Севастополь -24,56    
134 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -35,62    
135 ЛЬВIВ Львiв -36,40    
136 ЕНЕРГОБАНК Київ -46,90    
137 СОЦКОМБАНК* Одеса -50,45    
138 ФОЛЬКСБАНК Львiв -92,65    
139 ЕКСПОБАНК* Київ -122,86    
140 ЕРСТЕ БАНК Київ -133,79    
141 ПРАВЕКС-БАНК* Київ -188,41    
142 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ -188,64    
143 ХРЕЩАТИК Київ -209,41    
144 КИЇВ Київ -220,70    
145 СЕБ БАНК Київ -259,84    
146 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -286,36    
147 КРЕДОБАНК Львiв -391,85    
148 ВТБ БАНК Київ -483,62    
149 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -593,59    
150 ВIЕЙБI Банк Київ -621,35    
151 ПРОМIНВЕСТБАНК* Київ -844,98    
152 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ -1468,85    
153 ФОРУМ Київ -3282,34    
154 РОДОВIД БАНК Київ -4264,12    
*  Банки - не члени АУБ          

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ