Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.02.2011 р. (млн.грн)

№ п/п
Банк
КІП**
Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити ***
Резерв під заборгованість банків
Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам 
Резерв під кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери 
  ВСЬОГО 614648,71 100,00 50198,84 1615,79 472177,48 142980,80 116431,82 67339,20
1 ПРИВАТБАНК 96720,91 15,736 13141,07 281,84 80545,27 19365,16 16546,51 497,77
2 УКРЕКСIМБАНК 52195,17 8,492 570,97 60,83 48042,42 1076,34 7680,81 10247,08
3 ОЩАДБАНК 49898,24 8,118 640,27 3,21 38848,20 4541,22 5752,67 11624,42
4 УКРСОЦБАНК* 30442,79 4,953 185,88 9,76 16130,18 17233,67 6726,95 3629,78
5 ПРОМIНВЕСТБАНК* 27158,48 4,419 2829,87 57,17 24130,62 1171,43 2178,87 1262,59
6 ВТБ БАНК 26430,88 4,300 334,22 6,50 25992,63 2712,69 4780,11 2177,95
7 ОТП БАНК* 21036,55 3,423 208,03 42,57 11453,38 9238,89 3549,95 3728,78
8 АЛЬФА-БАНК 18544,93 3,017 2324,43 46,47 16814,44 4246,52 6131,55 1337,56
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17136,18 2,788 57,76 7,61 13620,71 3759,46 1532,62 1238,49
10 НАДРА 16002,97 2,604 479,84 148,55 8465,39 12422,79 5644,17 427,67
11 ПУМБ 13995,88 2,277 2513,08 19,55 9624,54 3068,38 3082,70 1892,12
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 10983,05 1,787 652,75 0,97 8308,66 2368,14 869,18 523,64
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 10557,39 1,718 952,98 3,91 7492,99 2500,87 1615,20 1229,64
14 ФОРУМ 9608,46 1,563 340,93 157,89 8831,29 3840,95 4415,14 1168,31
15 ДЕЛЬТА 8874,43 1,444 285,57 0,24 4708,33 3724,23 1446,92 1603,45
16 УКРГАЗБАНК 8763,55 1,426 2096,27 483,71 7057,05 2495,85 4976,50 2574,60
17 СБЕРБАНК РОСIЇ 8699,86 1,415 476,77 4,58 7271,56 1215,70 2443,90 2184,32
18 ПIВДЕННИЙ* 8054,55 1,310 544,64 6,85 7266,96 868,49 637,22 18,54
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7556,36 1,229 173,90 8,21 6360,57 97,74 151,20 1083,56
20 ЕРСТЕ БАНК 6985,50 1,137 712,49 4,27 1856,71 3191,58 1409,38 2638,38
21 УНIКРЕДИТ БАНК* 6834,18 1,112 0,00 0,00 5531,56 1012,84 796,13 1085,91
22 СВЕДБАНК 6632,34 1,079 483,71 1,55 7601,73 5349,46 7254,47 453,45
23 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5935,41 0,966 283,15 47,85 6527,89 1,66 849,79 20,35
24 УНIВЕРСАЛ БАНК 5206,97 0,847 678,22 0,73 1429,19 3301,71 1171,48 970,05
25 IМЕКСБАНК 5018,43 0,816 112,36 1,21 4901,31 482,86 476,90 0,01
26 СIТIБАНК УКРАЇНА 4829,30 0,786 53,87 0,54 2016,34 52,48 122,75 2829,91
27 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4580,86 0,745 560,63 0,60 3424,08 482,32 223,25 337,68
28 ХРЕЩАТИК 4554,99 0,741 427,68 0,53 3552,48 509,41 362,99 428,94
29 ДОНГОРБАНК 4481,56 0,729 703,87 10,38 2744,99 1292,18 1138,11 889,01
30 ВIЕЙБI Банк 4428,25 0,720 351,15 0,43 3604,49 1346,55 1242,10 368,59
31 IНДЕКС-БАНК 3873,59 0,630 90,87 1,89 2234,23 1910,63 602,76 242,51
32 ПРАВЕКС-БАНК* 3799,27 0,618 0,00 0,00 1038,83 3731,59 1070,44 99,30
33 БАНК КРЕДИТ-ДНIПРО 3714,53 0,604 81,86 1,69 3399,43 599,65 428,58 63,85
34 БТА БАНК 3449,06 0,561 1493,02 2,79 1616,27 377,71 254,46 219,30
35 КIБ Кредi Агрiколь* 3357,45 0,546 70,00 2,70 3545,55 21,47 278,11 1,24
36 БАНК ТАВРIКА 2983,12 0,485 388,85 0,68 2409,35 263,42 98,34 20,51
37 МАРФIН БАНК 2917,96 0,475 287,39 8,78 1842,05 919,58 584,63 462,35
38 КРЕДОБАНК 2733,03 0,445 18,98 2,12 2754,52 968,19 1386,31 379,78
39 МЕГАБАНК 2617,43 0,426 122,60 0,58 1964,28 528,05 135,92 138,99
40 ПIРЕУС БАНК МКБ 2269,12 0,369 71,59 0,03 1821,02 605,91 646,57 417,20
41 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2254,76 0,367 321,35 3,89 1755,91 183,98 124,60 122,01
42 АКТИВ-БАНК 2228,41 0,363 245,31 0,23 1434,66 646,05 101,53 4,15
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2199,72 0,358 215,31 0,48 2109,13 247,86 411,37 39,28
44 IНДУСТРIАЛБАНК 2179,90 0,355 98,11 3,36 1976,80 157,24 304,39 255,49
45 СЕБ БАНК 2076,15 0,338 90,08 0,90 1114,21 1151,15 585,19 306,81
46 ПРОКРЕДИТ БАНК 1907,28 0,310 20,00 0,51 1007,43 1017,57 160,22 23,02
47 ПIВДЕНКОМБАНК 1841,80 0,300 227,08 7,31 1415,73 65,09 103,89 245,08
48 ФОЛЬКСБАНК 1808,84 0,294 50,00 0,53 597,54 1367,43 602,01 396,42
49 ЗЛАТОБАНК 1787,82 0,291 323,66 1,54 1545,83 117,70 197,89 0,06
50 ДIАМАНТБАНК* 1695,96 0,276 199,60 0,36 1444,15 78,57 83,58 57,59
51 УКРБIЗНЕСБАНК 1683,57 0,274 60,36 1,42 778,34 878,39 58,98 26,89
52 БАНК 3/4* 1625,26 0,264 1514,97 11,32 9,27 110,00 2,33 4,66
53 БАНК КIПРУ 1618,78 0,263 20,59 0,12 1081,49 510,50 193,71 200,03
54 УКРIНБАНК 1565,57 0,255 76,42 2,26 1308,29 262,83 132,31 52,61
55 ЄВРОГАЗБАНК 1438,98 0,234 1102,31 0,04 241,02 101,29 10,72 5,12
56 РОДОВIД БАНК 1399,82 0,228 4,23 1,15 2347,82 1511,35 3061,10 598,66
57 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1393,63 0,227 299,84 0,88 1120,40 29,06 54,78 0,00
58 АСТРА БАНК* 1362,53 0,222 154,00 20,82 230,06 437,07 108,16 670,38
59 ЕКСПРЕС-БАНК 1339,99 0,218 0,80 0,04 1069,00 398,33 140,09 11,99
60 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1303,57 0,212 245,73 0,79 560,28 276,15 110,37 332,57
61 IНТЕГРАЛ 1289,12 0,210 893,17 8,33 376,95 68,91 81,72 40,14
62 ЕКСПОБАНК* 1245,85 0,203 150,54 0,19 1004,93 305,67 302,83 87,74
63 ФОРТУНА-БАНК 1230,94 0,200 251,05 1,55 1095,76 27,14 141,52 0,06
64 ТЕРРА БАНК* 1215,01 0,198 504,63 2,27 358,47 118,71 37,36 272,83
65 ГЛОБУС 1211,50 0,197 896,09 4,64 316,60 8,08 62,52 57,89
66 ПЛАТИНУМ БАНК  1188,73 0,193 156,58 10,86 0,00 1214,39 172,46 1,08
67 ЕНЕРГОБАНК 1137,49 0,185 261,71 0,05 725,49 216,49 96,44 30,29
68 ДЕМАРК 1104,64 0,180 189,08 1,26 965,35 89,36 155,85 17,95
69 ФIНБАНК 1083,98 0,176 347,06 0,61 698,34 51,15 20,24 8,29
70 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1066,95 0,174 60,32 3,80 577,36 223,49 111,40 320,98
71 КАМБIО 1002,68 0,163 83,24 0,32 803,33 94,70 40,78 62,51
72 БГ БАНК 997,12 0,162 251,24 0,46 603,71 194,72 72,39 20,30
73 МIСТО-БАНК* 928,78 0,151 60,05 0,01 576,06 274,06 149,23 167,86
74 БАЗИС 911,38 0,148 0,00 0,06 731,91 191,53 46,41 34,42
75 ПОЛТАВА-БАНК* 820,32 0,133 11,81 0,01 680,21 96,98 48,46 79,80
76 МЕРКУРIЙ 815,29 0,133 47,17 0,15 513,70 245,59 16,68 25,66
77 КОНВЕРСБАНК 806,52 0,131 406,81 0,65 345,15 51,63 23,68 27,27
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 772,15 0,126 0,00 0,20 485,68 400,60 113,93 0,00
79 УКРГАЗПРОМБАHК 768,65 0,125 227,37 3,65 496,57 76,73 62,58 34,22
80 ДАНIЕЛЬ 760,05 0,124 218,36 0,09 277,38 192,34 38,87 110,93
81 АКТАБАНК* 756,71 0,123 154,98 0,13 577,96 47,00 35,15 12,05
82 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 755,61 0,123 471,82 0,97 170,73 91,32 23,55 46,26
83 ХОУМ КРЕДIТ БАНК*  744,06 0,121 133,94 1,35 84,50 391,86 138,33 273,45
84 КАПIТАЛ 733,42 0,119 37,26 0,05 503,96 167,23 38,63 63,65
85 IНПРОМБАНК 725,70 0,118 58,12 0,29 710,04 142,06 227,39 43,17
86 ЗАХIДIНКОМБАНК 693,22 0,113 0,00 0,01 866,54 204,63 408,02 30,08
87 ЮНЕКС 672,08 0,109 36,93 0,03 627,94 3,93 40,68 44,00
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ  658,51 0,107 4,30 2,56 622,47 33,37 77,65 78,58
89 АВТОКРАЗБАНК  655,79 0,107 48,16 0,01 568,76 54,22 55,55 40,21
90 ПЛЮС БАНК 648,80 0,106 47,64 0,05 111,64 544,47 54,97 0,07
91 ЕРДЕ БАНК 580,51 0,094 171,30 6,88 344,07 14,93 23,13 80,23
92 ТК-КРЕДИТ 578,89 0,094 0,00 0,00 557,64 31,95 27,29 16,60
93 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 572,03 0,093 65,37 7,75 496,63 115,20 123,76 26,35
94 ЄВРОБАНК* 565,81 0,092 62,12 0,02 247,39 183,31 8,37 81,38
95 БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 556,42 0,091 110,04 0,15 433,56 83,47 107,29 36,78
96 КOMIНВЕСТБАНК* 543,16 0,088 253,30 0,04 240,19 79,33 29,63 0,00
97 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 541,86 0,088 46,25 0,05 445,57 14,64 11,67 47,13
98 ПРЕМIУМ* 534,74 0,087 339,00 0,17 295,18 0,72 99,98 0,00
99 А-БАНК  519,60 0,085 8,71 0,10 116,60 529,19 134,80 0,00
100 УНIКОМБАНК* 513,42 0,084 0,00 0,00 615,93 6,05 108,57 0,00
101 СОЦКОМБАНК* 501,72 0,082 0,00 0,00 458,48 151,01 107,77 0,00
102 АПЕКС - БАНК* 494,83 0,081 231,85 1,91 144,83 121,60 12,02 10,47
103 ПОРТО-ФРАНКО 492,89 0,080 104,77 0,10 310,20 95,88 22,85 5,00
104 ЛЬВIВ 484,94 0,079 13,86 1,55 404,56 175,50 109,67 2,25
105 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ 475,39 0,077 0,00 0,00 301,67 246,48 72,76 0,00
106 НОВИЙ* 466,50 0,076 63,48 0,21 404,14 31,96 60,89 28,01
107 МЕТАБАНК 424,17 0,069 29,68 0,09 241,29 149,71 36,21 39,79
108 АГРОКОМБАНК 417,90 0,068 143,67 1,71 173,47 89,40 36,96 50,01
109 ГРАНТ 391,59 0,064 0,00 0,00 305,11 91,31 8,52 3,70
110 АСВIО БАНК 384,17 0,063 14,90 2,98 302,55 76,47 6,77 0,00
111 Банк Руский Стандарт* 382,33 0,062 66,70 0,46 16,00 315,73 15,63 0,00
112 АРТЕМ-БАНК 379,93 0,062 198,17 0,85 101,05 60,91 15,85 36,50
113 ВБР*  351,96 0,057 0,00 0,04 199,12 153,74 0,85 0,00
114 БАНК БОГУСЛАВ* 322,03 0,052 52,39 1,23 297,09 39,12 91,15 25,81
115 ПРОМЕКОНОМБАНК 303,32 0,049 0,00 0,00 288,02 35,18 30,72 10,84
116 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 300,37 0,049 61,72 6,51 0,00 288,68 43,52 0,00
117 IНВЕСТБАНК 290,00 0,047 59,93 7,02 199,41 47,06 19,15 9,77
118 ЄВРОПРОМБАНК* 288,15 0,047 32,86 0,28 261,84 3,84 10,11 0,00
119 РЕАЛ-БАНК 287,49 0,047 48,00 0,41 198,25 8,36 0,60 33,89
120 ПОЛIКОМБАНК 287,00 0,047 46,30 0,12 252,81 11,59 25,15 1,57
121 КЛАСИКБАНК 285,79 0,046 50,67 7,43 292,07 0,00 71,74 22,22
122 IНТЕРБАНК 275,06 0,045 13,08 0,02 187,35 16,19 61,94 120,40
123 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 270,15 0,044 15,43 0,01 161,42 96,27 7,62 4,66
124 АККОРДБАНК 267,92 0,044 83,00 0,01 148,38 44,08 7,58 0,06
125 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 266,07 0,043 146,33 14,76 110,43 49,86 30,79 5,00
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 248,37 0,040 0,00 0,00 199,59 134,97 86,19 0,00
127 Банк ТРАСТ* 243,72 0,040 27,00 0,07 145,28 77,03 5,51 0,00
128 МОРСЬКИЙ 242,70 0,039 46,91 0,03 180,22 58,95 43,38 0,04
129 ЛЕГБАНК 242,09 0,039 17,48 0,08 201,46 15,97 17,15 24,41
130 КОНКОРД* 224,54 0,037 20,50 0,20 221,85 1,60 27,01 7,80
131 РЕГIОН-БАНК 218,44 0,036 30,27 0,01 147,47 53,20 12,48 0,00
132 УКРКОМУHБАHК* 214,67 0,035 0,00 0,01 163,39 73,57 23,09 0,80
133 ОКСI БАНК 210,01 0,034 36,27 0,00 139,73 27,99 4,20 10,22
134 СИГМАБАНК* 199,58 0,032 3,08 0,03 241,93 0,60 49,06 3,05
135 ЄБРФ 191,98 0,031 6,58 0,19 206,98 35,83 57,23 0,02
136 СТОЛИЧНИЙ 191,83 0,031 0,00 0,00 223,94 3,04 39,48 4,33
137 РАДИКАЛ БАНК* 178,92 0,029 0,00 0,00 153,06 26,95 1,73 0,63
138 Д-М Банк* 178,77 0,029 7,94 0,01 117,74 23,72 2,73 32,10
139 МОТОР-БАНК* 146,17 0,024 72,31 2,89 71,78 0,38 12,39 17,00
140 УКООПСПIЛКА* 145,31 0,024 3,97 0,04 126,00 19,31 3,93 0,00
141 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  140,96 0,023 100,28 5,07 44,04 3,21 1,56 0,06
142 КРЕДИТ-ОПТИМА* 129,95 0,021 43,51 0,00 64,22 28,72 6,50 0,00
143 БАНК ВЕЛЕС 98,73 0,016 0,00 0,00 118,78 2,62 22,67 0,00
144 ПРОФIН БАНК 93,87 0,015 40,00 0,43 4,78 57,29 25,79 18,03
145 ФIНЕКСБАНК 92,06 0,015 0,00 0,01 85,51 21,32 14,75 0,00
146 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 83,37 0,014 15,88 0,20 41,16 21,54 4,86 9,85
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 70,02 0,011 0,00 0,00 49,42 18,03 5,76 8,34
148 РАДАБАНК 69,25 0,011 20,00 0,80 54,50 1,10 5,56 0,00
149 ТMM-БАНК* 64,35 0,010 0,00 0,00 52,09 22,69 10,43 0,00
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 46,49 0,008 32,50 0,23 10,65 0,75 0,18 3,00
151 КИЇВ 37,78 0,006 58,79 0,27 3094,45 454,43 4157,83 588,19
152 СТОЛИЦЯ 37,23 0,006 0,00 0,02 58,57 39,46 60,78 0,00
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 33,02 0,005 2,00 0,01 0,28 30,08 10,16 10,83
*  Банки - не члени АУБ   
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями    
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями    
   
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ