Активи та зобов'язання за станом на 01.11.2010 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 917114,15 | 100,00 | 130199,74 | 786914,32 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 107582,48 | 11,731 | 11600,19 | 95982,29 |
2 | УКРЕКСIМБАНК | 23.01.1992 | 70547,51 | 7,692 | 17443,37 | 53104,14 |
3 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 61299,27 | 6,684 | 16610,74 | 44688,53 |
4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* | 27.03.1992 | 55763,59 | 6,080 | 6425,65 | 49337,94 |
5 | УКРСИББАНК | 28.10.1991 | 44002,86 | 4,798 | 2865,05 | 41137,95 |
6 | УКРСОЦБАНК* | 27.09.1991 | 42709,72 | 4,657 | 6065,24 | 36644,47 |
7 | ВТБ БАНК | 11.11.1992 | 30377,09 | 3,312 | 2196,41 | 28180,69 |
8 | ПРОМIНВЕСТБАНК* | 26.08.1992 | 28910,60 | 3,152 | 4168,29 | 24742,31 |
9 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 27117,92 | 2,957 | 3149,13 | 23968,79 |
10 | ОТП БАНК | 02.03.1998 | 26430,89 | 2,882 | 2998,16 | 23432,73 |
11 | НАДРА | 26.10.1993 | 22614,49 | 2,466 | 479,39 | 22135,10 |
12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 30.10.1991 | 22149,69 | 2,415 | 1972,91 | 20176,78 |
13 | ПУМБ | 23.12.1991 | 18580,68 | 2,026 | 2761,58 | 15819,10 |
14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 15687,16 | 1,710 | 2359,57 | 13327,59 |
15 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 14938,57 | 1,629 | 1794,51 | 13144,07 |
16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 20.05.1997 | 13818,26 | 1,507 | 1839,19 | 11979,07 |
17 | ДЕЛЬТА | 14.02.2006 | 13611,46 | 1,484 | 598,20 | 13013,26 |
18 | УКРГАЗБАНК | 21.07.1993 | 13224,53 | 1,442 | 1805,78 | 11416,71 |
19 | СВЕДБАНК | 31.10.1991 | 12235,74 | 1,334 | 1453,46 | 10782,28 |
20 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 15.12.1997 | 12100,20 | 1,319 | 1544,29 | 10555,90 |
21 | ЕРСТЕ БАНК | 25.01.2006 | 11112,62 | 1,212 | 1383,30 | 9729,33 |
22 | ПIВДЕННИЙ* | 03.12.1993 | 10533,75 | 1,149 | 1500,60 | 9033,15 |
23 | РОДОВIД БАНК | 07.10.1991 | 10523,01 | 1,147 | 1147,53 | 9376,20 |
24 | ДОНГОРБАНК | 06.04.1992 | 10275,65 | 1,120 | 643,67 | 9631,98 |
25 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 19.11.2001 | 9761,58 | 1,064 | 975,96 | 8785,62 |
26 | СБЕРБАНК РОСIЇ | 15.06.2001 | 9342,97 | 1,019 | 1055,54 | 8287,43 |
27 | УНIКРЕДИТ БАНК | 28.02.1997 | 8726,13 | 0,951 | 862,94 | 7863,19 |
28 | ВIЕЙБI Банк | 02.07.1992 | 6773,26 | 0,739 | 570,90 | 6202,36 |
29 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 6747,78 | 0,736 | 673,05 | 6074,73 |
30 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 19.01.2005 | 6110,93 | 0,666 | 1606,18 | 4504,75 |
31 | IМЕКСБАНК | 29.03.1994 | 6091,49 | 0,664 | 957,93 | 5133,53 |
32 | ПРАВЕКС-БАНК* | 29.12.1992 | 5847,40 | 0,638 | 924,57 | 4922,83 |
33 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 5295,33 | 0,577 | 571,49 | 4723,84 |
34 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 5042,09 | 0,550 | 524,52 | 4517,57 |
35 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 4852,25 | 0,529 | 702,53 | 4149,72 |
36 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 30.05.1996 | 4735,26 | 0,516 | 279,60 | 4455,66 |
37 | КРЕДОБАНК | 31.03.1992 | 4682,10 | 0,511 | 526,97 | 4155,16 |
38 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 05.11.1993 | 4165,80 | 0,454 | 512,97 | 3652,83 |
39 | КIБ Кредi Агрiколь | 19.05.1993 | 4080,25 | 0,445 | 576,68 | 3503,56 |
40 | БТА БАНК | 10.12.1992 | 3961,40 | 0,432 | 1520,41 | 2441,00 |
41 | ПIРЕУС БАНК МКБ | 31.01.1994 | 3629,97 | 0,396 | 344,80 | 3285,17 |
42 | ЕКСПРЕС-БАНК | 12.04.1994 | 3440,92 | 0,375 | 392,95 | 3047,97 |
43 | МЕГАБАНК | 28.10.1991 | 3389,75 | 0,370 | 637,82 | 2751,93 |
44 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 31.12.1996 | 3383,18 | 0,369 | 564,25 | 2818,93 |
45 | IНДУСТРIАЛБАНК | 16.10.1991 | 3350,63 | 0,365 | 691,68 | 2658,95 |
46 | ЄВРОГАЗБАНК | 16.10.2006 | 3326,86 | 0,363 | 165,79 | 3161,06 |
47 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 3272,54 | 0,357 | 508,53 | 2764,01 |
48 | ТАВРIКА | 24.10.1991 | 3018,93 | 0,329 | 298,42 | 2720,51 |
49 | ФОЛЬКСБАНК | 10.10.1991 | 2792,59 | 0,304 | 253,18 | 2539,41 |
50 | КИЇВ | 19.05.1993 | 2774,17 | 0,302 | 684,66 | 2089,52 |
51 | БМ Банк | 08.12.2005 | 2596,38 | 0,283 | 325,62 | 2270,76 |
52 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 2561,15 | 0,279 | 587,45 | 1973,70 |
53 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.1991 | 2511,84 | 0,274 | 146,00 | 2365,84 |
54 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 2508,02 | 0,273 | 519,21 | 1988,81 |
55 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 2457,77 | 0,268 | 300,58 | 2157,19 |
56 | УКРIНБАНК | 02.10.1991 | 2295,13 | 0,250 | 379,04 | 1916,09 |
57 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 2150,26 | 0,234 | 153,56 | 1996,70 |
58 | ДIАМАНТБАНК* | 17.11.1993 | 2118,83 | 0,231 | 267,19 | 1851,64 |
59 | УКРБIЗНЕСБАНК | 12.01.2004 | 2064,82 | 0,225 | 215,71 | 1849,11 |
60 | ЕНЕРГОБАНК | 31.10.1991 | 1956,86 | 0,213 | 203,31 | 1753,55 |
61 | МIСТО-БАНК* | 23.07.1993 | 1950,22 | 0,213 | 131,93 | 1818,29 |
62 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 05.11.1993 | 1855,45 | 0,202 | 113,86 | 1741,60 |
63 | БАНК КIПРУ | 29.05.1991 | 1855,04 | 0,202 | 619,22 | 1235,82 |
64 | ЗЛАТОБАНК | 16.05.2008 | 1699,87 | 0,185 | 237,18 | 1462,69 |
65 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 20.09.2005 | 1587,35 | 0,173 | 181,61 | 1405,74 |
66 | АСТРА БАНК* | 12.12.2007 | 1578,84 | 0,172 | 1066,37 | 512,46 |
67 | БАНК 3/4* | 25.07.2008 | 1548,28 | 0,169 | 99,15 | 1449,13 |
68 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 1519,22 | 0,166 | 127,47 | 1391,75 |
69 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 09.08.2005 | 1486,99 | 0,162 | 231,10 | 1255,89 |
70 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2002 | 1460,12 | 0,159 | 314,93 | 1145,19 |
71 | АРКАДА | 23.06.1993 | 1440,39 | 0,157 | 293,32 | 1147,07 |
72 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 22.08.2006 | 1376,17 | 0,150 | 525,03 | 851,25 |
73 | ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) | 13.01.2005 | 1369,99 | 0,149 | 383,58 | 986,41 |
74 | ПОЛТАВА-БАНК* | 16.10.1991 | 1226,79 | 0,134 | 214,75 | 1012,04 |
75 | БГ БАНК | 13.07.2001 | 1215,76 | 0,133 | 280,20 | 935,55 |
76 | БАЗИС | 15.04.1992 | 1209,39 | 0,132 | 130,10 | 1079,29 |
77 | КАМБIО | 30.06.2004 | 1201,26 | 0,131 | 100,29 | 1100,97 |
78 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 1200,23 | 0,131 | 193,81 | 1006,42 |
79 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 1159,00 | 0,126 | 100,67 | 1058,32 |
80 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 1157,95 | 0,126 | 111,51 | 1046,44 |
81 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 17.10.2002 | 1151,37 | 0,126 | 354,60 | 796,77 |
82 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 1139,24 | 0,124 | 125,04 | 1014,20 |
83 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 1113,43 | 0,121 | 91,46 | 1021,96 |
84 | ЕРДЕ БАНК* | 28.12.2006 | 1109,52 | 0,121 | 111,17 | 998,36 |
85 | ТЕРРА БАНК* | 18.10.1996 | 1082,64 | 0,118 | 265,27 | 817,37 |
86 | КАПIТАЛ | 31.10.1991 | 1019,12 | 0,111 | 132,82 | 886,30 |
87 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.2003 | 987,92 | 0,108 | 123,78 | 864,14 |
88 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 11.03.1993 | 931,62 | 0,102 | 237,63 | 694,00 |
89 | УКРГАЗПРОМБАHК | 27.03.1996 | 926,09 | 0,101 | 154,21 | 771,88 |
90 | КОНВЕРСБАНК | 05.05.2006 | 922,07 | 0,101 | 99,21 | 822,86 |
91 | IНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 865,16 | 0,094 | 151,82 | 713,34 |
92 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12.11.2003 | 853,73 | 0,093 | 215,33 | 638,40 |
93 | ЮНЕКС | 26.06.2003 | 831,74 | 0,091 | 333,63 | 498,11 |
94 | АВТОКРАЗБАНК (АКБ Банк) | 07.07.1993 | 825,44 | 0,090 | 78,42 | 747,02 |
95 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 26.09.1996 | 821,63 | 0,090 | 72,45 | 749,18 |
96 | КOMIНВЕСТБАНК* | 16.12.1992 | 816,09 | 0,089 | 91,54 | 724,54 |
97 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 20.06.1997 | 760,49 | 0,083 | 223,34 | 537,15 |
98 | ЛЬВIВ | 14.10.1991 | 750,98 | 0,082 | 100,57 | 650,41 |
99 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 747,80 | 0,082 | 122,34 | 625,46 |
100 | ГЛОБУС | 29.11.2007 | 746,74 | 0,081 | 184,03 | 562,71 |
101 | СОЦКОМБАНК (СКБ)* | 05.03.2003 | 689,79 | 0,075 | 121,70 | 568,09 |
102 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.03.2008 | 669,86 | 0,073 | 77,17 | 592,69 |
103 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 668,84 | 0,073 | 107,85 | 560,99 |
104 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 651,33 | 0,071 | 57,49 | 593,84 |
105 | ПЛЮС БАНК | 22.10.1991 | 642,35 | 0,070 | 187,28 | 455,07 |
106 | МЕТАБАНК | 12.07.1993 | 611,62 | 0,067 | 111,27 | 501,32 |
107 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 606,21 | 0,066 | 122,63 | 483,58 |
108 | ЄВРОБАНК* | 18.01.2005 | 598,71 | 0,065 | 65,91 | 532,80 |
109 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 29.01.2003 | 596,63 | 0,065 | 221,68 | 374,95 |
110 | НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* | 30.01.1996 | 581,11 | 0,063 | 97,49 | 483,61 |
111 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 08.10.1996 | 571,97 | 0,062 | 79,56 | 492,41 |
112 | УНIКОМБАНК* | 28.10.2002 | 563,21 | 0,061 | 472,99 | 90,22 |
113 | СИГМАБАНК* | 05.01.2006 | 523,27 | 0,057 | 142,11 | 381,15 |
114 | АРТЕМ-БАНК | 06.08.2002 | 515,13 | 0,056 | 91,49 | 423,64 |
115 | ГРАНТ | 29.10.1991 | 500,37 | 0,055 | 107,25 | 393,13 |
116 | УКРКОМУHБАHК* | 10.08.1993 | 477,27 | 0,052 | 93,21 | 384,06 |
117 | АПЕКС - БАНК* | 08.05.2009 | 475,58 | 0,052 | 121,37 | 354,21 |
118 | БАНК БОГУСЛАВ* | 03.08.2006 | 456,16 | 0,050 | 189,06 | 267,10 |
119 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 451,05 | 0,049 | 57,19 | 393,86 |
120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 438,94 | 0,048 | 58,91 | 380,04 |
121 | АКОРДБАНК* | 04.06.2008 | 427,71 | 0,047 | 100,76 | 326,95 |
122 | ЄВРОПРОМБАНК* | 13.08.2008 | 415,14 | 0,045 | 76,93 | 338,21 |
123 | КОНТРАКТ* | 18.05.1993 | 412,70 | 0,045 | 69,14 | 343,56 |
124 | ФIНРОСТБАНК * | 29.01.1993 | 412,18 | 0,045 | 77,69 | 334,49 |
125 | АСВIО БАНК | 30.10.1991 | 411,34 | 0,045 | 78,16 | 333,18 |
126 | РЕАЛ-БАНК | 29.10.1991 | 392,12 | 0,043 | 126,30 | 265,83 |
127 | ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) | 30.04.2009 | 385,23 | 0,042 | 111,52 | 273,71 |
128 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 372,10 | 0,041 | 75,00 | 297,10 |
129 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 370,81 | 0,040 | 99,04 | 271,77 |
130 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 368,06 | 0,040 | 87,61 | 280,45 |
131 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 25.08.1993 | 348,32 | 0,038 | 63,90 | 284,42 |
132 | IНТЕРБАНК | 24.07.2006 | 346,69 | 0,038 | 68,76 | 277,93 |
133 | ЛЕГБАНК | 08.10.1991 | 341,56 | 0,037 | 87,71 | 253,85 |
134 | РЕГIОН-БАНК | 28.10.1991 | 309,64 | 0,034 | 67,43 | 242,22 |
135 | Банк Руский Стандарт* | 27.02.2006 | 307,20 | 0,033 | 105,48 | 201,72 |
136 | РАДИКАЛ БАНК (UJFF),был 010410 | 23.03.2010 | 301,78 | 0,033 | 75,84 | 225,94 |
137 | КОНКОРД* | 03.08.2006 | 301,62 | 0,033 | 113,03 | 188,59 |
138 | КЛАСИКБАНК | 06.10.1995 | 300,36 | 0,033 | 231,35 | 69,01 |
139 | ЄБРФ | 24.11.1993 | 284,78 | 0,031 | 192,04 | 92,75 |
140 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 253,00 | 0,028 | 126,66 | 126,34 |
141 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 237,27 | 0,026 | 66,13 | 171,14 |
142 | ОКСI БАНК | 14.10.1991 | 236,95 | 0,026 | 84,52 | 152,43 |
143 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) | 03.12.1993 | 234,52 | 0,026 | 77,83 | 156,68 |
144 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 04.10.2006 | 231,96 | 0,025 | 76,70 | 155,26 |
145 | СТОЛИЧНИЙ | 22.10.1993 | 230,91 | 0,025 | 86,78 | 144,12 |
146 | ПРОФIН БАНК | 01.10.1991 | 212,01 | 0,023 | 116,30 | 95,71 |
147 | Д-М Банк* | 17.02.2009 | 199,92 | 0,022 | 113,33 | 86,59 |
148 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 193,69 | 0,021 | 92,26 | 101,43 |
149 | МОТОР-БАНК* | 10.08.2007 | 175,68 | 0,019 | 111,07 | 64,61 |
150 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) | 29.12.1997 | 172,61 | 0,019 | 87,93 | 84,68 |
151 | Центр* | 16.06.2010 | 165,43 | 0,018 | 120,45 | 44,98 |
152 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 29.12.2006 | 149,53 | 0,016 | 67,78 | 81,75 |
153 | ТMM-БАНК* | 20.01.1992 | 141,90 | 0,015 | 91,86 | 50,04 |
154 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК(СП БАНК)* | 13.09.1995 | 135,38 | 0,015 | 44,40 | 90,97 |
155 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 131,51 | 0,014 | 74,07 | 57,44 |
156 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 124,26 | 0,014 | 94,76 | 29,50 |
157 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 19.03.2004 | 117,50 | 0,013 | 66,14 | 51,36 |
158 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 105,90 | 0,012 | 48,83 | 57,07 |
159 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 99,96 | 0,011 | 47,69 | 52,28 |
* Банки - не члени АУБ | ||||||
** Питома вага кожного банку у загальному обсязі |
Прикріпленні файли