Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2010 р. (млн.грн)

<>
№ п/п
Банк
КІП** Питома вага (%)
В тому числі
Міжбанківські кредити ***
Резерв під заборгованість банків
Кредити юридичним особам *** Кредити фізичним особам 
Резерв під кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери 
  ВСЬОГО 672309,79 100,00 46232,70 1778,38 501901,47 192886,13 140415,79 73483,67
1 ПРИВАТБАНК 90280,68 13,428 13509,46 273,59 73839,23 18302,29 15609,15 512,44
2 УКРЕКСIМБАНК 50255,84 7,475 582,09 64,49 48112,65 1120,56 6912,57 7417,61
3 ОЩАДБАНК 47973,90 7,136 2665,68 13,17 39014,62 4790,67 5099,31 6615,40
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* 41130,14 6,118 467,20 10,04 22017,41 19663,90 11682,55 10674,22
5 УКРСИББАНК 33242,38 4,945 1055,80 83,59 14167,09 23055,13 10275,98 5323,92
6 УКРСОЦБАНК* 31441,39 4,677 130,76 5,11 16406,98 17965,66 6354,29 3297,40
7 ВТБ БАНК 23246,14 3,458 352,61 3,24 20999,52 2774,53 4396,45 3519,17
8 ОТП БАНК 22943,84 3,413 284,22 37,87 11323,10 11827,76 3524,08 3070,71
9 ПРОМIНВЕСТБАНК* 22321,52 3,320 953,36 34,96 24787,21 2034,35 6758,87 1340,43
10 АЛЬФА-БАНК 19759,28 2,939 1677,07 49,38 18442,72 4369,37 6149,88 1469,38
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 17098,39 2,543 339,29 5,56 13019,06 3918,06 1367,46 1194,99
12 НАДРА 16682,96 2,481 479,09 148,17 8267,05 12757,04 5099,72 427,67
13 ПУМБ 12757,63 1,898 1630,06 27,24 9339,08 3172,86 2911,40 1554,27
14 ФОРУМ 11211,89 1,668 218,25 245,92 9790,04 3970,38 3489,64 968,78
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 10752,85 1,599 493,62 0,67 8205,54 2392,07 861,32 523,61
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 10423,63 1,550 583,31 4,11 7953,63 2642,88 1598,31 846,23
17 ПIВДЕННИЙ* 8359,39 1,243 650,51 6,82 7377,91 926,79 597,51 8,52
18 IНГ БАНК УКРАЇНА 8112,16 1,207 197,17 9,12 6355,73 95,93 108,29 1580,74
19 УКРГАЗБАНК 7950,78 1,183 665,62 480,99 7543,39 2547,17 4900,49 2576,08
20 СБЕРБАНК РОСIЇ 7785,24 1,158 679,24 4,67 6436,26 1231,87 2322,62 1765,16
21 СВЕДБАНК 7743,51 1,152 433,25 1,79 8791,22 5676,27 7685,90 530,48
22 УНIКРЕДИТ БАНК 7200,05 1,071 0,00 0,00 5739,17 1051,28 748,93 1158,53
23 ДЕЛЬТА 6929,24 1,031 254,70 0,34 5799,75 3364,37 2943,74 454,49
24 ЕРСТЕ БАНК 6877,04 1,023 588,23 1,35 1938,22 3341,41 1429,52 2440,05
25 УНIВЕРСАЛ БАНК 6510,68 0,968 859,21 0,33 1603,59 4372,80 1279,09 954,50
26 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5227,23 0,778 224,81 47,14 5869,56 1,33 840,83 19,50
27 IМЕКСБАНК 4963,84 0,738 220,86 1,44 4644,04 508,18 407,79 0,01
28 ДОНГОРБАНК 4805,30 0,715 361,69 7,52 2882,73 1276,15 1080,60 1372,85
29 ХРЕЩАТИК 4801,43 0,714 678,81 0,57 3325,07 529,10 180,53 449,55
30 ВIЕЙБI Банк 4679,34 0,696 212,38 0,38 3714,42 1371,47 972,51 353,96
31 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4065,65 0,605 341,04 0,38 3262,16 514,46 218,09 166,45
32 IНДЕКС-БАНК 3844,62 0,572 76,03 2,13 2245,49 1884,44 652,65 293,44
33 ПРАВЕКС-БАНК* 3814,53 0,567 30,00 0,30 874,93 4254,61 1579,69 234,98
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 3720,00 0,553 3,64 0,04 2163,45 52,31 142,00 1642,63
35 КРЕДИТ-ДНIПРО 3641,40 0,542 282,34 1,99 2962,17 718,80 420,57 100,65
36 КIБ Кредi Агрiколь 3072,98 0,457 0,00 0,00 3239,43 21,63 189,33 1,24
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) [] 2939,15 0,437 252,94 8,86 1848,16 935,83 573,96 485,04
38 КРЕДОБАНК 2829,49 0,421 0,00 0,03 2846,51 1149,67 1571,12 404,46
39 МЕГАБАНК 2710,31 0,403 115,55 0,13 2032,91 546,71 125,15 140,42
40 ТАВРIКА 2698,12 0,401 355,88 1,27 2170,07 247,06 94,29 20,68
41 БТА БАНК 2667,87 0,397 946,58 1,36 1316,72 446,42 311,38 270,90
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 2414,83 0,359 104,11 0,26 1805,59 573,08 604,89 537,20
43 IНДУСТРIАЛБАНК 2286,55 0,340 89,50 3,35 2103,31 169,40 301,17 228,86
44 БМ Банк 2194,69 0,326 191,18 0,14 1733,32 385,50 143,20 28,04
45 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2171,77 0,323 216,68 0,44 1685,07 189,75 121,03 201,74
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2145,95 0,319 203,83 0,10 2065,36 249,98 430,92 57,79
47 СЕБ-БАНК 1996,27 0,297 0,47 0,08 1160,75 1247,24 706,96 294,84
48 ПРОКРЕДИТ БАНК 1915,39 0,285 10,96 0,36 919,60 1112,41 173,83 46,62
49 АКТИВ-БАНК 1853,26 0,276 137,88 0,11 1166,79 642,16 102,12 8,67
50 ФОЛЬКСБАНК 1852,99 0,276 0,00 0,03 593,71 1442,89 563,08 379,50
51 ПIВДЕНКОМБАНК 1847,73 0,275 522,44 0,47 1195,95 66,37 104,80 168,25
52 УКРIНБАНК 1786,54 0,266 219,14 3,31 1451,64 204,92 120,79 34,94
53 ДIАМАНТБАНК* 1769,39 0,263 224,12 0,33 1428,17 83,22 73,17 107,37
54 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1606,60 0,239 291,31 0,27 880,59 454,86 77,00 57,12
55 УКРБIЗНЕСБАНК 1586,95 0,236 45,55 1,52 758,00 914,60 139,41 9,74
56 РОДОВIД БАНК 1520,96 0,226 4,23 1,09 2818,77 1581,94 3481,60 598,70
57 ЗЛАТОБАНК 1503,93 0,224 189,45 1,41 1406,01 85,07 175,25 0,06
58 ЄВРОГАЗБАНК 1503,51 0,224 1103,80 0,05 199,16 175,81 8,34 33,12
59 БАНК КIПРУ 1478,05 0,220 23,70 0,08 1064,59 499,16 189,36 80,03
60 АСТРА БАНК* 1407,30 0,209 164,56 25,44 226,99 379,84 102,95 764,30
61 ЕКСПРЕС-БАНК 1367,01 0,203 0,79 0,01 1002,60 479,09 127,46 11,99
62 ЕКСПОБАНК* 1246,48 0,185 162,96 0,21 962,35 315,92 297,09 102,55
63 ФIНБАНК 1245,48 0,185 374,28 0,66 825,82 50,99 17,66 12,71
64 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 1208,05 0,180 289,52 15,87 0,00 1110,79 176,74 0,35
65 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1193,25 0,177 168,19 3,29 1065,75 14,25 51,64 0,00
66 ФОРТУНА-БАНК 1147,83 0,171 182,34 1,66 1071,34 25,34 129,59 0,06
67 ЕНЕРГОБАНК 1136,49 0,169 220,12 0,16 707,58 251,37 132,43 90,00
68 АРКАДА 1115,88 0,166 0,00 0,00 1125,87 54,78 64,83 0,07
69 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1070,42 0,159 41,87 3,19 500,41 242,36 124,86 413,84
70 МIСТО-БАНК* 1008,96 0,150 157,73 0,13 523,38 270,70 134,17 191,45
71 ДЕМАРК 983,37 0,146 98,53 4,70 961,15 93,11 182,69 17,96
72 БIЗНЕС СТАНДАРТ 963,94 0,143 141,30 0,20 468,06 302,24 70,27 122,81
73 ТЕРРА БАНК* 900,06 0,134 424,83 2,22 202,24 138,20 39,83 176,85
74 IНТЕГРАЛ 891,49 0,133 534,79 8,17 323,47 81,75 80,46 40,10
75 КАМБIО 883,12 0,131 50,21 2,22 739,66 88,85 39,44 46,05
76 БГ БАНК 879,00 0,131 214,71 0,45 581,13 159,75 76,15 0,00
77 БАЗИС 839,98 0,125 0,00 0,07 665,29 197,87 56,76 33,65
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 815,16 0,121 0,00 0,16 432,62 487,36 104,66 0,00
79 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 811,68 0,121 512,65 1,45 174,07 94,84 24,43 56,00
80 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 794,91 0,118 104,42 1,06 83,73 421,66 126,67 312,82
81 КАПIТАЛ 769,35 0,114 45,88 0,05 540,55 163,88 44,50 63,59
82 ДАНIЕЛЬ 762,37 0,113 258,70 0,14 256,93 189,93 38,68 95,63
83 ЗАХIДIНКОМБАНК 758,03 0,113 0,00 0,01 913,02 211,42 396,48 30,08
84 ПОЛТАВА-БАНК* 752,91 0,112 11,81 0,01 656,57 99,63 44,87 29,79
85 БАНК 3/4* 743,72 0,111 675,81 1,79 5,44 60,00 0,00 4,26
86 УКРГАЗПРОМБАHК 739,19 0,110 237,00 5,33 453,07 79,31 58,45 33,58
87 МЕРКУРIЙ 714,08 0,106 12,42 0,04 455,47 242,54 21,34 25,04
88 АВТОКРАЗБАНК (АКБ Банк) 686,19 0,102 72,27 0,04 574,78 60,16 60,85 39,87
89 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 650,92 0,097 19,50 2,54 622,94 34,19 63,14 39,96
90 IНПРОМБАНК 624,14 0,093 36,85 0,74 627,27 139,36 221,13 42,53
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 622,06 0,093 109,43 7,77 478,53 149,95 134,38 26,30
92 ЮНЕКС 611,92 0,091 59,49 0,19 523,66 5,54 30,32 53,73
93 ЕРДЕ БАНК* 587,77 0,087 210,39 1,86 352,47 27,18 40,74 40,32
94 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 572,89 0,085 3,66 3,69 494,83 194,49 116,40 0,00
95 КOMIНВЕСТБАНК* 566,27 0,084 271,20 0,06 250,71 79,05 34,64 0,00
96 ЛЬВIВ 548,87 0,082 9,23 1,52 383,21 216,01 100,18 42,13
97 ГЛОБУС 546,53 0,081 201,66 3,54 300,72 8,16 54,67 94,21
98 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 537,94 0,080 143,61 0,10 400,39 85,73 105,43 13,74
99 НОВИЙ* 531,74 0,079 84,76 6,03 458,09 34,24 67,33 28,01
100 КОНВЕРСБАНК 516,26 0,077 199,42 0,67 273,22 48,90 22,73 18,12
101 КИЇВ 512,56 0,076 49,46 3,18 3281,53 452,69 3924,86 656,92
102 УНIКОМБАНК* 511,70 0,076 0,00 0,00 618,00 6,49 112,79 0,00
103 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 490,06 0,073 27,21 2,02 451,21 18,22 11,37 6,81
104 ПОРТО-ФРАНКО 486,58 0,072 114,10 2,60 293,60 99,57 23,09 5,00
105 ПЛЮС БАНК 479,94 0,071 7,91 0,01 77,68 382,63 54,98 66,70
106 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* 433,00 0,064 31,57 0,03 318,09 132,40 49,03 0,00
107 ТК-КРЕДИТ 428,77 0,064 0,00 0,00 389,84 44,49 22,16 16,60
108 АГРОКОМБАНК 428,02 0,064 142,19 1,67 175,51 91,50 36,67 57,16
109 ЄВРОБАНК* 426,06 0,063 22,83 0,02 194,73 162,79 8,57 54,29
110 АРТЕМ-БАНК 405,82 0,060 215,63 0,91 101,75 63,83 32,98 58,50
111 МЕТАБАНК 399,31 0,059 38,47 0,11 251,88 162,10 78,20 25,17
112 АПЕКС - БАНК* 372,12 0,055 223,47 1,11 104,93 43,38 6,74 8,20
113 ГРАНТ 370,71 0,055 6,03 0,06 275,45 95,57 9,98 3,70
114 ЄВРОПРОМБАНК* 368,53 0,055 53,84 0,20 321,29 1,55 7,96 0,00
115 БАНК БОГУСЛАВ* 353,92 0,053 82,24 2,64 312,25 39,07 89,64 12,64
116 ФIНРОСТБАНК * 329,86 0,049 70,56 0,04 275,19 20,70 36,54 0,00
117 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 319,54 0,048 102,64 6,64 0,00 271,93 48,38 0,00
118 АСВIО БАНК 310,53 0,046 3,80 0,76 237,70 76,48 6,69 0,00
119 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 304,78 0,045 28,40 0,05 169,98 106,84 0,39 0,00
120 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 288,75 0,043 22,44 0,03 169,08 104,80 12,69 5,14
121 РЕАЛ-БАНК 285,69 0,042 48,96 0,40 196,40 8,16 1,44 34,03
122 КЛАСИКБАНК 272,71 0,041 38,82 4,04 280,23 0,00 61,86 19,55
123 КОНКОРД* 272,48 0,041 20,50 0,20 273,56 1,67 29,84 6,80
124 МОРСЬКИЙ 271,48 0,040 48,22 0,07 196,71 72,20 45,62 0,04
125 ПОЛIКОМБАНК 267,96 0,040 40,85 0,11 237,39 12,59 24,33 1,57
126 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 267,33 0,040 144,18 8,64 104,23 61,92 39,35 5,00
127 ПРОМЕКОНОМБАНК 267,13 0,040 0,00 0,00 247,22 39,21 30,13 10,84
128 ЛЕГБАНК 262,71 0,039 30,07 0,08 210,05 17,73 12,67 17,62
129 IНВЕСТБАНК 257,94 0,038 58,81 5,92 166,18 47,90 18,79 9,77
130 АКОРДБАНК* 253,09 0,038 93,10 0,01 105,11 46,24 3,30 11,95
131 IНТЕРБАНК 244,45 0,036 26,11 0,03 195,83 18,75 22,81 26,60
132 КОНТРАКТ* 240,51 0,036 43,00 0,09 229,53 23,23 55,17 0,00
133 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 235,35 0,035 58,18 0,00 173,11 72,71 68,64 0,00
134 УКРКОМУHБАHК* 232,31 0,035 0,00 0,00 183,34 77,34 29,17 0,80
135 СИГМАБАНК* 219,28 0,033 3,09 0,03 263,41 0,67 52,15 4,29
136 РЕГIОН-БАНК 213,82 0,032 18,25 0,00 145,01 62,51 11,94 0,00
137 СТОЛИЧНИЙ 200,48 0,030 1,30 1,35 240,49 3,06 47,35 4,33
138 Банк Руский Стандарт* 198,63 0,030 0,00 0,00 16,00 196,00 13,37 0,00
139 ЄБРФ 188,09 0,028 3,31 0,10 202,95 35,86 53,94 0,02
140 ОКСI БАНК 185,98 0,028 5,00 0,01 158,99 27,24 5,24 0,00
141 РАДИКАЛ БАНК (UJFF),был 010410 165,56 0,025 5,14 0,01 145,05 16,09 1,32 0,60
142 Д-М Банк* 144,01 0,021 19,38 0,07 89,11 22,02 2,04 15,60
143 Центр* 142,90 0,021 10,00 2,00 57,48 26,86 3,55 54,10
144 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 126,10 0,019 21,00 0,47 56,67 15,99 13,69 46,59
145 КРЕДИТ-ОПТИМА* 124,46 0,019 53,40 7,57 60,77 27,24 9,38 0,00
146 УКООПСПIЛКА* 118,90 0,018 0,00 0,00 101,98 22,20 5,28 0,00
147 МОТОР-БАНК* 108,52 0,016 60,29 9,11 69,55 0,02 12,23 0,00
148 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 102,61 0,015 61,81 0,01 53,00 7,99 20,19 0,00
149 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ (КIБ) 100,20 0,015 60,02 5,69 41,06 6,41 1,67 0,06
150 БАНК ВЕЛЕС 98,77 0,015 0,00 0,00 115,33 3,38 19,94 0,00
151 ФIНЕКСБАНК 92,28 0,014 1,71 1,97 98,87 23,40 29,73 0,00
152 ПРОФIН БАНК 90,05 0,013 25,00 0,43 4,78 50,06 24,39 35,02
153 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК(СП БАНК)* 83,39 0,012 7,91 0,20 58,08 22,41 4,81 0,00
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 66,19 0,010 0,00 0,00 40,59 19,41 6,13 12,32
155 ТMM-БАНК* 64,49 0,010 0,00 0,00 57,82 22,80 16,14 0,00
156 РАДАБАНК 62,69 0,009 19,96 0,80 47,64 1,58 5,69 0,00
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 39,05 0,006 25,00 0,00 9,48 12,41 15,83 7,99
158 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 34,03 0,005 0,00 0,01 0,45 32,71 11,92 12,81
159 СТОЛИЦЯ 27,45 0,004 0,00 0,02 178,58 58,44 209,54 0,00
                 
                 
                 
*  Банки - не члени АУБ                  
**КІП скориговані на резерви за кредитними операціями                   
*** не скориговані на резерви за кредитними операціями   
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ