Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.10.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Місто
Фінансовий результат Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО   -9461,101 -7,114 -1,080
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовск 993,10 11,209 0,951
2 ОЩАДБАНК Київ 431,30 3,035 0,725
3 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 240,00 360,900 4,435
4 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 234,59 32,079 2,637
5 ОТП БАНК Київ 204,88 7,143 0,782
6 КIБ Кредi Агрiколь Київ 128,91 74,545 3,151
7 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 80,92 18,404 2,520
8 ПУМБ Донецьк 75,37 2,988 0,402
9 СВЕДБАНК Київ 58,13 1,068 0,472
10 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 48,89 2,467 0,321
11 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 39,88 7,976 1,579
12 ПIВДЕННИЙ* Одеса 39,09 4,258 0,360
13 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ* Київ 34,93 1,163 0,062
14 УКРЕКСIМБАНК Київ 34,75 0,212 0,050
15 СТОЛИЦЯ Київ 29,84 10,970 11,291
16 УНIКРЕДИТ БАНК Луцьк 25,43 3,891 0,293
17 УКРСОЦБАНК* Київ 23,75 1,870 0,055
18 IНПРОМБАНК Хаpкiв 23,71 13,657 2,809
19 IМЕКСБАНК Одеса 21,13 2,375 0,350
20 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 20,81 1,132 0,150
21 ПЛАТИНУМ БАНК  Київ 19,71 5,178 1,527
22 А-БАНК  Днiпpопетpовск 15,08 12,010 1,606
23 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 13,81 2,463 0,409
24 УКРГАЗБАНК Київ 11,48 0,201 0,079
25 АСТРА БАНК* Київ 10,41 0,992 0,619
26 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* Київ 10,25 2,030 0,649
27 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* Днiпpопетpовск 9,29 3,021 0,793
28 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 8,88 3,568 0,230
29 АРКАДА Київ 8,28 4,130 0,565
30 УНIКОМБАНК* Донецьк 5,80 1,260 0,953
31 ХРЕЩАТИК Київ 5,51 0,893 0,079
32 ГЛОБУС Київ 5,36 3,350 0,722
33 РАДАБАНК Днiпpопетpовск 5,14 6,419 4,739
34 НАДРА Київ 4,68 1,198 0,020
35 ДОНГОРБАНК Донецьк 4,58 0,594 0,046
36 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 4,48 6,026 0,533
37 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ Київ 4,43 2,201 0,596
38 ТАВРIКА Київ 4,29 1,867 0,149
39 ТК-КРЕДИТ Київ 4,24 4,160 0,547
40 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовск 4,15 1,317 0,080
41 ПЛЮС БАНК Iвано-Фpанкiв 3,83 2,607 0,617
42 ЕРДЕ БАНК* Київ 3,76 3,877 0,409
43 ДЕЛЬТА Київ 3,38 0,663 0,026
44 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 3,23 3,803 0,131
45 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 3,18 4,235 0,165
46 УКРБIЗНЕСБАНК Донецьк 2,66 1,984 0,124
47 ДIАМАНТБАНК* Київ 2,45 1,168 0,122
48 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 2,41 3,422 0,211
49 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ  Київ 2,26 3,481 0,921
50 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 2,21 5,341 0,257
51 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  Кременчук 2,17 3,094 1,226
52 АКОРДБАНК* Київ 2,16 2,244 0,481
53 ОКСI БАНК Львiв 1,99 2,485 0,804
54 ЮНЕКС Київ 1,94 0,663 0,229
55 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* Київ 1,84 0,942 0,134
56 АСВIО БАНК Чеpнiгiв 1,56 2,593 0,394
57 СИГМАБАНК* Днiпpопетpовск 1,50 1,102 0,266
58 АГРОКОМБАНК Київ 1,44 1,547 0,259
59 МЕГАБАНК Хаpкiв 1,42 0,283 0,040
60 БАНК 3/4* Київ 1,39 1,859 0,121
61 ТMM-БАНК* Київ 1,37 2,072 0,996
62 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* Київ 1,34 1,407 1,118
63 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ Донецьк 1,32 0,926 0,157
64 ЛЕГБАНК Київ 1,32 2,329 0,353
65 МЕТАБАНК Запорiжжя 1,25 3,625 0,202
66 ФIНРОСТБАНК * Одеса 1,24 1,767 0,293
67 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 1,23 1,227 0,314
68 АПЕКС - БАНК* Київ 1,18 0,980 0,285
69 ФIНЕКСБАНК Київ 1,04 1,439 0,423
70 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  Iллiчiвськ 1,03 0,311 0,023
71 ВБР*  Київ 0,91 0,829 0,261
72 ЄВРОПРОМБАНК* Донецьк 0,91 1,224 0,221
73 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 0,89 1,481 0,077
74 КОНВЕРСБАНК Київ 0,85 0,883 0,091
75 ФIНБАНК Одеса 0,85 0,998 0,056
76 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* Луганськ 0,78 2,030 0,601
77 АЛЬФА-БАНК Київ 0,78 0,021 0,003
78 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА Київ 0,77 0,050 0,013
79 РАДИКАЛ БАНК  Київ 0,76 1,008 0,323
80 БАНК КIПРУ Київ 0,72 0,133 0,041
81 IНТЕГРАЛ Київ 0,71 0,709 0,058
82 БГ БАНК Київ 0,69 0,261 0,057
83 АКТИВ-БАНК Київ 0,69 0,220 0,028
84 ЄБРФ Київ 0,66 0,430 0,205
85 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,65 0,236 0,014
86 IНВЕСТБАНК Одеса 0,64 1,160 0,177
87 ДЕМАРК Чеpнiгiв 0,61 0,390 0,052
88 БIЗНЕС СТАНДАРТ Київ 0,60 0,363 0,046
89 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 0,59 0,511 0,174
90 ФОРТУНА-БАНК Київ 0,55 0,345 0,039
91 ГРАНТ Хаpкiв 0,50 0,841 0,106
92 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 0,49 0,645 0,087
93 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 0,42 0,988 0,142
94 Д-М Банк* Київ 0,40 0,360 0,251
95 ДАНIЕЛЬ Київ 0,35 0,530 0,034
96 БАНК БОГУСЛАВ* Київ 0,34 0,188 0,075
97 ТЕРРА БАНК* Київ 0,30 0,528 0,029
98 ПРЕМIУМ* Київ 0,27 0,381 0,056
99 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА Київ 0,25 0,219 0,027
100 КОНКОРД* Днiпpопетpовск 0,22 0,205 0,089
101 БАНК ФАМIЛЬНИЙ Донецьк 0,20 0,598 0,217
102 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовск 0,19 0,498 0,184
103 IНТЕРБАНК Київ 0,16 0,438 0,043
104 АРТЕМ-БАНК Київ 0,15 0,170 0,029
105 УКООПСПIЛКА* Київ 0,14 0,325 0,069
106 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,14 0,394 0,037
107 КРЕДИТ-ОПТИМА* Київ 0,13 0,210 0,086
108 ЄВРОБАНК* Київ 0,11 0,172 0,018
109 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 0,11 0,124 0,010
110 КАМБIО Київ 0,11 0,177 0,009
111 МОТОР-БАНК* Запоpiжжя 0,10 0,092 0,063
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ Сiмферополь 0,09 0,196 0,017
113 ПОРТО-ФРАНКО Одеса 0,09 0,092 0,014
114 КOMIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,08 0,101 0,010
115 СТОЛИЧНИЙ Суми 0,05 0,074 0,021
116 ЗЛАТОБАНК Київ 0,05 0,020 0,003
117 БАНК ВЕЛЕС Київ 0,03 0,053 0,025
118 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 0,03 0,055 0,006
119 КОНТРАКТ* Київ 0,03 0,075 0,006
120 КРЕДИТВЕСТ БАНК* Київ 0,00 0,002 0,001
121 БАЗИС Хаpкiв -2,02    
122 КЛАСИКБАНК Днiпpопетpовск -2,53    
123 ТРАСТ-КАПIТАЛ* Київ -2,71    
124 КАПIТАЛ Донецьк -5,10    
125 Банк Руский Стандарт* Київ -7,38    
126 ПРОМЕКОНОМБАНК Донецьк -7,66    
127 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ -13,28    
128 ЛЬВIВ Львiв -13,69    
129 БТА БАНК Київ -14,11    
130 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ -14,68    
131 БМ Банк Київ -17,65    
132 АВТОКРАЗБАНК  Кременчук -17,78    
133 МIСТО-БАНК* Одеса -20,52    
134 УКРIНБАНК Київ -20,84    
135 МОРСЬКИЙ Севастополь -21,52    
136 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв -23,38    
137 НОВИЙ* Днiпpопетpовск -25,62    
138 НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ* Київ -27,11    
139 IНДЕКС-БАНК Київ -30,92    
140 СОЦКОМБАНК* Одеса -38,99    
141 ЕНЕРГОБАНК Київ -41,59    
142 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ Київ -54,09    
143 ФОЛЬКСБАНК Львiв -66,44    
144 ЕКСПОБАНК* Київ -94,81    
145 ЕРСТЕ БАНК Київ -105,33    
146 ВТБ БАНК Київ -130,56    
147 ПРАВЕКС-БАНК* Київ -146,69    
148 ПIРЕУС БАНК МКБ Київ -158,02    
149 УНIВЕРСАЛ БАНК Київ -164,45    
150 СИНТЕЗ* Київ -206,82    
151 КИЇВ Київ -226,05    
152 СЕБ-БАНК Київ -230,29    
153 ВIЕЙБI Банк Київ -298,26    
154 КРЕДОБАНК Львiв -407,13    
155 СБЕРБАНК РОСIЇ Київ -1486,97    
156 УКРСИББАНК Хаpкiв -2056,89    
157 ФОРУМ Київ -2078,95    
158 РОДОВIД БАНК Київ -4208,75    

*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ