Показники діяльності Банків

Капітал за станом на 01.08.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Капітал** Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал
  ВСЬОГО 148496,276 14395,279 100,000 126966,060
1 УКРЕКСIМБАНК 20264,406 1964,438 13,646 16393,510
2 ОЩАДБАНК 16591,724 1608,407 11,173 14211,516
3 ПРИВАТБАНК 11317,654 1097,137 7,622 8860,202
4 УКРСОЦБАНК 7868,665 762,791 5,299 1270,000
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 6064,876 587,931 4,084 3002,775
6 УКРСИББАНК 5769,959 559,342 3,886 5280,000
7 АЛЬФА-БАНК 5021,039 486,741 3,381 3715,997
8 ОТП БАНК 4569,580 442,977 3,077 2868,191
9 ВТБ БАНК 3913,004 379,328 2,635 2927,472
10 ФОРУМ 3155,660 305,911 2,125 2259,581
11 ПУМБ 2849,998 276,280 1,919 2522,842
12 БРОКБIЗНЕСБАНК 2789,661 270,431 1,879 1981,800
13 СВЕДБАНК 2534,663 245,711 1,707 2159,100
14 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2514,879 243,793 1,694 2000,000
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 2051,536 198,877 1,382 1838,335
16 УКРГАЗБАНК 2000,659 193,945 1,347 5700,000
17 УНIВЕРСАЛ БАНК 1927,369 186,840 1,298 1037,712
18 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1608,999 155,977 1,084 1550,000
19 БТА БАНК 1573,977 152,582 1,060 1500,000
20 ПIВДЕННИЙ* 1556,188 150,857 1,048 918,101
21 СБЕРБАНК РОСIЇ 1537,676 149,063 1,035 2310,229
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 1459,112 141,447 0,983 731,298
23 РОДОВIД БАНК 1414,027 137,076 0,952 8409,298
24 ЕРСТЕ БАНК 1233,524 119,578 0,831 1370,500
25 ДЕЛЬТА 1138,001 110,318 0,766 510,000
26 АСТРА БАНК* 1059,097 102,669 0,713 1050,000
27 ДОНГОРБАНК 1054,042 102,179 0,710 771,650
28 ПРАВЕКС-БАНК* 1031,128 99,958 0,694 1561,623
29 СIТIБАНК УКРАЇНА 1023,981 99,265 0,690 66,500
30 МЕГАБАНК 934,763 90,616 0,629 500,000
31 IМЕКСБАНК 933,460 90,490 0,629 890,000
32 УНIКРЕДИТ БАНК 929,248 90,082 0,626 653,508
33 ВIЕЙБI Банк 899,268 87,175 0,606 542,638
34 КРЕДОБАНК 821,874 79,673 0,553 1918,969
35 IНДУСТРIАЛБАНК 752,186 72,917 0,507 560,667
36 ПIРЕУС БАНК МКБ 694,410 67,316 0,468 742,092
37 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 676,637 65,593 0,456 439,693
38 КИЇВ 667,950 64,751 0,450 3567,544
39 НАДРА 661,321 64,109 0,445 390,363
40 ХРЕЩАТИК 648,071 62,824 0,436 617,760
41 КIБ Кредi Агрiколь 634,434 61,502 0,427 172,929
42 БАНК КIПРУ 618,368 59,945 0,416 541,000
43 КРЕДИТ-ДНIПРО 610,637 59,195 0,411 315,000
44 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 575,364 55,776 0,387 500,000
45 СЕБ-БАНК 563,037 54,581 0,379 675,689
46 АКТИВ-БАНК 517,850 50,201 0,349 312,750
47 КИЇВСЬКА РУСЬ* 509,789 49,419 0,343 276,080
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 504,205 48,878 0,340 505,000
49 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 493,100 47,801 0,332 330,000
50 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 474,757 46,023 0,320 380,567
51 УНIКОМБАНК* 470,795 45,639 0,317 460,564
52 IНДЕКС-БАНК 463,080 44,891 0,312 850,000
53 БМ Банк 436,275 42,293 0,294 419,908
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 413,926 40,126 0,279 227,000
55 ФОЛЬКСБАНК 411,680 39,908 0,277 360,000
56 ЕКСПРЕС-БАНК 375,620 36,413 0,253 248,768
57 ЕКСПОБАНК* 360,101 34,908 0,242 200,229
58 ЕНЕРГОБАНК 355,022 34,416 0,239 219,451
59 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 344,001 33,348 0,232 307,350
60 ЗЛАТОБАНК 333,509 32,330 0,225 192,500
61 ЮНЕКС 327,877 31,785 0,221 292,000
62 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 323,571 31,367 0,218 201,400
63 УКРБIЗНЕСБАНК 319,016 30,926 0,215 134,160
64 ФОРТУНА-БАНК 315,351 30,570 0,212 160,000
65 ТАВРIКА 297,399 28,830 0,200 230,000
66 АРКАДА 292,351 28,341 0,197 200,445
67 ДIАМАНТБАНК* 282,351 27,371 0,190 210,000
68 БГ БАНК 277,751 26,925 0,187 265,000
69 УКРIНБАНК 269,923 26,166 0,182 204,423
70 ПIВДЕНКОМБАНК 259,780 25,183 0,175 85,000
71 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 234,800 22,762 0,158 155,227
72 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 229,915 22,288 0,155 195,000
73 КЛАСИКБАНК 225,361 21,847 0,152 220,000
74 ПОЛТАВА-БАНК 220,340 21,360 0,148 70,500
75 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 212,815 20,630 0,143 200,000
76 БАЗИС 208,790 20,240 0,141 97,406
77 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 207,959 20,160 0,140 143,000
78 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 196,645 19,063 0,132 75,000
79 ДЕМАРК 192,982 18,708 0,130 156,000
80 БАНК БОГУСЛАВ* 188,185 18,243 0,127 180,000
81 ЄВРОГАЗБАНК 188,069 18,231 0,127 160,000
82 ЄБРФ 187,361 18,163 0,126 153,000
83 ФIНБАНК 186,719 18,101 0,126 85,050
84 ПЛЮС БАНК 183,671 17,805 0,124 147,000
85 ГЛОБУС 182,955 17,736 0,123 160,000
86 БIЗНЕС СТАНДАРТ 180,295 17,478 0,121 165,000
87 МIСТО-БАНК* 165,155 16,010 0,111 124,980
88 КАПIТАЛ 161,752 15,680 0,109 134,077
89 СИГМАБАНК* 157,224 15,241 0,106 136,000
90 УКРГАЗПРОМБАHК 156,994 15,219 0,106 41,400
91 МЕРКУРIЙ 144,067 13,966 0,097 91,500
92 ЛЬВIВ 138,202 13,397 0,093 140,305
93 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 136,688 13,251 0,092 113,040
94 ЗАХIДIНКОМБАНК 136,440 13,227 0,092 74,319
95 СТОЛИЦЯ 134,336 13,023 0,090 202,041
96 Банк Руский Стандарт* 134,013 12,991 0,090 72,000
97 ЄВРОБАНК* 131,545 12,752 0,089 66,670
98 АВТОКРАЗБАНК 130,983 12,698 0,088 80,000
99 ЗОЛОТI ВОРОТА 130,698 12,670 0,088 119,480
100 АРТЕМ-БАНК 130,463 12,647 0,088 86,000
101 РЕАЛ-БАНК 126,568 12,270 0,085 100,000
102 ДАНIЕЛЬ 124,418 12,061 0,084 66,412
103 ПРОФIН БАНК 123,512 11,973 0,083 96,250
104 IНТЕГРАЛ 122,742 11,899 0,083 100,000
105 ТЕРРА БАНК* 121,517 11,780 0,082 57,141
106 АГРОКОМБАНК 121,068 11,736 0,082 93,112
107 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 120,927 11,723 0,081 116,010
108 КАМБIО 120,794 11,710 0,081 62,587
109 АПЕКС - БАНК* 120,406 11,672 0,081 120,000
110 ТК-КРЕДИТ 119,985 11,631 0,081 101,829
111 ГРАНТ 117,449 11,386 0,079 60,000
112 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 116,053 11,250 0,078 72,175
113 КОНКОРД* 113,466 10,999 0,076 108,000
114 Д-М Банк* 113,091 10,963 0,076 110,000
115 МОРСЬКИЙ 112,472 10,903 0,076 68,461
116 МОТОР-БАНК* 111,299 10,789 0,075 110,000
117 МЕТАБАНК 110,855 10,746 0,075 34,551
118 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 110,395 10,702 0,074 110,000
119 ПОРТО-ФРАНКО 110,165 10,679 0,074 99,154
120 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 107,408 10,412 0,072 75,750
121 ЕРДЕ БАНК* 107,162 10,388 0,072 96,941
122 НОВИЙ* 103,576 10,041 0,070 100,000
123 ЛЕГБАНК 102,390 9,926 0,069 56,500
124 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 99,985 9,693 0,067 60,000
125 ФIНРОСТБАНК * 99,239 9,620 0,067 70,000
126 АКОРДБАНК* 98,402 9,539 0,066 96,400
127 IНТЕРБАНК 98,242 9,524 0,066 36,050
128 УКРКОМУHБАHК* 97,766 9,478 0,066 49,700
129 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 97,723 9,473 0,066 95,000
130 КОНВЕРСБАНК 95,608 9,268 0,064 96,743
131 РАДАБАНК 93,715 9,085 0,063 80,000
132 УКООПСПIЛКА* 92,282 8,946 0,062 42,626
133 КOMIНВЕСТБАНК* 91,936 8,912 0,062 80,000
134 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 91,411 8,861 0,062 64,780
135 ТMM-БАНК* 90,994 8,821 0,061 66,000
136 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 90,452 8,768 0,061 47,107
137 ПОЛIКОМБАНК 86,915 8,426 0,059 34,500
138 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 85,747 8,312 0,058 70,000
139 ОКСI БАНК 83,359 8,081 0,056 80,000
140 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 82,023 7,951 0,055 33,250
141 СТОЛИЧНИЙ 81,790 7,929 0,055 72,335
142 КОНТРАКТ* 81,359 7,887 0,055 36,226
143 АСВIО БАНК 77,484 7,511 0,052 60,000
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 75,829 7,351 0,051 63,000
145 ЄВРОПРОМБАНК* 75,482 7,317 0,051 74,500
146 БАНК 3/4* 74,750 7,246 0,050 75,000
147 IНВЕСТБАНК 74,644 7,236 0,050 55,280
148 БАНК ВЕЛЕС 74,104 7,184 0,050 58,000
149 РЕГIОН-БАНК 73,958 7,170 0,050 42,362
150 ПРОМЕКОНОМБАНК 67,166 6,511 0,045 76,200
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,513 6,351 0,044 38,221
152 ФIНЕКСБАНК 65,283 6,329 0,044 72,474
153 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 63,034 6,111 0,042 33,587
154 ПРАЙМ-БАНК* 58,589 5,680 0,039 36,600
155 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 53,340 5,171 0,036 38,660
156 СИНТЕЗ* 39,815 3,860 0,027 93,912
*    Банки - не члени АУБ        
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ