| № п/п | 
			Банк | 
			Сума, всього | 
			Питома вага (%)** | 
			Частка в зобов'язаннях (%) | 
			В тому числі | 
		|
| кошти до запитання | 
			строкові депозити | 
		|||||
| ВСЬОГО | 
			234147,665 | 
			100,000 | 
			31,549 | 
			57072,779 | 
			177074,886 | 
		|
| 1 | 
			46500,705 | 
			19,860 | 
			52,098 | 
			9410,460 | 
			37090,245 | 
		|
| 2 | 
			ОЩАДБАНК | 
			17353,173 | 
			7,411 | 
			42,224 | 
			8314,392 | 
			9038,781 | 
		
| 3 | 
			РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 
			17104,775 | 
			7,305 | 
			35,617 | 
			5841,635 | 
			11263,140 | 
		
| 4 | 
			УКРСИББАНК | 
			12229,475 | 
			5,223 | 
			30,617 | 
			4913,510 | 
			7315,965 | 
		
| 5 | 
			УКРЕКСIМБАНК | 
			10838,369 | 
			4,629 | 
			21,212 | 
			1421,363 | 
			9417,007 | 
		
| 6 | 
			УКРСОЦБАНК | 
			9215,314 | 
			3,936 | 
			25,228 | 
			2515,885 | 
			6699,429 | 
		
| 7 | 
			ФОРУМ | 
			6164,287 | 
			2,633 | 
			38,048 | 
			1171,172 | 
			4993,115 | 
		
| 8 | 
			НАДРА | 
			5555,030 | 
			2,372 | 
			24,588 | 
			1877,505 | 
			3677,525 | 
		
| 9 | 
			ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 
			5447,538 | 
			2,327 | 
			26,933 | 
			409,868 | 
			5037,670 | 
		
| 10 | 
			БРОКБIЗНЕСБАНК | 
			5246,398 | 
			2,241 | 
			39,825 | 
			1457,785 | 
			3788,613 | 
		
| 11 | 
			ВТБ БАНК | 
			4738,583 | 
			2,024 | 
			16,659 | 
			859,347 | 
			3879,236 | 
		
| 12 | 
			ПУМБ | 
			4715,339 | 
			2,014 | 
			31,707 | 
			971,888 | 
			3743,451 | 
		
| 13 | 
			РОДОВIД БАНК | 
			4155,516 | 
			1,775 | 
			43,931 | 
			514,112 | 
			3641,404 | 
		
| 14 | 
			УКРГАЗБАНК | 
			4147,049 | 
			1,771 | 
			29,878 | 
			909,038 | 
			3238,012 | 
		
| 15 | 
			АЛЬФА-БАНК | 
			4102,104 | 
			1,752 | 
			16,945 | 
			499,071 | 
			3603,034 | 
		
| 16 | 
			ПIВДЕННИЙ* | 
			3907,564 | 
			1,669 | 
			42,802 | 
			775,978 | 
			3131,587 | 
		
| 17 | 
			ДЕЛЬТА | 
			3771,112 | 
			1,611 | 
			30,968 | 
			472,619 | 
			3298,493 | 
		
| 18 | 
			КРЕДИТПРОМБАНК* | 
			3758,513 | 
			1,605 | 
			32,060 | 
			445,372 | 
			3313,141 | 
		
| 19 | 
			ОТП БАНК | 
			3725,010 | 
			1,591 | 
			15,846 | 
			1998,368 | 
			1726,642 | 
		
| 20 | 
			ПРАВЕКС-БАНК* | 
			3066,914 | 
			1,310 | 
			54,591 | 
			696,143 | 
			2370,771 | 
		
| 21 | 
			УНIВЕРСАЛ БАНК | 
			2792,510 | 
			1,193 | 
			33,353 | 
			813,545 | 
			1978,965 | 
		
| 22 | 
			ХРЕЩАТИК | 
			2628,264 | 
			1,122 | 
			48,944 | 
			395,705 | 
			2232,559 | 
		
| 23 | 
			ВIЕЙБI Банк | 
			2564,036 | 
			1,095 | 
			38,282 | 
			730,763 | 
			1833,273 | 
		
| 24 | 
			ДОНГОРБАНК | 
			2534,404 | 
			1,082 | 
			23,564 | 
			318,336 | 
			2216,068 | 
		
| 25 | 
			КРЕДОБАНК | 
			2206,904 | 
			0,943 | 
			50,957 | 
			258,537 | 
			1948,367 | 
		
| 26 | 
			СБЕРБАНК РОСIЇ | 
			2036,965 | 
			0,870 | 
			28,824 | 
			292,668 | 
			1744,296 | 
		
| 27 | 
			КРЕДИТ-ДНIПРО | 
			1851,291 | 
			0,791 | 
			46,023 | 
			220,238 | 
			1631,053 | 
		
| 28 | 
			СВЕДБАНК | 
			1844,789 | 
			0,788 | 
			13,005 | 
			405,307 | 
			1439,483 | 
		
| 29 | 
			КИЇВСЬКА РУСЬ* | 
			1777,301 | 
			0,759 | 
			43,667 | 
			238,824 | 
			1538,477 | 
		
| 30 | 
			IНДЕКС-БАНК | 
			1758,526 | 
			0,751 | 
			40,803 | 
			517,787 | 
			1240,739 | 
		
| 31 | 
			ЕКСПРЕС-БАНК | 
			1308,324 | 
			0,559 | 
			47,796 | 
			606,051 | 
			702,273 | 
		
| 32 | 
			IМЕКСБАНК | 
			1295,027 | 
			0,553 | 
			25,670 | 
			288,832 | 
			1006,196 | 
		
| 33 | 
			IНДУСТРIАЛБАНК | 
			1192,797 | 
			0,509 | 
			39,120 | 
			334,199 | 
			858,597 | 
		
| 34 | 
			ПРОКРЕДИТ БАНК | 
			1155,665 | 
			0,494 | 
			46,292 | 
			465,618 | 
			690,047 | 
		
| 35 | 
			ТАВРIКА | 
			1058,466 | 
			0,452 | 
			45,289 | 
			58,937 | 
			999,529 | 
		
| 36 | 
			МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 
			909,182 | 
			0,388 | 
			20,747 | 
			437,067 | 
			472,114 | 
		
| 37 | 
			МЕГАБАНК | 
			857,922 | 
			0,366 | 
			31,094 | 
			208,790 | 
			649,133 | 
		
| 38 | 
			ПIВДЕНКОМБАНК | 
			855,045 | 
			0,365 | 
			48,631 | 
			162,669 | 
			692,376 | 
		
| 39 | 
			ЕКСПОБАНК* | 
			807,884 | 
			0,345 | 
			38,847 | 
			274,786 | 
			533,098 | 
		
| 40 | 
			УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 
			806,945 | 
			0,345 | 
			46,307 | 
			73,022 | 
			733,923 | 
		
| 41 | 
			ПIРЕУС БАНК МКБ | 
			799,390 | 
			0,341 | 
			26,000 | 
			195,879 | 
			603,511 | 
		
| 42 | 
			НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 
			785,302 | 
			0,335 | 
			46,763 | 
			223,437 | 
			561,865 | 
		
| 43 | 
			КИЇВ | 
			706,843 | 
			0,302 | 
			33,875 | 
			61,778 | 
			645,065 | 
		
| 44 | 
			ЕРСТЕ БАНК | 
			679,493 | 
			0,290 | 
			7,231 | 
			331,739 | 
			347,754 | 
		
| 45 | 
			ДIАМАНТБАНК* | 
			659,422 | 
			0,282 | 
			41,759 | 
			47,113 | 
			612,308 | 
		
| 46 | 
			АКТИВ-БАНК | 
			649,065 | 
			0,277 | 
			34,860 | 
			55,243 | 
			593,822 | 
		
| 47 | 
			УНIКРЕДИТ БАНК | 
			638,666 | 
			0,273 | 
			8,187 | 
			280,030 | 
			358,636 | 
		
| 48 | 
			ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 
			612,697 | 
			0,262 | 
			73,633 | 
			49,959 | 
			562,738 | 
		
| 49 | 
			БМ Банк | 
			599,738 | 
			0,256 | 
			23,968 | 
			70,387 | 
			529,351 | 
		
| 50 | 
			УКРIНБАНК | 
			567,933 | 
			0,243 | 
			37,291 | 
			112,759 | 
			455,174 | 
		
| 51 | 
			ЗОЛОТI ВОРОТА | 
			532,510 | 
			0,227 | 
			58,191 | 
			41,850 | 
			490,660 | 
		
| 52 | 
			ДЕМАРК | 
			520,182 | 
			0,222 | 
			57,366 | 
			69,407 | 
			450,774 | 
		
| 53 | 
			ПОЛТАВА-БАНК | 
			506,516 | 
			0,216 | 
			54,747 | 
			100,538 | 
			405,978 | 
		
| 54 | 
			УКРБIЗНЕСБАНК | 
			505,879 | 
			0,216 | 
			31,160 | 
			25,122 | 
			480,757 | 
		
| 55 | 
			БАЗИС | 
			494,426 | 
			0,211 | 
			48,100 | 
			111,517 | 
			382,909 | 
		
| 56 | 
			КАМБIО | 
			492,394 | 
			0,210 | 
			46,034 | 
			66,595 | 
			425,799 | 
		
| 57 | 
			МЕРКУРIЙ | 
			479,649 | 
			0,205 | 
			47,606 | 
			107,228 | 
			372,420 | 
		
| 58 | 
			БТА БАНК | 
			475,020 | 
			0,203 | 
			21,193 | 
			44,514 | 
			430,506 | 
		
| 59 | 
			БГ БАНК | 
			436,809 | 
			0,187 | 
			45,007 | 
			47,629 | 
			389,180 | 
		
| 60 | 
			БIЗНЕС СТАНДАРТ | 
			436,718 | 
			0,187 | 
			46,832 | 
			46,152 | 
			390,566 | 
		
| 61 | 
			СЕБ-БАНК | 
			426,294 | 
			0,182 | 
			15,063 | 
			174,798 | 
			251,496 | 
		
| 62 | 
			КАПIТАЛ | 
			399,354 | 
			0,171 | 
			45,365 | 
			55,917 | 
			343,437 | 
		
| 63 | 
			БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 
			394,609 | 
			0,169 | 
			43,330 | 
			46,495 | 
			348,114 | 
		
| 64 | 
			ДАНIЕЛЬ | 
			385,915 | 
			0,165 | 
			49,339 | 
			12,022 | 
			373,892 | 
		
| 65 | 
			ЗАХIДIНКОМБАНК | 
			383,279 | 
			0,164 | 
			62,653 | 
			22,403 | 
			360,877 | 
		
| 66 | 
			ЕНЕРГОБАНК | 
			369,084 | 
			0,158 | 
			28,139 | 
			59,291 | 
			309,793 | 
		
| 67 | 
			МЕТАБАНК | 
			351,233 | 
			0,150 | 
			70,670 | 
			77,402 | 
			273,831 | 
		
| 68 | 
			АРКАДА | 
			335,442 | 
			0,143 | 
			28,831 | 
			2,635 | 
			332,807 | 
		
| 69 | 
			ЗЛАТОБАНК | 
			335,205 | 
			0,143 | 
			22,532 | 
			66,112 | 
			269,093 | 
		
| 70 | 
			КOMIНВЕСТБАНК* | 
			329,968 | 
			0,141 | 
			50,922 | 
			69,554 | 
			260,413 | 
		
| 71 | 
			КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 
			327,381 | 
			0,140 | 
			13,255 | 
			58,105 | 
			269,276 | 
		
| 72 | 
			АВТОКРАЗБАНК | 
			326,677 | 
			0,140 | 
			48,864 | 
			11,342 | 
			315,335 | 
		
| 73 | 
			УКРГАЗПРОМБАHК | 
			326,053 | 
			0,139 | 
			51,202 | 
			37,667 | 
			288,386 | 
		
| 74 | 
			УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 
			311,184 | 
			0,133 | 
			52,647 | 
			28,582 | 
			282,602 | 
		
| 75 | 
			ФОРТУНА-БАНК | 
			287,165 | 
			0,123 | 
			26,727 | 
			8,703 | 
			278,461 | 
		
| 76 | 
			БАНК КIПРУ | 
			282,412 | 
			0,121 | 
			27,795 | 
			78,608 | 
			203,804 | 
		
| 77 | 
			ПОРТО-ФРАНКО | 
			277,381 | 
			0,118 | 
			53,660 | 
			79,192 | 
			198,189 | 
		
| 78 | 
			ТЕРРА БАНК* | 
			277,367 | 
			0,118 | 
			49,546 | 
			10,185 | 
			267,182 | 
		
| 79 | 
			КОНВЕРСБАНК | 
			271,655 | 
			0,116 | 
			34,883 | 
			61,000 | 
			210,655 | 
		
| 80 | 
			ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 
			269,154 | 
			0,115 | 
			36,275 | 
			56,626 | 
			212,527 | 
		
| 81 | 
			ЄВРОГАЗБАНК | 
			268,859 | 
			0,115 | 
			8,193 | 
			16,589 | 
			252,270 | 
		
| 82 | 
			ПЛЮС БАНК | 
			251,058 | 
			0,107 | 
			72,337 | 
			17,557 | 
			233,501 | 
		
| 83 | 
			АСТРА БАНК* | 
			248,663 | 
			0,106 | 
			43,933 | 
			40,768 | 
			207,895 | 
		
| 84 | 
			МIСТО-БАНК* | 
			239,603 | 
			0,102 | 
			14,912 | 
			13,712 | 
			225,891 | 
		
| 85 | 
			ЕРДЕ БАНК* | 
			235,635 | 
			0,101 | 
			32,513 | 
			41,608 | 
			194,027 | 
		
| 86 | 
			ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 
			227,536 | 
			0,097 | 
			5,952 | 
			62,963 | 
			164,574 | 
		
| 87 | 
			ФОЛЬКСБАНК | 
			220,395 | 
			0,094 | 
			8,745 | 
			98,589 | 
			121,806 | 
		
| 88 | 
			ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 
			209,136 | 
			0,089 | 
			50,268 | 
			18,577 | 
			190,559 | 
		
| 89 | 
			ЛЬВIВ | 
			207,057 | 
			0,088 | 
			34,815 | 
			22,707 | 
			184,351 | 
		
| 90 | 
			УКРКОМУHБАHК* | 
			206,982 | 
			0,088 | 
			60,314 | 
			35,498 | 
			171,484 | 
		
| 91 | 
			АСВIО БАНК | 
			206,554 | 
			0,088 | 
			56,229 | 
			1,805 | 
			204,749 | 
		
| 92 | 
			ГРАНТ | 
			194,892 | 
			0,083 | 
			51,834 | 
			31,582 | 
			163,310 | 
		
| 93 | 
			СОЦКОМБАНК (СКБ)* | 
			193,743 | 
			0,083 | 
			34,000 | 
			8,151 | 
			185,593 | 
		
| 94 | 
			ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 
			190,091 | 
			0,081 | 
			38,566 | 
			37,963 | 
			152,129 | 
		
| 95 | 
			МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 
			182,930 | 
			0,078 | 
			35,303 | 
			15,780 | 
			167,149 | 
		
| 96 | 
			МОРСЬКИЙ | 
			179,623 | 
			0,077 | 
			49,549 | 
			26,303 | 
			153,320 | 
		
| 97 | 
			IНТЕГРАЛ | 
			179,150 | 
			0,077 | 
			18,131 | 
			42,175 | 
			136,976 | 
		
| 98 | 
			УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 
			177,362 | 
			0,076 | 
			18,466 | 
			7,692 | 
			169,670 | 
		
| 99 | 
			ЄВРОБАНК* | 
			171,106 | 
			0,073 | 
			37,299 | 
			45,319 | 
			125,787 | 
		
| 100 | 
			АКОРДБАНК* | 
			166,812 | 
			0,071 | 
			57,592 | 
			30,747 | 
			136,065 | 
		
| 101 | 
			ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 
			162,667 | 
			0,069 | 
			67,814 | 
			56,774 | 
			105,893 | 
		
| 102 | 
			ФIНБАНК | 
			161,652 | 
			0,069 | 
			12,465 | 
			38,673 | 
			122,980 | 
		
| 103 | 
			ГЛОБУС | 
			161,607 | 
			0,069 | 
			27,118 | 
			82,002 | 
			79,605 | 
		
| 104 | 
			АРТЕМ-БАНК | 
			154,716 | 
			0,066 | 
			42,925 | 
			15,322 | 
			139,394 | 
		
| 105 | 
			НОВИЙ* | 
			153,389 | 
			0,066 | 
			26,168 | 
			11,994 | 
			141,395 | 
		
| 106 | 
			IНВЕСТБАНК | 
			151,805 | 
			0,065 | 
			56,139 | 
			30,146 | 
			121,659 | 
		
| 107 | 
			137,984 | 
			0,059 | 
			17,305 | 
			9,789 | 
			128,195 | 
		|
| 108 | 
			ПРОМЕКОНОМБАНК | 
			134,590 | 
			0,057 | 
			50,471 | 
			12,712 | 
			121,878 | 
		
| 109 | 
			РЕАЛ-БАНК | 
			130,683 | 
			0,056 | 
			55,448 | 
			23,557 | 
			107,126 | 
		
| 110 | 
			АГРОКОМБАНК | 
			127,922 | 
			0,055 | 
			30,141 | 
			23,081 | 
			104,841 | 
		
| 111 | 
			РЕГIОН-БАНК | 
			126,865 | 
			0,054 | 
			56,164 | 
			11,680 | 
			115,185 | 
		
| 112 | 
			IНТЕРБАНК | 
			126,476 | 
			0,054 | 
			49,768 | 
			11,025 | 
			115,452 | 
		
| 113 | 
			ЄВРОПРОМБАНК* | 
			126,094 | 
			0,054 | 
			48,471 | 
			13,005 | 
			113,090 | 
		
| 114 | 
			СИНТЕЗ* | 
			125,256 | 
			0,053 | 
			45,640 | 
			1,442 | 
			123,814 | 
		
| 115 | 
			ФIНРОСТБАНК * | 
			124,297 | 
			0,053 | 
			44,508 | 
			7,130 | 
			117,166 | 
		
| 116 | 
			ПОЛIКОМБАНК | 
			121,910 | 
			0,052 | 
			51,017 | 
			42,162 | 
			79,748 | 
		
| 117 | 
			БАНК БОГУСЛАВ* | 
			112,994 | 
			0,048 | 
			43,413 | 
			11,746 | 
			101,248 | 
		
| 118 | 
			КОНТРАКТ* | 
			108,083 | 
			0,046 | 
			32,391 | 
			4,414 | 
			103,669 | 
		
| 119 | 
			ЛЕГБАНК | 
			88,058 | 
			0,038 | 
			33,413 | 
			6,778 | 
			81,279 | 
		
| 120 | 
			СТОЛИЧНИЙ | 
			77,669 | 
			0,033 | 
			51,854 | 
			16,934 | 
			60,735 | 
		
| 121 | 
			ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 
			75,178 | 
			0,032 | 
			20,295 | 
			37,805 | 
			37,373 | 
		
| 122 | 
			ПРАЙМ-БАНК* | 
			68,055 | 
			0,029 | 
			79,835 | 
			3,482 | 
			64,573 | 
		
| 123 | 
			ФIНЕКСБАНК | 
			65,143 | 
			0,028 | 
			53,711 | 
			7,335 | 
			57,808 | 
		
| 124 | 
			ОКСI БАНК | 
			58,635 | 
			0,025 | 
			40,770 | 
			4,505 | 
			54,130 | 
		
| 125 | 
			ЮНЕКС | 
			57,127 | 
			0,024 | 
			11,058 | 
			18,779 | 
			38,348 | 
		
| 126 | 
			КОНКОРД* | 
			50,547 | 
			0,022 | 
			36,839 | 
			22,800 | 
			27,747 | 
		
| 127 | 
			АПЕКС - БАНК* | 
			48,466 | 
			0,021 | 
			20,101 | 
			0,103 | 
			48,363 | 
		
| 128 | 
			СИГМАБАНК* | 
			47,608 | 
			0,020 | 
			11,445 | 
			41,108 | 
			6,500 | 
		
| 129 | 
			ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) | 
			47,601 | 
			0,020 | 
			54,835 | 
			22,810 | 
			24,791 | 
		
| 130 | 
			СТОЛИЦЯ | 
			47,599 | 
			0,020 | 
			22,380 | 
			18,165 | 
			29,434 | 
		
| 131 | 
			ПРОФIН БАНК | 
			45,558 | 
			0,019 | 
			42,274 | 
			13,567 | 
			31,992 | 
		
| 132 | 
			БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 
			42,769 | 
			0,018 | 
			6,286 | 
			0,457 | 
			42,312 | 
		
| 133 | 
			КЛАСИКБАНК | 
			42,074 | 
			0,018 | 
			56,374 | 
			25,628 | 
			16,445 | 
		
| 134 | 
			ТК-КРЕДИТ | 
			40,959 | 
			0,017 | 
			9,118 | 
			1,607 | 
			39,352 | 
		
| 135 | 
			ТMM-БАНК* | 
			38,383 | 
			0,016 | 
			79,466 | 
			1,139 | 
			37,244 | 
		
| 136 | 
			СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 
			34,560 | 
			0,015 | 
			46,277 | 
			5,792 | 
			28,768 | 
		
| 137 | 
			УКООПСПIЛКА* | 
			33,216 | 
			0,014 | 
			37,927 | 
			1,403 | 
			31,813 | 
		
| 138 | 
			ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) | 
			33,189 | 
			0,014 | 
			21,568 | 
			0,365 | 
			32,824 | 
		
| 139 | 
			Д-М Банк* | 
			32,158 | 
			0,014 | 
			32,320 | 
			1,530 | 
			30,628 | 
		
| 140 | 
			КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 
			27,609 | 
			0,012 | 
			21,240 | 
			13,420 | 
			14,190 | 
		
| 141 | 
			КIБ Кредi Агрiколь | 
			26,008 | 
			0,011 | 
			0,701 | 
			26,008 | 
			0,000 | 
		
| 142 | 
			КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 
			24,528 | 
			0,010 | 
			13,264 | 
			8,822 | 
			15,706 | 
		
| 143 | 
			КРЕДИТ-ОПТИМА* | 
			24,484 | 
			0,010 | 
			35,778 | 
			2,700 | 
			21,784 | 
		
| 144 | 
			IНГ БАНК УКРАЇНА | 
			20,772 | 
			0,009 | 
			0,283 | 
			20,772 | 
			0,000 | 
		
| 145 | 
			ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 
			17,483 | 
			0,007 | 
			34,800 | 
			0,644 | 
			16,839 | 
		
| 146 | 
			СIТIБАНК УКРАЇНА | 
			15,760 | 
			0,007 | 
			0,390 | 
			15,760 | 
			0,000 | 
		
| 147 | 
			КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 
			15,491 | 
			0,007 | 
			1,836 | 
			5,178 | 
			10,313 | 
		
| 148 | 
			МОТОР-БАНК* | 
			12,959 | 
			0,006 | 
			23,493 | 
			2,438 | 
			10,521 | 
		
| 149 | 
			УНIКОМБАНК* | 
			10,633 | 
			0,005 | 
			9,018 | 
			0,922 | 
			9,711 | 
		
| 150 | 
			ЄБРФ | 
			10,547 | 
			0,005 | 
			12,752 | 
			5,169 | 
			5,378 | 
		
| 151 | 
			БАНК ВЕЛЕС | 
			9,493 | 
			0,004 | 
			28,386 | 
			1,461 | 
			8,032 | 
		
| 152 | 
			Банк Руский Стандарт* | 
			8,087 | 
			0,003 | 
			2,699 | 
			8,087 | 
			0,000 | 
		
| 153 | 
			БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 
			4,335 | 
			0,002 | 
			10,143 | 
			3,404 | 
			0,931 | 
		
| 154 | 
			РАДАБАНК | 
			4,266 | 
			0,002 | 
			27,645 | 
			0,457 | 
			3,809 | 
		
| 155 | 
			БАНК 3/4* | 
			4,000 | 
			0,002 | 
			0,432 | 
			0,000 | 
			4,000 | 
		
| 156 | 
			УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 
			0,000 | 
			0,000 | 
			0,000 | 
			0,000 | 
			0,000 | 
		
| *   Банки - не члени АУБ | 
			||||||
