Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2010 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
  ВСЬОГО 628691,00 100,00 36096,99 335070,61 195555,31 61968,09
1 ПРИВАТБАНК 80426,15 12,793 11600,54 50527,31 17835,11 463,19
2 УКРЕКСIМБАНК 49381,92 7,855 466,96 41042,02 1146,87 6726,07
3 ОЩАДБАНК 47137,59 7,498 1731,85 33580,21 5027,60 6797,94
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40946,07 6,513 69,12 11936,49 20393,91 8546,54
5 УКРСОЦБАНК 32151,42 5,114 76,57 10553,56 18644,76 2876,52
6 УКРСИББАНК 31692,46 5,041 411,52 5206,79 24009,35 2064,79
7 ВТБ БАНК 24015,67 3,820 268,21 17299,76 2818,64 3629,07
8 ОТП БАНК 21518,93 3,423 167,55 7296,95 12256,65 1797,79
9 АЛЬФА-БАНК 19361,55 3,080 1886,83 12225,19 4551,51 698,02
10 НАДРА 17059,74 2,714 330,80 3157,31 13143,96 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 16516,32 2,627 462,16 11168,66 4113,22 772,28
12 ПУМБ 12215,92 1,943 1447,06 6206,92 3316,86 1245,08
13 ФОРУМ 11825,20 1,881 54,16 6877,50 4118,76 774,77
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 10809,49 1,719 267,91 7682,55 2396,61 462,41
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10507,60 1,671 580,67 6437,49 2753,96 735,48
16 УКРГАЗБАНК 8532,71 1,357 844,44 2169,12 2619,92 2899,23
17 СВЕДБАНК 8388,01 1,334 183,53 1838,69 6034,72 331,06
18 ПIВДЕННИЙ* 7856,67 1,250 406,75 6458,15 985,00 6,76
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7485,30 1,191 87,32 6318,26 86,75 992,98
20 УНIКРЕДИТ БАНК 7124,98 1,133 19,60 4857,14 1073,72 1174,52
21 ДЕЛЬТА 6732,93 1,071 354,87 3130,31 3085,95 161,80
22 ЕРСТЕ БАНК 6503,47 1,034 365,64 511,91 3485,04 2140,88
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6457,34 1,027 692,94 252,97 4442,90 1068,53
24 СБЕРБАНК РОСIЇ 5994,54 0,953 467,77 2745,23 1238,05 1543,50
25 ДОНГОРБАНК 5138,15 0,817 537,61 1926,03 1287,20 1387,31
26 ПРАВЕКС-БАНК* 5128,49 0,816 0,00 0,00 4348,26 780,23
27 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5023,08 0,799 177,29 4748,76 1,47 95,58
28 ВIЕЙБI Банк 4930,62 0,784 197,50 3010,57 1456,05 266,50
29 IМЕКСБАНК 4765,96 0,758 194,36 4043,41 527,85 0,34
30 ХРЕЩАТИК 4394,31 0,699 356,90 2993,19 648,77 395,44
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 4100,14 0,652 2,14 2140,76 49,89 1907,36
32 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3617,13 0,575 307,54 2622,01 570,46 117,13
33 IНДЕКС-БАНК 3390,19 0,539 13,57 1290,40 1850,54 235,67
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 3045,13 0,484 96,17 2113,65 732,61 102,70
35 КРЕДОБАНК 2980,75 0,474 0,00 1398,23 1201,63 380,88
36 КIБ Кредi Агрiколь 2922,34 0,465 0,00 2899,06 22,04 1,24
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 2795,45 0,445 101,64 1276,79 970,65 446,37
38 МЕГАБАНК 2683,25 0,427 121,31 1850,00 573,84 138,10
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2459,32 0,391 132,56 1904,16 184,37 238,23
40 ТАВРIКА 2451,15 0,390 296,78 1923,19 224,14 7,04
41 РОДОВIД БАНК 2269,69 0,361 3,15 0,00 1691,87 574,67
42 СЕБ-БАНК 2221,60 0,353 0,39 617,88 1294,53 308,80
43 ПРОКРЕДИТ БАНК 2193,18 0,349 138,52 649,30 1236,59 168,78
44 БТА БАНК 2190,13 0,348 646,18 736,47 418,22 389,26
45 ПIРЕУС БАНК МКБ 2189,35 0,348 5,15 1299,22 579,36 305,61
46 БМ Банк 2167,27 0,345 62,37 1705,80 380,07 19,03
47 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1952,59 0,311 211,11 1401,75 144,68 195,05
48 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1933,57 0,308 45,51 1579,08 253,49 55,49
49 ФОЛЬКСБАНК 1913,48 0,304 0,00 8,35 1501,30 403,83
50 АКТИВ-БАНК 1775,57 0,282 200,65 930,79 638,64 5,50
51 ЄВРОГАЗБАНК 1631,37 0,259 1298,43 229,32 93,33 10,30
52 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1613,85 0,257 354,68 692,24 513,34 53,59
53 АСТРА БАНК* 1482,04 0,236 245,91 187,77 350,63 697,72
54 УКРБIЗНЕСБАНК 1463,30 0,233 20,55 511,63 914,88 16,25
55 ДIАМАНТБАНК* 1452,74 0,231 184,88 1136,99 89,05 41,82
56 ПIВДЕНКОМБАНК 1437,01 0,229 240,06 976,14 66,55 154,26
57 ЗЛАТОБАНК 1419,12 0,226 178,33 1120,04 120,69 0,06
58 ЕКСПРЕС-БАНК 1405,96 0,224 0,75 894,65 498,45 12,11
59 ЕКСПОБАНК* 1323,23 0,210 160,79 729,68 345,02 87,74
60 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 1197,45 0,190 71,67 0,00 1022,00 103,78
61 УКРIНБАНК 1165,90 0,185 202,97 675,42 214,29 73,22
62 БАНК КIПРУ 1146,31 0,182 0,00 660,58 485,70 0,03
63 КИЇВ 1144,11 0,182 0,00 0,00 452,82 691,29
64 ФОРТУНА-БАНК 1117,56 0,178 115,48 974,80 27,22 0,06
65 ФIНБАНК 1088,79 0,173 270,86 749,47 52,24 16,22
66 АРКАДА 1081,29 0,172 0,00 1000,17 81,05 0,07
67 ЕНЕРГОБАНК 1057,81 0,168 178,46 570,11 255,14 54,09
68 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1047,07 0,167 12,48 420,00 225,86 388,73
69 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1012,32 0,161 142,93 855,85 13,54 0,00
70 МIСТО-БАНК* 996,19 0,158 25,60 356,48 274,52 339,58
71 КАМБIО 956,70 0,152 116,80 706,14 86,21 47,56
72 БГ БАНК 940,65 0,150 222,90 512,75 194,84 10,16
73 IНТЕГРАЛ 935,79 0,149 607,33 197,45 84,46 46,55
74 ДЕМАРК 917,15 0,146 53,86 752,29 93,06 17,94
75 БАЗИС 902,39 0,144 15,64 626,24 242,10 18,42
76 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 866,77 0,138 90,48 0,00 454,59 321,71
77 КАПIТАЛ 773,60 0,123 51,27 507,80 176,74 37,79
78 БIЗНЕС СТАНДАРТ 768,25 0,122 0,00 388,03 303,51 76,72
79 ЗОЛОТI ВОРОТА 759,08 0,121 13,41 264,12 481,56 0,00
80 ПОЛТАВА-БАНК 758,29 0,121 11,79 614,34 102,38 29,77
81 МЕРКУРIЙ 748,73 0,119 12,35 443,92 267,58 24,88
82 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 736,76 0,117 453,09 147,29 87,14 49,25
83 ЮНЕКС 668,38 0,106 65,43 522,44 6,73 73,78
84 ДАНIЕЛЬ 665,32 0,106 206,41 203,24 187,74 67,93
85 ГЛОБУС 625,91 0,100 193,41 349,85 1,99 80,65
86 АВТОКРАЗБАНК 617,50 0,098 51,20 453,15 73,58 39,56
87 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 617,36 0,098 23,23 495,95 33,61 64,58
88 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 609,22 0,097 0,00 411,97 197,26 0,00
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 596,20 0,095 0,00 351,06 215,06 30,08
90 УКРГАЗПРОМБАHК 592,00 0,094 83,57 386,35 77,15 44,92
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 533,99 0,085 60,24 289,89 157,57 26,28
92 НОВИЙ* 528,86 0,084 98,99 366,25 35,61 28,01
93 УНIКОМБАНК* 528,70 0,084 5,00 516,40 7,30 0,00
94 ЛЬВIВ 504,48 0,080 0,00 248,46 221,37 34,65
95 КOMIНВЕСТБАНК* 503,78 0,080 230,83 197,47 75,48 0,00
96 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 498,49 0,079 236,51 0,00 261,98 0,00
97 КОНВЕРСБАНК 476,87 0,076 192,75 215,58 49,93 18,60
98 ТЕРРА БАНК* 472,29 0,075 154,63 99,75 125,53 92,38
99 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 465,56 0,074 93,29 283,26 87,45 1,55
100 ПОРТО-ФРАНКО 435,58 0,069 92,83 238,57 99,18 5,00
101 МЕТАБАНК 427,90 0,068 39,33 179,19 163,57 45,81
102 ЄВРОБАНК* 408,14 0,065 27,65 201,66 141,93 36,90
103 ТК-КРЕДИТ 390,87 0,062 14,19 313,19 46,88 16,60
104 ПЛЮС БАНК 389,68 0,062 7,88 0,00 321,72 60,07
105 АГРОКОМБАНК 381,68 0,061 82,49 161,00 87,40 50,80
106 АСВIО БАНК 378,84 0,060 25,62 270,48 82,74 0,00
107 ЕРДЕ БАНК* 357,04 0,057 141,85 152,53 23,26 39,40
108 ГРАНТ 352,63 0,056 4,15 243,59 101,22 3,67
109 АРТЕМ-БАНК 350,94 0,056 120,81 111,06 60,57 58,50
110 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 326,27 0,052 1,56 299,77 19,52 5,41
111 БАНК БОГУСЛАВ* 325,93 0,052 76,85 215,82 32,11 1,16
112 СИГМАБАНК* 311,65 0,050 3,06 304,20 0,46 3,92
113 ФIНРОСТБАНК * 295,12 0,047 71,64 205,46 18,01 0,00
114 РЕАЛ-БАНК 284,11 0,045 51,62 190,18 7,76 34,56
115 АПЕКС - БАНК* 281,05 0,045 116,52 99,01 37,76 27,75
116 ЄВРОПРОМБАНК* 280,38 0,045 52,34 227,59 0,45 0,00
117 АКОРДБАНК* 261,77 0,042 92,38 115,42 53,92 0,06
118 КЛАСИКБАНК 261,43 0,042 1,13 243,32 0,00 16,98
119 ЛЕГБАНК 254,14 0,040 22,84 196,66 17,47 17,17
120 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 251,94 0,040 127,25 51,15 71,05 2,50
121 IНВЕСТБАНК 250,57 0,040 54,33 144,68 41,76 9,80
122 МОРСЬКИЙ 249,39 0,040 17,40 164,25 67,70 0,04
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 243,61 0,039 0,00 189,17 43,60 10,84
124 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 234,01 0,037 16,28 98,45 114,23 5,04
125 КОНТРАКТ* 232,24 0,037 36,90 173,66 21,68 0,00
126 УКРКОМУHБАHК* 230,24 0,037 0,00 158,07 71,37 0,80
127 ПОЛIКОМБАНК 229,58 0,037 43,08 172,45 12,40 1,64
128 КОНКОРД* 229,57 0,037 0,00 222,91 2,06 4,60
129 IНТЕРБАНК 218,71 0,035 19,26 152,31 20,58 26,57
130 РЕГIОН-БАНК 213,25 0,034 19,02 125,80 68,43 0,00
131 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 211,72 0,034 28,40 104,50 78,82 0,00
132 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 202,50 0,032 6,37 122,04 74,09 0,00
133 СТОЛИЧНИЙ 199,28 0,032 0,00 191,98 2,98 4,33
134 БАНК 3/4* 190,61 0,030 154,18 8,99 0,00 27,45
135 ОКСI БАНК 184,14 0,029 0,00 156,99 27,15 0,00
136 ЄБРФ 182,95 0,029 1,42 145,86 35,66 0,02
137 Д-М Банк* 180,64 0,029 40,31 108,77 18,56 13,00
138 СИНТЕЗ* 170,44 0,027 0,00 102,36 68,07 0,00
139 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 157,37 0,025 98,35 20,61 8,42 30,00
140 Банк Руский Стандарт* 143,13 0,023 0,00 0,00 143,13 0,00
141 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 130,34 0,021 20,42 58,27 16,65 35,00
142 СТОЛИЦЯ 120,47 0,019 0,00 0,00 120,47 0,00
143 МОТОР-БАНК* 109,04 0,017 51,65 40,05 0,33 17,00
144 КРЕДИТ-ОПТИМА* 107,52 0,017 31,95 47,80 27,76 0,00
145 УКООПСПIЛКА* 105,23 0,017 0,00 82,93 22,30 0,00
146 ПРОФIН БАНК 102,12 0,016 28,11 0,00 43,99 30,02
147 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 100,67 0,016 56,80 39,60 4,21 0,06
148 ФIНЕКСБАНК 96,85 0,015 0,00 68,54 28,32 0,00
149 РАДАБАНК 84,70 0,013 28,65 38,48 1,57 16,00
150 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 82,58 0,013 0,00 59,31 23,28 0,00
151 БАНК ВЕЛЕС 81,61 0,013 0,00 78,31 3,30 0,00
152 ПРАЙМ-БАНК* 71,24 0,011 2,76 53,78 14,69 0,00
153 ТMM-БАНК* 65,68 0,010 0,00 42,84 22,83 0,00
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 60,00 0,010 0,00 34,84 16,86 8,30
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 47,18 0,008 0,00 0,00 33,54 13,63
156 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 38,35 0,006 25,00 0,00 13,35 0,00
*  Банки - не члени АУБ            
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ