Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання станом на 01.08.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 862994,72 100,00 120821,69 742173,03
1 ПРИВАТБАНК 100282,11 11,620 11025,31 89256,80
2 УКРЕКСIМБАНК 68387,23 7,924 17291,32 51095,91
3 ОЩАДБАНК 57692,93 6,685 16595,46 41097,47
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 54434,48 6,308 6410,85 48023,62
5 УКРСИББАНК 43582,94 5,050 3639,15 39943,80
6 УКРСОЦБАНК 42591,13 4,935 6063,25 36527,88
7 ВТБ БАНК 30770,65 3,566 2326,55 28444,11
8 АЛЬФА-БАНК 27264,74 3,159 3056,30 24208,43
9 ОТП БАНК 26523,17 3,073 3015,23 23507,94
10 НАДРА 23072,12 2,673 479,28 22592,84
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22199,13 2,572 1972,85 20226,29
12 ПУМБ 17518,65 2,030 2647,07 14871,59
13 ФОРУМ 16165,27 1,873 -36,18 16201,45
14 УКРГАЗБАНК 15836,74 1,835 1956,81 13879,93
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 15526,39 1,799 2352,64 13173,74
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 13522,01 1,567 1798,72 11723,29
17 ДЕЛЬТА 13127,99 1,521 950,49 12177,50
18 СВЕДБАНК 12348,67 1,431 -1836,54 14185,22
19 ДОНГОРБАНК 11390,23 1,320 635,00 10755,23
20 РОДОВIД БАНК 10812,76 1,253 1353,52 9459,24
21 ЕРСТЕ БАНК 10772,69 1,248 1375,46 9397,23
22 ПIВДЕННИЙ* 10607,45 1,229 1477,97 9129,49
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 9285,52 1,076 913,02 8372,50
24 IНГ БАНК УКРАЇНА 8795,84 1,019 1458,97 7336,87
25 УНIКРЕДИТ БАНК 8644,43 1,002 843,91 7800,52
26 СБЕРБАНК РОСIЇ 8162,08 0,946 1095,06 7067,03
27 ВIЕЙБI Банк 7163,50 0,830 465,81 6697,69
28 ПРАВЕКС-БАНК* 6544,52 0,758 926,51 5618,00
29 ХРЕЩАТИК 6026,77 0,698 656,79 5369,97
30 IМЕКСБАНК 5990,72 0,694 945,73 5044,99
31 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5428,47 0,629 1605,93 3822,54
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 5059,37 0,586 1022,21 4037,16
33 КРЕДОБАНК 4921,68 0,570 590,80 4330,88
34 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 4896,50 0,567 514,20 4382,31
35 IНДЕКС-БАНК 4803,14 0,557 493,31 4309,82
36 КРЕДИТ-ДНIПРО 4594,69 0,532 572,19 4022,51
37 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4349,58 0,504 279,49 4070,09
38 КIБ Кредi Агрiколь 4325,37 0,501 616,10 3709,27
39 БТА БАНК 3777,04 0,438 1535,63 2241,42
40 IНДУСТРIАЛБАНК 3766,61 0,436 717,55 3049,06
41 ПIРЕУС БАНК МКБ 3458,94 0,401 384,42 3074,52
42 ЄВРОГАЗБАНК 3446,97 0,399 165,60 3281,38
43 СЕБ-БАНК 3413,45 0,396 583,40 2830,05
44 МЕГАБАНК 3394,83 0,393 635,67 2759,16
45 ЕКСПРЕС-БАНК 3128,70 0,363 391,37 2737,33
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3060,71 0,355 590,82 2469,89
47 БМ Банк 2827,26 0,328 324,98 2502,29
48 ФОЛЬКСБАНК 2771,81 0,321 251,65 2520,16
49 КИЇВ 2756,09 0,319 669,47 2086,62
50 ПРОКРЕДИТ БАНК 2726,07 0,316 229,61 2496,47
51 ТАВРIКА 2634,68 0,305 297,52 2337,16
52 АКТИВ-БАНК 2380,94 0,276 519,03 1861,91
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2318,02 0,269 575,43 1742,59
54 ЕКСПОБАНК* 2308,34 0,267 228,68 2079,66
55 ПIВДЕНКОМБАНК 1903,21 0,221 144,98 1758,24
56 УКРIНБАНК 1888,65 0,219 365,69 1522,96
57 ДIАМАНТБАНК* 1845,33 0,214 266,21 1579,12
58 УКРБIЗНЕСБАНК 1838,36 0,213 214,89 1623,47
59 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1790,92 0,208 111,60 1679,32
60 МIСТО-БАНК* 1730,55 0,201 123,77 1606,78
61 ЗЛАТОБАНК 1686,88 0,195 199,22 1487,66
62 БАНК КIПРУ 1634,81 0,189 618,75 1016,06
63 АСТРА БАНК* 1627,97 0,189 1061,96 566,00
64 ЕНЕРГОБАНК 1532,64 0,178 221,00 1311,64
65 АРКАДА 1456,24 0,169 292,75 1163,49
66 ФIНБАНК 1425,10 0,165 128,24 1296,86
67 ФОРТУНА-БАНК 1389,81 0,161 315,39 1074,42
68 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1351,44 0,157 507,80 843,64
69 БГ БАНК 1250,79 0,145 280,27 970,53
70 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1174,87 0,136 342,77 832,09
71 ПЛАТИНУМ БАНК (ПтБ) 1163,20 0,135 365,85 797,35
72 БАЗИС 1161,69 0,135 133,79 1027,91
73 КАМБIО 1156,80 0,134 87,16 1069,63
74 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1141,07 0,132 230,36 910,71
75 ПОЛТАВА-БАНК 1139,28 0,132 214,08 925,20
76 МЕРКУРIЙ 1118,89 0,130 111,36 1007,53
77 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1113,71 0,129 181,19 932,52
78 IНТЕГРАЛ 1111,12 0,129 123,03 988,09
79 ДЕМАРК 1100,29 0,127 193,52 906,77
80 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1060,79 0,123 100,33 960,46
81 КАПIТАЛ 1013,57 0,117 133,25 880,32
82 ЗОЛОТI ВОРОТА 1006,63 0,117 91,52 915,10
83 БАНК 3/4* 1000,22 0,116 74,79 925,43
84 ДАНIЕЛЬ 905,88 0,105 123,71 782,17
85 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 894,22 0,104 213,87 680,35
86 КОНВЕРСБАНК 875,59 0,101 96,83 778,76
87 ЮНЕКС 844,29 0,098 327,69 516,61
88 ЕРДЕ БАНК* 832,76 0,096 108,03 724,74
89 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 815,28 0,094 73,30 741,98
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 798,45 0,093 207,37 591,08
91 УКРГАЗПРОМБАHК 794,42 0,092 157,62 636,79
92 ГЛОБУС 779,55 0,090 183,61 595,94
93 ЗАХIДIНКОМБАНК 748,26 0,087 136,52 611,75
94 АВТОКРАЗБАНК 745,10 0,086 76,56 668,54
95 КOMIНВЕСТБАНК* 739,49 0,086 91,51 647,98
96 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 706,42 0,082 213,52 492,90
97 СОЦКОМБАНК (СКБ)* 704,86 0,082 135,03 569,84
98 ЛЬВIВ 704,50 0,082 109,76 594,74
99 НОВИЙ* 646,11 0,075 59,93 586,18
100 ТЕРРА БАНК* 625,18 0,072 65,37 559,81
101 ПОРТО-ФРАНКО 624,67 0,072 107,75 516,92
102 МЕТАБАНК 606,61 0,070 109,60 497,01
103 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 594,56 0,069 76,38 518,17
104 УНIКОМБАНК* 588,78 0,068 470,87 117,91
105 СИГМАБАНК* 573,44 0,066 157,46 415,98
106 ТК-КРЕДИТ 568,18 0,066 118,97 449,20
107 АГРОКОМБАНК 546,07 0,063 121,66 424,41
108 ПЛЮС БАНК 531,90 0,062 184,83 347,07
109 ЄВРОБАНК* 526,35 0,061 67,62 458,73
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 495,50 0,057 79,46 416,04
111 ГРАНТ 482,87 0,056 106,88 375,99
112 АРТЕМ-БАНК 455,34 0,053 94,91 360,43
113 БАНК БОГУСЛАВ* 449,07 0,052 188,80 260,27
114 АСВIО БАНК 444,91 0,052 77,56 367,35
115 УКРКОМУHБАHК* 436,38 0,051 93,21 343,17
116 МОРСЬКИЙ 430,46 0,050 67,94 362,52
117 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 429,07 0,050 58,65 370,43
118 КОНТРАКТ* 403,48 0,047 69,80 333,68
119 АКОРДБАНК* 389,61 0,045 99,96 289,65
120 РЕАЛ-БАНК 362,49 0,042 126,81 235,68
121 АПЕКС - БАНК* 361,75 0,042 120,64 241,11
122 ФIНРОСТБАНК * 356,80 0,041 77,54 279,27
123 ЛЕГБАНК 350,56 0,041 87,02 263,54
124 IНВЕСТБАНК 345,28 0,040 74,88 270,41
125 Банк Руский Стандарт* 341,96 0,040 42,32 299,64
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 338,24 0,039 98,37 239,87
127 ЄВРОПРОМБАНК* 336,54 0,039 76,40 260,14
128 ПОЛIКОМБАНК 326,51 0,038 87,55 238,96
129 IНТЕРБАНК 322,88 0,037 68,75 254,13
130 ПРОМЕКОНОМБАНК 318,24 0,037 51,57 266,67
131 СИНТЕЗ* 306,85 0,036 32,41 274,44
132 КЛАСИКБАНК 300,60 0,035 225,96 74,63
133 РЕГIОН-БАНК 293,19 0,034 67,30 225,88
134 СТОЛИЦЯ 275,11 0,032 62,42 212,68
135 ЄБРФ 270,11 0,031 187,40 82,71
136 ВБР* (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ) 265,33 0,031 111,46 153,88
137 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 261,62 0,030 76,69 184,92
138 КОНКОРД* 250,37 0,029 113,16 137,21
139 ОКСI БАНК 227,66 0,026 83,84 143,82
140 СТОЛИЧНИЙ 226,62 0,026 76,84 149,78
141 ПРОФIН БАНК 223,89 0,026 116,12 107,77
142 Д-М Банк* 212,60 0,025 113,10 99,50
143 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 206,40 0,024 76,41 129,99
144 ФIНЕКСБАНК 186,69 0,022 65,41 121,29
145 УКООПСПIЛКА* 179,82 0,021 92,24 87,58
146 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 172,56 0,020 85,75 86,81
147 МОТОР-БАНК* 166,63 0,019 111,47 55,16
148 ПРАЙМ-БАНК* 143,91 0,017 58,66 85,24
149 ТMM-БАНК* 139,30 0,016 90,99 48,30
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* 136,83 0,016 68,39 68,43
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 118,58 0,014 43,90 74,68
152 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 117,78 0,014 65,91 51,87
153 РАДАБАНК 109,18 0,013 93,74 15,43
154 БАНК ВЕЛЕС 107,58 0,012 74,14 33,44
155 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 99,05 0,011 48,81 50,24
156 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 90,62 0,011 47,88 42,74
*  Банки - не члени АУБ        
   Приєднаний файл
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ