Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.07.2010 р. (млн. грн.)

                                         
№ п/п
Банк
Фінансовий результат
Прибутков. статутного капіталу(%)
Прибутковість  активів(%)
ВСЬОГО -7828,224 -6,203 -0,926
1 ПРИВАТБАНК 631,16 7,124 0,648
2 ОЩАДБАНК 365,25 2,570 0,622
3 ОТП БАНК 234,16 8,164 0,874
4 IНГ БАНК УКРАЇНА 181,37 24,801 2,000
5 КIБ Кредi Агрiколь 166,34 96,187 4,171
6 СIТIБАНК УКРАЇНА 155,06 233,178 3,213
7 СВЕДБАНК 47,52 2,201 0,385
8 ПУМБ 43,02 1,705 0,252
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 38,44 1,940 0,247
10 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 35,89 1,195 0,066
11 СТОЛИЦЯ 31,71 15,697 14,993
12 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 31,50 7,163 1,004
13 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 26,38 6,942 1,142
14 УКРЕКСIМБАНК 21,44 0,131 0,032
15 ПIВДЕННИЙ* 18,34 1,998 0,175
16 УКРСОЦБАНК 17,85 1,406 0,042
17 УНIКРЕДИТ БАНК 17,17 2,628 0,196
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 14,94 0,813 0,108
19 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 14,58 2,888 0,965
20 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 9,09 6,358 1,175
21 АРКАДА 7,63 3,809 0,526
22 IНДУСТРIАЛБАНК 7,44 1,326 0,199
23 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 6,92 2,253 0,582
24 УКРГАЗБАНК 6,19 0,109 0,044
25 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 5,73 2,847 0,646
26 ЕКСПРЕС-БАНК 5,61 2,255 0,185
27 АСТРА БАНК* 4,83 0,460 0,330
28 НАДРА 4,56 1,169 0,020
29 УНIКОМБАНК* 3,73 0,809 0,509
30 ДОНГОРБАНК 3,65 0,473 0,041
31 АРТЕМ-БАНК 3,58 4,167 0,701
32 УКРГАЗПРОМБАHК 3,51 8,474 0,415
33 ХРЕЩАТИК 3,44 0,557 0,053
34 ЗАХIДIНКОМБАНК 3,41 4,584 0,455
35 ТАВРIКА 3,35 1,457 0,127
36 ГЛОБУС 3,19 1,993 0,447
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2,95 0,895 0,059
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 2,68 0,852 0,059
39 IМЕКСБАНК 2,53 0,284 0,042
40 ПЛАТИНУМ БАНК  2,50 0,656 0,228
41 РАДАБАНК 2,44 3,048 2,194
42 ПIВДЕНКОМБАНК 2,16 2,543 0,118
43 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 2,06 2,741 0,107
44 ЕРДЕ БАНК* 1,99 2,050 0,251
45 ЗЛАТОБАНК 1,96 1,020 0,118
46 УКРБIЗНЕСБАНК 1,77 1,316 0,096
47 ПОЛТАВА-БАНК 1,76 2,491 0,155
48 ПЛЮС БАНК 1,56 1,064 0,325
49 ДЕЛЬТА 1,52 0,299 0,019
50 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 1,45 2,232 0,661
51 ДIАМАНТБАНК* 1,40 0,664 0,062
52 ЮНЕКС 1,37 0,469 0,197
53 ОКСI БАНК 1,29 1,610 0,579
54 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1,22 0,626 0,110
55 АГРОКОМБАНК 1,13 1,216 0,210
56 АСВIО БАНК 1,05 1,751 0,262
57 ЛЕГБАНК 1,02 1,797 0,276
58 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 1,01 1,068 0,848
59 ФIНРОСТБАНК * 0,87 1,238 0,215
60 ТК-КРЕДИТ 0,85 0,833 0,123
61 ВБР*  0,83 0,758 0,308
62 ПРАЙМ-БАНК* 0,80 2,186 0,527
63 МЕГАБАНК 0,79 0,159 0,024
64 СИГМАБАНК* 0,77 0,565 0,132
65 БГ БАНК 0,68 0,256 0,054
66 IНТЕГРАЛ 0,67 0,667 0,063
67 БТА БАНК 0,65 0,044 0,019
68 АПЕКС - БАНК* 0,63 0,527 0,165
69 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 0,63 0,041 0,011
70 ФIНБАНК 0,60 0,709 0,046
71 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 0,59 0,978 0,056
72 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,58 0,916 0,422
73 КОНТРАКТ* 0,57 1,581 0,152
74 МЕТАБАНК 0,57 1,647 0,096
75 КИЇВСЬКА РУСЬ* 0,56 0,204 0,013
76 АЛЬФА-БАНК 0,55 0,015 0,002
77 IНВЕСТБАНК 0,54 0,973 0,159
78 ЄВРОПРОМБАНК* 0,53 0,709 0,152
79 ТMM-БАНК* 0,53 0,799 0,364
80 РАДИКАЛ БАНК* 0,49 0,651 0,264
81 БАНК КIПРУ 0,47 0,088 0,029
82 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 0,45 1,176 0,361
83 АКТИВ-БАНК 0,45 0,145 0,020
84 КОНВЕРСБАНК 0,40 0,413 0,051
85 АКОРДБАНК* 0,40 0,414 0,097
86 ПРОФIН БАНК 0,38 0,398 0,175
87 БIЗНЕС СТАНДАРТ 0,35 0,212 0,026
88 ФIНЕКСБАНК 0,33 0,462 0,143
89 РЕАЛ-БАНК 0,32 0,317 0,092
90 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 0,31 0,406 0,047
91 КЛАСИКБАНК 0,30 0,137 0,104
92 АВАНТ - БАНК* 0,28 0,346 0,278
93 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 0,27 0,235 0,076
94 РЕГIОН-БАНК 0,26 0,716 0,091
95 ДАНIЕЛЬ 0,26 0,391 0,028
96 ДЕМАРК 0,25 0,158 0,022
97 ЄВРОГАЗБАНК 0,23 0,143 0,009
98 ТЕРРА БАНК* 0,23 0,397 0,039
99 ГРАНТ 0,22 0,372 0,001
100 ФОРТУНА-БАНК 0,19 0,119 0,001
101 БАНК БОГУСЛАВ* 0,19 0,106 0,001
102 МОТОР-БАНК* 0,19 0,172 0,001
103 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 0,18 0,529 0,001
104 БАНК ВЕЛЕС 0,17 0,288 0,001
105 IНТЕРБАНК 0,15 0,415 0,001
106 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,15 0,383 0,001
107 ПРОМЕКОНОМБАНК 0,13 0,167 0,001
108 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 0,12 0,177 0,001
109 КОНКОРД* 0,11 0,102 0,001
110 КАМБIО 0,10 0,155 0,001
111 УКООПСПIЛКА* 0,09 0,216 0,001
112 ВТБ БАНК 0,09 0,003 0,001
113 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 0,09 0,078 0,001
114 ЄВРОБАНК* 0,07 0,103 0,001
115 КOMIНВЕСТБАНК* 0,05 0,065 0,001
116 МЕРКУРIЙ 0,05 0,053 0,001
117 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 0,03 0,046 0,001
118 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 0,03 0,054 0,001
119 УКРКОМУHБАHК* 0,02 0,044 0,001
120 БАНК 3/4* 0,02 0,027 0,001
121 ПОРТО-ФРАНКО 0,01 0,009 0,001
122 БАЗИС 0,01 0,008 0,001
123 ПОЛIКОМБАНК 0,00 0,013 0,001
124 Банк ТРАСТ* -1,70
125 ТРАСТ-КАПIТАЛ* -3,09
126 ЄБРФ -3,13
127 КАПIТАЛ -3,95
128 ЛЬВIВ -7,32
129 Банк Руский Стандарт* -7,57
130 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК -11,91
131 ПРОКРЕДИТ БАНК -12,72
132 МОРСЬКИЙ -14,26
133 ЕКСПОБАНК* -14,43
134 МIСТО-БАНК* -15,21
135 АВТОКРАЗБАНК -15,33
136 БМ Банк -18,01
137 НОВИЙ* -22,34
138 ЗОЛОТI ВОРОТА -22,42
139 ЕНЕРГОБАНК -26,26
140 СОЦКОМБАНК * -40,23
141 ПIРЕУС БАНК МКБ -50,21
142 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ -54,30
143 СИНТЕЗ* -60,52
144 IНДЕКС-БАНК -65,97
145 ФОЛЬКСБАНК -67,93
146 УНIВЕРСАЛ БАНК -72,73
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК -84,24
148 ЕРСТЕ БАНК -143,96
149 ПРАВЕКС-БАНК* -149,95
150 ВIЕЙБI Банк -204,53
151 КИЇВ -227,78
152 СЕБ-БАНК -296,11
153 КРЕДОБАНК -353,22
154 УКРСИББАНК -1262,33
155 ФОРУМ -1478,29
156 СБЕРБАНК РОСIЇ -1493,62
157 РОДОВIД БАНК -3762,14
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ