Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.07.2010 р. (млн. грн.)

№ п/п
Банк
Активи
Питома вага (%)**
Балансовий капітал
Зобов'я- зання
ВСЬОГО 845800,68 100,00 119826,27 725987,87
1 ПРИВАТБАНК 97468,58 11,524 10890,02 86578,56
2 УКРЕКСIМБАНК 66056,90 7,810 17289,07 48767,83
3 ОЩАДБАНК 58746,98 6,946 16542,49 42204,49
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 53982,58 6,382 6428,67 47553,91
5 УКРСИББАНК 44752,27 5,291 3711,50 41040,78
6 УКРСОЦБАНК 42986,13 5,082 6063,72 36922,41
7 ВТБ БАНК 29845,13 3,529 2327,04 27518,10
8 АЛЬФА-БАНК 27166,50 3,212 3129,28 24037,22
9 ОТП БАНК 26788,16 3,167 3045,04 23743,12
10 НАДРА 22852,13 2,702 479,26 22372,87
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 22201,95 2,625 1972,64 20229,31
12 ФОРУМ 17104,83 2,022 383,52 16721,32
13 ПУМБ 17042,04 2,015 2621,20 14420,84
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 15557,16 1,839 2349,88 13207,29
15 УКРГАЗБАНК 13996,16 1,655 1943,83 12052,34
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 13822,61 1,634 1847,17 11975,43
17 СВЕДБАНК 12348,33 1,460 -1841,84 14190,16
18 РОДОВIД БАНК 11159,94 1,319 1674,71 9497,98
19 ПIВДЕННИЙ* 10467,67 1,238 1476,12 8991,55
20 ЕРСТЕ БАНК 9999,29 1,182 874,17 9125,12
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 9293,87 1,099 963,90 8329,97
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 9070,11 1,072 1445,31 7624,81
23 ДОНГОРБАНК 8797,11 1,040 638,61 8158,50
24 УНIКРЕДИТ БАНК 8754,84 1,035 845,89 7908,94
25 ДЕЛЬТА 8154,70 0,964 594,16 7560,54
26 ВIЕЙБI Банк 7116,49 0,841 536,71 6579,77
27 СБЕРБАНК РОСIЇ 7096,80 0,839 1086,62 6010,18
28 ПРАВЕКС-БАНК* 6710,55 0,793 929,08 5781,47
29 ХРЕЩАТИК 6453,62 0,763 671,33 5782,29
30 IМЕКСБАНК 6028,43 0,713 937,39 5091,04
31 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5707,19 0,675 1605,93 4101,26
32 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 5010,58 0,592 515,81 4494,77
33 КРЕДОБАНК 5010,15 0,592 255,74 4754,43
34 IНДЕКС-БАНК 4940,15 0,584 482,09 4458,07
35 СIТIБАНК УКРАЇНА 4825,82 0,571 981,13 3844,69
36 КРЕДИТ-ДНIПРО 4572,59 0,541 571,70 4000,89
37 КИЇВСЬКА РУСЬ* 4303,78 0,509 279,44 4024,34
38 КIБ Кредi Агрiколь 3988,14 0,472 606,09 3382,05
39 IНДУСТРIАЛБАНК 3729,76 0,441 723,28 3006,48
40 ПIРЕУС БАНК МКБ 3542,42 0,419 291,92 3250,50
41 БТА БАНК 3452,12 0,408 1536,97 1915,16
42 МЕГАБАНК 3302,89 0,391 639,49 2663,40
43 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 3136,76 0,371 531,22 2605,53
44 СЕБ-БАНК 3099,97 0,367 421,52 2678,45
45 ЕКСПРЕС-БАНК 3029,53 0,358 389,34 2640,18
46 БМ Банк 2882,12 0,341 245,24 2636,88
47 ФОЛЬКСБАНК 2754,59 0,326 251,40 2503,19
48 КИЇВ 2731,50 0,323 679,60 2051,90
49 ПРОКРЕДИТ БАНК 2686,19 0,318 229,35 2456,84
50 ТАВРIКА 2636,07 0,312 297,51 2338,56
51 ЄВРОГАЗБАНК 2557,56 0,302 165,54 2392,02
52 АКТИВ-БАНК 2321,63 0,274 518,99 1802,64
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 2310,00 0,273 449,56 1860,44
54 ДIАМАНТБАНК* 2265,24 0,268 265,80 1999,44
55 ЕКСПОБАНК* 2060,37 0,244 253,08 1807,29
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1918,51 0,227 111,90 1806,62
57 УКРБIЗНЕСБАНК 1834,43 0,217 214,58 1619,85
58 ПIВДЕНКОМБАНК 1826,36 0,216 144,86 1681,50
59 ЗЛАТОБАНК 1671,03 0,198 199,07 1471,95
60 МIСТО-БАНК* 1665,52 0,197 133,92 1531,60
61 БАНК КIПРУ 1618,06 0,191 618,67 999,39
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1511,69 0,179 511,81 999,56
63 АСТРА БАНК* 1462,25 0,173 1059,71 402,54
64 АРКАДА 1450,70 0,172 292,55 1158,15
65 ЕНЕРГОБАНК 1443,90 0,171 236,33 1207,58
66 БIЗНЕС СТАНДАРТ 1343,64 0,159 181,34 1162,30
67 ФIНБАНК 1308,26 0,155 128,31 1179,95
68 ФОРТУНА-БАНК 1267,28 0,150 314,76 952,51
69 БГ БАНК 1263,45 0,149 280,64 982,81
70 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1189,68 0,141 353,92 835,76
71 БАЗИС 1185,45 0,140 123,23 1062,22
72 ПОЛТАВА-БАНК 1131,29 0,134 213,79 917,50
73 ДЕМАРК 1130,41 0,134 193,43 936,97
74 МЕРКУРIЙ 1125,97 0,133 111,34 1014,63
75 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1110,64 0,131 230,24 880,41
76 ПЛАТИНУМ БАНК  1094,31 0,129 365,18 729,13
77 КАМБIО 1085,00 0,128 87,11 997,89
78 IНТЕГРАЛ 1060,16 0,125 123,28 936,88
79 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 1044,42 0,123 100,25 944,17
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 1006,73 0,119 92,00 914,73
81 КАПIТАЛ 990,70 0,117 132,83 857,87
82 ДАНIЕЛЬ 935,28 0,111 123,66 811,62
83 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 926,12 0,109 73,28 852,84
84 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 887,96 0,105 218,15 669,81
85 УКРГАЗПРОМБАHК 845,06 0,100 155,24 689,82
86 ЕРДЕ БАНК* 793,17 0,094 107,33 685,84
87 КОНВЕРСБАНК 788,30 0,093 97,27 691,03
88 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 773,98 0,092 205,27 568,70
89 ЗАХIДIНКОМБАНК 748,84 0,089 136,44 612,40
90 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 745,41 0,088 216,38 529,03
91 КOMIНВЕСТБАНК* 742,59 0,088 91,50 651,09
92 УНIКОМБАНК* 732,02 0,087 470,39 261,63
93 АВТОКРАЗБАНК 728,43 0,086 79,37 649,06
94 ГЛОБУС 714,03 0,084 181,42 532,61
95 ЛЬВIВ 704,97 0,083 113,23 591,73
96 СОЦКОМБАНК * 695,04 0,082 127,62 567,43
97 ЮНЕКС 693,72 0,082 326,99 366,73
98 ТК-КРЕДИТ 688,27 0,081 118,28 569,99
99 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 657,01 0,078 177,02 479,99
100 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 648,29 0,077 76,28 572,01
101 ПОРТО-ФРАНКО 606,03 0,072 107,71 498,31
102 МЕТАБАНК 593,85 0,070 110,52 484,29
103 СИГМАБАНК* 581,50 0,069 142,73 438,77
104 ТЕРРА БАНК* 581,35 0,069 69,56 511,79
105 АГРОКОМБАНК 539,85 0,064 122,01 417,83
106 АРТЕМ-БАНК 511,30 0,060 94,88 416,42
107 НОВИЙ* 491,14 0,058 61,41 429,73
108 ПЛЮС БАНК 481,33 0,057 184,13 297,20
109 ЄВРОБАНК* 462,83 0,055 67,61 395,23
110 ГРАНТ 457,38 0,054 106,82 350,56
111 БАНК БОГУСЛАВ* 452,54 0,054 188,88 263,65
112 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 439,11 0,052 79,45 359,66
113 УКРКОМУHБАHК* 436,34 0,052 93,21 343,13
114 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 433,49 0,051 58,51 374,97
115 МОРСЬКИЙ 416,66 0,049 70,67 345,99
116 АКОРДБАНК* 410,23 0,049 99,32 310,91
117 ФIНРОСТБАНК * 403,95 0,048 77,26 326,69
118 АСВIО БАНК 401,30 0,047 77,43 323,87
119 АПЕКС - БАНК* 384,18 0,045 120,53 263,65
120 КОНТРАКТ* 375,52 0,044 70,35 305,17
121 ЛЕГБАНК 368,16 0,044 86,90 281,26
122 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 356,51 0,042 97,92 258,59
123 ЄВРОПРОМБАНК* 347,65 0,041 76,32 271,33
124 РЕАЛ-БАНК 345,49 0,041 121,18 224,31
125 IНВЕСТБАНК 338,79 0,040 74,84 263,95
126 ПРОМЕКОНОМБАНК 330,27 0,039 71,87 258,40
127 ПОЛIКОМБАНК 329,40 0,039 87,48 241,92
128 IНТЕРБАНК 323,71 0,038 68,75 254,97
129 СИНТЕЗ* 309,48 0,037 34,78 274,70
130 Банк ТРАСТ* 303,61 0,036 76,13 227,48
131 КЛАСИКБАНК 290,50 0,034 225,65 64,85
132 РЕГIОН-БАНК 284,05 0,034 61,20 222,85
133 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 275,83 0,033 76,71 199,11
134 ВБР*  270,37 0,032 111,41 158,95
135 ЄБРФ 253,83 0,030 187,84 66,00
136 КОНКОРД* 249,92 0,030 113,13 136,79
137 Банк Руский Стандарт* 244,62 0,029 43,04 201,58
138 БАНК 3/4* 234,43 0,028 75,03 159,40
139 ФIНЕКСБАНК 233,95 0,028 65,38 168,58
140 ОКСI БАНК 222,43 0,026 83,59 138,84
141 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 218,65 0,026 75,56 143,09
142 ПРОФIН БАНК 218,24 0,026 116,06 102,18
143 СТОЛИЦЯ 211,53 0,025 63,67 147,86
144 РАДИКАЛ БАНК* 184,76 0,022 75,49 109,27
145 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 181,94 0,022 85,73 96,21
146 МОТОР-БАНК* 181,28 0,021 110,96 70,33
147 УКООПСПIЛКА* 180,21 0,021 92,23 87,98
148 ПРАЙМ-БАНК* 151,91 0,018 58,54 93,36
149 ТMM-БАНК* 144,83 0,017 90,86 53,97
150 КРЕДИТ-ОПТИМА* 136,89 0,016 67,89 69,00
151 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 125,83 0,015 43,83 82,00
152 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 119,70 0,014 65,82 53,88
153 РАДАБАНК 111,15 0,013 91,67 19,49
154 БАНК ВЕЛЕС 104,84 0,012 74,22 30,62
155 АВАНТ - БАНК* 99,78 0,012 80,51 19,28
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 96,30 0,011 48,78 47,52
157 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 92,61 0,011 47,86 44,75
*  Банки - не члени АУБ

Прикріпленні файли
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ