Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.07.2010 р. (млн.грн)

       
№ п/п
Банк
КІП Питома вага (%)**
В тому числі
Міжбанківські кредити
Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 618255,95 100,00 33919,59 332161,40 194841,14 57333,82
1 ПРИВАТБАНК 77289,30 12,501 9140,46 49423,61 17912,47 812,76
2 УКРЕКСIМБАНК 47793,48 7,730 592,22 39559,60 1171,15 6470,51
3 ОЩАДБАНК 47345,59 7,658 1606,98 33787,38 5111,56 6839,67
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 40755,82 6,592 77,88 12443,72 20713,16 7521,06
5 УКРСИББАНК 33715,54 5,453 1139,57 5660,44 24324,34 2591,20
6 УКРСОЦБАНК 32530,76 5,262 76,22 10992,58 18916,62 2545,34
7 ОТП БАНК 22853,37 3,696 202,95 7502,39 12414,07 2733,97
8 ВТБ БАНК 21978,11 3,555 299,78 17432,36 2849,11 1396,86
9 АЛЬФА-БАНК 18933,69 3,062 2217,48 11346,40 4644,45 725,36
10 НАДРА 16934,57 2,739 331,06 2880,29 13295,56 427,67
11 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 16064,50 2,598 355,31 10751,52 4174,68 782,98
12 ФОРУМ 11932,01 1,930 0,00 7239,77 4193,90 498,34
13 ПУМБ 11434,07 1,849 1019,70 6064,57 3377,93 971,87
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 11091,15 1,794 354,32 7881,87 2392,32 462,64
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 10715,36 1,733 566,47 6551,30 2791,26 806,33
16 СВЕДБАНК 8625,98 1,395 144,30 2001,51 6148,54 331,62
17 УКРГАЗБАНК 8411,61 1,361 1292,34 1118,41 2655,25 3345,61
18 ПIВДЕННИЙ* 8098,74 1,310 565,62 6524,92 1001,48 6,73
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 7521,54 1,217 146,70 6331,88 85,83 957,13
20 УНIКРЕДИТ БАНК 6941,41 1,123 0,00 4887,50 1086,67 967,25
21 УНIВЕРСАЛ БАНК 6687,48 1,082 797,12 405,03 4452,07 1033,26
22 ЕРСТЕ БАНК 6407,71 1,036 349,59 520,28 3540,57 1997,27
23 СБЕРБАНК РОСIЇ 5563,66 0,900 378,48 2339,40 1243,72 1602,06
24 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 5189,92 0,839 177,59 4914,96 1,64 95,73
25 ВIЕЙБI Банк 4974,16 0,805 148,88 3082,71 1469,91 272,66
26 ДЕЛЬТА 4832,02 0,782 448,76 1943,83 2272,86 166,56
27 IМЕКСБАНК 4787,51 0,774 174,57 4078,92 533,68 0,34
28 ХРЕЩАТИК 4395,68 0,711 311,39 3064,28 668,74 351,27
29 ДОНГОРБАНК 4050,79 0,655 210,04 2198,40 1293,06 349,30
30 ПРАВЕКС-БАНК* 3929,58 0,636 0,00 0,00 3517,03 412,54
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 3888,77 0,629 51,64 2165,13 47,29 1624,71
32 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3598,21 0,582 350,11 2562,75 566,18 119,17
33 IНДЕКС-БАНК 3392,52 0,549 9,67 1292,39 1817,53 272,93
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 3102,74 0,502 155,68 2053,53 741,38 152,14
35 КIБ Кредi Агрiколь 3076,71 0,498 0,00 3053,14 22,33 1,24
36 КРЕДОБАНК 2953,58 0,478 0,00 1406,05 1221,57 325,96
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2787,86 0,451 97,23 1301,09 980,04 409,49
38 МЕГАБАНК 2644,09 0,428 48,10 1877,24 576,62 142,12
39 IНДУСТРIАЛБАНК 2587,30 0,418 125,43 2008,42 189,99 263,46
40 БМ Банк 2478,49 0,401 277,43 1817,87 383,19 0,00
41 ТАВРIКА 2416,21 0,391 304,11 1886,43 218,39 7,28
42 ПIРЕУС БАНК МКБ 2265,23 0,366 20,63 1397,77 583,29 263,54
43 РОДОВIД БАНК 2168,11 0,351 3,14 0,00 1498,85 666,11
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 2166,82 0,350 162,57 646,20 1253,22 104,83
45 БТА БАНК 2109,06 0,341 661,24 688,21 418,04 341,56
46 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2062,80 0,334 126,34 1647,49 252,84 36,13
47 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1937,03 0,313 246,75 1351,21 144,00 195,07
48 ДIАМАНТБАНК* 1876,06 0,303 179,78 1574,05 80,42 41,82
49 ФОЛЬКСБАНК 1870,62 0,303 0,00 0,00 1488,77 381,86
50 СЕБ-БАНК 1860,15 0,301 0,40 329,80 1317,44 212,51
51 АКТИВ-БАНК 1789,18 0,289 260,65 924,82 602,96 0,75
52 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1727,07 0,279 376,47 814,04 482,62 53,95
53 ПIВДЕНКОМБАНК 1459,12 0,236 299,52 938,66 67,47 153,47
54 ЗЛАТОБАНК 1451,33 0,235 164,15 1195,38 91,80 0,00
55 УКРБIЗНЕСБАНК 1431,98 0,232 3,61 520,44 898,19 9,74
56 ЕКСПРЕС-БАНК 1403,30 0,227 0,75 885,51 504,30 12,74
57 ЄВРОГАЗБАНК 1401,45 0,227 1038,86 258,84 93,50 10,25
58 ЕКСПОБАНК* 1340,13 0,217 134,42 764,87 353,09 87,74
59 БАНК КIПРУ 1225,15 0,198 7,58 638,52 555,02 24,03
60 АСТРА БАНК* 1175,39 0,190 64,76 189,67 340,54 580,41
61 АРКАДА 1093,53 0,177 0,00 1002,27 91,19 0,07
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1048,36 0,170 13,77 434,15 229,43 371,01
63 ФIНБАНК 1037,22 0,168 215,67 751,77 44,34 25,44
64 ФОРТУНА-БАНК 997,76 0,161 66,87 903,09 27,74 0,06
65 ПЛАТИНУМ БАНК  976,31 0,158 39,06 0,00 803,47 133,79
66 ЕНЕРГОБАНК 975,63 0,158 85,58 594,65 256,67 38,72
67 БГ БАНК 967,36 0,156 220,27 517,40 198,31 31,37
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 965,82 0,156 141,04 811,61 13,17 0,00
69 БАЗИС 935,89 0,151 23,52 641,22 252,36 18,79
70 ДЕМАРК 934,66 0,151 86,25 735,89 94,55 17,97
71 КАМБIО 910,93 0,147 109,98 664,56 88,87 47,53
72 МIСТО-БАНК* 855,46 0,138 41,62 362,81 276,03 174,99
73 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 820,41 0,133 100,96 0,00 438,08 281,38
74 КАПIТАЛ 773,09 0,125 57,55 498,68 179,09 37,78
75 ПОЛТАВА-БАНК 769,44 0,124 0,16 602,39 102,09 64,80
76 БIЗНЕС СТАНДАРТ 765,78 0,124 0,00 376,66 308,11 81,00
77 IНТЕГРАЛ 758,81 0,123 438,68 190,05 89,33 40,75
78 МЕРКУРIЙ 750,94 0,121 24,22 432,81 269,02 24,89
79 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 744,39 0,120 472,55 139,03 88,16 44,65
80 ЗОЛОТI ВОРОТА 724,62 0,117 13,41 238,44 472,77 0,00
81 КИЇВ 707,94 0,115 0,00 0,00 0,00 707,94
82 ДАНIЕЛЬ 669,13 0,108 192,31 228,57 188,65 59,59
83 УКРГАЗПРОМБАHК 642,63 0,104 167,66 368,31 76,38 30,29
84 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 611,14 0,099 27,22 483,10 37,47 63,34
85 СОЦКОМБАНК * 600,38 0,097 0,00 408,75 191,63 0,00
86 ЗАХIДIНКОМБАНК 599,89 0,097 0,00 354,03 215,78 30,08
87 АВТОКРАЗБАНК 594,94 0,096 40,50 445,32 74,49 34,63
88 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 592,11 0,096 0,31 516,19 12,76 62,85
89 ЮНЕКС 566,32 0,092 78,99 406,55 7,00 73,78
90 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 558,39 0,090 101,17 354,20 88,48 14,54
91 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 555,10 0,090 85,11 284,88 158,82 26,29
92 ГЛОБУС 548,50 0,089 121,05 334,94 1,29 91,22
93 УНIКОМБАНК* 528,56 0,085 0,00 521,15 7,41 0,00
94 КOMIНВЕСТБАНК* 510,82 0,083 245,14 189,08 76,60 0,00
95 ЛЬВIВ 476,88 0,077 0,00 230,66 221,43 24,79
96 КОНВЕРСБАНК 455,42 0,074 185,57 203,26 50,30 16,29
97 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 444,98 0,072 235,80 0,00 209,18 0,00
98 СИГМАБАНК* 438,12 0,071 3,06 424,44 0,47 10,16
99 ПОРТО-ФРАНКО 426,23 0,069 90,58 229,03 101,62 5,00
100 МЕТАБАНК 401,45 0,065 31,42 171,38 165,75 32,90
101 ТК-КРЕДИТ 398,82 0,065 0,00 335,26 46,96 16,60
102 НОВИЙ* 394,97 0,064 89,99 240,73 36,23 28,01
103 ТЕРРА БАНК* 392,57 0,063 107,57 96,37 126,32 62,30
104 ЄВРОБАНК* 381,45 0,062 28,48 187,54 120,04 45,40
105 МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 374,72 0,061 16,51 333,77 18,48 5,95
106 АРТЕМ-БАНК 372,11 0,060 115,21 140,27 58,13 58,50
107 АСВIО БАНК 366,90 0,059 21,62 262,62 82,66 0,00
108 АГРОКОМБАНК 362,00 0,059 65,03 159,71 86,02 51,24
109 ФIНРОСТБАНК * 350,45 0,057 61,61 270,28 18,56 0,00
110 ПЛЮС БАНК 345,50 0,056 7,90 0,00 272,53 65,07
111 ГРАНТ 331,18 0,054 0,00 227,78 99,73 3,67
112 ЄВРОПРОМБАНК* 311,76 0,050 60,01 251,26 0,49 0,00
113 БАНК БОГУСЛАВ* 308,71 0,050 65,73 201,40 40,31 1,27
114 ЕРДЕ БАНК* 301,68 0,049 80,90 149,74 30,48 40,55
115 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 278,67 0,045 132,83 61,26 72,09 12,50
116 АПЕКС - БАНК* 278,47 0,045 144,01 99,37 31,91 3,17
117 РЕАЛ-БАНК 275,24 0,045 48,55 191,59 6,73 28,37
118 ПРОМЕКОНОМБАНК 261,52 0,042 0,00 204,77 45,91 10,84
119 IНВЕСТБАНК 256,56 0,041 45,33 149,63 51,80 9,79
120 ЛЕГБАНК 252,97 0,041 22,48 195,61 17,72 17,17
121 КЛАСИКБАНК 252,07 0,041 1,07 234,28 0,00 16,73
122 АКОРДБАНК* 249,97 0,040 79,48 112,65 57,78 0,06
123 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 246,98 0,040 62,67 105,05 79,26 0,00
124 МОРСЬКИЙ 245,86 0,040 23,43 154,35 68,04 0,04
125 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 238,53 0,039 0,51 116,07 116,85 5,10
126 КОНКОРД* 234,23 0,038 0,00 225,82 3,38 5,02
127 КОНТРАКТ* 232,68 0,038 36,94 173,58 22,16 0,00
128 УКРКОМУHБАHК* 231,60 0,037 2,23 156,83 71,75 0,80
129 Банк ТРАСТ* 227,07 0,037 13,38 116,93 96,76 0,00
130 ПОЛIКОМБАНК 225,34 0,036 42,88 168,50 12,16 1,80
131 IНТЕРБАНК 217,68 0,035 18,82 151,49 20,81 26,56
132 ВБР*  211,37 0,034 4,37 128,41 78,59 0,00
133 РЕГIОН-БАНК 206,48 0,033 15,87 126,85 63,76 0,00
134 ОКСI БАНК 187,28 0,030 2,74 157,09 22,45 5,00
135 ЄБРФ 180,84 0,029 0,63 144,41 35,79 0,02
136 СИНТЕЗ* 172,62 0,028 0,00 104,27 68,35 0,00
137 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 156,69 0,025 112,35 19,82 9,52 15,00
138 РАДИКАЛ БАНК* 155,83 0,025 23,15 126,32 6,36 0,00
139 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 127,68 0,021 20,54 90,61 16,53 0,00
140 МОТОР-БАНК* 122,71 0,020 52,05 45,83 0,83 24,00
141 Банк Руский Стандарт* 119,45 0,019 0,00 0,00 119,45 0,00
142 ФIНЕКСБАНК 107,54 0,017 -0,26 79,57 28,24 0,00
143 КРЕДИТ-ОПТИМА* 107,28 0,017 25,67 54,10 27,51 0,00
144 УКООПСПIЛКА* 106,37 0,017 0,00 83,86 22,51 0,00
145 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 102,87 0,017 60,22 38,48 4,11 0,06
146 ПРОФIН БАНК 101,24 0,016 33,13 0,00 35,09 33,02
147 АВАНТ - БАНК* 91,12 0,015 6,80 4,32 80,00 0,00
148 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 83,89 0,014 0,00 60,67 23,22 0,00
149 БАНК 3/4* 78,33 0,013 74,34 2,99 0,00 0,99
150 РАДАБАНК 77,19 0,012 27,70 38,07 1,43 10,00
151 БАНК ВЕЛЕС 76,82 0,012 0,00 73,54 3,28 0,00
152 ПРАЙМ-БАНК* 72,76 0,012 2,77 54,86 15,12 0,00
153 ТMM-БАНК* 71,70 0,012 0,00 48,92 22,78 0,00
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 61,27 0,010 0,00 33,25 17,73 10,29
155 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 41,19 0,007 0,00 0,00 28,07 13,12
156 СТОЛИЦЯ 39,25 0,006 0,00 0,00 39,25 0,00
157 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* 31,03 0,005 8,50 0,00 6,30 16,23
*  Банки - не члени АУБ
aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

    Адреса:
вул. Євгена Сверстюка,
15 Київ 02002 Україна


   Email :
secret@aub.org.ua


    Телефони:
+380 (44) 516-8775

Підписка на новини АУБ