| № п/п |
Банк
|
Фінансовий результат
|
Прибутков. статутного капіталу(%) |
Прибутковість активів(%)
|
| ВСЬОГО | -7087,430 | -5,651 | -0,840 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 418,48 | 4,723 | 0,430 |
| 2 | ОЩАДБАНК | 312,79 | 2,201 | 0,512 |
| 3 | КIБ Кредi Агрiколь | 163,65 | 94,632 | 4,054 |
| 4 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 151,44 | 20,708 | 1,730 |
| 5 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 137,22 | 206,342 | 2,858 |
| 6 | ОТП БАНК | 116,02 | 4,045 | 0,429 |
| 7 | ПУМБ | 42,28 | 1,676 | 0,262 |
| 8 | СВЕДБАНК | 37,76 | 1,749 | 0,301 |
| 9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 28,11 | 1,419 | 0,185 |
| 10 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 25,66 | 0,855 | 0,048 |
| 11 | СТОЛИЦЯ | 24,16 | 11,956 | 11,352 |
| 12 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 23,40 | 6,159 | 0,998 |
| 13 | УКРЕКСIМБАНК | 17,34 | 0,106 | 0,025 |
| 14 | УКРСОЦБАНК | 15,21 | 1,198 | 0,036 |
| 15 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 15,17 | 3,003 | 1,028 |
| 16 | УНIКРЕДИТ БАНК | 14,26 | 2,182 | 0,163 |
| 17 | ПIВДЕННИЙ* | 13,07 | 1,508 | 0,128 |
| 18 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 12,04 | 0,655 | 0,088 |
| 19 | ПЛАТИНУМ БАНК | 9,79 | 2,572 | 0,885 |
| 20 | АРКАДА | 7,31 | 3,648 | 0,508 |
| 21 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 7,04 | 4,924 | 0,790 |
| 22 | ФОРТУНА-БАНК | 6,69 | 4,181 | 0,537 |
| 23 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 6,58 | 2,142 | 0,507 |
| 24 | ТК-КРЕДИТ | 5,95 | 5,843 | 1,005 |
| 25 | УКРГАЗБАНК | 4,81 | 0,084 | 0,031 |
| 26 | НАДРА | 4,51 | 1,155 | 0,018 |
| 27 | ЕКСПРЕС-БАНК | 4,29 | 1,724 | 0,146 |
| 28 | ЮНЕКС | 4,03 | 1,381 | 0,624 |
| 29 | АСТРА БАНК* | 3,87 | 0,369 | 0,273 |
| 30 | АРТЕМ-БАНК | 3,48 | 4,042 | 0,540 |
| 31 | УНIКОМБАНК* | 3,24 | 0,703 | 0,561 |
| 32 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 3,13 | 4,216 | 0,415 |
| 33 | ТАВРIКА | 3,03 | 1,683 | 0,121 |
| 34 | ХРЕЩАТИК | 2,93 | 0,475 | 0,046 |
| 35 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2,89 | 0,515 | 0,075 |
| 36 | УКРГАЗПРОМБАHК | 2,81 | 8,469 | 0,388 |
| 37 | ДОНГОРБАНК | 2,60 | 0,337 | 0,029 |
| 38 | ГЛОБУС | 2,48 | 1,552 | 0,389 |
| 39 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 2,20 | 0,698 | 0,048 |
| 40 | РАДАБАНК | 1,98 | 2,471 | 1,938 |
| 41 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,94 | 2,593 | 0,106 |
| 42 | БАНК ВЕЛЕС | 1,87 | 3,218 | 2,014 |
| 43 | ТMM-БАНК* | 1,82 | 2,761 | 1,212 |
| 44 | МОТОР-БАНК* | 1,78 | 1,614 | 0,985 |
| 45 | УКРБIЗНЕСБАНК | 1,61 | 1,203 | 0,088 |
| 46 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 1,59 | 2,522 | 1,182 |
| 47 | ЕРДЕ БАНК* | 1,57 | 1,616 | 0,223 |
| 48 | ЗЛАТОБАНК | 1,57 | 0,814 | 0,095 |
| 49 | ПОЛТАВА-БАНК | 1,49 | 2,113 | 0,135 |
| 50 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 1,42 | 2,191 | 0,716 |
| 51 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,29 | 1,522 | 0,077 |
| 52 | ДЕЛЬТА | 1,29 | 0,253 | 0,017 |
| 53 | ДIАМАНТБАНК* | 1,28 | 0,611 | 0,072 |
| 54 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 1,27 | 0,628 | 0,135 |
| 55 | АГРОКОМБАНК | 1,11 | 1,187 | 0,203 |
| 56 | ПЛЮС БАНК | 1,09 | 0,743 | 0,248 |
| 57 | ОКСI БАНК | 1,09 | 1,357 | 0,493 |
| 58 | ПРЕМIУМ* | 1,06 | 1,519 | 0,309 |
| 59 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,05 | 0,701 | 0,088 |
| 60 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ* | 1,01 | 1,061 | 0,957 |
| 61 | АСВIО БАНК | 0,88 | 1,460 | 0,273 |
| 62 | ЛЕГБАНК | 0,80 | 1,423 | 0,231 |
| 63 | ВБР* | 0,78 | 0,705 | 0,295 |
| 64 | СИГМАБАНК* | 0,71 | 0,519 | 0,117 |
| 65 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 0,68 | 0,206 | 0,014 |
| 66 | ФIНРОСТБАНК * | 0,63 | 0,895 | 0,159 |
| 67 | БТА БАНК | 0,60 | 0,040 | 0,019 |
| 68 | АПЕКС - БАНК* | 0,59 | 0,492 | 0,145 |
| 69 | МЕГАБАНК | 0,57 | 0,115 | 0,017 |
| 70 | ФIНБАНК | 0,57 | 0,672 | 0,035 |
| 71 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 0,54 | 0,035 | 0,010 |
| 72 | IНТЕГРАЛ | 0,53 | 0,533 | 0,051 |
| 73 | БГ БАНК | 0,52 | 0,198 | 0,044 |
| 74 | IНВЕСТБАНК | 0,51 | 0,926 | 0,165 |
| 75 | АЛЬФА-БАНК | 0,51 | 0,014 | 0,002 |
| 76 | КОНТРАКТ* | 0,48 | 1,339 | 0,123 |
| 77 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,48 | 0,174 | 0,012 |
| 78 | ПОЛIКОМБАНК | 0,46 | 1,335 | 0,143 |
| 79 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,41 | 0,682 | 0,029 |
| 80 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,41 | 0,546 | 0,138 |
| 81 | БАНК КIПРУ | 0,40 | 0,074 | 0,029 |
| 82 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,39 | 0,539 | 0,111 |
| 83 | КОНКОРД* | 0,38 | 0,354 | 0,179 |
| 84 | АКТИВ-БАНК | 0,37 | 0,120 | 0,016 |
| 85 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,33 | 0,286 | 0,106 |
| 86 | ПРОФIН БАНК | 0,32 | 0,330 | 0,142 |
| 87 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 0,29 | 0,529 | 0,191 |
| 88 | ФIНЕКСБАНК | 0,29 | 0,395 | 0,154 |
| 89 | БАНК 3/4* | 0,28 | 0,368 | 0,366 |
| 90 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,27 | 0,704 | 0,212 |
| 91 | РЕАЛ-БАНК | 0,26 | 0,258 | 0,067 |
| 92 | КЛАСИКБАНК | 0,25 | 0,114 | 0,071 |
| 93 | РЕГIОН-БАНК | 0,24 | 0,650 | 0,086 |
| 94 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,23 | 0,308 | 0,048 |
| 95 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,23 | 0,138 | 0,019 |
| 96 | ДАНIЕЛЬ | 0,21 | 0,367 | 0,023 |
| 97 | ДЕМАРК | 0,21 | 0,135 | 0,019 |
| 98 | ТЕРРА БАНК* | 0,20 | 0,350 | 0,040 |
| 99 | Д-М Банк* | 0,19 | 0,170 | 0,076 |
| 100 | ГРАНТ | 0,19 | 0,312 | 0,042 |
| 101 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,17 | 0,147 | 0,005 |
| 102 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,16 | 0,485 | 0,164 |
| 103 | IНТЕРБАНК | 0,15 | 0,407 | 0,047 |
| 104 | БАНК БОГУСЛАВ* | 0,13 | 0,074 | 0,035 |
| 105 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,13 | 0,327 | 0,130 |
| 106 | ЄВРОБАНК* | 0,11 | 0,159 | 0,027 |
| 107 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,10 | 0,142 | 0,057 |
| 108 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,10 | 0,126 | 0,029 |
| 109 | ВТБ БАНК | 0,08 | 0,003 | 0,000 |
| 110 | КАМБIО | 0,08 | 0,131 | 0,007 |
| 111 | УКООПСПIЛКА* | 0,08 | 0,183 | 0,042 |
| 112 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,07 | 0,144 | 0,015 |
| 113 | КOMIНВЕСТБАНК* | 0,04 | 0,053 | 0,006 |
| 114 | МЕРКУРIЙ | 0,04 | 0,045 | 0,003 |
| 115 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,03 | 0,100 | 0,008 |
| 116 | УКРКОМУHБАHК* | 0,02 | 0,037 | 0,004 |
| 117 | УНIВЕРСАЛ БАНК | 0,01 | 0,001 | 0,000 |
| 118 | СИНТЕЗ* | 0,01 | 0,009 | 0,002 |
| 119 | ПОРТО-ФРАНКО | -0,24 | ||
| 120 | МЕТАБАНК | -0,96 | ||
| 121 | БАЗИС | -1,25 | ||
| 122 | ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | -2,66 | ||
| 123 | КАПIТАЛ | -2,67 | ||
| 124 | Банк ТРАСТ* | -3,40 | ||
| 125 | IМЕКСБАНК | -3,64 | ||
| 126 | ЄБРФ | -3,77 | ||
| 127 | Банк Руский Стандарт* | -6,39 | ||
| 128 | МОРСЬКИЙ | -6,65 | ||
| 129 | ЛЬВIВ | -7,98 | ||
| 130 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | -8,47 | ||
| 131 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | -10,27 | ||
| 132 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -10,91 | ||
| 133 | МIСТО-БАНК* | -15,16 | ||
| 134 | АВТОКРАЗБАНК | -15,20 | ||
| 135 | ЕКСПОБАНК* | -15,38 | ||
| 136 | ЗОЛОТI ВОРОТА | -15,98 | ||
| 137 | БМ Банк | -18,12 | ||
| 138 | НОВИЙ* | -22,16 | ||
| 139 | ЕНЕРГОБАНК | -26,79 | ||
| 140 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -38,22 | ||
| 141 | СОЦКОМБАНК* | -38,34 | ||
| 142 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -54,30 | ||
| 143 | ФОЛЬКСБАНК | -68,37 | ||
| 144 | ЕРСТЕ БАНК | -86,04 | ||
| 145 | IНДЕКС-БАНК | -88,90 | ||
| 146 | ПРАВЕКС-БАНК* | -138,70 | ||
| 147 | ВIЕЙБI Банк | -163,05 | ||
| 148 | КИЇВ | -214,62 | ||
| 149 | КРЕДОБАНК | -258,57 | ||
| 150 | СЕБ-БАНК | -287,87 | ||
| 151 | ФОРУМ | -558,92 | ||
| 152 | УКРСИББАНК | -1415,02 | ||
| 153 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -1525,96 | ||
| 154 | РОДОВIД БАНК | -3663,06 | ||
| * Банки - не члени АУБ | ||||
