№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання | |
ВСЬОГО | 264549,17 | 100,00 | 30230,57 | 234318,60 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 28787,43 | 10,882 | 2501,10 | 26286,32 | |
2 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ | 27.03.1992 | 25175,90 | 9,517 | 2153,82 | 23022,07 | |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.1990 | 17836,32 | 6,742 | 1467,40 | 16368,91 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 23.01.1992 | 16128,12 | 6,096 | 1332,72 | 14795,40 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 14215,58 | 5,374 | 1549,23 | 12666,35 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 02.03.1998 | 9971,93 | 3,769 | 857,35 | 9114,58 | |
7 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 9316,26 | 3,522 | 899,08 | 8417,18 | |
8 | НАДРА | 26.10.1993 | 8790,59 | 3,323 | 719,61 | 8070,97 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.1990 | 6104,35 | 2,307 | 647,01 | 5457,34 | |
10 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.1997 | 5747,60 | 2,173 | 586,18 | 5161,42 | |
11 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 5745,90 | 2,172 | 579,04 | 5166,86 | |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 5716,95 | 2,161 | 807,66 | 4909,29 | |
13 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1992 | 5272,49 | 1,993 | 667,79 | 4604,70 | |
14 | ПУМБ | 23.12.1991 | 5161,45 | 1,951 | 538,51 | 4622,93 | |
15 | ВАБАНК | 02.07.1992 | 3443,44 | 1,302 | 546,27 | 2897,16 | |
16 | УКРГАЗБАНК | 30.08.1995 | 3395,82 | 1,284 | 262,54 | 3133,28 | |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.1993 | 3370,17 | 1,274 | 342,05 | 3028,12 | |
18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.1996 | 3348,00 | 1,266 | 546,39 | 2801,61 | |
19 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 3225,57 | 1,219 | 329,78 | 2895,80 | |
20 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 3216,78 | 1,216 | 219,77 | 2997,00 | |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.1998 | 3006,60 | 1,136 | 472,16 | 2534,44 | |
22 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 2725,74 | 1,030 | 231,36 | 2494,38 | |
23 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 14.05.1991 | 2692,36 | 1,018 | 251,21 | 2441,15 | |
24 | ПРАВЕКС-БАНК* | 22.12.1992 | 2660,56 | 1,006 | 219,47 | 2441,09 | |
25 | ДОНГОРБАНК | 02.10.1995 | 2594,58 | 0,981 | 314,81 | 2279,77 | |
26 | РОДОВIД БАНК | 14.11.1990 | 2578,12 | 0,975 | 192,75 | 2385,38 | |
27 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.1997 | 2544,39 | 0,962 | 221,60 | 2322,78 | |
28 | МРIЯ | 11.11.1992 | 2460,07 | 0,930 | 270,16 | 2189,91 | |
29 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.1991 | 2293,26 | 0,867 | 415,89 | 1877,37 | |
30 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 2268,58 | 0,858 | 227,42 | 2041,16 | |
31 | IМЕКС-БАНК | 24.09.1994 | 2166,11 | 0,819 | 235,17 | 1930,94 | |
32 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 23.09.1996 | 1753,56 | 0,663 | 223,39 | 1530,17 | |
33 | КИЇВ | 19.05.1993 | 1697,99 | 0,642 | 179,29 | 1518,70 | |
34 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 01.07.1996 | 1613,26 | 0,610 | 145,03 | 1468,23 | |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 1565,63 | 0,592 | 131,75 | 1433,88 | |
36 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 1295,56 | 0,490 | 169,10 | 1126,46 | |
37 | ЕКСПРЕС-БАНК | 04.12.1994 | 1207,57 | 0,456 | 220,12 | 987,45 | |
38 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА)* | 21.01.2005 | 1200,18 | 0,454 | 280,81 | 919,36 | |
39 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 1130,64 | 0,427 | 353,17 | 777,47 | |
40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 18.05.1995 | 1115,87 | 0,422 | 136,38 | 979,49 | |
41 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.1993 | 1023,07 | 0,387 | 150,41 | 872,65 | |
42 | МЕГАБАНК | 29.08.1991 | 969,17 | 0,366 | 181,60 | 787,57 | |
43 | БАНК НРБ | 15.06.2001 | 941,60 | 0,356 | 117,42 | 824,19 | |
44 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 17.08.1995 | 880,92 | 0,333 | 91,47 | 789,45 | |
45 | ТАВРIКА | 18.04.1991 | 867,84 | 0,328 | 97,41 | 770,43 | |
46 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 06.06.1996 | 826,34 | 0,312 | 64,35 | 761,99 | |
47 | УКРIНБАНК | 24.01.1989 | 824,89 | 0,312 | 105,73 | 719,16 | |
48 | АРКАДА | 23.06.1993 | 799,28 | 0,302 | 184,06 | 615,22 | |
49 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 09.10.1996 | 792,00 | 0,299 | 71,55 | 720,45 | |
50 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 13.07.2001 | 791,82 | 0,299 | 91,28 | 700,55 | |
51 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 788,43 | 0,298 | 160,24 | 628,18 | |
52 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.1992 | 784,01 | 0,296 | 91,97 | 692,05 | |
53 | АГРОБАНК* | 17.10.2020 | 720,30 | 0,272 | 77,59 | 642,70 | |
54 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 696,43 | 0,263 | 112,12 | 584,31 | |
55 | ДIАМАНТБАНК* | 17.11.1993 | 679,89 | 0,257 | 130,63 | 549,26 | |
56 | СКБ ДНIСТЕР | 28.09.1990 | 658,68 | 0,249 | 67,76 | 590,93 | |
57 | ТРАНСБАНК | 09.10.1991 | 629,51 | 0,238 | 70,68 | 558,83 | |
58 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.1991 | 624,76 | 0,236 | 92,24 | 532,52 | |
59 | ДЕЛЬТА | 23.02.2006 | 616,51 | 0,233 | 260,05 | 356,46 | |
60 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.07.1997 | 599,77 | 0,227 | 130,85 | 468,92 | |
61 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 31.01.1994 | 599,54 | 0,227 | 64,93 | 534,61 | |
62 | БАЗИС | 15.04.1992 | 596,59 | 0,226 | 52,19 | 544,40 | |
63 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 562,19 | 0,213 | 60,38 | 501,80 | |
64 | IНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 559,11 | 0,211 | 93,13 | 465,97 | |
65 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.1999 | 540,82 | 0,204 | 45,30 | 495,51 | |
66 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 03.03.1993 | 531,01 | 0,201 | 91,71 | 439,30 | |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 530,99 | 0,201 | 110,64 | 420,34 | |
68 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.1991 | 529,47 | 0,200 | 79,90 | 449,57 | |
69 | УНIКРЕДИТ БАНК | 01.04.1997 | 525,79 | 0,199 | 297,22 | 228,57 | |
70 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 01.04.1998 | 524,17 | 0,198 | 49,90 | 474,27 | |
71 | ПОЛТАВА-БАНК | 22.03.1990 | 520,34 | 0,197 | 107,15 | 413,19 | |
72 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 17.06.1996 | 511,82 | 0,193 | 63,15 | 448,67 | |
73 | УКРГАЗПРОМБАHК | 04.04.1996 | 478,17 | 0,181 | 97,38 | 380,79 | |
74 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.2002 | 452,40 | 0,171 | 74,67 | 377,73 | |
75 | ЕНЕРГОБАНК | 30.10.1991 | 446,74 | 0,169 | 81,43 | 365,31 | |
76 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 20.01.1994 | 442,15 | 0,167 | 75,42 | 366,73 | |
77 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 439,66 | 0,166 | 63,09 | 376,58 | |
78 | МIСТО-БАНК* | 29.11.1995 | 434,42 | 0,164 | 68,10 | 366,32 | |
79 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12.11.2003 | 432,85 | 0,164 | 72,05 | 360,80 | |
80 | КАПIТАЛ | 01.06.1991 | 423,46 | 0,160 | 51,30 | 372,17 | |
81 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 417,65 | 0,158 | 123,32 | 294,33 | |
82 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13.06.1997 | 413,37 | 0,156 | 63,22 | 350,15 | |
83 | МЕТАЛУРГ | 12.07.1993 | 411,59 | 0,156 | 92,91 | 318,68 | |
84 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2020 | 403,26 | 0,152 | 69,00 | 334,26 | |
85 | УКРБIЗНЕСБАНК | 19.05.1993 | 365,95 | 0,138 | 54,63 | 311,33 | |
86 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 27.08.1993 | 361,80 | 0,137 | 55,11 | 306,70 | |
87 | КАМБIО | 30.06.2004 | 354,05 | 0,134 | 50,52 | 303,53 | |
88 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 348,97 | 0,132 | 60,24 | 288,73 | |
89 | СИНТЕЗ* | 24.12.1993 | 348,65 | 0,132 | 76,25 | 272,40 | |
90 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.1991 | 343,39 | 0,130 | 66,76 | 276,63 | |
91 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 336,54 | 0,127 | 47,08 | 289,46 | |
92 | ЛЕГБАНК | 16.06.1989 | 332,50 | 0,126 | 54,33 | 278,17 | |
93 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.2003 | 305,69 | 0,116 | 60,91 | 244,78 | |
94 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 19.01.1998 | 301,58 | 0,114 | 49,90 | 251,68 | |
95 | УКРКОМУHБАHК* | 12.08.1996 | 293,08 | 0,111 | 44,81 | 248,27 | |
96 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 291,99 | 0,110 | 51,57 | 240,42 | |
97 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.1993 | 291,89 | 0,110 | 61,10 | 230,80 | |
98 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.2005 | 266,58 | 0,101 | 24,39 | 242,18 | |
99 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 255,93 | 0,097 | 52,47 | 203,46 | |
100 | ФIНБАНК | 24.12.1993 | 254,39 | 0,096 | 57,01 | 197,37 | |
101 | БМ Банк * | 08.12.2005 | 254,21 | 0,096 | 61,45 | 192,75 | |
102 | КОНТРАКТ* | 19.05.1993 | 251,23 | 0,095 | 49,03 | 202,20 | |
103 | ЄБРФ | 24.11.1993 | 243,83 | 0,092 | 175,76 | 68,07 | |
104 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 236,13 | 0,089 | 32,34 | 203,79 | |
105 | IНТЕРБАНК | 23.03.1992 | 234,82 | 0,089 | 48,82 | 186,00 | |
106 | ГРАНТ | 26.07.1991 | 234,42 | 0,089 | 62,54 | 171,88 | |
107 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 02.11.1990 | 233,83 | 0,088 | 63,78 | 170,05 | |
108 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 10.10.1996 | 232,40 | 0,088 | 46,40 | 186,00 | |
109 | УФГ* | 23.06.2004 | 228,56 | 0,086 | 43,66 | 184,90 | |
110 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 225,58 | 0,085 | 73,73 | 151,86 | |
111 | ПРИВАТIНВЕСТ | 05.09.1990 | 224,62 | 0,085 | 50,83 | 173,79 | |
112 | ПРИКАРПАТТЯ | 31.08.1989 | 223,43 | 0,084 | 39,31 | 184,12 | |
113 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 29.12.1995 | 222,42 | 0,084 | 67,14 | 155,28 | |
114 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 211,19 | 0,080 | 40,77 | 170,42 | |
115 | РЕАЛ-БАНК | 30.11.1990 | 208,44 | 0,079 | 73,57 | 134,86 | |
116 | IКАР-БАНК | 24.12.1994 | 207,86 | 0,079 | 52,38 | 155,49 | |
117 | КООПIНВЕСТБАНК* | 17.12.1992 | 198,02 | 0,075 | 67,78 | 130,24 | |
118 | АРМА* | 14.10.2003 | 185,37 | 0,070 | 47,37 | 138,00 | |
119 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 182,32 | 0,069 | 41,79 | 140,54 | |
120 | IНВЕСТБАНК | 31.03.1992 | 180,03 | 0,068 | 31,95 | 148,08 | |
121 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 10.12.1992 | 179,91 | 0,068 | 58,94 | 120,97 | |
122 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.2004 | 178,59 | 0,068 | 44,65 | 133,94 | |
123 | ТАС-БIЗНЕСБАНК | 31.10.1989 | 178,53 | 0,067 | 75,84 | 102,69 | |
124 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 176,90 | 0,067 | 49,67 | 127,24 | |
125 | ОДЕСА | 02.12.1991 | 158,89 | 0,060 | 46,08 | 112,81 | |
126 | СОЦКОМБАНК* | 05.03.2003 | 149,50 | 0,057 | 66,66 | 82,84 | |
127 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 17.12.1996 | 146,94 | 0,056 | 46,16 | 100,78 | |
128 | РЕГIОН-БАНК | 08.02.1991 | 144,24 | 0,055 | 41,33 | 102,91 | |
129 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 134,35 | 0,051 | 46,76 | 87,59 | |
130 | ЛЬВIВ | 17.10.1990 | 128,56 | 0,049 | 59,79 | 68,77 | |
131 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 124,32 | 0,047 | 57,61 | 66,71 | |
132 | ЮНЕКС | 03.12.1993 | 123,79 | 0,047 | 54,66 | 69,13 | |
133 | СЛАВУТИЧ | 16.05.1992 | 123,74 | 0,047 | 55,04 | 68,70 | |
134 | TMM-БАНК* | 20.01.1992 | 122,97 | 0,046 | 37,44 | 85,52 | |
135 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 110,65 | 0,042 | 43,69 | 66,96 | |
136 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 109,92 | 0,042 | 62,51 | 47,41 | |
137 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 06.10.1995 | 109,12 | 0,041 | 35,85 | 73,28 | |
138 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 108,61 | 0,041 | 43,26 | 65,34 | |
139 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.1992 | 107,48 | 0,041 | 58,65 | 48,82 | |
140 | ФIНРОСТБАНК * | 09.01.1993 | 97,75 | 0,037 | 43,15 | 54,60 | |
141 | СИГМАБАНК* | 10.01.2006 | 84,08 | 0,032 | 68,00 | 16,08 | |
142 | БАНК ВЕЛЕС | 18.03.1994 | 83,41 | 0,032 | 48,20 | 35,21 | |
143 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 81,53 | 0,031 | 25,13 | 56,40 | |
144 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ* | 09.08.2005 | 78,45 | 0,030 | 36,18 | 42,27 | |
145 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 72,42 | 0,027 | 34,89 | 37,53 | |
146 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 28.10.2002 | 67,67 | 0,026 | 40,06 | 27,61 | |
147 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 21.09.1993 | 57,68 | 0,022 | 31,60 | 26,09 | |
148 | КЛАСИК | 24.10.1995 | 53,45 | 0,020 | 40,00 | 13,45 | |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |