№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | ||||
Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | |||||
ВСЬОГО | 212537,28 | 100,00 | 17802,35 | 121366,92 | 60688,33 | 12679,69 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 23939,06 | 11,263 | 1967,35 | 10704,55 | 10245,13 | 1022,02 | |
2 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ | 20509,85 | 9,650 | 193,76 | 10113,10 | 9841,15 | 361,83 | |
3 | УКРСИББАНК | 14332,25 | 6,743 | 904,02 | 6676,97 | 6095,82 | 655,43 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 12904,28 | 6,072 | 194,08 | 11807,73 | 286,19 | 616,28 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 11053,90 | 5,201 | 79,12 | 4956,05 | 5542,75 | 475,98 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 8363,02 | 3,935 | 121,38 | 4107,65 | 4003,70 | 130,29 | |
7 | НАДРА | 7540,81 | 3,548 | 1096,91 | 2655,53 | 3230,82 | 557,55 | |
8 | ОЩАДБАНК | 6576,56 | 3,094 | 478,73 | 1196,96 | 2237,73 | 2663,14 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 5360,97 | 2,522 | 205,13 | 3513,18 | 1336,42 | 306,24 | |
10 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 4898,58 | 2,305 | 929,15 | 2643,82 | 1051,39 | 274,23 | |
11 | ФОРУМ | 4806,50 | 2,261 | 749,84 | 3300,48 | 709,50 | 46,69 | |
12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4755,69 | 2,238 | 475,50 | 3438,72 | 443,30 | 398,17 | |
13 | УКРПРОМБАНК | 4476,58 | 2,106 | 184,40 | 3772,61 | 505,07 | 14,50 | |
14 | ПУМБ | 4248,22 | 1,999 | 1043,67 | 2630,27 | 268,65 | 305,63 | |
15 | ВАБАНК | 2874,87 | 1,353 | 588,49 | 1769,29 | 356,17 | 160,91 | |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 2692,98 | 1,267 | 116,67 | 2231,99 | 289,72 | 54,60 | |
17 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 2676,76 | 1,259 | 181,66 | 1566,86 | 884,86 | 43,38 | |
18 | АЛЬФА-БАНК | 2660,31 | 1,252 | 128,70 | 2264,70 | 249,17 | 17,74 | |
19 | УКРГАЗБАНК | 2638,78 | 1,242 | 575,26 | 1178,66 | 428,43 | 456,43 | |
20 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 2533,88 | 1,192 | 406,73 | 1668,98 | 20,52 | 437,66 | |
21 | ХРЕЩАТИК | 2221,92 | 1,045 | 231,15 | 1539,32 | 254,22 | 197,23 | |
22 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 2218,32 | 1,044 | 78,28 | 1548,65 | 411,98 | 179,40 | |
23 | РОДОВIД БАНК | 2148,73 | 1,011 | 322,46 | 1063,67 | 628,09 | 134,51 | |
24 | ДОНГОРБАНК | 2147,26 | 1,010 | 495,98 | 1266,48 | 149,11 | 235,68 | |
25 | МРIЯ | 1976,68 | 0,930 | 97,90 | 1585,50 | 252,46 | 40,82 | |
26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1948,10 | 0,917 | 26,79 | 236,84 | 1683,41 | 1,06 | |
27 | IНДЕКС-БАНК | 1943,12 | 0,914 | 113,27 | 1288,97 | 353,92 | 186,95 | |
Попередня стаття: Капітал за станом на 01.10.2006 р. (млн. грн.) Наступна стаття: Активи та зобов'язання за станом на 01.10.2006 р. (млн. грн.) Підписка на новини АУБ![]()
Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.
Контакти Адреса: вул. Євгена Сверстюка 15, Київ 02002 Україна Email : office@aub.org.ua Телефони: +380 (44) 516-8775
Підписка на новини АУБ |