№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання | |
ВСЬОГО | 246296,58 | 100,00 | 28695,65 | 217600,93 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 27335,46 | 11,099 | 2491,76 | 24843,70 | |
2 | АВАЛЬ | 27.03.1992 | 23844,56 | 9,681 | 2082,97 | 21761,59 | |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.1990 | 15647,27 | 6,353 | 1465,89 | 14181,38 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 23.01.1992 | 14008,46 | 5,688 | 1298,25 | 12710,21 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 13929,70 | 5,656 | 1480,19 | 12449,52 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 02.03.1998 | 9842,16 | 3,996 | 843,25 | 8998,91 | |
7 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 9733,11 | 3,952 | 889,18 | 8843,92 | |
8 | НАДРА | 26.10.1993 | 8034,78 | 3,262 | 719,53 | 7315,25 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.1990 | 5811,60 | 2,360 | 558,83 | 5252,77 | |
10 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 5247,46 | 2,131 | 487,83 | 4759,63 | |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 5130,14 | 2,083 | 805,70 | 4324,44 | |
12 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.1997 | 5120,80 | 2,079 | 509,53 | 4611,26 | |
13 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1992 | 5120,21 | 2,079 | 664,08 | 4456,12 | |
14 | ПУМБ | 23.12.1991 | 4848,94 | 1,969 | 526,38 | 4322,57 | |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.1993 | 3320,17 | 1,348 | 343,93 | 2976,25 | |
16 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 3178,96 | 1,291 | 327,41 | 2851,55 | |
17 | ВАБАНК | 02.07.1992 | 3151,80 | 1,280 | 543,95 | 2607,85 | |
18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.1996 | 3149,99 | 1,279 | 544,83 | 2605,16 | |
19 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 3127,44 | 1,270 | 220,51 | 2906,93 | |
20 | УКРГАЗБАНК | 30.08.1995 | 3099,06 | 1,258 | 260,37 | 2838,69 | |
21 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.1997 | 3069,54 | 1,246 | 213,28 | 2856,27 | |
22 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 2900,75 | 1,178 | 230,85 | 2669,90 | |
23 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 2880,07 | 1,169 | 239,92 | 2640,15 | |
24 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.1998 | 2825,47 | 1,147 | 466,89 | 2358,57 | |
25 | ДОНГОРБАНК | 02.10.1995 | 2701,36 | 1,097 | 306,49 | 2394,86 | |
26 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 14.05.1991 | 2560,85 | 1,040 | 249,18 | 2311,66 | |
27 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.1991 | 2414,40 | 0,980 | 408,57 | 2005,83 | |
28 | МРIЯ | 11.11.1992 | 2335,57 | 0,948 | 262,58 | 2072,99 | |
29 | РОДОВIД БАНК | 14.11.1990 | 2288,56 | 0,929 | 190,78 | 2097,78 | |
30 | IМЕКС-БАНК | 24.09.1994 | 2018,33 | 0,819 | 198,18 | 1820,15 | |
31 | КИЇВ | 19.05.1993 | 1664,20 | 0,676 | 177,13 | 1487,07 | |
32 | Попередня стаття: Активи та зобов'язання за станом на 01.10.2006 р. (млн. грн.) Наступна стаття: Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2006 р. (млн.грн) Підписка на новини АУБ![]()
Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.
Контакти Адреса: вул. Євгена Сверстюка 15, Київ 02002 Україна Email : office@aub.org.ua Телефони: +380 (44) 516-8775
Підписка на новини АУБ |