Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.09.2006 р. (млн.грн)

№ п/п Банк   КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 196322,88 100,00 17127,26 112794,16 54392,98 12008,48
1 ПРИВАТБАНК 21827,82 11,118 1839,81 9157,38 9808,18 1022,46
2 АВАЛЬ 19315,38 9,839 335,64 9457,34 9186,15 336,25
3 УКРСИББАНК 12786,24 6,513 907,43 5899,88 5304,63 674,30
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 12034,09 6,130 328,83 10927,72 237,42 540,11
5 УКРСОЦБАНК 10513,45 5,355 209,88 4620,97 5209,15 473,45
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 8344,79 4,251 107,71 4272,05 3833,55 131,48
7 НАДРА 7030,64 3,581 845,52 2551,56 3069,24 564,33
8 ОЩАДБАНК 6769,43 3,448 900,74 1025,42 2122,28 2720,97
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 5097,11 2,596 262,66 3382,55 1219,47 232,43
10 ФОРУМ 4381,11 2,232 559,17 3124,69 650,23 47,02
11 УКРПРОМБАНК 4305,93 2,193 191,38 3643,56 459,97 11,02
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 4101,62 2,089 643,84 2366,47 966,21 125,10
13 ПУМБ 3974,25 2,024 906,20 2600,45 225,50 242,10
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 3851,42 1,962 555,55 2429,96 410,18 455,73
15 ВАБАНК 2674,06 1,362 552,80 1659,25 302,31 159,70
16 ПIВДЕННИЙ* 2623,25 1,336 136,09 2143,24 273,55 70,37
17 АЛЬФА-БАНК 2546,18 1,297 77,30 2229,42 227,09 12,36
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 2541,69 1,295 165,77 1560,24 809,48 6,20
19 IНДЕКС-БАНК 2345,20 1,195 170,88 1422,20 339,33 412,79
20 УКРГАЗБАНК 2340,72 1,192 603,65 949,53 411,64 375,90
21 ДОНГОРБАНК 2319,74 1,182 706,32 1246,79 135,54 231,09
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 2225,71 1,134 267,11 1533,77 19,93 404,90
23 ХРЕЩАТИК 2163,20 1,102 222,39 1522,48 234,06 184,26
24 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 2143,01 1,092 90,62 1497,91 387,04 167,44
25 МРIЯ 1954,31 0,995 35,18 1693,28 186,44 39,41
26 РОДОВIД БАНК 1918,05 0,977 236,72 1062,78 552,70 65,86
27 IНДУСТРIАЛБАНК 1761,90 0,897 318,83 1084,67 123,14 235,26
28

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ