Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.07.2006 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 186583,01 100,00 18494,11 108136,80 47647,86 12304,24
1 ПРИВАТБАНК 21132,84 11,326 2884,66 8491,51 8854,48 902,19
2 АВАЛЬ 16788,38 8,998 151,85 8906,74 7377,28 352,50
3 УКРСИББАНК 11575,00 6,204 473,72 6032,88 4394,18 674,22
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 10486,78 5,620 253,12 9418,92 180,15 634,59
5 УКРСОЦБАНК 10161,38 5,446 562,24 4396,49 4746,83 455,82
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 7049,31 3,778 117,75 3722,40 3023,69 185,48
7 НАДРА 6737,46 3,611 1222,71 2526,14 2464,61 524,00
8 ОЩАДБАНК 6678,74 3,579 1075,78 716,38 1857,87 3028,71
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 4647,62 2,491 475,17 2952,88 979,89 239,69
10 ФОРУМ 4148,87 2,224 611,98 2908,12 581,93 46,83
11 УКРПРОМБАНК 3973,86 2,130 91,40 3502,24 380,22 0,00
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 3923,66 2,103 592,95 2412,58 765,27 152,85
13 ПУМБ 3661,33 1,962 795,21 2428,12 159,20 278,80
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 3516,33 1,885 463,09 2260,97 361,45 430,82
15 АЛЬФА-БАНК 2568,53 1,377 150,30 2217,05 177,71 23,47
16 ВАБАНК 2474,19 1,326 487,73 1593,16 251,07 142,23
17 ТАС-КОМЕРЦБАНК 2361,83 1,266 122,34 1557,04 656,02 26,43
18 ПIВДЕННИЙ* 2354,21 1,262 78,57 1945,55 252,21 77,88
19 IНГ БАНК УКРАЇНА 2206,73 1,183 270,77 1614,67 16,72 304,57
20 IНДЕКС-БАНК 2193,55 1,176 165,25 1464,93 237,78 325,60
21 УКРГАЗБАНК 2179,69 1,168 692,43 917,49 314,60 255,17
22 ХРЕЩАТИК 2101,93 1,127 246,22 1465,42 182,38 207,91
23 ДОНГОРБАНК 2034,98 1,091 523,07 1141,97 130,69 239,25
24 МРIЯ 1928,38 1,034 40,15 1678,33 171,15 38,76
25 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 1852,00 0,993 28,76 1434,83 356,94 31,48
26 РОДОВІД БАНК 1768,84 0,948 195,87 1108,85 403,21 60,92
27 ПРАВЕКС-БАНК* 1660,43 0,890 4,40 228,37 1426,60 1,06
28 IНДУСТРIАЛБАНК 1561,75 0,837 313,93 980,52 81,62 185,68
29 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 1423,52 0,763 230,36 1187,04 5,18 0,93
30 IМЕКС-БАНК 1419,79 0,761 303,74 986,81 123,48 5,76
31 КИЇВ 1363,71 0,731 46,87 1165,23 139,65 11,96
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 1358,82 0,728 142,65 1067,41 6,25 142,52
33 ХФБ УКРАЇНА 1316,24 0,705 108,01 1113,79 54,15 40,29
34 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1244,64 0,667 455,85 638,84 1,88 148,07
35 ПРОКРЕДИТ БАНК 1234,31 0,662 65,37 389,78 779,17 0,00
36 ТАС-ІНВЕСТБАНК 1203,40 0,645 244,01 674,99 274,85 9,56
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 1089,23 0,584 108,85 682,42 232,26 65,70
38 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 912,27 0,489 165,96 592,39 121,29 32,64
39 ЕКСПРЕС-БАНК 860,18 0,461 51,54 466,79 278,10 63,75
40 НРБ-УКРАЇНА 792,34 0,425 134,76 429,60 165,60 62,38
41 БIГ ЕНЕРГIЯ 787,04 0,422 70,11 468,37 87,83 160,73
42 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 707,57 0,379 54,68 468,37 158,60 25,93
43 ТАВРIКА 699,21 0,375 54,70 528,57 89,16 26,78
44 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 698,20 0,374 57,81 554,98 58,14 27,28
45 МЕГАБАНК 684,93 0,367 55,00 458,46 96,37 75,10
46 ЗАХIДIНКОМБАНК 659,84 0,354 0,28 485,12 157,46 16,98
47 УКРIНБАНК 639,63 0,343 81,45 452,05 103,28 2,85
48 КИЇВСЬКА РУСЬ* 597,68 0,320 33,58 484,57 71,24 8,30
49 ФАКТОРIАЛ-БАНК 591,87 0,317 34,46 287,82 97,23 172,36
50 ПРЕСТИЖ* 582,44 0,312 331,21 154,77 48,36 48,09
51 ЕКСПОБАНК* 567,55 0,304 45,00 471,05 50,49 1,01404
52 АКТИВ-БАНК 563,27 0,302 163,08 300,38 85,13 14,69
53 АГРОБАНК* 543,30 0,291 38,87 260,38 243,69 0,36
54 АРКАДА 526,42 0,282 0,92 233,23 256,83 35,45
55 СКБ ДНIСТЕР 522,06 0,280 29,92 403,83 61,98 26,33
56 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 510,14 0,273 17,53 395,72 91,60 5,29
57 ТРАНСБАНК 497,08 0,266 27,55 364,27 51,99 53,28
58 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 456,50 0,245 54,91 248,12 94,46 59,01
59 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 455,11 0,244 26,56 320,69 66,26 41,60
60 ЕЛЕКТРОНБАНК 451,90 0,242 46,02 231,61 166,68 7,59
61 АВТОЗАЗБАНК 442,25 0,237 8,94 334,52 81,15 17,64
62 ДIАМАНТ* 438,32 0,235 53,25 332,15 38,81 14,11
63 СЕБ-БАНК 417,58 0,224 0,56 322,29 48,73 46,00
64 БАЗИС 417,52 0,224 6,29 344,07 60,78 6,38
65 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 411,59 0,221 5,52 337,60 52,67 15,79
66 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 394,34 0,211 11,26 363,57 19,51 0,00
67 ЗОЛОТI ВОРОТА 383,98 0,206 0,87 244,11 121,38 17,62
68 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 376,66 0,202 38,69 228,10 78,25 31,62
69 ПОЛТАВА-БАНК 367,64 0,197 0,10 313,89 41,68 11,97
70 УКРГАЗПРОМБАHК 354,16 0,190 170,77 181,29 1,78 0,32
71 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 346,08 0,185 36,37 292,42 17,29 0,00
72 ФОРТУНА-БАНК 344,61 0,185 17,78 273,54 53,21 0,09
73 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 334,61 0,179 57,10 245,97 16,16 15,38
74 КАПIТАЛ 331,99 0,178 98,98 144,52 68,71 19,78
75 ІНПРОМБАНК 324,45 0,174 5,39 233,78 75,39 9,89
76 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 322,89 0,173 6,95 150,90 148,96 16,07
77 ДЕМАРК 314,70 0,169 13,80 265,56 26,55 8,80
78 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 308,98 0,166 18,80 210,79 21,81 57,57
79 АРТЕМ-БАНК* 291,18 0,156 212,39 39,59 24,84 14,36
80 МЕРКУРIЙ 290,39 0,156 11,21 188,55 78,65 11,99
81 КАМБІО 288,51 0,155 39,97 168,32 80,22 0,00
82 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 284,33 0,152 14,25 220,97 27,30 21,82
83 МЕТАЛУРГ 280,76 0,150 24,70 164,55 80,52 10,99
84 УКРБІЗНЕСБАНК 278,25 0,149 22,90 173,57 45,87 35,91
85 НОВИЙ* 274,84 0,147 45,26 172,54 24,64 32,40
86 ЕНЕРГОБАНК 269,62 0,145 1,96 169,66 29,31 68,69
87 АГРОКОМБАНК 261,24 0,140 99,26 116,05 8,86 37,07
88 МIСТО-БАНК* 254,33 0,136 34,41 193,11 19,73 7,07
89 ПIВДЕНКОМБАНК 247,19 0,132 31,02 180,83 17,61 17,72
90 ЮНЕКС 238,35 0,128 0,00 221,93 2,74 13,68
91 СИНТЕЗ* 226,14 0,121 27,64 88,48 110,02 0,00
92 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 225,99 0,121 1,03 222,33 1,51 1,13
93 АВТОКРАЗБАНК 215,27 0,115 0,99 148,94 21,51 43,84
94 УНІКОМБАНК 214,18 0,115 34,71 177,38 2,10 0,00
95 ЛЕГБАНК 212,39 0,114 20,85 119,09 50,64 21,81
96 IНТЕГРАЛ 205,53 0,110 31,99 117,37 31,64 24,53
97 ФІНБАНК* 195,05 0,105 10,10 158,95 5,14 20,86
98 ДАНІЕЛЬ 191,90 0,103 15,93 89,88 58,90 27,19
99 ГРАНТ 176,88 0,095 9,40 123,31 39,85 4,31
100 ПРИЧОРНОМОР'Я 175,67 0,094 0,00 147,02 6,33 22,31
101 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 173,84 0,093 74,36 85,27 7,31 6,89
102 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 166,48 0,089 61,42 98,23 5,72 1,10
103 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 166,23 0,089 26,57 109,90 3,06 26,70
104 ТК-КРЕДИТ 159,73 0,086 36,61 100,96 0,58 21,58
105 ПРИВАТIНВЕСТ 159,05 0,085 119,21 0,00 10,52 29,32
106 IНТЕРБАНК 156,93 0,084 25,73 77,53 21,30 32,36
107 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 156,04 0,084 29,79 92,78 30,49 2,97
108 КОНТРАКТ 150,31 0,081 16,94 75,12 35,26 22,99
109 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 143,72 0,077 12,63 0,00 130,84 0,25
110 УФГ* 141,45 0,076 35,43 94,99 1,77 9,27
111 ПРИКАРПАТТЯ 140,36 0,075 6,97 100,41 32,64 0,34
112 ПОЛIКОМБАНК 138,95 0,074 12,65 120,34 3,94 2,01
113 УКРКОМУHБАHК* 137,52 0,074 5,02 67,14 57,89 7,47
114 КООПIНВЕСТБАНК* 136,68 0,073 21,03 100,54 15,01 0,10
115 IКАР-БАНК 136,37 0,073 0,00 39,39 96,96 0,03
116 ТОВ "БМ Банк" 134,00 0,072 46,80 77,65 4,24 5,30
117 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 133,19 0,071 34,11 61,79 19,14 18,15
118 СТОЛИЦЯ 129,97 0,070 16,87 99,60 10,98 2,51
119 РЕАЛ-БАНК 128,02 0,069 6,95 83,78 1,46 35,83
120 IНВЕСТБАНК* 127,39 0,068 18,04 94,10 15,25 0,00
121 АРМА* 124,70 0,067 20,51 72,79 15,61 15,79
122 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 121,19 0,065 25,86 85,09 10,24 0,00
123 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 120,40 0,065 11,95 68,94 25,14 14,38
124 СОЦКОМБАНК* 111,49 0,060 0,00 81,30 23,52 6,67
125 ОДЕСА 111,01 0,059 11,29 77,13 10,95 11,65
126 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 102,85 0,055 0,00 74,44 24,68 3,74
127 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 100,10 0,054 22,24 61,72 16,14 0,00
128 РЕГIОН-БАНК 97,89 0,052 1,49 81,33 15,08 0,00
129 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ 94,78 0,051 38,78 54,73 1,26 0,00
130 МОРСЬКИЙ 87,55 0,047 33,90 38,75 7,97 6,94
131 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 86,28 0,046 5,21 59,76 16,05 5,27
132 СЛАВУТИЧ 86,18 0,046 3,49 63,51 9,11 10,08
133 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 84,23 0,045 6,72 53,79 12,70 11,02
134 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 75,31 0,040 14,18 11,86 39,68 9,59
135 ЛЬВIВ 70,99 0,038 0,00 57,20 13,48 0,31
136 ФІНЕКСБАНК 66,91 0,036 7,01 56,82 1,12 1,96
137 РАДАБАНК 66,08 0,035 21,78 39,98 1,66 2,66
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,73 0,035 8,07 52,25 1,18 4,22
139 УКООПСПIЛКА* 64,97 0,035 2,48 51,22 11,25 0,02
140 ФІНРОСТБАНК * 61,22 0,033 1,99 42,38 4,43 12,43
141 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 51,02 0,027 8,40 42,30 0,32 0,00
142 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 46,68 0,025 14,27 30,18 1,23 1,00
143 TMM-БАНК* 46,08 0,025 7,00 22,24 16,82 0,02
144 КЛАСИК 38,21 0,020 0,00 36,21 2,00 0,01
145 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 37,53 0,020 6,00 27,40 4,03 0,10
146 ДЕЛЬТА* 28,20 0,015 0,00 0,47 12,72 15,00
*  Банки - не члени АУБ

http://www.aub.com.ua/atachs/20060801.zip

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ