№ п/п | Банк | Дата реєстрації | Активи | Питома вага (%)** | Балансовий капітал | Зобов'я- зання |
ВСЬОГО | 241833,87 | 100,00 | 28664,56 | 213169,31 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.1992 | 26917,17 | 11,130 | 2426,50 | 24490,67 |
2 | АВАЛЬ | 27.03.1992 | 22567,23 | 9,332 | 2046,08 | 20521,15 |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.1990 | 14928,38 | 6,173 | 1452,48 | 13475,90 |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 23.01.1992 | 13411,99 | 5,546 | 1264,16 | 12147,83 |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.1991 | 13153,89 | 5,439 | 1458,61 | 11695,27 |
6 | ОЩАДБАНК | 31.12.1991 | 9679,82 | 4,003 | 863,37 | 8816,44 |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 02.03.1998 | 9546,74 | 3,948 | 808,00 | 8738,74 |
8 | НАДРА | 26.10.1993 | 7479,57 | 3,093 | 689,38 | 6790,19 |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.1990 | 5503,10 | 2,276 | 550,91 | 4952,19 |
10 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.1997 | 5047,72 | 2,087 | 357,54 | 4690,18 |
11 | ФОРУМ | 31.01.1994 | 5016,32 | 2,074 | 486,40 | 4529,93 |
12 | ПУМБ | 23.12.1991 | 4962,16 | 2,052 | 522,17 | 4440,00 |
13 | УКРПРОМБАНК | 21.04.1992 | 4898,32 | 2,025 | 659,19 | 4239,13 |
14 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.1991 | 4801,50 | 1,985 | 802,62 | 3998,88 |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.1993 | 3234,32 | 1,337 | 338,06 | 2896,25 |
16 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.1993 | 3141,72 | 1,299 | 219,83 | 2921,88 |
17 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.1996 | 3109,86 | 1,286 | 543,45 | 2566,41 |
18 | ХРЕЩАТИК | 19.05.1993 | 3072,54 | 1,271 | 324,54 | 2748,00 |
19 | ВАБАНК | 02.07.1992 | 2954,03 | 1,222 | 540,82 | 2413,21 |
20 | УКРГАЗБАНК | 30.08.1995 | 2905,52 | 1,201 | 258,43 | 2647,09 |
21 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.1998 | 2898,83 | 1,199 | 261,69 | 2637,14 |
22 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.1993 | 2821,52 | 1,167 | 240,01 | 2581,51 |
23 | ПРАВЕКС-БАНК* | 22.12.1992 | 2566,85 | 1,061 | 202,09 | 2364,76 |
24 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.1998 | 2423,28 | 1,002 | 214,72 | 2208,56 |
25 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 14.05.1991 | 2391,56 | 0,989 | 171,48 | 2220,08 |
26 | МРIЯ | 11.11.1992 | 2354,84 | 0,974 | 265,70 | 2089,14 |
27 | ДОНГОРБАНК | 02.10.1995 | 2312,16 | 0,956 | 305,73 | 2006,43 |
28 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.1991 | 2200,77 | 0,910 | 403,38 | 1797,39 |
29 | РОДОВІД БАНК | 14.11.1990 | 2182,77 | 0,903 | 188,82 | 1993,95 |
30 | IМЕКС-БАНК | 24.09.1994 | 1978,22 | 0,818 | 181,45 | 1796,77 |
31 | КИЇВ | 19.05.1993 | 1666,67 | 0,689 | 169,17 | 1497,50 |
32 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.1997 | 1652,45 | 0,683 | 210,39 | 1442,07 |
33 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 01.07.1996 | 1603,61 | 0,663 | 136,73 | 1466,88 |
34 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 19.01.2005 | 1582,18 | 0,654 | 310,21 | 1271,97 |
35 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 23.09.1996 | 1502,36 | 0,621 | 209,74 | 1292,62 |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.2000 | 1465,45 | 0,606 | 128,04 | 1337,41 |
37 | ЕКСПРЕС-БАНК | 04.12.1994 | 1314,79 | 0,544 | 213,74 | 1101,06 |
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.1993 | 1140,70 | 0,472 | 154,02 | 986,69 |
39 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.1993 | 1012,89 | 0,419 | 148,03 | 864,86 |
40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 18.05.1995 | 1011,94 | 0,418 | 147,15 | 864,79 |
41 | МЕГАБАНК | 29.08.1991 | 885,84 | 0,366 | 115,36 | 770,48 |
42 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 21.01.2005 | 868,91 | 0,359 | 284,33 | 584,57 |
43 | НРБ-УКРАЇНА | 15.06.2001 | 864,06 | 0,357 | 114,29 | 749,76 |
44 | УКРIНБАНК | 24.01.1989 | 851,30 | 0,352 | 103,83 | 747,47 |
45 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 17.08.1995 | 802,27 | 0,332 | 88,39 | 713,88 |
46 | ТАВРIКА | 18.04.1991 | 798,63 | 0,330 | 95,56 | 703,07 |
47 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 13.07.2001 | 786,59 | 0,325 | 90,21 | 696,38 |
48 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 09.10.1996 | 780,46 | 0,323 | 71,37 | 709,09 |
49 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.1991 | 775,79 | 0,321 | 158,57 | 617,21 |
50 | АКТИВ-БАНК | 06.08.2002 | 748,23 | 0,309 | 348,73 | 399,50 |
51 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 06.06.1996 | 730,21 | 0,302 | 64,01 | 666,21 |
52 | АРКАДА | 23.06.1993 | 690,24 | 0,285 | 112,54 | 577,70 |
53 | СЕБ-БАНК | 02.10.1991 | 675,27 | 0,279 | 110,88 | 564,38 |
54 | ДIАМАНТ* | 17.11.1993 | 665,42 | 0,275 | 128,65 | 536,77 |
55 | СКБ ДНIСТЕР | 28.09.1990 | 637,39 | 0,264 | 67,10 | 570,28 |
56 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.1992 | 630,05 | 0,261 | 91,27 | 538,77 |
57 | АГРОБАНК* | 17.10.2020 | 611,50 | 0,253 | 66,82 | 544,68 |
58 | ТРАНСБАНК | 09.10.1991 | 600,33 | 0,248 | 69,73 | 530,60 |
59 | ПРЕСТИЖ* | 03.02.2006 | 593,51 | 0,245 | 299,69 | 293,81 |
60 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.1991 | 584,69 | 0,242 | 90,59 | 494,10 |
61 | БАЗИС | 15.04.1992 | 556,69 | 0,230 | 50,85 | 505,83 |
62 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.07.1997 | 544,58 | 0,225 | 127,97 | 416,61 |
63 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.1999 | 536,14 | 0,222 | 44,34 | 491,80 |
64 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 31.01.1994 | 535,34 | 0,221 | 63,72 | 471,62 |
65 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 01.04.1997 | 529,57 | 0,219 | 50,52 | 479,05 |
66 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК | 17.06.1996 | 491,98 | 0,203 | 62,31 | 429,67 |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.1992 | 482,91 | 0,200 | 109,42 | 373,49 |
68 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.1991 | 474,40 | 0,196 | 78,41 | 395,99 |
69 | ПОЛТАВА-БАНК | 22.03.1990 | 465,91 | 0,193 | 75,99 | 389,92 |
70 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 01.04.1998 | 458,84 | 0,190 | 49,26 | 409,58 |
71 | ІНПРОМБАНК | 23.03.1993 | 454,48 | 0,188 | 92,28 | 362,20 |
72 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.1993 | 435,35 | 0,180 | 52,37 | 382,98 |
73 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 03.03.1993 | 431,82 | 0,179 | 70,69 | 361,13 |
74 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 20.01.1994 | 423,00 | 0,175 | 75,03 | 347,97 |
75 | УКРГАЗПРОМБАHК | 04.04.1996 | 420,75 | 0,174 | 95,58 | 325,16 |
76 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 12.11.2003 | 415,00 | 0,172 | 71,28 | 343,72 |
77 | КАПIТАЛ | 01.06.1991 | 409,23 | 0,169 | 51,99 | 357,24 |
78 | МЕРКУРIЙ | 18.11.1992 | 396,12 | 0,164 | 62,04 | 334,08 |
79 | МIСТО-БАНК* | 29.11.1995 | 377,94 | 0,156 | 67,79 | 310,15 |
80 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.2002 | 361,75 | 0,150 | 40,95 | 320,79 |
81 | ЕНЕРГОБАНК | 30.10.1991 | 359,87 | 0,149 | 80,48 | 279,39 |
82 | ДЕМАРК | 10.07.1992 | 358,75 | 0,148 | 72,71 | 286,05 |
83 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13.06.1997 | 356,57 | 0,147 | 62,49 | 294,08 |
84 | МЕТАЛУРГ | 12.07.1993 | 356,21 | 0,147 | 93,63 | 262,58 |
85 | ЛЕГБАНК | 16.06.1989 | 355,77 | 0,147 | 53,74 | 302,03 |
86 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.2020 | 346,81 | 0,143 | 60,51 | 286,29 |
87 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 27.08.1993 | 346,26 | 0,143 | 54,54 | 291,72 |
88 | КАМБІО | 30.06.2004 | 340,71 | 0,141 | 41,92 | 298,79 |
89 | НОВИЙ* | 06.04.1992 | 339,39 | 0,140 | 59,89 | 279,51 |
90 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.1991 | 327,92 | 0,136 | 66,85 | 261,07 |
91 | УКРБІЗНЕСБАНК | 19.05.1993 | 321,71 | 0,133 | 53,93 | 267,79 |
92 | АГРОКОМБАНК | 24.12.1993 | 320,15 | 0,132 | 46,46 | 273,69 |
93 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 19.01.1998 | 310,37 | 0,128 | 49,76 | 260,60 |
94 | УКРКОМУHБАHК* | 12.08.1996 | 287,76 | 0,119 | 42,73 | 245,04 |
95 | СИНТЕЗ* | 24.12.1993 | 287,48 | 0,119 | 75,18 | 212,31 |
96 | IНТЕГРАЛ | 30.09.1994 | 279,20 | 0,115 | 51,81 | 227,39 |
97 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 30.10.1992 | 253,58 | 0,105 | 138,70 | 114,89 |
98 | ДАНІЕЛЬ | 27.11.2003 | 250,48 | 0,104 | 60,14 | 190,34 |
99 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.1993 | 245,17 | 0,101 | 60,66 | 184,51 |
100 | ФІНБАНК* | 24.12.1993 | 245,01 | 0,101 | 56,24 | 188,77 |
101 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 10.10.1996 | 237,28 | 0,098 | 46,37 | 190,91 |
102 | ЄБРФ* | 24.11.1993 | 231,29 | 0,096 | 174,26 | 57,03 |
103 | IНТЕРБАНК | 23.03.1992 | 226,29 | 0,094 | 47,66 | 178,64 |
104 | ГРАНТ | 26.07.1991 | 216,78 | 0,090 | 59,94 | 156,84 |
105 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК | 29.12.1997 | 209,74 | 0,087 | 51,46 | 158,27 |
106 | ПРИКАРПАТТЯ | 31.08.1989 | 207,26 | 0,086 | 36,71 | 170,55 |
107 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.1992 | 206,20 | 0,085 | 51,99 | 154,20 |
108 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 10.12.1992 | 202,86 | 0,084 | 58,45 | 144,41 |
109 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 29.12.1995 | 201,98 | 0,084 | 65,21 | 136,77 |
110 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 02.11.1990 | 200,91 | 0,083 | 62,90 | 138,02 |
111 | РЕАЛ-БАНК | 30.11.1990 | 200,77 | 0,083 | 71,41 | 129,36 |
112 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.1994 | 200,23 | 0,083 | 40,27 | 159,95 |
113 | КООПIНВЕСТБАНК* | 17.12.1992 | 192,61 | 0,080 | 67,55 | 125,06 |
114 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.1991 | 190,26 | 0,079 | 32,03 | 158,23 |
115 | IКАР-БАНК | 24.12.1994 | 188,36 | 0,078 | 51,35 | 137,01 |
116 | КОНТРАКТ | 19.05.1993 | 184,97 | 0,076 | 48,69 | 136,27 |
117 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 31.10.1989 | 181,10 | 0,075 | 49,38 | 131,71 |
118 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.2005 | 180,18 | 0,075 | 24,34 | 155,84 |
119 | УФГ* | 23.06.2004 | 176,87 | 0,073 | 42,70 | 134,17 |
120 | СТОЛИЦЯ | 10.03.2004 | 174,09 | 0,072 | 66,06 | 108,03 |
121 | IНВЕСТБАНК* | 31.03.1992 | 153,99 | 0,064 | 31,78 | 122,21 |
122 | ТОВ "БМ Банк" | 08.12.2005 | 152,19 | 0,063 | 60,38 | 91,81 |
123 | СОЦКОМБАНК* | 05.03.2003 | 150,62 | 0,062 | 60,42 | 90,20 |
124 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.2001 | 150,54 | 0,062 | 49,11 | 101,43 |
125 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.1994 | 142,47 | 0,059 | 43,63 | 98,84 |
126 | АРМА* | 14.10.2003 | 142,30 | 0,059 | 47,09 | 95,21 |
127 | РЕГIОН-БАНК | 08.02.1991 | 138,52 | 0,057 | 40,49 | 98,03 |
128 | ПРИВАТIНВЕСТ | 05.09.1990 | 136,61 | 0,056 | 53,46 | 83,15 |
129 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 17.12.1996 | 135,48 | 0,056 | 45,83 | 89,65 |
130 | ОДЕСА | 02.12.1991 | 132,69 | 0,055 | 38,75 | 93,94 |
131 | ЛЬВIВ | 17.10.1990 | 131,75 | 0,054 | 60,00 | 71,74 |
132 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 03.12.1993 | 130,73 | 0,054 | 62,27 | 68,46 |
133 | СЛАВУТИЧ | 16.05.1992 | 123,23 | 0,051 | 54,69 | 68,54 |
134 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 10.03.2004 | 120,90 | 0,050 | 44,42 | 76,48 |
135 | ЮНЕКС | 03.12.1993 | 116,93 | 0,048 | 54,27 | 62,66 |
136 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 27.12.1991 | 114,74 | 0,047 | 45,66 | 69,08 |
137 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.1993 | 111,34 | 0,046 | 57,16 | 54,18 |
138 | МОРСЬКИЙ | 17.05.1994 | 111,08 | 0,046 | 43,51 | 67,56 |
139 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 06.10.1995 | 105,54 | 0,044 | 35,16 | 70,38 |
140 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.1992 | 96,93 | 0,040 | 61,67 | 35,26 |
141 | ФІНЕКСБАНК | 08.10.1991 | 87,64 | 0,036 | 42,83 | 44,81 |
142 | БАНК ВЕЛЕС* | 18.03.1994 | 86,19 | 0,036 | 47,96 | 38,23 |
143 | ФІНРОСТБАНК * | 09.01.1993 | 80,60 | 0,033 | 43,00 | 37,59 |
144 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.1994 | 78,46 | 0,032 | 24,74 | 53,72 |
145 | TMM-БАНК* | 20.01.1992 | 77,66 | 0,032 | 37,15 | 40,50 |
146 | РАДАБАНК | 03.12.1993 | 71,38 | 0,030 | 33,76 | 37,62 |
147 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 28.10.2002 | 71,05 | 0,029 | 38,90 | 32,15 |
148 | КЛАСИК | 24.10.1995 | 50,78 | 0,021 | 39,69 | 11,09 |
149 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 21.09.1993 | 49,82 | 0,021 | 31,60 | 18,22 |
150 | СТОЛIЧНИЙ | 22.10.1993 | 47,58 | 0,020 | 28,12 | 19,46 |
151 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ | 09.08.2005 | 36,78 | 0,015 | 36,45 | 0,33 |
* Банки - не члени АУБ | ||||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |