Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.08.2006 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 192334,22 100,00 17196,45 111270,44 51830,97 12036,36
1 ПРИВАТБАНК 21387,88 11,120 2748,16 8618,63 9290,89 730,20
2 АВАЛЬ 18016,71 9,367 63,30 9346,44 8268,27 338,70
3 УКРСИББАНК 12070,14 6,276 839,30 5825,72 4778,55 626,56
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 10960,28 5,699 199,60 9942,75 206,42 611,50
5 УКРСОЦБАНК 10074,64 5,238 255,82 4531,47 4948,65 338,71
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 7660,82 3,983 176,89 3886,25 3402,39 195,29
7 ОЩАДБАНК 7126,45 3,705 917,83 873,02 2012,98 3322,62
8 НАДРА 6643,82 3,454 733,61 2672,12 2692,17 545,92
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 4795,28 2,493 258,39 3231,50 1104,15 201,24
10 ФОРУМ 4194,99 2,181 437,50 3091,48 619,47 46,54
11 КРЕДИТПРОМБАНК* 4139,13 2,152 649,04 2496,60 869,05 124,44
12 УКРПРОМБАНК 4082,79 2,123 99,78 3563,77 419,24 0,00
13 ПУМБ 3886,59 2,021 954,15 2455,00 191,18 286,27
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 3639,93 1,893 440,43 2389,99 378,29 431,21
15 АЛЬФА-БАНК 2574,51 1,339 96,86 2250,16 208,64 18,85
16 ПIВДЕННИЙ* 2553,25 1,328 72,04 2155,03 258,12 68,06
17 ВАБАНК 2516,05 1,308 502,39 1587,01 281,78 144,86
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 2492,86 1,296 182,30 1547,33 752,83 10,39
19 IНДЕКС-БАНК 2321,67 1,207 215,56 1523,19 272,38 310,55
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 2225,32 1,157 314,46 1590,70 17,10 303,06
21 ХРЕЩАТИК 2144,22 1,115 250,70 1487,49 209,13 196,91
22 УКРГАЗБАНК 2094,49 1,089 446,65 934,42 384,97 328,45
23 МРIЯ 1965,27 1,022 55,34 1695,87 179,63 34,43
24 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 1941,31 1,009 67,58 1451,56 365,82 56,35
25 ДОНГОРБАНК 1898,42 0,987 411,72 1132,82 121,39 232,49
26 РОДОВІД БАНК 1839,70 0,957 203,80 1094,42 475,62 65,86
27 ПРАВЕКС-БАНК* 1770,52 0,921 35,18 227,67 1506,61 1,06
28 IНДУСТРIАЛБАНК 1602,43 0,833 353,25 934,61 99,50 215,08
29 IМЕКС-БАНК 1522,64 0,792 374,26 1015,95 126,39 6,04
30 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1405,77 0,731 586,18 735,86 3,28 80,45
31 ХФБ УКРАЇНА 1400,35 0,728 49,95 1203,46 79,21 67,73
32 КИЇВ 1362,55 0,708 27,19 1180,29 147,08 8,00
33 СIТIБАНК УКРАЇНА 1344,79 0,699 108,80 1096,31 6,07 133,62
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 1299,90 0,676 290,33 700,22 294,92 14,42
35 ПРОКРЕДИТ БАНК 1289,44 0,670 66,61 389,91 832,93 0,00
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 1259,15 0,655 3,30 1250,07 4,85 0,93
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 1024,87 0,533 128,23 654,09 239,20 3,35
38 ЕКСПРЕС-БАНК 846,33 0,440 89,67 428,09 287,71 40,87
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 830,89 0,432 144,13 514,94 136,76 35,06
40 БIГ ЕНЕРГIЯ 796,99 0,414 95,99 491,49 90,50 119,01
41 НРБ-УКРАЇНА 789,11 0,410 139,37 401,67 188,30 59,76
42 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 720,08 0,374 50,36 578,76 63,16 27,80
43 МЕГАБАНК 719,38 0,374 66,81 481,15 107,58 63,84
44 ТАВРIКА 717,35 0,373 41,02 549,24 100,05 27,03
45 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 696,50 0,362 41,80 447,39 169,65 37,67
46 ЗАХIДIНКОМБАНК 664,28 0,345 10,49 491,13 162,66 0,00
47 УКРIНБАНК 652,38 0,339 10,30 459,00 115,22 67,86
48 КИЇВСЬКА РУСЬ* 631,15 0,328 62,77 484,84 78,60 4,93
49 ЕКСПОБАНК* 591,56 0,308 29,30 503,29 57,95 1,01
50 АКТИВ-БАНК 569,18 0,296 128,17 327,26 89,13 24,62
51 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 558,96 0,291 43,31 416,17 94,69 4,78
52 ПРЕСТИЖ* 528,00 0,275 245,23 162,49 70,02 50,26
53 АГРОБАНК* 523,58 0,272 25,35 245,19 252,92 0,12
54 ФАКТОРIАЛ-БАНК 510,31 0,265 34,46 302,80 102,96 70,09
55 АРКАДА 507,08 0,264 0,93 229,34 240,97 35,85
56 СКБ ДНIСТЕР 506,15 0,263 25,27 397,02 65,15 18,70
57 ТРАНСБАНК 489,64 0,255 15,53 353,97 65,93 54,22
58 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 475,17 0,247 31,42 328,87 73,42 41,45
59 ЕЛЕКТРОНБАНК 454,22 0,236 45,62 230,85 170,30 7,45
60 БАЗИС 444,70 0,231 26,96 348,75 61,64 7,35
61 СЕБ-БАНК 418,27 0,217 5,66 314,14 52,40 46,07
62 АВТОЗАЗБАНК 417,95 0,217 1,58 331,56 83,67 1,13
63 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 412,71 0,215 68,54 244,70 41,49 57,98
64 ДIАМАНТ* 412,70 0,215 30,19 325,32 42,44 14,76
65 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 404,50 0,210 9,70 323,36 53,58 17,86
66 ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАНК 402,03 0,209 60,55 164,86 95,22 81,40
67 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 384,64 0,200 7,50 357,76 19,39 0,00
68 ПОЛТАВА-БАНК 371,23 0,193 0,10 316,05 43,10 11,99
69 ЗОЛОТI ВОРОТА 367,72 0,191 0,87 234,44 132,42 0,00
70 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 362,92 0,189 51,70 188,87 90,54 31,82
71 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 358,25 0,186 33,97 306,54 11,24 6,50
72 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 355,62 0,185 74,78 235,60 22,87 22,37
73 КАПIТАЛ 354,83 0,184 100,94 154,23 78,97 20,70
74 ІНПРОМБАНК 348,64 0,181 21,82 239,36 80,79 6,66
75 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 344,37 0,179 7,67 158,36 162,74 15,60
76 УКРГАЗПРОМБАHК 323,41 0,168 145,76 175,62 1,71 0,32
77 ДЕМАРК 312,51 0,162 9,79 269,20 24,19 9,33
78 ФОРТУНА-БАНК 305,68 0,159 19,54 235,79 50,27 0,08
79 МЕРКУРIЙ 300,39 0,156 11,21 191,29 84,08 13,81
80 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 299,69 0,156 17,92 211,92 24,23 45,62
81 КАМБІО 290,49 0,151 33,44 175,43 81,63 0,00
82 АРТЕМ-БАНК* 286,87 0,149 208,94 38,29 26,54 13,11
83 НОВИЙ* 284,50 0,148 44,12 179,29 28,76 32,34
84 ПРОМЕКОНОМБАНК 282,24 0,147 41,93 162,03 60,85 17,42
85 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 278,09 0,145 14,59 220,36 20,71 22,43
86 МЕТАЛУРГ 277,22 0,144 18,42 160,38 86,23 12,19
87 МIСТО-БАНК* 256,54 0,133 52,81 177,83 20,43 5,47
88 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 256,47 0,133 65,70 188,45 2,32 0,00
89 АГРОКОМБАНК 255,87 0,133 99,11 112,42 9,83 34,51
90 ПIВДЕНКОМБАНК 255,81 0,133 34,61 185,85 17,43 17,92
91 УКРБІЗНЕСБАНК 254,51 0,132 21,03 150,26 47,72 35,49
92 ЕНЕРГОБАНК 246,54 0,128 0,89 150,44 30,32 64,88
93 IНТЕГРАЛ 226,25 0,118 31,90 132,77 33,37 28,21
94 СИНТЕЗ* 224,17 0,117 27,81 55,69 140,68 0,00
95 АВТОКРАЗБАНК 212,21 0,110 7,11 150,25 20,98 33,87
96 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 206,22 0,107 0,99 202,59 1,51 1,13
97 ЛЕГБАНК 204,96 0,107 17,34 114,07 51,81 21,73
98 ФІНБАНК* 194,97 0,101 10,10 158,42 5,07 21,38
99 ДАНІЕЛЬ 187,87 0,098 10,92 92,31 69,17 15,47
100 ПРИЧОРНОМОР'Я 181,37 0,094 5,45 145,70 6,32 23,91
101 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 178,95 0,093 38,07 111,30 2,96 26,62
102 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 176,66 0,092 46,27 94,05 33,44 2,90
103 ГРАНТ 172,20 0,090 3,96 123,82 40,10 4,32
104 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 162,59 0,085 49,11 106,14 6,24 1,10
105 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 158,63 0,082 5,72 0,00 152,91 0,00
106 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 158,37 0,082 65,93 76,98 9,47 6,00
107 ПОРТО-ФРАНКО 153,40 0,080 10,10 75,72 62,70 4,88
108 ТК-КРЕДИТ 151,82 0,079 27,70 101,95 0,58 21,58
109 IНТЕРБАНК 151,36 0,079 27,04 71,48 20,47 32,36
110 УКРКОМУHБАHК* 147,51 0,077 5,02 71,47 63,54 7,47
111 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 143,01 0,074 39,65 83,61 12,86 6,89
112 КОНТРАКТ 139,42 0,072 15,69 81,35 42,32 0,07
113 УФГ* 138,47 0,072 30,48 97,82 1,96 8,21
114 IКАР-БАНК 138,35 0,072 0,00 37,54 100,78 0,03
115 ПРИКАРПАТТЯ 138,28 0,072 2,00 101,94 34,01 0,34
116 РЕАЛ-БАНК 135,06 0,070 12,69 85,04 1,51 35,83
117 ТОВ "БМ Банк" 134,09 0,070 29,10 93,31 6,26 5,42
118 КООПIНВЕСТБАНК* 130,59 0,068 13,24 100,60 16,65 0,10
119 IНВЕСТБАНК* 127,21 0,066 17,91 94,29 15,02 0,00
120 СТОЛИЦЯ 126,99 0,066 11,40 102,45 10,63 2,50
121 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 123,89 0,064 15,67 69,17 20,89 18,15
122 АРМА* 118,92 0,062 28,07 51,23 20,83 18,79
123 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 118,17 0,061 12,19 68,37 26,17 11,45
124 ЄБРФ* 112,26 0,058 0,07 96,98 15,19 0,02
125 ПОЛIКОМБАНК 110,81 0,058 7,90 96,59 4,27 2,06
126 СОЦКОМБАНК* 109,03 0,057 0,00 79,50 22,87 6,66
127 ОДЕСА 107,92 0,056 7,77 76,21 11,40 12,54
128 РЕГIОН-БАНК 107,91 0,056 7,92 85,46 14,53 0,00
129 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 106,15 0,055 0,00 74,50 28,16 3,49
130 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 101,58 0,053 23,17 61,23 17,17 0,00
131 СЛАВУТИЧ 99,91 0,052 3,00 77,97 8,86 10,08
132 ЮНЕКС 97,03 0,050 2,97 89,81 2,70 1,54
133 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 90,37 0,047 34,78 54,19 1,40 0,00
134 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 89,66 0,047 5,93 59,56 16,39 7,78
135 МОРСЬКИЙ 85,66 0,045 30,76 36,72 9,55 8,63
136 ЛЬВIВ 74,77 0,039 0,00 59,41 15,06 0,31
137 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 73,30 0,038 11,66 12,17 45,37 4,10
138 УКООПСПIЛКА* 71,90 0,037 4,95 55,54 11,39 0,02
139 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 69,73 0,036 0,47 44,76 12,50 12,00
140 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 69,20 0,036 10,94 54,04 2,33 1,89
141 БАНК ВЕЛЕС* 68,61 0,036 0,00 63,91 4,70 0,00
142 ФІНЕКСБАНК 67,60 0,035 14,51 51,68 1,41 0,00
143 РАДАБАНК 62,21 0,032 22,77 34,80 1,96 2,68
144 ФІНРОСТБАНК * 59,35 0,031 0,00 43,32 4,55 11,49
145 ПРИВАТIНВЕСТ 54,28 0,028 24,75 0,00 0,21 29,32
146 TMM-БАНК* 46,74 0,024 2,99 27,06 16,68 0,02
147 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 43,60 0,023 11,20 30,10 1,29 1,00
148 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 43,08 0,022 2,00 40,73 0,34 0,00
149 СТОЛIЧНИЙ 40,73 0,021 5,64 34,68 0,10 0,31
150 КЛАСИК 39,05 0,020 0,00 36,18 2,87 0,008
151 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 34,70 0,018 5,50 25,07 4,03 0,10
*  Банки - не члени АУБ

http://www.aub.com.ua/atachs/Tab067.xls

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ