Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.07.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 235617,09 100,00 26943,79 208673,30
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 26441,97 11,222 2363,45 24078,52
2 АВАЛЬ 27.03.1992 21029,41 8,925 2024,49 19004,93
3 УКРСИББАНК 18.06.1990 14659,55 6,222 949,45 13710,11
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 23.01.1992 12929,85 5,488 1208,77 11721,08
5 УКРСОЦБАНК 27.09.1991 12490,46 5,301 1432,04 11058,41
6 ОЩАДБАНК 31.12.1991 9547,83 4,052 857,02 8690,81
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 02.03.1998 8657,87 3,675 797,71 7860,16
8 НАДРА 26.10.1993 7891,69 3,349 669,46 7222,24
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 19.06.1990 5379,58 2,283 543,47 4836,11
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 5069,67 2,152 626,54 4443,13
11 ФОРУМ 31.01.1994 5021,23 2,131 484,98 4536,25
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 26.06.1997 4952,48 2,102 353,16 4599,33
13 УКРПРОМБАНК 21.04.1992 4665,08 1,980 654,41 4010,67
14 ПУМБ 23.12.1991 4449,68 1,889 517,47 3932,21
15 IНГ БАНК УКРАЇНА 31.03.1998 3143,99 1,334 257,50 2886,49
16 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 3077,01 1,306 220,84 2856,17
17 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 3043,98 1,292 243,49 2800,49
18 ПIВДЕННИЙ* 03.11.1993 3007,38 1,276 332,74 2674,64
19 ВАБАНК 02.07.1992 2972,46 1,262 537,56 2434,90
20 ТАС-КОМЕРЦБАНК 04.11.1996 2899,08 1,230 427,40 2471,69
21 УКРГАЗБАНК 30.08.1995 2837,61 1,204 257,80 2579,82
22 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 2826,91 1,200 239,52 2587,39
23 IНДУСТРIАЛБАНК 06.11.1991 2581,55 1,096 395,26 2186,28
24 ПРАВЕКС-БАНК* 22.12.1992 2510,20 1,065 192,02 2318,18
25 ДОНГОРБАНК 02.10.1995 2496,48 1,060 301,41 2195,07
26 МРIЯ 11.11.1992 2391,51 1,015 260,03 2131,48
27 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 14.05.1991 2270,61 0,964 169,48 2101,13
28 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 2188,47 0,929 202,12 1986,35
29 РОДОВІД БАНК 14.11.1990 2066,49 0,877 187,10 1879,39
30 IМЕКС-БАНК 24.09.1994 1860,06 0,789 179,84 1680,22
31 КИЇВ 19.05.1993 1654,07 0,702 161,48 1492,59
32 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 01.07.1996 1604,49 0,681 127,58 1476,91
33 ХФБ УКРАЇНА 17.09.1997 1560,03 0,662 200,58 1359,44
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 1454,46 0,617 125,62 1328,85
35 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 19.01.2005 1386,83 0,589 308,72 1078,12
36 ТАС-ІНВЕСТБАНК 23.09.1996 1341,20 0,569 207,42 1133,78
37 ЕКСПРЕС-БАНК 04.12.1994 1300,27 0,552 186,71 1113,56
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 1230,18 0,522 149,54 1080,64
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 18.05.1995 1095,41 0,465 141,84 953,57
40 БIГ ЕНЕРГIЯ 29.09.1993 984,67 0,418 148,74 835,93
41 УКРIНБАНК 24.01.1989 935,61 0,397 102,53 833,08
42 МЕГАБАНК 29.08.1991 912,19 0,387 114,50 797,69
43 НРБ-УКРАЇНА 15.06.2001 900,48 0,382 113,02 787,46
44 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 892,04 0,379 346,65 545,38
45 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 21.01.2005 842,96 0,358 280,74 562,22
46 ТАВРIКА 18.04.1991 795,05 0,337 91,96 703,09
47 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 13.07.2001 780,73 0,331 89,26 691,47
48 ЗАХIДIНКОМБАНК 17.08.1995 776,77 0,330 86,41 690,36
49 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 741,33 0,315 158,29 583,04
50 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 09.10.1996 738,85 0,314 69,09 669,75
51 ФАКТОРIАЛ-БАНК 01.12.1992 725,93 0,308 91,10 634,83
52 ДIАМАНТ* 17.11.1993 720,16 0,306 127,67 592,49
53 КИЇВСЬКА РУСЬ* 06.06.1996 710,39 0,302 56,92 653,47
54 АРКАДА 23.06.1993 695,92 0,295 112,22 583,71
55 СЕБ-БАНК 02.10.1991 655,65 0,278 110,09 545,56
56 АГРОБАНК* 17.10.2020 644,72 0,274 65,17 579,55
57 СКБ ДНIСТЕР 28.09.1990 642,24 0,273 66,85 575,40
58 ПРЕСТИЖ* 03.02.2006 637,39 0,271 299,05 338,34
59 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.07.1997 601,96 0,255 124,88 477,08
60 ТРАНСБАНК 09.10.1991 580,34 0,246 68,27 512,07
61 ЕЛЕКТРОНБАНК 10.10.1991 576,27 0,245 89,76 486,50
62 БАЗИС 15.04.1992 529,62 0,225 50,41 479,21
63 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 31.01.1994 528,19 0,224 63,21 464,98
64 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 30.06.1999 517,41 0,220 44,01 473,40
65 АВТОЗАЗБАНК 29.05.1991 499,38 0,212 77,31 422,08
66 ПОЛТАВА-БАНК 22.03.1990 473,92 0,201 75,22 398,70
67 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 01.04.1998 463,40 0,197 39,09 424,30
68 ІНПРОМБАНК 23.03.1993 445,37 0,189 91,84 353,53
69 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 441,60 0,187 52,25 389,35
70 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 440,58 0,187 108,54 332,05
71 УКРГАЗПРОМБАHК 04.04.1996 436,71 0,185 94,43 342,28
72 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 03.03.1993 418,78 0,178 70,32 348,45
73 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 12.11.2003 417,77 0,177 70,95 346,83
74 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 20.01.1994 403,89 0,171 75,00 328,89
75 ЕНЕРГОБАНК 30.10.1991 398,63 0,169 45,20 353,43
76 КАПIТАЛ 01.06.1991 395,47 0,168 51,98 343,49
77 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2020 392,63 0,167 58,08 334,55
78 АРТЕМ-БАНК* 06.08.2002 378,88 0,161 40,59 338,29
79 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 378,13 0,160 61,51 316,62
80 ДЕМАРК 10.07.1992 365,53 0,155 72,46 293,07
81 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 13.06.1997 365,14 0,155 61,15 303,99
82 МIСТО-БАНК* 29.11.1995 362,78 0,154 67,23 295,54
83 ЛЕГБАНК 16.06.1989 359,36 0,153 53,51 305,85
84 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 27.08.1993 358,69 0,152 54,46 304,22
85 МЕТАЛУРГ 12.07.1993 353,27 0,150 93,61 259,66
86 КАМБІО 30.06.2004 341,22 0,145 41,64 299,58
87 УКРБІЗНЕСБАНК 19.05.1993 331,68 0,141 53,83 277,85
88 ПРИВАТIНВЕСТ 05.09.1990 327,24 0,139 51,11 276,13
89 ЮНЕКС 03.12.1993 322,10 0,137 54,14 267,96
90 НОВИЙ* 06.04.1992 318,42 0,135 59,57 258,85
91 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 317,66 0,135 65,65 252,01
92 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 306,08 0,130 45,63 260,45
93 СИНТЕЗ* 24.12.1993 304,34 0,129 72,49 231,86
94 УКРКОМУHБАHК* 12.08.1996 278,56 0,118 42,22 236,34
95 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 30.10.1992 275,50 0,117 145,10 130,41
96 АВТОКРАЗБАНК 07.07.1993 272,28 0,116 60,42 211,86
97 ДАНІЕЛЬ 27.11.2003 258,31 0,110 59,89 198,42
98 УНІКОМБАНК 01.04.1997 252,20 0,107 52,12 200,08
99 ФІНБАНК* 24.12.1993 246,99 0,105 56,06 190,93
100 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 237,30 0,101 51,74 185,56
101 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 236,50 0,100 51,66 184,85
102 IНТЕРБАНК 23.03.1992 227,21 0,096 45,31 181,90
103 ГРАНТ 26.07.1991 220,77 0,094 59,91 160,87
104 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 211,25 0,090 40,17 171,09
105 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 10.10.1996 209,06 0,089 46,34 162,72
106 КООПIНВЕСТБАНК* 17.12.1992 209,03 0,089 57,44 151,59
107 КОНТРАКТ 19.05.1993 204,14 0,087 48,61 155,53
108 ПРИКАРПАТТЯ 31.08.1989 203,94 0,087 36,51 167,43
109 ПРИЧОРНОМОР'Я 29.12.1995 199,65 0,085 64,63 135,02
110 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 29.12.1997 197,80 0,084 51,10 146,69
111 РЕАЛ-БАНК 30.11.1990 192,95 0,082 71,25 121,70
112 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 02.11.1990 186,19 0,079 62,68 123,51
113 IКАР-БАНК 24.12.1994 185,15 0,079 50,96 134,19
114 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 10.12.1992 180,99 0,077 58,23 122,76
115 УФГ* 23.06.2004 177,80 0,075 41,03 136,77
116 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 172,01 0,073 65,55 106,46
117 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 168,43 0,071 41,82 126,61
118 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 13.01.2005 159,69 0,068 24,53 135,16
119 IНВЕСТБАНК* 31.03.1992 152,37 0,065 31,69 120,68
120 ТОВ "БМ Банк" 08.12.2005 151,31 0,064 59,89 91,43
121 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 31.10.1989 149,94 0,064 49,32 100,62
122 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 149,26 0,063 49,08 100,19
123 АРМА* 14.10.2003 148,23 0,063 46,96 101,27
124 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 17.12.1996 144,34 0,061 45,65 98,69
125 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 138,90 0,059 59,91 78,99
126 ОДЕСА 02.12.1991 134,35 0,057 38,38 95,97
127 СЛАВУТИЧ 16.05.1992 133,35 0,057 54,52 78,83
128 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ 03.12.1993 131,18 0,056 61,85 69,34
129 РЕГIОН-БАНК 08.02.1991 126,03 0,053 40,10 85,92
130 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 10.03.2004 120,92 0,051 44,41 76,51
131 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 27.12.1991 119,14 0,051 45,62 73,52
132 ЛЬВIВ 17.10.1990 116,82 0,050 29,98 86,84
133 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 114,03 0,048 43,30 70,73
134 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 09.01.1992 112,59 0,048 57,57 55,02
135 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 106,57 0,045 56,96 49,60
136 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 06.10.1995 104,60 0,044 33,25 71,36
137 ФІНЕКСБАНК 08.10.1991 101,78 0,043 42,71 59,07
138 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 28.10.2002 98,64 0,042 38,89 59,75
139 ФІНРОСТБАНК * 09.01.1993 78,76 0,033 42,81 35,95
140 РАДАБАНК 03.12.1993 77,97 0,033 33,52 44,45
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 76,36 0,032 24,63 51,74
142 TMM-БАНК* 20.01.1992 75,53 0,032 36,72 38,81
143 ДЕЛЬТА* 23.02.2006 69,23 0,029 58,26 10,97
144 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 21.09.1993 59,16 0,025 31,46 27,70
145 КЛАСИК 24.10.1995 51,09 0,022 39,68 11,41
146 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 09.08.2005 38,36 0,016 35,83 2,52
*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ