Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.07.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Місто Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'-язан-нях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 76224,313 100,000 36,528 17568,194 58656,119
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовськ 11749,454 15,414 48,796 2824,874 8924,580
2 АВАЛЬ Київ 9501,218 12,465 49,993 2875,910 6625,308
3 ОЩАДБАНК Київ 6497,875 8,525 74,767 4894,418 1603,457
4 УКРСОЦБАНК Київ 3817,283 5,008 34,519 745,431 3071,851
5 НАДРА Київ 2935,077 3,851 40,639 381,731 2553,346
6 УКРСИББАНК Хаpкiв 2893,343 3,796 21,104 375,268 2518,075
7 УКРПРОМБАНК Київ 2746,388 3,603 68,477 210,248 2536,140
8 ФIНАНСИ I КРЕДИТ Київ 2346,902 3,079 48,529 142,980 2203,922
9 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ Київ 2089,317 2,741 17,825 420,431 1668,886
10 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 1700,534 2,231 73,357 223,163 1477,371
11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА Київ 1481,074 1,943 18,843 841,300 639,775
12 IНДЕКС-БАНК Київ 1475,155 1,935 57,013 131,099 1344,055
13 ФОРУМ Київ 1387,710 1,821 30,592 61,099 1326,610
14 УКРГАЗБАНК Київ 1285,793 1,687 49,841 201,893 1083,900
15 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 1090,289 1,430 24,539 109,881 980,409
16 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) Львiв 1017,656 1,335 48,434 147,212 870,444
17 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 948,209 1,244 20,616 98,125 850,084
18 ПIВДЕННИЙ* Одеса 867,448 1,138 32,432 167,374 700,074
19 ТАС-КОМЕРЦБАНК Київ 842,608 1,105 34,090 61,154 781,454
20 КИЇВ Київ 830,746 1,090 55,658 53,954 776,793
21 МРIЯ Київ 793,164 1,041 37,212 61,354 731,809
22 ПУМБ Донецьк 781,854 1,026 19,883 322,542 459,312
23 IМЕКС-БАНК Одеса 769,977 1,010 45,826 185,121 584,856
24 РОДОВІД БАНК Київ 746,010 0,979 39,694 24,421 721,589
25 ВАБАНК Київ 691,699 0,907 28,408 90,806 600,893
26 ХРЕЩАТИК Київ 613,719 0,805 21,915 96,547 517,172
27 ДОНГОРБАНК Донецьк 558,947 0,733 25,464 87,475 471,472
28 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 440,755 0,578 33,168 35,835 404,920
29 БIГ ЕНЕРГIЯ Київ 408,541 0,536 48,873 28,704 379,836
30 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 395,980 0,519 35,560 196,679 199,301
31 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 386,157 0,507 17,663 172,133 214,025
32 ТАВРIКА Київ 363,566 0,477 51,710 6,375 357,190
33 МЕГАБАНК Хаpкiв 356,400 0,468 44,679 42,151 314,249
34 УКРIНБАНК Київ 335,214 0,440 40,238 53,995 281,219
35 ЕЛЕКТРОНБАНК Львiв 322,809 0,423 66,353 30,204 292,606
36 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 318,819 0,418 48,788 20,838 297,981
37 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовськ 298,299 0,391 27,604 71,147 227,152
38 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 294,160 0,386 42,610 23,565 270,595
39 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК Київ 281,286 0,369 60,494 16,741 264,545
40 СКБ ДНIСТЕР Львiв 276,598 0,363 48,071 16,303 260,295
41 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ Львiв 265,506 0,348 80,729 11,902 253,604
42 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА Київ 259,657 0,341 37,552 48,428 211,229
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК Iллiчiвськ 259,225 0,340 27,185 140,351 118,874
44 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА Київ 251,569 0,330 37,562 31,829 219,740
45 ТАС-ІНВЕСТБАНК Київ 250,661 0,329 22,108 3,088 247,573
46 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 246,988 0,324 51,771 40,824 206,164
47 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 243,937 0,320 61,183 32,461 211,475
48 БАЗИС Хаpкiв 241,050 0,316 50,302 44,688 196,363
49 АГРОБАНК* Днiпpопетpовськ 234,538 0,308 40,469 24,813 209,724
50 ТРАНСБАНК Київ 233,759 0,307 45,650 16,853 216,906
51 ЕКСПОБАНК* Київ 232,485 0,305 39,875 17,520 214,965
52 ФАКТОРIАЛ-БАНК Хаpкiв 226,276 0,297 35,644 35,388 190,888
53 АКТИВ-БАНК Київ 219,746 0,288 40,292 11,535 208,211
54 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Київ 201,558 0,264 42,576 4,102 197,456
55 СЕБ-БАНК Київ 196,838 0,258 36,080 26,951 169,887
56 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 189,715 0,249 48,726 7,062 182,652
57 НРБ-УКРАЇНА Київ 186,156 0,244 23,640 5,363 180,793
58 ІНПРОМБАНК Хаpкiв 179,380 0,235 50,740 11,156 168,224
59 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 178,208 0,234 56,285 18,088 160,120
60 МЕТАЛУРГ Запорiжжя 173,357 0,227 66,763 31,646 141,712
61 ФОРТУНА-БАНК Київ 160,693 0,211 48,033 31,333 129,360
62 ДIАМАНТ* Київ 151,756 0,199 25,613 10,745 141,011
63 КАПIТАЛ Донецьк 149,384 0,196 43,490 10,446 138,938
64 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 148,791 0,195 48,908 11,204 137,587
65 АВТОЗАЗБАНК Київ 138,951 0,182 32,921 6,831 132,120
66 СИНТЕЗ* Київ 134,275 0,176 57,913 10,975 123,299
67 ДЕМАРК Чеpнiгiв 128,892 0,169 43,980 19,003 109,889
68 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 128,427 0,168 38,677 9,262 119,165
69 АРКАДА Київ 121,817 0,160 20,870 6,404 115,413
70 ЕНЕРГОБАНК Київ 117,580 0,154 33,269 22,906 94,674
71 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 117,191 0,154 46,503 8,167 109,024
72 УКРБІЗНЕСБАНК Донецьк 116,741 0,153 42,016 4,211 112,529
73 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 110,346 0,145 26,006 2,371 107,974
74 АРТЕМ-БАНК* Київ 110,131 0,144 32,555 21,967 88,164
75 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* ХаркIв 108,161 0,142 31,040 1,386 106,774
76 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 106,376 0,140 45,010 4,000 102,376
77 ЛЕГБАНК Київ 104,211 0,137 34,073 4,010 100,201
78 ПРИКАРПАТТЯ Iвано-Фpанкiвськ 96,253 0,126 57,489 10,341 85,912
79 АЛЬФА-БАНК Київ 87,327 0,115 3,057 14,876 72,451
80 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 87,037 0,114 46,906 2,169 84,868
81 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 84,285 0,111 39,783 3,038 81,248
82 ПРИЧОРНОМОР'Я Днiпpопетpовськ 81,534 0,107 60,387 1,758 79,775
83 IНТЕРБАНК Київ 80,176 0,105 44,077 2,103 78,073
84 ГРАНТ Хаpкiв 80,013 0,105 49,738 7,693 72,320
85 НОВИЙ* Днiпpопетpовськ 77,941 0,102 30,111 4,184 73,757
86 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ Сiмферополь 76,908 0,101 47,265 4,497 72,411
87 IКАР-БАНК Донецьк 76,357 0,100 56,902 9,813 66,544
88 КООПIНВЕСТБАНК* Ужгород 74,642 0,098 49,239 7,123 67,520
89 IНТЕГРАЛ Київ 68,085 0,089 36,833 4,518 63,567
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ Донецьк 66,402 0,087 19,146 1,608 64,795
91 МIСТО-БАНК* Одеса 64,119 0,084 21,696 6,625 57,495
92 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 62,915 0,083 49,692 4,985 57,931
93 ДАНІЕЛЬ Київ 62,671 0,082 31,585 1,826 60,845
94 ФІНБАНК* Одеса 60,829 0,080 31,860 4,151 56,678
95 ПРЕСТИЖ* Київ 56,618 0,074 16,734 3,115 53,503
96 МУНIЦИПАЛЬНИЙ Запоpiжжя 52,037 0,068 51,717 2,512 49,525
97 АГРОКОМБАНК Київ 51,753 0,068 19,870 2,799 48,954
98 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК Київ 51,682 0,068 38,236 10,563 41,119
99 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 51,189 0,067 16,839 7,610 43,579
100 КОНТРАКТ Київ 51,029 0,067 32,810 0,623 50,406
101 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 49,702 0,065 49,610 5,737 43,965
102 ХФБ УКРАЇНА Київ 47,831 0,063 3,518 19,704 28,127
103 ОДЕСА Одеса 47,768 0,063 49,771 1,151 46,617
104 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 47,458 0,062 55,233 3,148 44,310
105 СТОЛИЦЯ Київ 46,047 0,060 43,251 9,288 36,758
106 АРМА* Київ 43,602 0,057 43,056 0,080 43,522
107 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА Київ 42,085 0,055 3,904 0,434 41,651
108 ЛЬВIВ Львiв 39,865 0,052 45,904 1,008 38,857
109 КАМБІО Київ 39,281 0,052 13,112 0,869 38,413
110 IНВЕСТБАНК Одеса 38,593 0,051 31,979 5,623 32,969
111 УФГ* Київ 35,214 0,046 25,747 0,296 34,917
112 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ Київ 35,128 0,046 28,615 6,648 28,480
113 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* Луганськ 34,998 0,046 49,047 2,370 32,629
114 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* Кривий Рiг 34,085 0,045 34,539 0,031 34,053
115 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Хаpкiв 33,440 0,044 27,074 3,286 30,153
116 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК Київ 32,398 0,043 22,085 8,551 23,846
117 СЛАВУТИЧ Київ 31,262 0,041 39,657 3,531 27,731
118 МОРСЬКИЙ Севастополь 30,859 0,040 43,627 1,144 29,715
119 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК Київ 30,559 0,040 23,433 6,308 24,251
120 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 29,102 0,038 8,502 1,251 27,851
121 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 27,444 0,036 0,951 24,375 3,069
122 СОЦКОМБАНК* Одеса 26,858 0,035 34,003 2,674 24,184
123 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА Київ 26,322 0,035 47,838 1,733 24,588
124 РАДАБАНК Днiпpопетpовськ 26,186 0,034 58,910 4,189 21,997
125 БАНК ФАМІЛЬНИЙ Донецьк 25,538 0,034 34,735 1,196 24,341
126 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 19,055 0,025 15,658 4,685 14,371
127 УКООПСПIЛКА* Київ 16,797 0,022 33,862 1,974 14,823
128 ФІНРОСТБАНК * Одеса 16,790 0,022 46,703 0,216 16,575
129 ТРАСТ-КАПІТАЛ* Київ 14,874 0,020 19,442 0,264 14,611
130 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА Київ 14,496 0,019 0,982 13,199 1,297
131 ТК-КРЕДИТ Київ 14,215 0,019 8,309 0,083 14,132
132 ФІНЕКСБАНК Київ 13,325 0,017 22,559 0,112 13,213
133 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовськ 10,623 0,014 20,534 0,189 10,434
134 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Київ 7,403 0,010 26,723 0,092 7,311
135 ТОВ "БМ Банк" Київ 4,993 0,007 5,462 0,153 4,841
136 КЛАСИК Днiпpопетpовськ 4,522 0,006 39,645 0,104 4,418
137 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА Луцьк 4,514 0,006 2,256 4,138 0,375
138 TMM-БАНК* Київ 4,225 0,006 10,887 3,427 0,798
139 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) Київ 3,867 0,005 0,688 1,044 2,823
140 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ Київ 3,615 0,005 5,214 1,314 2,301
141 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 3,113 0,004 0,157 3,113 0,000
142 ПРИВАТIНВЕСТ Чеpнiгiв 1,161 0,002 0,421 1,129 0,032
143 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* Донецьк 0,896 0,001 1,500 0,042 0,854
144 ДЕЛЬТА* Київ 0,030 0,000 0,276 0,000 0,030
145 ЮНЕКС Київ 0,006 0,000 0,002 0,006 0,000
146 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ Київ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
*   Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.

Повна таблиця показників за червень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ