Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.07.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Місто Сума, всього Питома вага (%) *** Частка в  зобов'-язан-нях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депо-зити**
ВСЬОГО 71942,349 100,000 34,476 36967,305 34975,044
1 ПРИВАТБАНК Днiпpопетpовськ 5814,074 8,082 24,146 4475,714 1338,360
2 УКРСОЦБАНК Київ 5088,817 7,073 46,018 2396,532 2692,285
3 АВАЛЬ Київ 4998,501 6,948 26,301 3347,974 1650,527
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ Київ 4217,445 5,862 35,982 2460,239 1757,206
5 УКРСИББАНК Хаpкiв 4103,341 5,704 29,929 2071,784 2031,558
6 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 2010,042 2,794 45,239 811,131 1198,910
7 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 2003,805 2,785 43,567 376,952 1626,852
8 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА Київ 1933,897 2,688 24,604 1390,797 543,100
9 ПУМБ Донецьк 1921,660 2,671 48,870 617,639 1304,021
10 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 1874,816 2,606 94,385 683,774 1191,042
11 ХРЕЩАТИК Київ 1774,767 2,467 63,374 560,754 1214,013
12 ФОРУМ Київ 1550,857 2,156 34,188 357,342 1193,516
13 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 1529,684 2,126 69,967 1257,182 272,502
14 ФIНАНСИ I КРЕДИТ Київ 1471,776 2,046 30,433 357,894 1113,883
15 ОЩАДБАНК Київ 1465,733 2,037 16,865 1453,147 12,586
16 ПIВДЕННИЙ* Одеса 1403,277 1,951 52,466 728,222 675,055
17 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 1399,208 1,945 48,474 1066,912 332,297
18 АЛЬФА-БАНК Київ 1365,570 1,898 47,811 373,401 992,169
19 ДОНГОРБАНК Донецьк 1175,402 1,634 53,547 802,280 373,122
20 МРIЯ Київ 1129,679 1,570 53,000 570,030 559,648
21 НАДРА Київ 1037,974 1,443 14,372 540,499 497,475
22 ТАС-КОМЕРЦБАНК Київ 1026,777 1,427 41,542 240,797 785,980
23 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА Київ 839,074 1,166 56,813 470,849 368,225
24 IНДЕКС-БАНК Київ 822,016 1,143 31,770 247,972 574,044
25 ВАБАНК Київ 817,018 1,136 33,554 426,925 390,093
26 УКРПРОМБАНК Київ 751,579 1,045 18,739 229,480 522,099
27 РОДОВІД БАНК Київ 749,644 1,042 39,888 230,173 519,471
28 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpопетpовськ 634,816 0,882 58,745 145,980 488,836
29 IМЕКС-БАНК Одеса 603,331 0,839 35,908 128,312 475,019
30 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 595,341 0,828 53,463 398,311 197,030
31 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) Львiв 593,984 0,826 28,270 294,999 298,985
32 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА Київ 586,949 0,816 54,442 323,498 263,451
33 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 539,494 0,750 40,599 80,717 458,777
34 УКРГАЗБАНК Київ 534,607 0,743 20,723 342,838 191,769
35 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК Iллiчiвськ 521,788 0,725 54,719 327,427 194,362
36 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 484,849 0,674 20,915 437,713 47,136
37 КИЇВ Київ 475,421 0,661 31,852 227,925 247,496
38 ХФБ УКРАЇНА Київ 413,684 0,575 30,430 271,563 142,121
39 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА Київ 396,668 0,551 59,226 123,133 273,535
40 ТАС-ІНВЕСТБАНК Київ 391,677 0,544 34,546 46,920 344,757
41 АРКАДА Київ 386,858 0,538 66,276 381,876 4,982
42 ФАКТОРIАЛ-БАНК Хаpкiв 339,130 0,471 53,421 67,273 271,858
43 МЕГАБАНК Хаpкiв 310,302 0,431 38,900 153,273 157,029
44 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 309,805 0,431 44,876 118,498 191,307
45 НРБ-УКРАЇНА Київ 304,056 0,423 38,612 129,932 174,123
46 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА Київ 288,976 0,402 41,792 118,083 170,893
47 ЮНЕКС Київ 267,915 0,372 99,985 88,023 179,893
48 УКРIНБАНК Київ 257,361 0,358 30,893 184,005 73,356
49 ТАВРIКА Київ 252,680 0,351 35,939 141,556 111,124
50 АГРОБАНК* Днiпpопетpовськ 247,231 0,344 42,659 107,575 139,656
51 АВТОЗАЗБАНК Київ 243,022 0,338 57,578 54,876 188,146
52 ДIАМАНТ* Київ 230,443 0,320 38,894 94,026 136,417
53 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 205,095 0,285 59,921 149,390 55,705
54 АРТЕМ-БАНК* Київ 203,758 0,283 60,232 85,843 117,915
55 БАЗИС Хаpкiв 203,545 0,283 42,475 63,153 140,392
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 188,053 0,261 44,320 76,701 111,352
57 ТРАНСБАНК Київ 187,018 0,260 36,522 83,260 103,758
58 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 183,586 0,255 28,094 73,771 109,815
59 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Київ 175,503 0,244 37,073 86,698 88,805
60 ЕНЕРГОБАНК Київ 169,724 0,236 48,023 104,599 65,125
61 ЕКСПОБАНК* Київ 169,723 0,236 29,110 101,995 67,728
62 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 167,865 0,233 43,114 45,778 122,087
63 НОВИЙ* Днiпpопетpовськ 166,962 0,232 64,503 110,362 56,600
64 ЛЕГБАНК Київ 166,446 0,231 54,421 64,384 102,062
65 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* ХаркIв 164,418 0,229 47,185 10,007 154,411
66 СЕБ-БАНК Київ 156,303 0,217 28,650 138,094 18,209
67 СКБ ДНIСТЕР Львiв 154,814 0,215 26,906 86,059 68,755
68 КАМБІО Київ 151,496 0,211 50,569 17,909 133,587
69 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК Київ 149,531 0,208 32,159 53,143 96,389
70 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 148,754 0,207 31,180 119,294 29,460
71 АКТИВ-БАНК Київ 146,193 0,203 26,806 68,216 77,977
72 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 145,593 0,202 47,894 109,299 36,294
73 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 141,094 0,196 35,389 57,099 83,995
74 АГРОКОМБАНК Київ 122,004 0,170 46,843 80,278 41,727
75 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 115,668 0,161 36,533 40,696 74,972
76 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 113,260 0,157 53,459 50,852 62,408
77 УКРБІЗНЕСБАНК Донецьк 112,673 0,157 40,552 54,755 57,917
78 ІНПРОМБАНК Хаpкiв 112,380 0,156 31,788 78,363 34,016
79 ФОРТУНА-БАНК Київ 111,658 0,155 33,376 45,946 65,712
80 БIГ ЕНЕРГIЯ Київ 111,394 0,155 13,326 34,705 76,689
81 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 106,859 0,149 32,182 62,171 44,688
82 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) Київ 100,288 0,139 17,838 23,433 76,855
83 ДАНІЕЛЬ Київ 99,789 0,139 50,292 34,287 65,501
84 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 95,530 0,133 40,421 72,665 22,865
85 МIСТО-БАНК* Одеса 92,772 0,129 31,390 39,969 52,803
86 ЕЛЕКТРОНБАНК Львiв 91,486 0,127 18,805 52,766 38,720
87 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ Донецьк 90,855 0,126 26,196 32,315 58,540
88 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 86,938 0,121 34,498 40,830 46,108
89 ДЕМАРК Чеpнiгiв 86,158 0,120 29,399 39,328 46,830
90 IНТЕГРАЛ Київ 85,091 0,118 46,033 45,398 39,693
91 ТК-КРЕДИТ Київ 84,940 0,118 49,647 19,164 65,776
92 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Хаpкiв 77,921 0,108 63,089 20,279 57,642
93 КАПIТАЛ Донецьк 75,814 0,105 22,071 34,374 41,439
94 ФІНБАНК* Одеса 74,967 0,104 39,265 8,810 66,157
95 ГРАНТ Хаpкiв 73,401 0,102 45,628 43,602 29,798
96 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК Київ 73,383 0,102 50,025 50,778 22,605
97 СИНТЕЗ* Київ 70,681 0,098 30,485 59,020 11,661
98 МЕТАЛУРГ Запорiжжя 65,948 0,092 25,398 41,023 24,925
99 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 65,944 0,092 21,676 29,687 36,257
100 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ Сiмферополь 62,326 0,087 38,303 27,385 34,941
101 IНВЕСТБАНК Одеса 59,021 0,082 48,906 20,543 38,478
102 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ Київ 58,314 0,081 47,502 35,634 22,680
103 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 58,041 0,081 31,280 24,825 33,216
104 КООПIНВЕСТБАНК* Ужгород 58,026 0,081 38,278 49,429 8,597
105 КОНТРАКТ Київ 55,867 0,078 35,921 24,574 31,293
106 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* Донецьк 55,761 0,078 93,323 54,511 1,25
107 IНТЕРБАНК Київ 53,463 0,074 29,391 17,462 36,001
108 ПРИКАРПАТТЯ Iвано-Фpанкiвськ 52,309 0,073 31,243 17,541 34,768
109 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК Київ 50,353 0,070 37,253 21,646 28,707
110 УФГ* Київ 47,114 0,065 34,449 9,703 37,411
111 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 46,970 0,065 37,098 33,85 13,12
112 IКАР-БАНК Донецьк 45,297 0,063 33,755 23,250 22,047
113 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА Луцьк 42,618 0,059 21,300 18,651 23,968
114 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК Київ 41,345 0,057 31,705 37,305 4,040
115 СОЦКОМБАНК* Одеса 40,761 0,057 51,604 16,713 24,048
116 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ Львiв 40,503 0,056 12,315 30,744 9,758
117 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 39,229 0,055 32,235 16,256 22,973
118 АРМА* Київ 36,948 0,051 36,485 3,381 33,567
119 ФІНЕКСБАНК Київ 35,770 0,050 60,560 33,383 2,387
120 МУНIЦИПАЛЬНИЙ Запоpiжжя 34,201 0,048 33,991 13,625 20,576
121 ПРЕСТИЖ* Київ 34,029 0,047 10,058 29,328 4,701
122 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ Київ 33,946 0,047 48,959 8,326 25,620
123 ПРИЧОРНОМОР'Я Днiпpопетpовськ 32,395 0,045 23,993 17,800 14,595
124 ТОВ "БМ Банк" Київ 30,098 0,042 32,920 7,904 22,194
125 TMM-БАНК* Київ 29,721 0,041 76,586 14,832 14,889
126 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 28,826 0,040 33,549 21,408 7,418
127 СТОЛИЦЯ Київ 28,439 0,040 26,712 10,676 17,763
128 ТРАСТ-КАПІТАЛ* Київ 28,431 0,040 37,162 4,867 23,565
129 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* Луганськ 28,328 0,039 39,699 12,602 15,726
130 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 26,816 0,037 26,766 10,023 16,793
131 УКООПСПIЛКА* Київ 23,023 0,032 46,413 15,630 7,393
132 МОРСЬКИЙ Севастополь 22,937 0,032 32,428 20,537 2,400
133 ОДЕСА Одеса 21,847 0,030 22,764 14,000 7,848
134 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpопетpовськ 21,233 0,030 41,041 13,428 7,806
135 ЛЬВIВ Львiв 17,318 0,024 19,942 13,450 3,868
136 РАДАБАНК Днiпpопетpовськ 16,477 0,023 37,068 7,130 9,347
137 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА Київ 14,126 0,020 25,672 11,453 2,673
138 СЛАВУТИЧ Київ 12,891 0,018 16,353 8,116 4,775
139 ДЕЛЬТА* Київ 9,801 0,014 89,308 2,801 7,000
140 БАНК ФАМІЛЬНИЙ Донецьк 8,657 0,012 11,774 3,697 4,960
141 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* Кривий Рiг 7,535 0,010 7,635 1,993 5,542
142 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Київ 7,002 0,010 25,277 5,652 1,350
143 ФІНРОСТБАНК * Одеса 4,931 0,007 13,716 1,854 3,077
144 КЛАСИК Днiпpопетpовськ 3,638 0,005 31,893 2,679 0,959
145 ПРИВАТIНВЕСТ Чеpнiгiв 3,143 0,004 1,138 1,343 1,800
146 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ Київ 2,422 0,003 96,024 0,091 2,331
*  Банки - не члени АУБ
** У тому числі субординований борг, який не війшов до розрахунку капітала
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі

Повна таблиця показників за червень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ