Показники діяльності Банків

Фінансовий результат за станом на 01.07.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Місто Фінан-совий резуль-тат Питома вага (%)** Прибу-тков. статут-ного капі-талу(%) При-бутко-вість  акти-вів(%)
ВСЬОГО 1709,296 100,000 9,574 0,725
1 АВАЛЬ Київ 187,012 10,941 12,484 0,889
2 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА Київ 168,513 9,859 32,419 1,946
3 УКРСОЦБАНК Київ 148,445 8,685 45,422 1,188
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ Київ 140,011 8,191 15,245 1,083
5 НАДРА Київ 120,519 7,051 50,216 1,527
6 ПРИВАТБАНК Днiпpо-петpовськ 86,761 5,076 5,484 0,328
7 ОЩАДБАНК Київ 81,444 4,765 11,265 0,853
8 IНГ БАНК УКРАЇНА Київ 37,418 2,189 33,552 1,190
9 МРIЯ Київ 35,572 2,081 26,681 1,487
10 ПУМБ Донецьк 33,066 1,935 143,767 0,743
11 УКРСИББАНК Хаpкiв 27,473 1,607 3,663 0,187
12 ФIНАНСИ I КРЕДИТ Київ 27,383 1,602 6,535 0,509
13 ДОНГОРБАНК Донецьк 25,423 1,487 13,504 1,018
14 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ Київ 24,553 1,436 68,409 18,717
15 ПРАВЕКС-БАНК* Київ 23,047 1,348 16,288 0,918
16 УКРПРОМБАНК Київ 21,966 1,285 3,723 0,471
17 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА Київ 21,067 1,232 38,677 1,313
18 IНДУСТРIАЛБАНК Запорiжжя 20,809 1,217 7,808 0,806
19 БРОКБIЗНЕСБАНК Київ 20,761 1,215 5,932 0,410
20 ПIВДЕННИЙ* Одеса 19,711 1,153 7,207 0,655
21 ХФБ УКРАЇНА Київ 19,588 1,146 17,834 1,256
22 ФОРУМ Київ 17,372 1,016 4,695 0,346
23 КРЕДИТПРОМБАНК* Київ 17,089 1,000 6,863 0,345
24 КРЕДИТ-ДНIПРО Днiпpо-петpовськ 16,700 0,977 22,657 1,357
25 АЛЬФА-БАНК Київ 16,361 0,957 12,883 0,532
26 ХРЕЩАТИК Київ 13,826 0,809 8,038 0,454
27 УКРГАЗБАНК Київ 13,485 0,789 6,743 0,475
28 ПРОКРЕДИТ БАНК Київ 12,776 0,747 17,035 0,878
29 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК Київ 12,580 0,736 18,335 2,090
30 КИЇВ Київ 10,775 0,630 15,393 0,651
31 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) Львiв 10,647 0,623 7,417 0,469
32 ВАБАНК Київ 10,567 0,618 5,247 0,355
33 РОДОВІД БАНК Київ 9,501 0,556 9,501 0,460
34 IМЕКС-БАНК Одеса 9,482 0,555 7,024 0,510
35 ТАВРIКА Київ 9,210 0,539 17,934 1,158
36 АРКАДА Київ 8,911 0,521 11,812 1,281
37 ТАС-КОМЕРЦБАНК Київ 8,757 0,512 2,380 0,302
38 ЗАХIДIНКОМБАНК Луцьк 8,008 0,469 15,110 1,031
39 АКТИВ-БАНК Київ 7,406 0,433 2,368 0,830
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК Iллiчiвськ 7,153 0,418 14,305 0,653
41 ЕКСПОБАНК* Київ 6,964 0,407 9,452 0,939
42 ЕКСПРЕС-БАНК Київ 6,743 0,394 13,804 0,519
43 СIТIБАНК УКРАЇНА Київ 6,301 0,369 12,602 0,288
44 ПIВДЕНКОМБАНК Донецьк 6,179 0,361 14,969 1,945
45 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА Київ 6,123 0,358 13,648 0,829
46 НРБ-УКРАЇНА Київ 6,108 0,357 8,082 0,678
47 ДIАМАНТ* Київ 6,063 0,355 6,063 0,842
48 ТАС-ІНВЕСТБАНК Київ 5,999 0,351 3,413 0,447
49 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА Київ 5,863 0,343 1,954 0,423
50 УКРГАЗПРОМБАHК Київ 5,703 0,334 31,366 1,306
51 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) Київ 5,020 0,294 1,825 0,595
52 КАПIТАЛ Донецьк 4,602 0,269 11,719 1,164
53 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ Львiв 4,437 0,260 8,067 1,099
54 БАЗИС Хаpкiв 3,915 0,229 13,011 0,739
55 УКРIНБАНК Київ 3,829 0,224 7,617 0,409
56 IНДЕКС-БАНК Київ 3,428 0,201 1,717 0,121
57 ФОРТУНА-БАНК Київ 3,237 0,189 6,474 0,824
58 МЕГАБАНК Хаpкiв 3,213 0,188 6,423 0,352
59 ПОЛТАВА-БАНК Полтава 3,137 0,184 10,303 0,662
60 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА Київ 3,089 0,181 3,861 0,396
61 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК Київ 3,019 0,177 3,354 0,685
62 АВТОЗАЗБАНК Київ 2,859 0,167 8,048 0,573
63 ОДЕСА Одеса 2,732 0,160 8,329 2,033
64 МIСТО-БАНК* Одеса 2,730 0,160 4,613 0,752
65 ТРАНСБАНК Київ 2,596 0,152 6,482 0,447
66 РЕГIОН-БАНК Хаpкiв 2,552 0,149 8,826 2,025
67 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ Київ 2,430 0,142 4,443 0,665
68 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ Київ 2,420 0,142 11,522 0,522
69 IКАР-БАНК Донецьк 2,333 0,137 6,669 1,260
70 ІНПРОМБАНК Хаpкiв 2,315 0,135 5,304 0,520
71 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* ХаркIв 2,310 0,135 6,242 0,551
72 ЕЛЕКТРОНБАНК Львiв 2,289 0,134 5,280 0,397
73 ЛЕГБАНК Київ 2,185 0,128 5,297 0,608
74 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК Київ 2,105 0,123 4,774 0,399
75 АРТЕМ-БАНК* Київ 2,080 0,122 5,776 0,549
76 ПРИЧОРНОМОР'Я Днiпpо-петpовськ 2,050 0,120 3,905 1,027
77 IНТЕРБАНК Київ 1,955 0,114 6,517 0,860
78 ПРИВАТIНВЕСТ Чеpнiгiв 1,922 0,112 5,064 0,587
79 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Київ 1,900 0,111 4,222 0,530
80 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Київ 1,797 0,105 5,181 0,347
81 СТОЛИЦЯ Київ 1,770 0,104 2,800 1,029
82 ФАКТОРIАЛ-БАНК Хаpкiв 1,633 0,096 2,860 0,225
83 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* Кривий Рiг 1,612 0,094 4,340 1,117
84 СКБ ДНIСТЕР Львiв 1,601 0,094 3,857 0,249
85 МЕРКУРIЙ Хаpкiв 1,577 0,092 3,250 0,417
86 АГРОБАНК* Днiпpопетpовськ 1,524 0,089 2,540 0,236
87 НОВИЙ* Днiпpопетpовськ 1,495 0,087 2,719 0,470
88 ФІНБАНК* Одеса 1,449 0,085 3,017 0,587
89 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* Київ 1,397 0,082 3,492 0,589
90 АГРОКОМБАНК Київ 1,380 0,081 5,310 0,451
91 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Хаpкiв 1,364 0,080 2,728 0,733
92 ДАНІЕЛЬ Київ 1,353 0,079 3,950 0,524
93 СОЦКОМБАНК* Одеса 1,290 0,075 2,419 0,929
94 МЕТАЛУРГ Запорiжжя 1,257 0,074 9,483 0,356
95 СИНТЕЗ* Київ 1,252 0,073 1,962 0,411
96 УФГ* Київ 1,226 0,072 3,345 0,690
97 ДЕМАРК Чеpнiгiв 1,198 0,070 2,309 0,328
98 TMM-БАНК* Київ 1,185 0,069 3,823 1,569
99 ТРАСТ-КАПІТАЛ* Київ 1,157 0,068 3,480 0,957
100 УКООПСПIЛКА* Київ 1,139 0,067 3,389 1,069
101 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ Донецьк 1,122 0,066 1,643 0,269
102 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* Луганськ 1,117 0,065 3,592 1,068
103 КАМБІО Київ 1,062 0,062 2,622 0,311
104 УКРКОМУHБАHК* Луганськ 1,062 0,062 3,150 0,381
105 БIГ ЕНЕРГIЯ Київ 0,968 0,057 0,968 0,098
106 КОНТРАКТ Київ 0,957 0,056 2,642 0,469
107 АВТОКРАЗБАНК Кременчук 0,933 0,055 2,073 0,343
108 IНТЕГРАЛ Київ 0,870 0,051 2,202 0,368
109 СЛАВУТИЧ Київ 0,830 0,049 1,970 0,623
110 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ Київ 0,777 0,045 1,616 0,429
111 ЕНЕРГОБАНК Київ 0,775 0,045 2,250 0,194
112 ЗОЛОТI ВОРОТА Хаpкiв 0,758 0,044 1,516 0,172
113 ЮНЕКС Київ 0,743 0,043 1,486 0,231
114 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ Київ 0,714 0,042 2,040 1,862
115 ТК-КРЕДИТ Київ 0,710 0,042 2,231 0,336
116 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ Суми 0,692 0,041 1,931 0,464
117 РЕАЛ-БАНК Хаpкiв 0,671 0,039 1,177 0,348
118 ЛЬВIВ Львiв 0,671 0,039 3,875 0,574
119 СЕБ-БАНК Київ 0,661 0,039 5,259 0,101
120 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА Київ 0,638 0,037 1,147 0,567
121 АРМА* Київ 0,637 0,037 1,415 0,430
122 КИЇВСЬКА РУСЬ* Київ 0,633 0,037 1,686 0,089
123 ПРИКАРПАТТЯ Iвано-Фpанкiвськ 0,601 0,035 3,006 0,295
124 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* Донецьк 0,574 0,034 1,512 0,582
125 IНВЕСТБАНК Одеса 0,474 0,028 2,045 0,311
126 КООПIНВЕСТБАНК* Ужгород 0,471 0,028 0,888 0,225
127 УКРБІЗНЕСБАНК Донецьк 0,464 0,027 1,707 0,140
128 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ Днiпpо-петpовськ 0,435 0,025 1,996 0,570
129 МОРСЬКИЙ Севастополь 0,416 0,024 1,206 0,365
130 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК Київ 0,342 0,020 0,760 0,173
131 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ Сiмферополь 0,312 0,018 0,867 0,149
132 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК Київ 0,300 0,018 1,004 0,506
133 ФІНРОСТБАНК * Одеса 0,282 0,016 0,783 0,358
134 ФІНЕКСБАНК Київ 0,258 0,015 0,647 0,254
135 БАНК ФАМІЛЬНИЙ Донецьк 0,230 0,013 0,718 0,193
136 ПОЛIКОМБАНК Чернiгiв 0,226 0,013 0,943 0,134
137 РАДАБАНК Днiпpо-петpовськ 0,147 0,009 0,454 0,188
138 ГРАНТ Хаpкiв 0,140 0,008 0,399 0,063
139 КЛАСИК Днiпpо-петpовськ 0,084 0,005 0,245 0,164
140 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА Луцьк 0,000 0,000 0,000 0,000
141 МУНIЦИПАЛЬНИЙ Запоpiжжя 0,000 0,000 0,000 0,000
142 ТОВ "БМ Банк" Київ 0,000 0,000 0,000 0,000
143 ПРЕСТИЖ* Київ 0,000 0,000 0,000 0,000
144 ДЕЛЬТА* Київ 0,000 0,000 0,000 0,000
145 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК Київ 0,000 0,000 0,000 0,000
146 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК Київ 0,000 0,000 0,000 0,000
*  Банки - не члени АУБ

Повна таблиця показників за червень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ