№ п/п | Банк | Фінан-совий резу-льтат | Питома вага (%)** | Прибу-тков. стату-тного капі-талу (%) | При-бутко-вість активів(%) | |
ВСЬОГО | 1309,089 | 100,000 | 8,131 | 0,609 | ||
1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 174,955 | 13,365 | 33,658 | 2,117 | |
2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | 112,714 | 8,610 | 15,150 | 0,923 | |
3 | УКРСОЦБАНК | 104,963 | 8,018 | 149,950 | 0,861 | |
4 | АВАЛЬ | 101,827 | 7,778 | 6,797 | 0,512 | |
5 | НАДРА | 100,271 | 7,660 | 41,780 | 1,404 | |
6 | ОЩАДБАНК | 67,410 | 5,149 | 9,575 | 0,712 | |
7 | ПРИВАТБАНК | 47,237 | 3,608 | 2,986 | 0,190 | |
8 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 30,885 | 2,359 | 27,694 | 1,156 | |
9 | ПУМБ | 30,672 | 2,343 | 133,355 | 0,783 | |
10 | МРIЯ | 30,005 | 2,292 | 22,502 | 1,301 | |
11 | ДОНГОРБАНК | 26,938 | 2,058 | 13,857 | 1,231 | |
12 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 25,622 | 1,957 | 6,115 | 0,507 | |
13 | УКРСИББАНК | 19,887 | 1,519 | 2,652 | 0,157 | |
14 | ХФБ УКРАЇНА | 18,928 | 1,446 | 17,233 | 1,206 | |
15 | IНДУСТРIАЛБАНК | 18,568 | 1,418 | 11,984 | 0,863 | |
16 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 18,500 | 1,413 | 18,199 | 1,220 | |
17 | ПРАВЕКС-БАНК* | 17,425 | 1,331 | 15,992 | 0,730 | |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 16,588 | 1,267 | 6,065 | 0,565 | |
19 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 16,567 | 1,266 | 22,477 | 1,625 | |
20 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 13,972 | 1,067 | 3,992 | 0,295 | |
21 | ФОРУМ | 13,279 | 1,014 | 3,589 | 0,294 | |
22 | УКРГАЗБАНК | 12,760 | 0,975 | 6,386 | 0,490 | |
23 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 12,208 | 0,933 | 4,903 | 0,276 | |
24 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11,525 | 0,880 | 16,797 | 2,079 | |
25 | ХРЕЩАТИК | 11,251 | 0,859 | 6,542 | 0,369 | |
26 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 11,069 | 0,846 | 8,700 | 0,878 | |
27 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 9,628 | 0,735 | 12,837 | 0,727 | |
28 | ТАВРIКА | 8,917 | 0,681 | 17,365 | 1,135 | |
29 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 8,863 | 0,677 | 6,174 | 0,388 | |
30 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 8,499 | 0,649 | 2,615 | 0,332 | |
31 | РОДОВІД БАНК | 7,850 | 0,600 | 7,850 | 0,396 | |
32 | IМЕКС-БАНК | 7,826 | 0,598 | 5,797 | 0,430 | |
33 | КИЇВ | 7,588 | 0,580 | 10,840 | 0,478 | |
34 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 7,565 | 0,578 | 25,009 | 0,966 | |
35 | ВАБАНК | 7,268 | 0,555 | 6,570 | 0,265 | |
36 | АРКАДА | 6,999 | 0,535 | 9,277 | 1,052 | |
37 | ЕКСПОБАНК* | 6,452 | 0,493 | 8,757 | 0,898 | |
38 | АКТИВ-БАНК | 5,805 | 0,443 | 4,849 | 0,774 | |
39 | УКРГАЗПРОМБАHК | 5,211 | 0,398 | 28,658 | 1,221 | |
40 | НРБ-УКРАЇНА | 5,022 | 0,384 | 6,646 | 0,542 | |
41 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 4,790 | 0,366 | 10,677 | 0,610 | |
42 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 4,494 | 0,343 | 1,634 | 0,560 | |
43 | ДIАМАНТ* | 4,434 | 0,339 | 4,434 | 0,644 | |
44 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 4,265 | 0,326 | 1,422 | 0,345 | |
45 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 4,188 | 0,320 | 7,531 | 4,417 | |
46 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 3,845 | 0,294 | 6,990 | 0,985 | |
47 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3,791 | 0,290 | 7,760 | 0,303 | |
48 | ФОРТУНА-БАНК | 3,731 | 0,285 | 7,462 | 1,051 | |
49 | ПРИВАТIНВЕСТ | 3,701 | 0,283 | 9,753 | 4,286 | |
50 | БАЗИС | 3,208 | 0,245 | 10,663 | 0,614 | |
51 | АЛЬФА-БАНК | 2,979 | 0,228 | 2,345 | 0,097 | |
52 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2,938 | 0,224 | 3,265 | 0,630 | |
53 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2,884 | 0,220 | 6,988 | 1,014 | |
54 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРС | 2,555 | 0,195 | 3,193 | 0,354 | |
55 | МЕГАБАНК | 2,544 | 0,194 | 5,078 | 0,282 | |
56 | ПОЛТАВА-БАНК | 2,432 | 0,186 | 12,195 | 0,529 | |
57 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2,378 | 0,182 | 11,323 | 0,517 | |
58 | АВТОЗАЗБАНК | 2,377 | 0,182 | 6,688 | 0,514 | |
59 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 2,130 | 0,163 | 3,896 | 0,722 | |
60 | ЛЕГБАНК | 2,049 | 0,157 | 4,967 | 0,619 | |
61 | ТРАНСБАНК | 1,999 | 0,153 | 5,500 | 0,353 | |
62 | РЕГIОН-БАНК | 1,944 | 0,149 | 6,724 | 1,530 | |
63 | ІНПРОМБАНК | 1,931 | 0,148 | 4,425 | 0,436 | |
64 | IКАР-БАНК | 1,840 | 0,141 | 5,256 | 1,019 | |
65 | IНТЕГРАЛ | 1,812 | 0,138 | 4,588 | 0,793 | |
66 | IНДЕКС-БАНК | 1,812 | 0,138 | 0,908 | 0,067 | |
67 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1,808 | 0,138 | 4,018 | 0,496 | |
68 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1,805 | 0,138 | 3,611 | 0,061 | |
69 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 1,749 | 0,134 | 6,804 | 0,557 | |
70 | АРТЕМ-БАНК* | 1,739 | 0,133 | 4,831 | 0,449 | |
71 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 1,672 | 0,128 | 3,791 | 0,330 | |
72 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 1,570 | 0,120 | 5,817 | 0,423 | |
73 | IНТЕРБАНК | 1,545 | 0,118 | 5,149 | 0,707 | |
74 | СТОЛИЦЯ | 1,535 | 0,117 | 2,429 | 0,952 | |
75 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 1,533 | 0,117 | 2,919 | 0,783 | |
76 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 1,524 | 0,116 | 3,516 | 0,272 | |
77 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,459 | 0,111 | 2,554 | 0,254 | |
78 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,383 | 0,106 | 5,974 | 0,757 | |
79 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,349 | 0,103 | 4,089 | 1,427 | |
80 | СКБ ДНIСТЕР | 1,294 | 0,099 | 3,119 | 0,199 | |
81 | МIСТО-БАНК* | 1,225 | 0,094 | 2,070 | 0,318 | |
82 | ОДЕСА | 1,222 | 0,093 | 3,727 | 0,921 | |
83 | НОВИЙ* | 1,219 | 0,093 | 2,216 | 0,354 | |
84 | ДАНІЕЛЬ | 1,213 | 0,093 | 3,541 | 0,534 | |
85 | АГРОБАНК* | 1,213 | 0,093 | 2,021 | 0,204 | |
86 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 1,203 | 0,092 | 3,753 | 1,086 | |
87 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,175 | 0,090 | 2,937 | 0,531 | |
88 | ФІНБАНК* | 1,157 | 0,088 | 2,408 | 0,485 | |
89 | АГРОКОМБАНК | 1,146 | 0,088 | 4,409 | 0,409 | |
90 | СОЦКОМБАНК* | 1,124 | 0,086 | 2,106 | 0,911 | |
91 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,121 | 0,086 | 2,241 | 0,599 | |
92 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 1,068 | 0,082 | 3,211 | 1,017 | |
93 | СИНТЕЗ* | 1,010 | 0,077 | 1,583 | 0,348 | |
94 | УКООПСПIЛКА* | 0,985 | 0,075 | 2,931 | 0,941 | |
95 | ДЕМАРК | 0,974 | 0,074 | 1,877 | 0,316 | |
96 | УФГ* | 0,965 | 0,074 | 2,633 | 0,509 | |
97 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,932 | 0,071 | 3,011 | 0,964 | |
98 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 0,925 | 0,071 | 2,578 | 0,861 | |
99 | МЕРКУРIЙ | 0,906 | 0,069 | 1,866 | 0,245 | |
100 | ЮНЕКС | 0,887 | 0,068 | 1,775 | 0,512 | |
101 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,880 | 0,067 | 3,020 | 0,791 | |
102 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТ | 0,871 | 0,067 | 2,512 | 0,173 | |
103 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 0,816 | 0,062 | 1,195 | 0,202 | |
104 | ЕНЕРГОБАНК | 0,816 | 0,062 | 2,368 | 0,198 | |
105 | КАМБІО | 0,801 | 0,061 | 1,978 | 0,235 | |
106 | КОНТРАКТ | 0,787 | 0,060 | 2,172 | 0,468 | |
107 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 0,771 | 0,059 | 0,771 | 0,079 | |
108 | МЕТАЛУРГ | 0,761 | 0,058 | 5,740 | 0,232 | |
109 | АВТОКРАЗБАНК | 0,737 | 0,056 | 1,637 | 0,315 | |
110 | КАПIТАЛ | 0,710 | 0,054 | 1,808 | 0,187 | |
111 | РАДАБАНК | 0,671 | 0,051 | 2,076 | 1,020 | |
112 | СЛАВУТИЧ | 0,663 | 0,051 | 1,574 | 0,593 | |
113 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,643 | 0,049 | 1,287 | 0,147 | |
114 | УНІКРЕДИТ БАНК | 0,639 | 0,049 | 1,550 | 0,282 | |
115 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,631 | 0,048 | 1,678 | 0,091 | |
116 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,630 | 0,048 | 1,757 | 0,410 | |
117 | ЛЬВIВ | 0,621 | 0,047 | 3,586 | 0,609 | |
118 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 0,615 | 0,047 | 1,496 | 0,409 | |
119 | ТК-КРЕДИТ | 0,544 | 0,042 | 1,709 | 0,284 | |
120 | РЕАЛ-БАНК | 0,524 | 0,040 | 0,920 | 0,274 | |
121 | АРМА* | 0,518 | 0,040 | 1,150 | 0,434 | |
122 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,441 | 0,034 | 1,161 | 0,473 | |
123 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,434 | 0,033 | 2,170 | 0,211 | |
124 | IНВЕСТБАНК* | 0,392 | 0,030 | 1,692 | 0,257 | |
125 | МОРСЬКИЙ | 0,379 | 0,029 | 1,100 | 0,337 | |
126 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,379 | 0,029 | 1,736 | 0,560 | |
127 | УКРБІЗНЕСБАНК | 0,370 | 0,028 | 1,363 | 0,120 | |
128 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,367 | 0,028 | 0,692 | 0,198 | |
129 | TMM-БАНК* | 0,365 | 0,028 | 1,178 | 0,449 | |
130 | ФІНРОСТБАНК * | 0,241 | 0,018 | 0,670 | 0,312 | |
131 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК | 0,224 | 0,017 | 0,498 | 0,116 | |
132 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,193 | 0,015 | 0,648 | 0,418 | |
133 | ФІНЕКСБАНК | 0,186 | 0,014 | 0,466 | 0,179 | |
134 | ГРАНТ | 0,101 | 0,008 | 0,289 | 0,046 | |
135 | КЛАСИК | 0,074 | 0,006 | 0,216 | 0,149 | |
136 | СЕБ-БАНК | 0,043 | 0,003 | 0,341 | 0,007 | |
137 | ПОЛIКОМБАНК | 0,041 | 0,003 | 0,169 | 0,028 | |
138 | ДЕЛЬТА* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
139 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
140 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
141 | ПРЕСТИЖ* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
142 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
* Банки - не члени АУБ |