| № п/п | Банк | Місто | Капітал** | % до 01.06. 06 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%) *** | Статут-ний капітал (млн. ЄВРО) |
| ВСЬОГО | 30110,568 | 4758,950 | 100,000 | 2821,880 | |||
| 1 | ПРИВАТБАНК | Днiпpопетpовськ | 3158,136 | 101,40 | 499,141 | 10,488 | 250,034 |
| 2 | АВАЛЬ | Київ | 2394,760 | 103,94 | 378,490 | 7,953 | 236,767 |
| 3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ | Київ | 1684,769 | 101,73 | 266,276 | 5,595 | 145,155 |
| 4 | УКРСОЦБАНК | Київ | 1435,876 | 126,49 | 226,939 | 4,769 | 51,652 |
| 5 | УКРСИББАНК | Хаpкiв | 1322,551 | 99,02 | 209,028 | 4,392 | 118,537 |
| 6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | Київ | 951,140 | 99,26 | 150,327 | 3,159 | 82,154 |
| 7 | ОЩАДБАНК | Київ | 843,620 | 101,72 | 133,333 | 2,802 | 114,270 |
| 8 | НАДРА | Київ | 776,740 | 103,07 | 122,763 | 2,580 | 37,932 |
| 9 | УКРПРОМБАНК | Київ | 643,830 | 101,757 | 2,138 | 93,249 | |
| 10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | Київ | 632,484 | 100,53 | 99,964 | 2,101 | 55,317 |
| 11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | Київ | 630,729 | 105,20 | 99,686 | 2,095 | 66,223 |
| 12 | ВАБАНК | Київ | 575,663 | 167,30 | 90,983 | 1,912 | 31,832 |
| 13 | ФОРУМ | Київ | 543,196 | 100,74 | 85,852 | 1,804 | 58,478 |
| 14 | ПУМБ | Донецьк | 504,533 | 100,38 | 79,741 | 1,676 | 3,635 |
| 15 | IНДУСТРIАЛБАНК | Запорiжжя | 391,520 | 101,11 | 61,879 | 1,300 | 42,119 |
| 16 | КРЕДИТПРОМБАНК* | Київ | 361,786 | 100,69 | 57,180 | 1,202 | 39,354 |
| 17 | АКТИВ-БАНК | Київ | 344,417 | 216,97 | 54,435 | 1,144 | 49,430 |
| 18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | Київ | 341,467 | 115,56 | 53,969 | 1,134 | 58,159 |
| 19 | ПIВДЕННИЙ* | Одеса | 318,409 | 100,57 | 50,324 | 1,057 | 43,226 |
| 20 | УКРГАЗБАНК | Київ | 311,550 | 100,50 | 49,240 | 1,035 | 31,610 |
| 21 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | Київ | 309,019 | 100,51 | 48,840 | 1,026 | 47,415 |
| 22 | ДОНГОРБАНК | Донецьк | 304,070 | 97,58 | 48,058 | 1,010 | 29,754 |
| 23 | ПРЕСТИЖ* | Київ | 299,415 | 101,29 | 47,322 | 0,994 | 47,415 |
| 24 | ХФБ УКРАЇНА | Київ | 295,837 | 99,33 | 46,757 | 0,983 | 17,359 |
| 25 | IНГ БАНК УКРАЇНА | Київ | 286,821 | 102,40 | 45,332 | 0,953 | 17,626 |
| 26 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | Київ | 280,680 | 100,28 | 44,361 | 0,932 | 43,464 |
| 27 | АЛЬФА-БАНК | Київ | 280,483 | 105,57 | 44,330 | 0,932 | 20,072 |
| 28 | МРIЯ | Київ | 260,488 | 102,17 | 41,170 | 0,865 | 21,072 |
| 29 | IНДЕКС-БАНК | Київ | 259,337 | 100,45 | 40,988 | 0,861 | 31,550 |
| 30 | ПРАВЕКС-БАНК* | Київ | 251,858 | 112,83 | 39,806 | 0,836 | 22,364 |
| 31 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | Львiв | 244,020 | 100,59 | 38,567 | 0,810 | 22,688 |
| 32 | ХРЕЩАТИК | Київ | 240,763 | 100,92 | 38,052 | 0,800 | 27,184 |
| 33 | РОДОВІД БАНК | Київ | 237,078 | 100,74 | 37,470 | 0,787 | 15,805 |
| 34 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | Київ | 207,817 | 126,39 | 32,845 | 0,690 | 27,776 |
| 35 | СIТIБАНК УКРАЇНА | Київ | 204,522 | 101,58 | 32,325 | 0,679 | 7,902 |
| 36 | IМЕКС-БАНК | Одеса | 195,599 | 100,84 | 30,914 | 0,650 | 21,337 |
| 37 | ЕКСПРЕС-БАНК | Київ | 187,837 | 101,55 | 29,687 | 0,624 | 7,720 |
| 38 | ПРОКРЕДИТ БАНК | Київ | 181,337 | 102,46 | 28,660 | 0,602 | 11,854 |
| 39 | КИЇВ | Київ | 162,837 | 102,11 | 25,736 | 0,541 | 11,063 |
| 40 | ЕКСПОБАНК* | Київ | 157,831 | 100,00 | 24,945 | 0,524 | 11,644 |
| 41 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | Київ | 151,034 | 97,14 | 23,871 | 0,502 | 19,845 |
| 42 | БIГ ЕНЕРГIЯ | Київ | 148,787 | 100,20 | 23,516 | 0,494 | 15,804 |
| 43 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | Iллiчiвськ | 148,706 | 23,503 | 0,494 | 7,902 | |
| 44 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | Київ | 145,505 | 101,82 | 22,997 | 0,483 | 8,609 |
| 45 | КРЕДИТ-ДНIПРО | Днiпpопетpовськ | 143,668 | 100,11 | 22,707 | 0,477 | 11,649 |
| 46 | МЕГАБАНК | Хаpкiв | 140,393 | 99,36 | 22,189 | 0,466 | 7,906 |
| 47 | ДIАМАНТ* | Київ | 127,727 | 101,20 | 20,187 | 0,424 | 15,805 |
| 48 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 124,778 | 100,84 | 19,721 | 0,414 | 10,844 |
| 49 | НРБ-УКРАЇНА | Київ | 113,206 | 101,06 | 17,892 | 0,376 | 11,944 |
| 50 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | Київ | 108,481 | 100,09 | 17,145 | 0,360 | 14,224 |
| 51 | СЕБ-БАНК | Київ | 106,841 | 100,54 | 16,886 | 0,355 | 1,988 |
| 52 | АРКАДА | Київ | 104,968 | 101,91 | 16,590 | 0,349 | 11,924 |
| 53 | УКРIНБАНК | Київ | 99,585 | 15,739 | 0,331 | 7,946 | |
| 54 | АВТОЗАЗБАНК | Київ | 97,092 | 100,52 | 15,345 | 0,322 | 5,615 |
| 55 | УКРГАЗПРОМБАHК | Київ | 94,578 | 100,03 | 14,948 | 0,314 | 2,874 |
| 56 | МЕТАЛУРГ | Запорiжжя | 93,279 | 100,51 | 14,743 | 0,310 | 2,094 |
| 57 | ТАВРIКА | Київ | 92,465 | 100,81 | 14,614 | 0,307 | 8,116 |
| 58 | ІНПРОМБАНК | Хаpкiв | 91,299 | 100,43 | 14,430 | 0,303 | 6,899 |
| 59 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | Хаpкiв | 90,282 | 100,10 | 14,269 | 0,300 | 9,026 |
| 60 | ЕЛЕКТРОНБАНК | Львiв | 90,185 | 100,85 | 14,254 | 0,300 | 6,851 |
| 61 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | Київ | 88,112 | 100,54 | 13,926 | 0,293 | 12,644 |
| 62 | ЗАХIДIНКОМБАНК | Луцьк | 86,137 | 103,86 | 13,614 | 0,286 | 8,377 |
| 63 | СИНТЕЗ* | Київ | 77,015 | 100,37 | 12,172 | 0,256 | 10,084 |
| 64 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | Київ | 76,268 | 101,92 | 12,054 | 0,253 | 7,091 |
| 65 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | Львiв | 75,234 | 100,77 | 11,891 | 0,250 | 8,693 |
| 66 | ПОЛТАВА-БАНК | Полтава | 75,133 | 117,23 | 11,875 | 0,250 | 4,812 |
| 67 | СКБ ДНIСТЕР | Львiв | 73,163 | 100,47 | 11,563 | 0,243 | 6,559 |
| 68 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | Київ | 72,731 | 99,89 | 11,495 | 0,242 | 5,938 |
| 69 | ДЕМАРК | Чеpнiгiв | 72,378 | 100,42 | 11,439 | 0,240 | 8,203 |
| 70 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | Донецьк | 72,254 | 100,59 | 11,420 | 0,240 | 10,789 |
| 71 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИ | Київ | 71,428 | 149,45 | 11,289 | 0,237 | 5,673 |
| 72 | РЕАЛ-БАНК | Хаpкiв | 70,816 | 100,31 | 11,192 | 0,235 | 9,009 |
| 73 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | ХаркIв | 70,549 | 117,95 | 11,150 | 0,234 | 5,848 |
| 74 | ПIВДЕНКОМБАНК | Донецьк | 68,330 | 105,40 | 10,799 | 0,227 | 6,524 |
| 75 | ТРАНСБАНК | Київ | 67,718 | 106,53 | 10,703 | 0,225 | 6,329 |
| 76 | АГРОБАНК* | Днiпpопетpовськ | 67,042 | 100,85 | 10,596 | 0,223 | 9,483 |
| 77 | МIСТО-БАНК* | Одеса | 66,672 | 102,18 | 10,537 | 0,221 | 9,353 |
| 78 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | Суми | 66,585 | 96,30 | 10,524 | 0,221 | 5,668 |
| 79 | СТОЛИЦЯ | Київ | 65,076 | 100,30 | 10,285 | 0,216 | 9,989 |
| 80 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | Київ | 64,710 | 112,57 | 10,227 | 0,215 | 7,601 |
| 81 | БАЗИС | Хаpкiв | 64,692 | 101,22 | 10,225 | 0,215 | 4,755 |
| 82 | ПРИЧОРНОМОР'Я | Днiпpопетpовськ | 64,297 | 100,93 | 10,162 | 0,214 | 8,298 |
| 83 | НОВИЙ* | Днiпpопетpовськ | 63,590 | 98,59 | 10,050 | 0,211 | 8,693 |
| 84 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК | Київ | 63,357 | 100,28 | 10,013 | 0,210 | 7,112 |
| 85 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | Хаpкiв | 62,926 | 100,33 | 9,945 | 0,209 | 7,902 |
| 86 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | Київ | 62,898 | 106,66 | 9,941 | 0,209 | 6,970 |
| 87 | МЕРКУРIЙ | Хаpкiв | 61,329 | 101,19 | 9,693 | 0,204 | 7,669 |
| 88 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | Київ | 61,141 | 100,59 | 9,663 | 0,203 | 8,642 |
| 89 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | Київ | 60,795 | 100,67 | 9,609 | 0,202 | 7,112 |
| 90 | АВТОКРАЗБАНК | Кременчук | 60,020 | 100,35 | 9,486 | 0,199 | 7,112 |
| 91 | ДАНІЕЛЬ | Київ | 59,996 | 100,33 | 9,482 | 0,199 | 5,413 |
| 92 | ГРАНТ | Хаpкiв | 59,937 | 100,07 | 9,473 | 0,199 | 5,532 |
| 93 | СОЦКОМБАНК* | Одеса | 59,788 | 100,29 | 9,449 | 0,199 | 8,432 |
| 94 | ТОВ "БМ Банк" | Київ | 59,570 | 9,415 | 0,198 | 9,943 | |
| 95 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | Донецьк | 59,059 | 126,71 | 9,334 | 0,196 | 5,068 |
| 96 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | Київ | 58,587 | 99,00 | 9,260 | 0,195 | 5,482 |
| 97 | ДЕЛЬТА* | Київ | 58,315 | 101,36 | 9,217 | 0,194 | 9,483 |
| 98 | ФОРТУНА-БАНК | Київ | 58,309 | 99,06 | 9,216 | 0,194 | 7,902 |
| 99 | УКООПСПIЛКА* | Київ | 58,272 | 100,30 | 9,210 | 0,194 | 5,315 |
| 100 | ЛЕГБАНК | Київ | 57,420 | 100,15 | 9,075 | 0,191 | 6,520 |
| 101 | КООПIНВЕСТБАНК* | Ужгород | 57,121 | 100,09 | 9,028 | 0,190 | 8,389 |
| 102 | ЗОЛОТI ВОРОТА | Хаpкiв | 56,782 | 100,24 | 8,974 | 0,189 | 7,902 |
| 103 | КАПIТАЛ | Донецьк | 56,574 | 108,26 | 8,942 | 0,188 | 6,207 |
| 104 | IКАР-БАНК | Донецьк | 56,562 | 100,92 | 8,940 | 0,188 | 5,530 |
| 105 | ФІНБАНК* | Одеса | 55,884 | 100,52 | 8,832 | 0,186 | 7,594 |
| 106 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | Київ | 55,330 | 100,14 | 8,745 | 0,184 | 3,319 |
| 107 | ЕНЕРГОБАНК | Київ | 55,187 | 99,90 | 8,722 | 0,183 | 5,445 |
| 108 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | Луцьк | 55,156 | 99,08 | 8,717 | 0,183 | 6,519 |
| 109 | СЛАВУТИЧ | Київ | 54,476 | 99,72 | 8,610 | 0,181 | 6,663 |
| 110 | ЮНЕКС | Київ | 54,232 | 99,74 | 8,571 | 0,180 | 7,902 |
| 111 | УКРБІЗНЕСБАНК | Донецьк | 54,007 | 100,11 | 8,536 | 0,179 | 4,293 |
| 112 | ПРИВАТIНВЕСТ | Чеpнiгiв | 53,803 | 96,80 | 8,503 | 0,179 | 5,998 |
| 113 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | Кривий Рiг | 53,735 | 131,23 | 8,493 | 0,178 | 5,870 |
| 114 | УКРКОМУHБАHК* | Луганськ | 52,953 | 8,369 | 0,176 | 5,326 | |
| 115 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | Сiмферополь | 51,831 | 8,192 | 0,172 | 5,691 | |
| 116 | IНТЕГРАЛ | Київ | 51,603 | 98,29 | 8,156 | 0,171 | 6,243 |
| 117 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | Київ | 51,601 | 100,46 | 8,155 | 0,171 | 6,322 |
| 118 | МОРСЬКИЙ | Севастополь | 51,591 | 100,05 | 8,154 | 0,171 | 5,447 |
| 119 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | Київ | 50,552 | 93,38 | 7,990 | 0,168 | 8,789 |
| 120 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | Запоpiжжя | 49,133 | 110,49 | 7,765 | 0,163 | 9,483 |
| 121 | КОНТРАКТ | Київ | 48,525 | 100,37 | 7,669 | 0,161 | 5,725 |
| 122 | АРМА* | Київ | 46,863 | 100,34 | 7,407 | 0,156 | 7,112 |
| 123 | ФІНРОСТБАНК * | Одеса | 46,527 | 100,01 | 7,353 | 0,155 | 5,690 |
| 124 | АГРОКОМБАНК | Київ | 45,295 | 99,97 | 7,159 | 0,150 | 4,109 |
| 125 | IНТЕРБАНК | Київ | 44,906 | 100,92 | 7,097 | 0,149 | 4,741 |
| 126 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | Київ | 44,324 | 100,20 | 7,005 | 0,147 | 5,255 |
| 127 | ТК-КРЕДИТ | Київ | 43,641 | 100,38 | 6,897 | 0,145 | 5,031 |
| 128 | ФІНЕКСБАНК | Київ | 42,498 | 100,18 | 6,717 | 0,141 | 6,318 |
| 129 | КАМБІО | Київ | 41,835 | 100,70 | 6,612 | 0,139 | 6,401 |
| 130 | ПОЛIКОМБАНК | Чернiгiв | 41,287 | 100,89 | 6,525 | 0,137 | 3,793 |
| 131 | УФГ* | Київ | 41,117 | 99,96 | 6,498 | 0,137 | 5,794 |
| 132 | АРТЕМ-БАНК* | Київ | 41,072 | 100,83 | 6,491 | 0,136 | 5,690 |
| 133 | РЕГIОН-БАНК | Хаpкiв | 40,017 | 101,42 | 6,325 | 0,133 | 4,570 |
| 134 | КЛАСИК | Днiпpопетpовськ | 39,665 | 99,99 | 6,269 | 0,132 | 5,395 |
| 135 | ПРИКАРПАТТЯ | Iвано-Фpанкiвськ | 39,522 | 100,39 | 6,246 | 0,131 | 3,161 |
| 136 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | Київ | 39,426 | 99,44 | 6,231 | 0,131 | 5,874 |
| 137 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | Донецьк | 38,654 | 100,47 | 6,109 | 0,128 | 6,005 |
| 138 | ОДЕСА | Одеса | 38,417 | 104,05 | 6,072 | 0,128 | 5,183 |
| 139 | TMM-БАНК* | Київ | 36,767 | 101,34 | 5,811 | 0,122 | 4,900 |
| 140 | IНВЕСТБАНК | Одеса | 36,011 | 94,71 | 5,692 | 0,120 | 3,664 |
| 141 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | Київ | 35,745 | 5,649 | 0,119 | 5,532 | |
| 142 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | Луганськ | 34,669 | 101,00 | 5,479 | 0,115 | 4,916 |
| 143 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | Днiпpопетpовськ | 34,662 | 100,13 | 5,478 | 0,115 | 3,447 |
| 144 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | Київ | 34,189 | 100,32 | 5,404 | 0,114 | 4,719 |
| 145 | ЛЬВIВ | Львiв | 33,903 | 100,11 | 5,358 | 0,113 | 2,735 |
| 146 | РАДАБАНК | Днiпpопетpовськ | 33,585 | 97,37 | 5,308 | 0,112 | 5,107 |
| * Банки - не члени АУБ | |||||||
| ** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | |||||||
| *** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі | |||||||
