Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.06.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк   Дата реєстрації Активи Питома вага (%)** Балан-совий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 215091,55 100,00 24783,10 190308,46
1 ПРИВАТБАНК 19.03.1992 24910,58 11,581 2323,93 22586,65
2 АВАЛЬ 27.03.1992 19873,76 9,240 1939,29 17934,47
3 УКРСИББАНК 18.06.1990 12654,48 5,883 962,93 11691,55
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 23.01.1992 12208,63 5,676 1179,01 11029,62
5 УКРСОЦБАНК 27.09.1991 12194,92 5,670 1131,83 11063,09
6 ОЩАДБАНК 31.12.1991 9470,17 4,403 842,99 8627,18
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 02.03.1998 8264,42 3,842 801,54 7462,89
8 НАДРА 26.10.1993 7142,94 3,321 649,21 6493,73
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 19.06.1990 5051,87 2,349 514,35 4537,52
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.1991 4739,19 2,203 621,43 4117,76
11 ФОРУМ 31.01.1994 4516,07 2,100 480,89 4035,18
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 26.06.1997 4429,99 2,060 349,13 4080,86
13 ПУМБ 23.12.1991 3916,16 1,821 515,08 3401,08
14 АЛЬФА-БАНК 24.03.1993 3063,03 1,424 205,70 2857,33
15 ХРЕЩАТИК 19.05.1993 3045,83 1,416 240,95 2804,87
16 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.1998 2941,92 1,368 196,94 2744,98
17 ПIВДЕННИЙ* 03.11.1993 2937,48 1,366 330,68 2606,80
18 ВАБАНК 02.07.1992 2741,52 1,275 299,40 2442,12
19 IНДЕКС-БАНК 10.02.1993 2715,19 1,262 238,33 2476,86
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 31.03.1998 2670,62 1,242 250,97 2419,65
21 УКРГАЗБАНК 30.08.1995 2603,90 1,211 256,89 2347,00
22 ТАС-КОМЕРЦБАНК 04.11.1996 2563,40 1,192 383,50 2179,90
23 ПРАВЕКС-БАНК* 22.12.1992 2388,34 1,110 186,21 2202,13
24 МРIЯ 11.11.1992 2306,70 1,072 254,48 2052,22
25 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 14.05.1991 2284,87 1,062 167,70 2117,18
26 ДОНГОРБАНК 02.10.1995 2188,32 1,017 310,64 1877,69
27 IНДУСТРIАЛБАНК 06.11.1991 2151,21 1,000 393,24 1757,98
28 РОДОВІД БАНК 14.11.1990 1982,16 0,922 185,45 1796,72
29 IМЕКС-БАНК 24.09.1994 1820,87 0,847 178,18 1642,68
30 КИЇВ 19.05.1993 1587,51 0,738 158,29 1429,22
31 ХФБ УКРАЇНА 17.09.1997 1569,41 0,730 199,67 1369,74
32 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 01.07.1996 1515,91 0,705 125,01 1390,90
33 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.2000 1324,14 0,616 122,47 1201,67
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 23.09.1996 1261,14 0,586 163,98 1097,15
35 ЕКСПРЕС-БАНК 04.12.1994 1251,27 0,582 183,76 1067,51
36 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 19.01.2005 1235,20 0,574 307,12 928,08
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.1993 1019,76 0,474 149,41 870,36
38 БIГ ЕНЕРГIЯ 29.09.1993 975,55 0,454 148,55 827,00
39 НРБ-УКРАЇНА 15.06.2001 926,24 0,431 111,79 814,45
40 МЕГАБАНК 29.08.1991 902,23 0,419 113,84 788,39
41 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 21.01.2005 802,04 0,373 279,98 522,06
42 ТАВРIКА 18.04.1991 785,57 0,365 91,23 694,35
43 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 09.10.1996 784,66 0,365 67,77 716,88
44 ЗАХIДIНКОМБАНК 17.08.1995 782,89 0,364 83,22 699,67
45 АКТИВ-БАНК 06.08.2002 749,66 0,349 152,03 597,63
46 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРС 13.07.2001 722,19 0,336 88,70 633,49
47 ЕКСПОБАНК* 26.12.1991 718,83 0,334 157,78 561,05
48 КИЇВСЬКА РУСЬ* 06.06.1996 690,64 0,321 57,00 633,65
49 ДIАМАНТ* 17.11.1993 688,42 0,320 126,04 562,38
50 АРКАДА 23.06.1993 665,12 0,309 110,26 554,85
51 СКБ ДНIСТЕР 28.09.1990 651,35 0,303 66,54 584,81
52 СЕБ-БАНК 02.10.1991 629,71 0,293 109,53 520,17
53 АГРОБАНК* 17.10.2020 593,07 0,276 64,87 528,20
54 ФАКТОРIАЛ-БАНК 01.12.1992 574,89 0,267 91,05 483,83
55 ТРАНСБАНК 09.10.1991 565,99 0,263 64,05 501,94
56 ЕЛЕКТРОНБАНК 10.10.1991 559,73 0,260 89,00 470,73
57 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.07.1997 554,41 0,258 123,83 430,57
58 БАЗИС 15.04.1992 522,28 0,243 49,71 472,58
59 ПРЕСТИЖ* 03.02.2006 517,74 0,241 294,79 222,94
60 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 31.01.1994 506,21 0,235 62,77 443,43
61 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТ 30.06.1999 502,22 0,233 43,29 458,93
62 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.1992 466,18 0,217 108,45 357,72
63 АВТОЗАЗБАНК 29.05.1991 462,54 0,215 76,83 385,70
64 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 01.04.1998 459,69 0,214 39,05 420,64
65 ПОЛТАВА-БАНК 22.03.1990 459,58 0,214 64,02 395,57
66 ІНПРОМБАНК 23.03.1993 442,61 0,206 91,46 351,16
67 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.1993 439,08 0,204 52,14 386,94
68 УКРГАЗПРОМБАHК 04.04.1996 426,77 0,198 93,94 332,83
69 ЕНЕРГОБАНК 30.10.1991 411,61 0,191 45,25 366,36
70 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 12.11.2003 404,69 0,188 70,64 334,05
71 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 20.01.1994 390,27 0,181 74,41 315,86
72 АРТЕМ-БАНК* 06.08.2002 387,68 0,180 40,25 347,43
73 МIСТО-БАНК* 29.11.1995 385,23 0,179 65,73 319,50
74 КАПIТАЛ 01.06.1991 379,25 0,176 47,68 331,57
75 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 03.03.1993 371,68 0,173 59,61 312,07
76 МЕРКУРIЙ 18.11.1992 369,92 0,172 60,84 309,08
77 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 27.08.1993 364,65 0,170 54,05 310,60
78 ФОРТУНА-БАНК 17.10.2020 354,89 0,165 58,57 296,31
79 НОВИЙ* 06.04.1992 343,92 0,160 59,30 284,62
80 КАМБІО 30.06.2004 341,54 0,159 41,38 300,16
81 ЛЕГБАНК 16.06.1989 331,14 0,154 53,37 277,77
82 МЕТАЛУРГ 12.07.1993 327,54 0,152 93,11 234,43
83 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ 13.01.1993 313,71 0,146 33,79 279,92
84 ДЕМАРК 10.07.1992 307,98 0,143 72,24 235,74
85 УКРБІЗНЕСБАНК 19.05.1993 307,18 0,143 53,74 253,44
86 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 13.06.1997 295,04 0,137 60,83 234,21
87 СИНТЕЗ* 24.12.1993 289,99 0,135 72,24 217,74
88 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.1991 284,38 0,132 62,36 222,03
89 АГРОКОМБАНК 24.12.1993 280,45 0,130 45,36 235,09
90 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 30.10.1992 278,46 0,129 149,56 128,90
91 ФІНБАНК* 24.12.1993 238,78 0,111 55,77 183,01
92 АВТОКРАЗБАНК 07.07.1993 233,54 0,109 60,23 173,31
93 IНТЕГРАЛ 30.09.1994 228,42 0,106 52,60 175,83
94 ДАНІЕЛЬ 27.11.2003 227,16 0,106 59,75 167,41
95 УНІКРЕДИТ БАНК 01.04.1997 227,01 0,106 52,91 174,10
96 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.1992 221,05 0,103 51,52 169,53
97 ГРАНТ 26.07.1991 220,70 0,103 59,87 160,83
98 IНТЕРБАНК 23.03.1992 218,36 0,102 44,90 173,46
99 ПРИКАРПАТТЯ 31.08.1989 205,37 0,095 36,34 169,03
100 ПРИЧОРНОМОР'Я 29.12.1995 195,65 0,091 64,08 131,57
101 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 29.12.1997 193,77 0,090 50,99 142,79
102 ТК-КРЕДИТ 28.04.1994 191,39 0,089 40,00 151,39
103 РЕАЛ-БАНК 30.11.1990 191,04 0,089 71,11 119,93
104 УФГ* 23.06.2004 189,70 0,088 40,77 148,93
105 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 02.11.1990 187,13 0,087 62,43 124,69
106 КООПIНВЕСТБАНК* 17.12.1992 185,64 0,086 57,34 128,31
107 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.1991 182,72 0,085 32,26 150,46
108 IКАР-БАНК 24.12.1994 180,51 0,084 50,47 130,04
109 ЮНЕКС 03.12.1993 173,20 0,081 54,29 118,91
110 КОНТРАКТ 19.05.1993 168,21 0,078 48,44 119,78
111 СТОЛИЦЯ 10.03.2004 161,19 0,075 65,30 95,88
112 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.2001 153,55 0,071 51,63 101,92
113 IНВЕСТБАНК* 31.03.1992 152,69 0,071 32,65 120,04
114 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 10.12.1992 150,31 0,070 51,07 99,24
115 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 13.01.2005 147,93 0,069 24,71 123,22
116 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 31.10.1989 146,35 0,068 44,67 101,68
117 ПОЛIКОМБАНК 18.08.1994 143,88 0,067 41,63 102,25
118 ОДЕСА 02.12.1991 132,75 0,062 36,87 95,89
119 РЕГIОН-БАНК 08.02.1991 127,03 0,059 39,50 87,54
120 СОЦКОМБАНК* 05.03.2003 123,36 0,057 59,74 63,61
121 АРМА* 14.10.2003 119,27 0,055 46,84 72,42
122 МОРСЬКИЙ 17.05.1994 112,49 0,052 43,26 69,23
123 СЛАВУТИЧ 16.05.1992 111,83 0,052 54,35 57,48
124 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 17.12.1996 111,27 0,052 36,92 74,35
125 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 27.12.1991 110,76 0,051 46,59 64,17
126 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 03.12.1993 107,47 0,050 38,22 69,25
127 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 10.03.2004 105,02 0,049 44,32 60,70
128 УКООПСПIЛКА* 25.10.1993 104,76 0,049 56,81 47,95
129 ФІНЕКСБАНК 08.10.1991 103,84 0,048 42,64 61,20
130 ЛЬВIВ 17.10.1990 101,99 0,047 29,93 72,06
131 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 06.10.1995 96,66 0,045 32,90 63,76
132 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 09.01.1992 94,82 0,044 61,12 33,70
133 БАНК ВЕЛЕС* 18.03.1994 94,53 0,044 49,04 45,49
134 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 28.10.2002 93,23 0,043 38,76 54,47
135 ПРИВАТIНВЕСТ 05.09.1990 86,37 0,040 52,89 33,48
136 TMM-БАНК* 20.01.1992 81,34 0,038 35,90 45,43
137 ФІНРОСТБАНК * 09.01.1993 77,37 0,036 42,77 34,60
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.1994 67,62 0,031 24,57 43,05
139 РАДАБАНК 03.12.1993 65,80 0,031 34,46 31,34
140 ДЕЛЬТА* 23.02.2006 58,89 0,027 57,59 1,30
141 КЛАСИК 24.10.1995 49,42 0,023 39,67 9,75
142 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 21.09.1993 46,24 0,021 31,35 14,89
*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ