Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.06.2006 р. (млн.грн)

№ п/п Банк   КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юриди-чним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 169717,39 100,00 16142,85 98467,39 43577,00 11530,14
1 ПРИВАТБАНК 20132,26 11,862 3390,04 7118,13 8507,00 1117,09
2 АВАЛЬ 15639,51 9,215 194,94 8565,85 6512,28 366,44
3 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ 10088,16 5,944 485,76 8848,44 169,06 584,90
4 УКРСОЦБАНК 9848,14 5,803 625,00 4284,33 4509,91 428,91
5 УКРСИББАНК 9824,30 5,789 184,86 4838,45 4084,72 716,27
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 6704,53 3,950 9,90 3773,14 2698,37 223,12
7 ОЩАДБАНК 6319,77 3,724 1129,20 600,03 1738,61 2851,94
8 НАДРА 5952,81 3,507 702,81 2477,96 2266,18 505,87
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 4281,40 2,523 356,04 2870,88 902,63 151,84
10 ФОРУМ 3793,37 2,235 410,10 2806,73 535,97 40,57
11 БРОКБIЗНЕСБАНК 3784,85 2,230 246,70 2773,34 354,94 409,86
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 3657,46 2,155 644,11 2191,89 658,53 162,93
13 ПУМБ 3370,19 1,986 688,25 2278,21 127,06 276,68
14 АЛЬФА-БАНК 2678,57 1,578 267,51 2203,76 164,37 42,93
15 ПIВДЕННИЙ* 2229,79 1,314 101,28 1845,38 208,90 74,23
16 ВАБАНК 2202,14 1,298 538,69 1319,26 216,78 127,41
17 IНДЕКС-БАНК 2128,17 1,254 187,43 1429,67 214,52 296,54
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 2076,33 1,223 82,84 1387,69 583,21 22,59
19 ХРЕЩАТИК 2052,29 1,209 288,85 1424,37 166,77 172,30
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 2039,64 1,202 71,14 1689,09 15,46 263,95
21 УКРГАЗБАНК 2028,90 1,195 491,58 1085,47 265,71 186,14
22 МРIЯ 1916,21 1,129 52,12 1664,94 160,08 39,07
23 КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) 1857,03 1,094 49,12 1434,28 342,13 31,50
24 ДОНГОРБАНК 1703,57 1,004 223,92 1127,14 124,99 227,52
25 ПРАВЕКС-БАНК* 1610,84 0,949 18,00 228,97 1362,82 1,06
26 РОДОВІД БАНК 1577,26 0,929 109,16 1069,05 337,41 61,62
27 СIТIБАНК УКРАЇНА 1533,63 0,904 178,98 1227,80 6,27 120,58
28 IМЕКС-БАНК 1399,17 0,824 288,63 991,31 114,18 5,04
29 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 1333,53 0,786 158,07 1169,22 5,30 0,93
30 IНДУСТРIАЛБАНК 1326,67 0,782 155,14 959,29 72,20 140,04
31 КИЇВ 1319,63 0,778 53,98 1120,69 137,04 7,92
32 ХФБ УКРАЇНА 1314,44 0,774 118,66 1108,89 40,77 46,12
33 ПРОКРЕДИТ БАНК 1146,62 0,676 39,04 380,99 726,60 0,00
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 1124,54 0,663 198,71 641,02 273,75 11,06
35 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 932,29 0,549 234,27 606,97 1,96 89,08
36 ЕКСПРЕС-БАНК 918,49 0,541 110,11 532,75 271,64 3,99
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 901,03 0,531 117,94 649,79 130,15 3,14
38 НРБ-УКРАЇНА 830,73 0,489 187,86 460,80 129,91 52,16
39 БIГ ЕНЕРГIЯ 767,93 0,452 81,26 447,56 84,68 154,43
40 ТАВРIКА 718,70 0,423 65,31 548,45 78,55 26,39
41 МЕГАБАНК 679,26 0,400 61,48 466,54 85,51 65,73
42 ЗАХIДIНКОМБАНК 667,28 0,393 4,28 483,45 162,57 16,98
43 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРС 649,51 0,383 62,07 413,41 155,53 18,51
44 КИЇВСЬКА РУСЬ* 587,47 0,346 39,79 472,96 67,01 7,70
45 ЕКСПОБАНК* 543,23 0,320 36,22 465,31 40,69 1,01
46 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 538,53 0,317 23,12 437,76 56,77 20,88
47 СКБ ДНIСТЕР 532,91 0,314 38,79 404,36 62,82 26,94
48 АРКАДА 516,43 0,304 0,94 233,66 246,97 34,86
49 АГРОБАНК* 515,43 0,304 26,47 263,16 225,57 0,22
50 ТРАНСБАНК 495,06 0,292 2,74 380,57 54,35 57,42
51 ПРЕСТИЖ* 480,93 0,283 329,39 79,22 31,94 40,38
52 ФАКТОРIАЛ-БАНК 463,55 0,273 14,46 296,52 91,91 60,66
53 АКТИВ-БАНК 448,45 0,264 84,94 261,22 81,45 20,83
54 ДIАМАНТ* 442,59 0,261 63,07 309,83 36,29 33,40
55 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 438,35 0,258 28,98 246,34 88,77 74,25
56 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТ 438,26 0,258 37,07 299,28 60,52 41,39
57 ЕЛЕКТРОНБАНК 436,57 0,257 48,73 222,27 158,72 6,85
58 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 423,00 0,249 45,79 295,10 76,35 5,76
59 СЕБ-БАНК 419,04 0,247 0,56 330,63 46,84 41,02
60 АВТОЗАЗБАНК 401,58 0,237 7,11 305,97 76,98 11,52
61 БАЗИС 394,11 0,232 1,76 328,09 56,62 7,64
62 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 389,31 0,229 4,25 316,98 52,21 15,87
63 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 377,32 0,222 61,12 206,53 78,29 31,38
64 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 376,86 0,222 0,00 359,04 17,82 0,00
65 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 369,69 0,218 33,24 307,28 19,27 9,90
66 ЗОЛОТI ВОРОТА 367,68 0,217 1,65 256,38 109,58 0,08
67 ПОЛТАВА-БАНК 360,67 0,213 0,10 306,18 42,65 11,75
68 УКРГАЗПРОМБАHК 335,64 0,198 153,99 179,73 1,60 0,32
69 ІНПРОМБАНК 329,96 0,194 3,12 237,79 83,26 5,79
70 КАПIТАЛ 319,62 0,188 79,45 152,11 73,13 14,93
71 ФОРТУНА-БАНК 315,82 0,186 19,90 236,64 59,20 0,09
72 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 301,71 0,178 41,65 222,81 14,32 22,94
73 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 301,55 0,178 4,96 149,23 140,29 7,07
74 НОВИЙ* 295,62 0,174 64,41 173,13 25,59 32,49
75 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 285,87 0,168 15,94 218,67 29,88 21,38
76 МЕРКУРIЙ 278,60 0,164 13,72 179,92 74,21 10,75
77 КАМБІО 275,95 0,163 19,56 177,46 78,92 0,00
78 ЕНЕРГОБАНК 274,72 0,162 1,92 170,27 29,33 73,21
79 АРТЕМ-БАНК* 273,14 0,161 198,88 36,56 24,84 12,87
80 ДЕМАРК 264,10 0,156 19,31 210,08 25,77 8,95
81 МЕТАЛУРГ 260,13 0,153 19,54 164,48 73,77 2,34
82 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ 258,89 0,153 27,42 103,85 83,79 43,83
83 УКРБІЗНЕСБАНК 254,92 0,150 30,77 145,12 43,12 35,91
84 МIСТО-БАНК* 242,67 0,143 49,52 173,15 13,89 6,10
85 АГРОКОМБАНК 238,83 0,141 84,66 111,39 7,02 35,75
86 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 237,29 0,140 3,01 198,10 21,46 14,71
87 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 230,44 0,136 1,03 226,75 1,53 1,13
88 ЛЕГБАНК 229,67 0,135 23,21 137,21 46,91 22,33
89 СИНТЕЗ* 228,93 0,135 16,88 80,46 131,59 0,00
90 ПIВДЕНКОМБАНК 221,39 0,130 21,38 161,31 18,75 19,95
91 IНТЕГРАЛ 195,45 0,115 14,62 113,25 43,04 24,53
92 АВТОКРАЗБАНК 191,95 0,113 0,00 140,63 20,99 30,34
93 ФІНБАНК* 178,00 0,105 13,10 139,63 4,98 20,29
94 ПРИЧОРНОМОР'Я 175,38 0,103 0,00 149,38 5,24 20,76
95 ГРАНТ 174,43 0,103 9,90 120,82 39,40 4,30
96 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 168,85 0,099 63,23 93,10 5,63 6,89
97 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 167,31 0,099 35,03 102,68 2,92 26,68
98 ДАНІЕЛЬ 160,31 0,094 10,64 83,21 55,53 10,93
99 IНТЕРБАНК 159,45 0,094 24,42 79,22 22,46 33,35
100 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК 157,76 0,093 40,25 110,38 6,04 1,10
101 ТК-КРЕДИТ 151,42 0,089 27,70 101,56 0,57 21,58
102 УНІКРЕДИТ БАНК 147,02 0,087 17,85 127,93 1,23 0,00
103 ЮНЕКС 144,75 0,085 0,00 140,87 2,20 1,68
104 ПОРТО-ФРАНКО 144,10 0,085 10,10 72,48 56,64 4,88
105 ПРИКАРПАТТЯ 136,97 0,081 6,95 98,45 31,23 0,34
106 УФГ* 136,79 0,081 29,91 93,10 4,03 9,75
107 IКАР-БАНК 134,11 0,079 0,00 41,03 93,04 0,03
108 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 132,22 0,078 23,19 0,00 108,78 0,25
109 РЕАЛ-БАНК 127,14 0,075 7,27 82,57 1,63 35,67
110 КООПIНВЕСТБАНК* 126,32 0,074 18,35 94,92 12,95 0,10
111 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 124,38 0,073 18,24 67,98 24,28 13,88
112 СТОЛИЦЯ 122,43 0,072 13,44 95,14 11,35 2,50
113 IНВЕСТБАНК* 122,38 0,072 16,22 91,19 14,98 0,00
114 ПОЛIКОМБАНК 117,30 0,069 2,95 106,06 6,37 1,92
115 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 113,31 0,067 9,54 76,22 11,40 16,15
116 КОНТРАКТ 110,04 0,065 9,59 65,97 34,41 0,07
117 ОДЕСА 109,92 0,065 6,26 80,06 12,32 11,28
118 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 104,81 0,062 0,00 77,09 21,16 6,56
119 РЕГIОН-БАНК 102,68 0,061 6,44 81,67 14,57 0,00
120 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 100,04 0,059 11,85 47,74 23,35 17,10
121 СОЦКОМБАНК* 99,09 0,058 0,00 70,38 22,11 6,59
122 АРМА* 97,23 0,057 1,13 64,19 16,67 15,24
123 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 92,01 0,054 35,80 54,82 1,39 0,00
124 СЛАВУТИЧ 85,80 0,051 1,73 57,27 16,72 10,08
125 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 84,21 0,050 15,48 53,54 15,19 0,00
126 МОРСЬКИЙ 82,96 0,049 32,18 38,54 5,31 6,94
127 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 80,25 0,047 8,53 50,61 15,84 5,27
128 БАНК ВЕЛЕС* 75,35 0,044 9,90 59,48 5,96 0,00
129 ЛЬВIВ 67,35 0,040 0,00 55,17 11,88 0,31
130 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 67,09 0,040 3,61 43,02 11,82 8,64
131 ФІНЕКСБАНК 66,99 0,039 18,71 47,03 1,25 0,00
132 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 64,10 0,038 8,58 11,35 36,31 7,86
133 ФІНРОСТБАНК * 62,68 0,037 5,96 41,99 3,30 11,43
134 УКООПСПIЛКА* 62,29 0,037 1,49 49,53 11,25 0,02
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 57,85 0,034 7,57 47,19 1,16 1,94
136 РАДАБАНК 57,70 0,034 18,61 34,92 1,54 2,63
137 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 48,92 0,029 14,16 32,53 1,23 1,00
138 TMM-БАНК* 42,26 0,025 1,52 26,07 14,66 0,02
139 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 42,10 0,025 0,00 41,76 0,34 0,00
140 КЛАСИК 37,76 0,022 1,19 34,47 2,09 0,01
141 ПРИВАТIНВЕСТ 29,74 0,018 0,00 0,00 0,42 29,32
142 ДЕЛЬТА* 3,25 0,002 0,00 3,00 0,25 0,00
*  Банки - не члени АУБ

 

Повна таблиця показників за травень 2006 року>>>

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ