№ п/п | Банк | Фіна-нсо-вий резу-льтат | Питома вага (%)** | Прибу-тков. стату-тного капі-талу (%) | При-бутк-ові-сть акти-вів (%) | |
ВСЬОГО | 763,540 | 100,000 | 4,703 | 0,366 | ||
1 | НАДРА | 93,050 | 12,187 | 38,771 | 1,408 | |
2 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 84,661 | 11,088 | 16,287 | 1,151 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 62,562 | 8,194 | 8,409 | 0,544 | |
4 | УКРСОЦБАНК | 54,365 | 7,120 | 77,665 | 0,471 | |
5 | АВАЛЬ | 49,040 | 6,423 | 3,273 | 0,263 | |
6 | ОЩАДБАНК | 34,218 | 4,481 | 4,860 | 0,359 | |
7 | ПУМБ | 22,436 | 2,938 | 97,547 | 0,612 | |
8 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 20,353 | 2,666 | 4,858 | 0,420 | |
9 | МРIЯ | 19,759 | 2,588 | 14,810 | 0,943 | |
10 | ПРИВАТБАНК | 18,066 | 2,366 | 1,142 | 0,074 | |
11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 17,581 | 2,303 | 15,764 | 0,761 | |
12 | ДОНГОРБАНК | 17,366 | 2,274 | 8,933 | 0,622 | |
13 | ХФБ УКРАЇНА | 13,782 | 1,805 | 12,548 | 0,933 | |
14 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 12,169 | 1,594 | 24,338 | 0,739 | |
15 | ПIВДЕННИЙ* | 12,077 | 1,582 | 4,831 | 0,467 | |
16 | УКРСИББАНК | 11,794 | 1,545 | 1,572 | 0,100 | |
17 | ПРАВЕКС-БАНК* | 11,189 | 1,465 | 10,269 | 0,518 | |
18 | IНДУСТРIАЛБАНК | 10,845 | 1,420 | 7,000 | 0,546 | |
19 | УКРПРОМБАНК | 9,075 | 1,189 | 1,538 | 0,216 | |
20 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 8,323 | 1,090 | 3,343 | 0,238 | |
21 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 7,614 | 0,997 | 10,331 | 0,749 | |
22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 7,367 | 0,965 | 3,167 | 0,328 | |
23 | УКРГАЗБАНК | 7,133 | 0,934 | 4,200 | 0,271 | |
24 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 6,632 | 0,869 | 5,213 | 0,531 | |
25 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 6,499 | 0,851 | 11,931 | 0,524 | |
26 | ХРЕЩАТИК | 6,227 | 0,816 | 3,620 | 0,197 | |
27 | ФОРУМ | 6,137 | 0,804 | 1,659 | 0,141 | |
28 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 5,704 | 0,747 | 7,605 | 0,494 | |
29 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 5,589 | 0,732 | 11,178 | 0,521 | |
30 | КИЇВ | 5,328 | 0,698 | 7,611 | 0,349 | |
31 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 5,137 | 0,673 | 3,579 | 0,234 | |
32 | РОДОВІД БАНК | 4,607 | 0,603 | 4,607 | 0,247 | |
33 | IМЕКС-БАНК | 4,513 | 0,591 | 3,343 | 0,260 | |
34 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 4,291 | 0,562 | 14,186 | 0,562 | |
35 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 4,286 | 0,561 | 1,225 | 0,092 | |
36 | АРКАДА | 4,259 | 0,558 | 5,645 | 0,783 | |
37 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 4,126 | 0,540 | 9,196 | 0,671 | |
38 | ЕКСПОБАНК* | 3,968 | 0,520 | 7,149 | 0,557 | |
39 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 3,940 | 0,516 | 5,742 | 0,791 | |
40 | АКТИВ-БАНК | 3,754 | 0,492 | 3,135 | 0,415 | |
41 | ТАВРIКА | 3,438 | 0,450 | 6,695 | 0,436 | |
42 | ВАБАНК | 3,079 | 0,403 | 2,783 | 0,120 | |
43 | НРБ-УКРАЇНА | 3,008 | 0,394 | 3,981 | 0,332 | |
44 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 2,648 | 0,347 | 0,883 | 0,220 | |
45 | УКРГАЗПРОМБАHК | 2,188 | 0,287 | 12,043 | 0,487 | |
46 | ДIАМАНТ* | 1,900 | 0,249 | 1,900 | 0,284 | |
47 | ФОРТУНА-БАНК | 1,802 | 0,236 | 3,603 | 0,494 | |
48 | АВТОЗАЗБАНК | 1,752 | 0,230 | 4,869 | 0,377 | |
49 | БАЗИС | 1,652 | 0,216 | 5,492 | 0,314 | |
50 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 1,511 | 0,198 | 2,746 | 0,392 | |
51 | АЛЬФА-БАНК | 1,472 | 0,193 | 1,159 | 0,049 | |
52 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1,445 | 0,189 | 1,606 | 0,372 | |
53 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,441 | 0,189 | 6,862 | 0,325 | |
54 | ПОЛТАВА-БАНК | 1,423 | 0,186 | 7,137 | 0,314 | |
55 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 1,390 | 0,182 | 1,737 | 0,189 | |
56 | ЛЕГБАНК | 1,349 | 0,177 | 3,282 | 0,483 | |
57 | ПIВДЕНКОМБАНК | 1,344 | 0,176 | 3,257 | 0,525 | |
58 | IНДЕКС-БАНК | 1,290 | 0,169 | 0,860 | 0,054 | |
59 | МЕГАБАНК | 1,253 | 0,164 | 2,514 | 0,139 | |
60 | ІНПРОМБАНК | 1,163 | 0,152 | 2,664 | 0,266 | |
61 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,132 | 0,148 | 4,316 | 0,382 | |
62 | УФГ* | 1,098 | 0,144 | 3,040 | 0,670 | |
63 | РЕГIОН-БАНК | 1,017 | 0,133 | 4,220 | 0,856 | |
64 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1,014 | 0,133 | 1,854 | 0,358 | |
65 | СТОЛИЦЯ | 1,007 | 0,132 | 2,004 | 0,705 | |
66 | ТРАНСБАНК | 1,006 | 0,132 | 2,767 | 0,191 | |
67 | АРТЕМ-БАНК* | 0,986 | 0,129 | 2,739 | 0,306 | |
68 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 0,938 | 0,123 | 2,128 | 0,191 | |
69 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 0,888 | 0,116 | 1,974 | 0,257 | |
70 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,879 | 0,115 | 2,513 | 0,469 | |
71 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 0,872 | 0,114 | 1,526 | 0,130 | |
72 | СКБ ДНIСТЕР | 0,792 | 0,104 | 1,909 | 0,124 | |
73 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 0,777 | 0,102 | 0,283 | 0,144 | |
74 | БАНК ВЕЛЕС* | 0,768 | 0,101 | 2,328 | 0,836 | |
75 | IНТЕРБАНК | 0,756 | 0,099 | 2,521 | 0,339 | |
76 | СИНТЕЗ* | 0,748 | 0,098 | 1,173 | 0,238 | |
77 | ЮНЕКС | 0,745 | 0,098 | 1,491 | 0,516 | |
78 | МIСТО-БАНК* | 0,743 | 0,097 | 1,329 | 0,183 | |
79 | НОВИЙ* | 0,719 | 0,094 | 1,307 | 0,211 | |
80 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,712 | 0,093 | 1,781 | 0,285 | |
81 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,675 | 0,088 | 1,645 | 0,385 | |
82 | КАПIТАЛ | 0,673 | 0,088 | 1,820 | 0,192 | |
83 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,651 | 0,085 | 2,234 | 0,620 | |
84 | ЄБРФ* | 0,636 | 0,083 | 0,424 | 0,252 | |
85 | АГРОБАНК* | 0,625 | 0,082 | 1,041 | 0,108 | |
86 | АГРОКОМБАНК | 0,585 | 0,077 | 2,249 | 0,182 | |
87 | IНТЕГРАЛ | 0,584 | 0,077 | 1,479 | 0,276 | |
88 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 0,578 | 0,076 | 2,305 | 0,532 | |
89 | УКООПСПIЛКА* | 0,573 | 0,075 | 1,778 | 0,527 | |
90 | ДЕМАРК | 0,568 | 0,074 | 1,103 | 0,201 | |
91 | УКРIНБАНК | 0,562 | 0,074 | 1,117 | 0,081 | |
92 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,555 | 0,073 | 1,600 | 0,119 | |
93 | ТРАСТ-КАП?ТАЛ* | 0,547 | 0,072 | 1,645 | 0,498 | |
94 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,541 | 0,071 | 1,427 | 0,268 | |
95 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,523 | 0,069 | 1,802 | 0,590 | |
96 | ФІНБАНК* | 0,504 | 0,066 | 1,049 | 0,220 | |
97 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 0,491 | 0,064 | 1,818 | 0,120 | |
98 | ДАН?ЕЛЬ | 0,463 | 0,061 | 1,351 | 0,207 | |
99 | ЕНЕРГОБАНК | 0,456 | 0,060 | 1,324 | 0,104 | |
100 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,443 | 0,058 | 1,915 | 0,247 | |
101 | АНТАРЕС | 0,435 | 0,057 | 1,314 | 0,236 | |
102 | АЖIО | 0,425 | 0,056 | 3,376 | 0,068 | |
103 | АВТОКРАЗБАНК | 0,422 | 0,055 | 0,937 | 0,179 | |
104 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,417 | 0,055 | 1,015 | 0,254 | |
105 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,411 | 0,054 | 0,823 | 0,091 | |
106 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 0,409 | 0,054 | 1,024 | 0,076 | |
107 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 0,376 | 0,049 | 0,376 | 0,040 | |
108 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,365 | 0,048 | 0,884 | 0,209 | |
109 | МЕРКУРIЙ | 0,363 | 0,048 | 0,815 | 0,102 | |
110 | КАМБІО | 0,362 | 0,047 | 0,927 | 0,116 | |
111 | ЛЬВIВ | 0,359 | 0,047 | 2,073 | 0,354 | |
112 | СЛАВУТИЧ | 0,355 | 0,047 | 0,842 | 0,277 | |
113 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,354 | 0,046 | 0,986 | 0,201 | |
114 | АРМА* | 0,312 | 0,041 | 0,693 | 0,265 | |
115 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 0,289 | 0,038 | 0,520 | 0,289 | |
116 | РЕАЛ-БАНК | 0,272 | 0,036 | 0,477 | 0,143 | |
117 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,253 | 0,033 | 1,160 | 0,337 | |
118 | УКРАЇНСЬКИЙ Ф?НАНСОВИЙ СВ?Т | 0,252 | 0,033 | 0,369 | 0,073 | |
119 | РАДАБАНК | 0,248 | 0,032 | 0,766 | 0,387 | |
120 | УКРБІЗНЕСБАНК | 0,214 | 0,028 | 0,788 | 0,065 | |
121 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,213 | 0,028 | 0,604 | 0,175 | |
122 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,209 | 0,027 | 1,045 | 0,103 | |
123 | МОРСЬКИЙ | 0,196 | 0,026 | 0,568 | 0,171 | |
124 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,182 | 0,024 | 0,342 | 0,092 | |
125 | ПОЛIКОМБАНК | 0,140 | 0,018 | 0,582 | 0,093 | |
126 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,107 | 0,014 | 0,357 | 0,203 | |
127 | МЕТАЛУРГ | 0,097 | 0,013 | 0,732 | 0,032 | |
128 | ЕКСПРЕС-БАНК | 0,080 | 0,010 | 0,163 | 0,006 | |
129 | ГРАНТ | 0,068 | 0,009 | 0,196 | 0,033 | |
130 | ФІНЕКСБАНК | 0,063 | 0,008 | 0,158 | 0,052 | |
131 | КЛАСИК | 0,048 | 0,006 | 0,141 | 0,110 | |
132 | TMM-БАНК* | 0,044 | 0,006 | 0,142 | 0,057 | |
133 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
134 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
135 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
136 | ПРЕСТИЖ* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
* Банки - не члени АУБ |