Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.04.2006 р. (млн. грн.)


 

№ п/п Банк   Дата реєс-трації Активи Питома вага (%)** Балан-совий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 208289,16 100,00 24617,63 183671,53
1 ПРИВАТБАНК 19.03.92 24575,03 11,799 2294,76 22280,28
2 АВАЛЬ 27.03.92 18664,63 8,961 1888,63 16775,99
3 УКРСИББАНК 18.06.90 11842,62 5,686 947,08 10895,55
4 УКРСОЦБАНК 27.09.91 11545,42 5,543 1081,30 10464,13
5 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 23.01.92 11498,26 5,520 1129,26 10369,01
6 ОЩАДБАНК 31.12.91 9529,72 4,575 809,80 8719,92
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 02.03.98 7355,26 3,531 711,68 6643,58
8 НАДРА 26.10.93 6610,40 3,174 644,39 5966,01
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 19.06.90 4847,55 2,327 509,04 4338,51
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.91 4671,98 2,243 611,98 4060,00
11 ФОРУМ 31.01.94 4360,92 2,094 473,75 3887,18
12 УКРПРОМБАНК 21.04.92 4203,92 2,018 641,52 3562,41
13 ПУМБ 23.12.91 3667,50 1,761 506,66 3160,83
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 26.06.97 3497,70 1,679 344,81 3152,89
15 ХРЕЩАТИК 19.05.93 3158,15 1,516 235,95 2922,20
16 АЛЬФА-БАНК 24.03.93 3028,45 1,454 204,19 2824,26
17 ДОНГОРБАНК 02.10.95 2791,98 1,340 309,72 2482,26
18 УКРГАЗБАНК 30.08.95 2631,76 1,264 221,60 2410,16
19 ПIВДЕННИЙ* 03.11.93 2587,37 1,242 327,27 2260,10
20 ВАБАНК 02.07.92 2575,98 1,237 299,20 2276,77
21 IНДЕКС-БАНК 10.02.93 2380,94 1,143 188,44 2192,50
22 IНГ БАНК УКРАЇНА 31.03.98 2311,54 1,110 237,66 2073,88
23 ТАС-КОМЕРЦБАНК 04.11.96 2243,16 1,077 291,42 1951,75
24 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 14.05.91 2195,96 1,054 163,97 2031,99
25 ПРАВЕКС-БАНК* 22.12.92 2159,97 1,037 179,97 1979,99
26 МРIЯ 11.11.92 2095,06 1,006 244,18 1850,88
27 IНДУСТРIАЛБАНК 06.11.91 1986,61 0,954 386,67 1599,94
28 РОДОВІД БАНК 14.11.90 1868,35 0,897 182,20 1686,15
29 IМЕКС-БАНК 24.09.94 1738,42 0,835 174,87 1563,54
30 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.98 1645,57 0,790 209,13 1436,44
31 КИЇВ 19.05.93 1526,72 0,733 156,03 1370,69
32 ХФБ УКРАЇНА 17.09.97 1476,86 0,709 195,41 1281,45
33 ЕКСПРЕС-БАНК 04.12.94 1397,25 0,671 180,29 1216,96
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 23.09.96 1249,27 0,600 159,55 1089,72
35 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 01.07.96 1240,78 0,596 113,01 1127,78
36 ФІНАНСОВА ІН?ЦІАТИВА 19.01.05 1200,91 0,577 305,50 895,41
37 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.00 1154,12 0,554 118,54 1035,58
38 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 18.05.95 1071,79 0,515 139,62 932,17
39 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.93 1016,66 0,488 140,46 876,21
40 БIГ ЕНЕРГIЯ 29.09.93 931,66 0,447 147,49 784,17
41 НРБ-УКРАЇНА 15.06.01 906,39 0,435 109,48 796,91
42 МЕГАБАНК 29.08.91 904,36 0,434 112,41 791,94
43 АКТИВ-БАНК 06.08.02 904,29 0,434 149,98 754,31
44 ТАВРIКА 18.04.91 789,03 0,379 86,45 702,58
45 ЗАХIДIНКОМБАНК 17.08.95 763,37 0,366 79,95 683,42
46 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 13.07.01 733,55 0,352 87,68 645,87
47 ЕКСПОБАНК* 26.12.91 712,42 0,342 155,30 557,12
48 УКРIНБАНК 24.01.89 695,90 0,334 99,26 596,64
49 ФАКТОРIАЛ-БАНК 01.12.92 672,89 0,323 90,34 582,56
50 ДIАМАНТ* 17.11.93 668,26 0,321 123,50 544,76
51 СКБ ДНIСТЕР 28.09.90 640,24 0,307 66,06 574,18
52 АЖIО 02.10.91 622,12 0,299 109,94 512,18
53 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 09.10.96 614,81 0,295 67,20 547,60
54 АГРОБАНК* 17.10.20 579,26 0,278 64,32 514,94
55 АРКАДА 23.06.93 543,70 0,261 107,67 436,03
56 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 21.01.05 541,26 0,260 276,30 264,96
57 ЕЛЕКТРОНБАНК 10.10.91 535,44 0,257 88,33 447,12
58 ТРАНСБАНК 09.10.91 526,86 0,253 63,31 463,55
59 БАЗИС 15.04.92 526,30 0,253 48,15 478,15
60 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.07.97 498,05 0,239 116,27 381,78
61 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 31.01.94 490,58 0,236 62,04 428,54
62 АВТОЗАЗБАНК 29.05.91 465,39 0,223 76,69 388,70
63 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 30.06.99 465,25 0,223 42,96 422,29
64 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.93 453,92 0,218 53,40 400,52
65 ПОЛТАВА-БАНК 22.03.90 453,59 0,218 63,01 390,58
66 УКРГАЗПРОМБАHК 04.04.96 448,84 0,215 90,93 357,91
67 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 01.04.98 443,67 0,213 39,91 403,76
68 ЕНЕРГОБАНК 30.10.91 438,27 0,210 45,04 393,23
69 ІНПРОМБАНК 23.03.93 436,91 0,210 90,69 346,22
70 ПРЕСТИЖ* 03.02.06 422,04 0,203 298,57 123,47
71 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 03.03.93 408,67 0,196 58,54 350,13
72 МIСТО-БАНК* 29.11.95 406,58 0,195 65,25 341,33
73 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.92 388,41 0,186 109,45 278,97
74 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 20.01.94 384,88 0,185 72,08 312,81
75 ФОРТУНА-БАНК 17.10.20 364,37 0,175 56,64 307,73
76 МЕРКУРIЙ 18.11.92 354,76 0,170 60,53 294,23
77 КАПIТАЛ 01.06.91 350,98 0,169 47,65 303,34
78 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 27.08.93 346,26 0,166 53,53 292,72
79 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 12.11.03 344,33 0,165 70,08 274,25
80 НОВИЙ* 06.04.92 340,75 0,164 58,80 281,96
81 УКРБІЗНЕСБАНК 19.05.93 330,39 0,159 53,58 276,81
82 АРТЕМ-БАНК* 06.08.02 322,69 0,155 39,50 283,19
83 АГРОКОМБАНК 24.12.93 321,19 0,154 38,01 283,19
84 СИНТЕЗ* 24.12.93 314,11 0,151 71,98 242,12
85 КАМБІО 30.06.04 312,11 0,150 40,94 271,17
86 МЕТАЛУРГ 12.07.93 307,29 0,148 92,45 214,85
87 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 13.01.93 296,31 0,142 34,43 261,89
88 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 13.06.97 283,51 0,136 59,71 223,80
89 ДЕМАРК 10.07.92 282,83 0,136 71,42 211,41
90 ЛЕГБАНК 16.06.89 279,45 0,134 52,52 226,92
91 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 30.10.92 278,02 0,133 152,71 125,32
92 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.91 255,90 0,123 60,82 195,09
93 ЄБРФ* 24.11.93 252,83 0,121 172,07 80,76
94 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.92 249,50 0,120 51,06 198,45
95 АВТОКРАЗБАНК 07.07.93 235,95 0,113 59,91 176,03
96 ФІНБАНК* 24.12.93 228,54 0,110 55,12 173,43
97 ДАН?ЕЛЬ 27.11.03 223,82 0,107 58,99 164,83
98 IНТЕРБАНК 23.03.92 223,39 0,107 44,13 179,26
99 IНТЕГРАЛ 30.09.94 211,32 0,101 51,37 159,95
100 ГРАНТ 26.07.91 206,91 0,099 59,83 147,07
101 ПРИКАРПАТТЯ 31.08.89 202,24 0,097 36,52 165,72
102 ПРИВАТIНВЕСТ 05.09.90 202,11 0,097 49,73 152,38
103 КООПIНВЕСТБАНК* 17.12.92 196,31 0,094 57,15 139,15
104 РЕАЛ-БАНК 30.11.90 189,78 0,091 70,87 118,91
105 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 29.12.97 187,35 0,090 44,64 142,71
106 АНТАРЕС 19.05.93 184,07 0,088 46,27 137,80
107 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.91 179,39 0,086 31,32 148,07
108 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.01 176,02 0,085 51,35 124,66
109 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 02.11.90 175,26 0,084 52,95 122,32
110 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 01.04.97 174,27 0,084 52,64 121,63
111 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 10.12.92 164,13 0,079 50,87 113,25
112 УФГ* 23.06.04 163,78 0,079 41,89 121,89
113 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 31.10.89 158,31 0,076 43,83 114,48
114 ПОЛIКОМБАНК 18.08.94 150,74 0,072 41,73 109,01
115 ЮНЕКС 03.12.93 144,46 0,069 54,65 89,81
116 СТОЛИЦЯ 10.03.04 142,81 0,069 51,79 91,02
117 СЛАВУТИЧ 16.05.92 128,05 0,061 54,04 74,01
118 ФІНЕКСБАНК 08.10.91 122,07 0,059 42,52 79,56
119 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 28.10.02 121,87 0,059 38,53 83,34
120 РЕГIОН-БАНК 08.02.91 118,77 0,057 38,58 80,20
121 АРМА* 14.10.03 117,82 0,057 46,64 71,19
122 МОРСЬКИЙ 17.05.94 114,54 0,055 43,08 71,47
123 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 10.03.04 109,93 0,053 43,80 66,13
124 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 13.01.05 109,14 0,052 25,78 83,36
125 УКООПСПIЛКА* 25.10.93 108,76 0,052 56,40 52,37
126 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 03.12.93 108,61 0,052 37,87 70,74
127 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 17.12.96 104,95 0,050 36,69 68,26
128 ЛЬВIВ 17.10.90 101,45 0,049 29,67 71,79
129 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 09.01.92 100,05 0,048 58,37 41,68
130 БАНК ВЕЛЕС* 18.03.94 91,83 0,044 48,46 43,37
131 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 06.10.95 88,71 0,043 32,30 56,41
132 TMM-БАНК* 20.01.92 76,92 0,037 35,58 41,34
133 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.94 74,99 0,036 24,44 50,54
134 РАДАБАНК 03.12.93 63,92 0,031 34,03 29,89
135 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 21.09.93 52,45 0,025 31,27 21,19
136 КЛАСИК 24.10.95 44,03 0,021 36,22 7,81
*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі

Повна таблиця показників за березень 2006 року>>>


 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ