Показники діяльності Банків

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.04.2006 р. (млн.грн)

п/п Банк   КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбан-ківські кредити Кредити юриди-чним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 163308,20 100,00 16315,59 96755,90 37488,12 12748,59
1 ПРИВАТБАНК 18963,63 11,612 2497,24 7879,24 7486,28 1100,87
2 АВАЛЬ 14228,34 8,713 166,00 8227,33 5274,58 560,43
3 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 10311,73 6,314 1195,28 8434,71 146,89 534,85
4 УКРСИББАНК 9619,17 5,890 560,06 4922,24 3555,53 581,35
5 УКРСОЦБАНК 8318,56 5,094 197,45 4009,60 3597,24 514,27
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 6326,15 3,874 73,81 3802,27 2183,04 267,03
7 ОЩАДБАНК 6306,83 3,862 939,53 442,65 1498,83 3425,82
8 НАДРА 5704,40 3,493 857,90 2436,01 1947,83 462,67
9 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 4154,51 2,544 416,91 2700,22 821,48 215,91
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 3630,03 2,223 275,90 2435,65 375,75 542,73
11 УКРПРОМБАНК 3596,30 2,202 0,48 3227,77 368,04 0,00
12 ФОРУМ 3463,70 2,121 646,36 2353,57 439,19 24,58
13 ПУМБ 3029,52 1,855 603,17 2117,71 98,59 210,05
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 2763,61 1,692 426,95 1618,31 549,25 169,11
15 АЛЬФА-БАНК 2555,41 1,565 280,29 2103,40 138,90 32,82
16 ДОНГОРБАНК 2127,21 1,303 741,40 1058,41 106,12 221,27
17 ПIВДЕННИЙ* 2012,20 1,232 71,71 1648,43 153,95 138,12
18 УКРГАЗБАНК 1980,04 1,212 443,79 1128,99 220,95 186,31
19 ВАБАНК 1958,72 1,199 393,22 1266,53 179,51 119,46
20 ХРЕЩАТИК 1926,08 1,179 241,87 1322,81 145,11 216,30
21 IНГ БАНК УКРАЇНА 1909,49 1,169 120,10 1506,84 12,72 269,83
22 IНДЕКС-БАНК 1890,06 1,157 116,21 1327,45 233,27 213,13
23 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1760,52 1,078 110,40 1137,40 445,62 67,10
24 МРIЯ 1735,16 1,063 45,50 1516,16 143,10 30,40
25 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 1716,76 1,051 13,29 1353,44 310,47 39,55
26 РОДОВІД БАНК 1537,35 0,941 117,65 1081,40 271,18 67,13
27 ПРАВЕКС-БАНК* 1473,49 0,902 14,23 213,93 1244,27 1,06
28 IНДУСТРIАЛБАНК 1350,65 0,827 140,61 947,31 61,44 201,30
29 IМЕКС-БАНК 1308,70 0,801 245,90 948,67 105,94 8,19
30 КИЇВ 1270,47 0,778 47,07 1082,92 128,51 11,97
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 1262,88 0,773 88,61 999,69 6,33 168,25
32 ХФБ УКРАЇНА 1202,22 0,736 61,81 1062,38 48,06 29,97
33 ТАС-ІНВЕСТБАНК 1099,75 0,673 263,43 589,67 232,87 13,78
34 ЕКСПРЕС-БАНК 1079,06 0,661 177,11 610,87 264,58 26,51
35 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 1076,72 0,659 128,58 942,02 5,19 0,93
36 ПРОКРЕДИТ БАНК 1011,98 0,620 32,65 365,33 613,99 0,00
37 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 931,37 0,570 251,96 570,98 1,41 107,01
38 КРЕДИТ-ДНIПРО 895,65 0,548 135,17 635,32 81,97 43,18
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 827,70 0,507 169,39 531,25 97,54 29,52
40 НРБ-УКРАЇНА 827,39 0,507 214,58 442,78 116,55 53,48
41 БIГ ЕНЕРГIЯ 720,74 0,441 96,89 428,67 83,75 111,43
42 ТАВРIКА 689,18 0,422 73,47 503,20 85,43 27,08
43 МЕГАБАНК 637,70 0,390 53,57 435,04 72,51 76,58
44 ЗАХIДIНКОМБАНК 633,79 0,388 16,28 448,05 152,48 16,98
45 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 610,85 0,374 112,60 328,37 131,27 38,61
46 ФАКТОРIАЛ-БАНК 556,53 0,341 18,57 286,86 77,15 173,95
47 ЕКСПОБАНК* 521,07 0,319 39,20 446,76 34,10 1,01
48 СКБ ДНIСТЕР 510,10 0,312 28,34 388,70 62,55 30,51
49 АГРОБАНК* 497,28 0,305 26,83 271,47 198,62 0,35
50 УКРIНБАНК 490,84 0,301 19,65 386,63 81,44 3,12
51 ДIАМАНТ* 468,64 0,287 140,30 282,62 31,79 13,93
52 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 452,24 0,277 51,82 358,86 30,41 11,16
53 ТРАНСБАНК 444,78 0,272 7,95 332,98 49,29 54,56
54 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 430,37 0,264 21,77 332,40 48,27 27,93
55 АКТИВ-БАНК 422,83 0,259 87,54 258,39 46,41 30,49
56 ЕЛЕКТРОНБАНК 411,82 0,252 45,47 211,04 146,64 8,68
57 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 410,78 0,252 60,19 255,47 53,24 41,89
58 АРКАДА 402,05 0,246 0,00 139,61 228,13 34,32
59 АЖIО 394,83 0,242 10,46 312,23 40,86 31,28
60 БАЗИС 393,35 0,241 26,39 303,95 55,84 7,17
61 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 391,98 0,240 2,52 321,17 52,37 15,92
62 АВТОЗАЗБАНК 391,98 0,240 5,10 298,86 66,89 21,12
63 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 385,46 0,236 25,57 254,79 31,08 74,01
64 ЗОЛОТI ВОРОТА 378,97 0,232 0,60 254,40 104,18 19,78
65 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 367,82 0,225 13,75 256,41 64,37 33,29
66 ПОЛТАВА-БАНК 362,53 0,222 0,10 307,78 42,29 12,36
67 ІНПРОМБАНК 343,80 0,211 21,16 236,80 77,86 7,98
68 УКРГАЗПРОМБАHК 330,16 0,202 144,74 184,18 0,88 0,35
69 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 326,78 0,200 63,40 221,26 8,90 33,23
70 ФОРТУНА-БАНК 319,39 0,196 14,29 245,84 59,15 0,11
71 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 307,76 0,188 32,94 247,72 17,20 9,90
72 УКРАЇНСЬКИЙ Ф?НАНСОВИЙ СВ?Т 305,61 0,187 0,00 287,17 18,44 0,00
73 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 304,80 0,187 11,33 149,69 127,51 16,26
74 ПРЕСТИЖ* 297,46 0,182 209,14 6,72 15,52 66,09
75 КАПIТАЛ 290,93 0,178 74,71 133,50 61,94 20,78
76 НОВИЙ* 281,65 0,172 49,92 172,61 26,51 32,61
77 МIСТО-БАНК* 275,06 0,168 50,66 192,99 24,53 6,89
78 ЕНЕРГОБАНК 268,39 0,164 1,93 167,47 25,31 73,69
79 МЕРКУРIЙ 267,68 0,164 13,72 174,10 68,58 11,29
80 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 265,00 0,162 14,20 202,33 31,15 17,32
81 АГРОКОМБАНК 258,97 0,159 112,60 108,04 6,31 32,02
82 КАМБІО 253,17 0,155 31,48 153,68 68,01 0,00
83 УКРБІЗНЕСБАНК 248,78 0,152 8,61 152,74 36,75 50,68
84 АРТЕМ-БАНК* 239,54 0,147 173,36 33,08 22,16 10,93
85 СИНТЕЗ* 235,27 0,144 4,98 104,57 125,71 0,00
86 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 232,45 0,142 1,04 228,72 1,57 1,13
87 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 224,51 0,137 23,75 80,40 77,33 43,03
88 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 221,97 0,136 10,26 180,07 20,14 11,49
89 МЕТАЛУРГ 221,71 0,136 7,71 147,12 58,78 8,10
90 ЛЕГБАНК 219,21 0,134 6,09 144,12 46,48 22,53
91 ДЕМАРК 216,23 0,132 22,30 157,98 28,33 7,63
92 ПIВДЕНКОМБАНК 203,60 0,125 10,59 142,67 24,52 25,83
93 АВТОКРАЗБАНК 202,16 0,124 0,50 143,59 18,41 39,66
94 IНТЕГРАЛ 179,68 0,110 28,44 95,99 27,07 28,19
95 ФІНБАНК* 171,39 0,105 10,72 133,74 6,10 20,82
96 ДАНІЕЛЬ 168,33 0,103 12,91 81,39 47,25 26,7813
97 ГРАНТ 165,15 0,101 8,25 118,73 33,87 4,30
98 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 160,80 0,098 56,07 96,90 5,39 2,44
99 ПРИВАТIНВЕСТ 158,10 0,097 121,68 1,82 5,22 29,37
100 IНТЕРБАНК 156,22 0,096 34,33 62,94 23,93 35,02
101 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 153,62 0,094 20,63 105,22 2,30 25,47
102 ПОРТО-ФРАНКО 140,84 0,086 11,60 74,25 50,12 4,87
103 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 137,90 0,084 40,81 84,59 5,61 6,89
104 ПРИКАРПАТТЯ 134,13 0,082 2,01 101,85 29,93 0,35
105 УФГ* 133,56 0,082 28,41 91,43 3,97 9,75
106 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 131,78 0,081 22,02 108,76 1,00 0,00
107 АНТАРЕС 127,49 0,078 15,52 69,16 31,61 11,21
108 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 124,69 0,076 17,73 80,40 12,68 13,88
109 ПОЛIКОМБАНК 122,79 0,075 6,17 107,95 6,62 2,05
110 РЕАЛ-БАНК 122,38 0,075 6,20 74,04 1,62 40,53
111 КООПIНВЕСТБАНК* 121,51 0,074 18,97 90,11 12,34 0,10
112 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 119,24 0,073 2,92 89,55 10,30 16,47
113 ЮНЕКС 117,33 0,072 0,00 103,98 1,65 11,69
114 ЄБРФ* 110,70 0,068 0,07 90,50 20,11 0,02
115 СТОЛИЦЯ 110,17 0,067 5,00 90,57 12,62 1,99
116 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 97,57 0,060 6,30 69,38 15,28 6,61
117 СЛАВУТИЧ 96,54 0,059 0,00 65,24 21,22 10,08
118 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 96,00 0,059 38,84 55,57 1,59 0,00
119 АРМА* 94,10 0,058 1,55 62,64 16,57 13,33
120 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 94,10 0,058 14,36 46,36 16,43 16,96
121 ТРАСТ-КАП?ТАЛ* 91,74 0,056 22,13 54,82 14,79 0,00
122 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 90,79 0,056 11,73 0,00 78,81 0,25
123 РЕГIОН-БАНК 87,60 0,054 5,94 69,36 12,30 0,00
124 МОРСЬКИЙ 86,68 0,053 37,66 37,22 4,86 6,94
125 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 78,76 0,048 9,52 47,32 12,08 9,85
126 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 74,00 0,045 6,16 48,45 13,56 5,83
127 ЛЬВIВ 69,39 0,042 0,00 60,26 8,81 0,31
128 БАНК ВЕЛЕС* 66,13 0,040 0,00 59,32 6,31 0,50
129 УКООПСПIЛКА* 65,26 0,040 4,95 49,05 11,23 0,02
130 ФІНЕКСБАНК 63,78 0,039 14,54 44,24 0,98 4,01
131 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 62,57 0,038 8,58 48,11 1,02 4,86
132 РАДАБАНК 56,63 0,035 15,85 37,14 1,05 2,58
133 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 54,41 0,033 13,81 38,23 1,37 1,00
134 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 50,72 0,031 9,30 41,09 0,33 0,00
135 TMM-БАНК* 43,87 0,027 0,00 28,98 14,87 0,02
136 КЛАСИК 35,70 0,022 0,00 33,73 1,96 0,01
*  Банки - не члени АУБ


Повна таблиця показників за березень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ