п/п | Банк | Капітал** | % до 01. 01. 06 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%)*** | Стату-тний капітал (млн. ЄВРО) | |
ВСЬОГО | 26962,365 | 4413,924 | 100,000 | 2654,387 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 2343,282 | 99,43 | 383,611 | 8,691 | 258,984 | |
2 | АВАЛЬ | 2245,345 | 101,99 | 367,578 | 8,328 | 245,309 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 1611,813 | 102,05 | 263,865 | 5,978 | 121,798 | |
4 | УКРСИББАНК | 1332,393 | 117,54 | 218,122 | 4,942 | 122,780 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 1082,243 | 107,97 | 177,171 | 4,014 | 11,459 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 871,195 | 100,20 | 142,621 | 3,231 | 85,095 | |
7 | ОЩАДБАНК | 795,606 | 101,83 | 130,246 | 2,951 | 115,250 | |
8 | НАДРА | 745,077 | 114,32 | 121,974 | 2,763 | 39,290 | |
9 | УКРПРОМБАНК | 644,471 | 98,77 | 105,504 | 2,390 | 96,587 | |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 624,432 | 101,36 | 102,224 | 2,316 | 57,297 | |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 595,149 | 102,92 | 97,430 | 2,207 | 68,593 | |
12 | ФОРУМ | 517,508 | 121,10 | 84,720 | 1,919 | 60,572 | |
13 | ПУМБ | 493,590 | 98,70 | 80,804 | 1,831 | 3,765 | |
14 | IНДУСТРIАЛБАНК | 380,953 | 117,21 | 62,365 | 1,413 | 25,364 | |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 350,891 | 101,11 | 57,443 | 1,301 | 40,763 | |
16 | ВАБАНК | 349,151 | 100,32 | 57,158 | 1,295 | 18,113 | |
17 | ДОНГОРБАНК | 314,987 | 103,06 | 51,566 | 1,168 | 31,825 | |
18 | ПIВДЕННИЙ* | 312,844 | 120,08 | 51,215 | 1,160 | 40,927 | |
19 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 305,896 | 99,65 | 50,077 | 1,135 | 49,112 | |
20 | ПРЕСТИЖ* | 298,567 | 48,877 | 1,107 | 49,112 | ||
21 | ХФБ УКРАЇНА | 286,819 | 119,84 | 46,954 | 1,064 | 17,981 | |
22 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 276,170 | 99,12 | 45,211 | 1,024 | 45,019 | |
23 | УКРГАЗБАНК | 274,411 | 97,62 | 44,923 | 1,018 | 27,800 | |
24 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 266,317 | 101,84 | 43,598 | 0,988 | 18,257 | |
25 | АЛЬФА-БАНК | 264,548 | 100,41 | 43,308 | 0,981 | 20,791 | |
26 | МРIЯ | 244,245 | 103,93 | 39,985 | 0,906 | 21,840 | |
27 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 238,316 | 101,01 | 39,014 | 0,884 | 23,500 | |
28 | ХРЕЩАТИК | 235,670 | 96,73 | 38,581 | 0,874 | 28,158 | |
29 | РОДОВІД БАНК | 231,994 | 100,53 | 37,979 | 0,860 | 16,371 | |
30 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 217,458 | 111,80 | 35,599 | 0,807 | 38,078 | |
31 | IНДЕКС-БАНК | 217,175 | 104,26 | 35,553 | 0,805 | 24,556 | |
32 | ПРАВЕКС-БАНК* | 216,647 | 104,34 | 35,467 | 0,804 | 17,837 | |
33 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 211,772 | 102,02 | 34,669 | 0,785 | 8,185 | |
34 | IМЕКС-БАНК | 192,676 | 100,86 | 31,542 | 0,715 | 22,100 | |
35 | ЕКСПРЕС-БАНК | 181,714 | 96,95 | 29,748 | 0,674 | 8,036 | |
36 | ЄБРФ* | 171,877 | 100,27 | 28,137 | 0,637 | 24,556 | |
37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 171,179 | 102,31 | 28,023 | 0,635 | 12,278 | |
38 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 160,134 | 98,17 | 26,215 | 0,594 | 20,829 | |
39 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 158,614 | 99,68 | 25,966 | 0,588 | 20,555 | |
40 | КИЇВ | 157,044 | 101,20 | 25,709 | 0,582 | 11,459 | |
41 | АКТИВ-БАНК | 156,533 | 216,64 | 25,626 | 0,581 | 19,600 | |
42 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 147,481 | 100,73 | 24,144 | 0,547 | 8,185 | |
43 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 147,330 | 100,02 | 24,119 | 0,546 | 16,370 | |
44 | МЕГАБАНК | 140,387 | 96,68 | 22,982 | 0,521 | 8,160 | |
45 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 135,457 | 101,13 | 22,175 | 0,502 | 12,066 | |
46 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 130,847 | 124,99 | 21,421 | 0,485 | 8,917 | |
47 | ЕКСПОБАНК* | 129,472 | 100,01 | 21,196 | 0,480 | 9,086 | |
48 | ДIАМАНТ* | 123,478 | 100,81 | 20,214 | 0,458 | 16,371 | |
49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 116,108 | 102,50 | 19,008 | 0,431 | 11,232 | |
50 | НРБ-УКРАЇНА | 109,653 | 100,22 | 17,951 | 0,407 | 12,372 | |
51 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 109,230 | 100,60 | 17,882 | 0,405 | 14,734 | |
52 | АЖIО | 106,842 | 101,83 | 17,491 | 0,396 | 2,059 | |
53 | АРКАДА | 100,384 | 16,433 | 0,372 | 12,351 | ||
54 | УКРIНБАНК | 97,546 | 99,98 | 15,969 | 0,362 | 8,231 | |
55 | МЕТАЛУРГ | 91,732 | 99,78 | 15,017 | 0,340 | 2,169 | |
56 | УКРГАЗПРОМБАHК | 91,449 | 99,96 | 14,971 | 0,339 | 2,974 | |
57 | ІНПРОМБАНК | 90,097 | 100,42 | 14,750 | 0,334 | 7,145 | |
58 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 89,485 | 14,649 | 0,332 | 9,350 | ||
59 | ТАВРIКА | 86,839 | 100,16 | 14,216 | 0,322 | 8,407 | |
60 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 86,600 | 100,92 | 14,177 | 0,321 | 13,097 | |
61 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 86,557 | 99,85 | 14,170 | 0,321 | 6,540 | |
62 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 79,590 | 102,12 | 13,029 | 0,295 | 4,952 | |
63 | АВТОЗАЗБАНК | 76,611 | 99,03 | 12,542 | 0,284 | 5,892 | |
64 | СИНТЕЗ* | 76,484 | 100,81 | 12,521 | 0,284 | 10,444 | |
65 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 74,171 | 99,99 | 12,142 | 0,275 | 7,345 | |
66 | СКБ ДНIСТЕР | 72,547 | 100,12 | 11,877 | 0,269 | 6,794 | |
67 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 72,228 | 100,42 | 11,824 | 0,268 | 9,004 | |
68 | ДЕМАРК | 71,271 | 99,90 | 11,668 | 0,264 | 8,429 | |
69 | УКРАЇНСЬКИЙ Ф?НАНСОВИЙ СВ?Т | 70,672 | 99,93 | 11,569 | 0,262 | 11,175 | |
70 | РЕАЛ-БАНК | 70,261 | 100,11 | 11,502 | 0,261 | 9,331 | |
71 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 68,862 | 100,18 | 11,273 | 0,255 | 5,871 | |
72 | АГРОБАНК* | 65,564 | 119,21 | 10,733 | 0,243 | 9,822 | |
73 | МIСТО-БАНК* | 64,852 | 99,83 | 10,617 | 0,241 | 9,154 | |
74 | ПIВДЕНКОМБАНК | 63,261 | 99,47 | 10,356 | 0,235 | 6,758 | |
75 | ПОЛТАВА-БАНК | 63,144 | 10,337 | 0,234 | 3,265 | ||
76 | БАЗИС | 62,820 | 101,21 | 10,284 | 0,233 | 4,926 | |
77 | ТРАНСБАНК | 62,755 | 101,31 | 10,273 | 0,233 | 5,951 | |
78 | НОВИЙ* | 61,898 | 98,30 | 10,133 | 0,230 | 9,004 | |
79 | МЕРКУРIЙ | 60,280 | 98,27 | 9,868 | 0,224 | 7,288 | |
80 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 59,892 | 100,31 | 9,805 | 0,222 | 7,367 | |
81 | ГРАНТ | 59,800 | 100,19 | 9,790 | 0,222 | 5,730 | |
82 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 59,625 | 95,24 | 9,761 | 0,221 | 8,951 | |
83 | АВТОКРАЗБАНК | 59,502 | 102,13 | 9,741 | 0,221 | 7,367 | |
84 | ДАН?ЕЛЬ | 58,942 | 100,20 | 9,649 | 0,219 | 5,607 | |
85 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 58,891 | 115,25 | 9,641 | 0,218 | 5,678 | |
86 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 58,866 | 100,30 | 9,637 | 0,218 | 4,420 | |
87 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 58,268 | 100,27 | 9,539 | 0,216 | 7,220 | |
88 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 57,897 | 109,80 | 9,478 | 0,215 | 8,185 | |
89 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 57,738 | 100,31 | 9,452 | 0,214 | 6,728 | |
90 | УКООПСПIЛКА* | 57,715 | 100,34 | 9,448 | 0,214 | 5,278 | |
91 | ФОРТУНА-БАНК | 57,099 | 101,10 | 9,347 | 0,212 | 8,185 | |
92 | КООПIНВЕСТБАНК* | 56,882 | 100,24 | 9,312 | 0,211 | 8,690 | |
93 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 56,843 | 100,23 | 9,306 | 0,211 | 5,730 | |
94 | ЛЕГБАНК | 56,386 | 103,94 | 9,231 | 0,209 | 6,729 | |
95 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 55,994 | 100,38 | 9,167 | 0,208 | 3,438 | |
96 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 55,569 | 100,44 | 9,097 | 0,206 | 6,752 | |
97 | ЕНЕРГОБАНК | 55,243 | 100,49 | 9,044 | 0,205 | 5,640 | |
98 | ФІНБАНК* | 54,924 | 100,42 | 8,991 | 0,204 | 7,866 | |
99 | ЮНЕКС | 54,722 | 8,958 | 0,203 | 8,185 | ||
100 | СЛАВУТИЧ | 54,249 | 100,01 | 8,881 | 0,201 | 6,902 | |
101 | УКРБІЗНЕСБАНК | 53,431 | 99,71 | 8,747 | 0,198 | 4,446 | |
102 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 53,130 | 100,05 | 8,698 | 0,197 | 6,712 | |
103 | ПРИВАТIНВЕСТ | 52,437 | 100,65 | 8,584 | 0,194 | 6,213 | |
104 | КАПIТАЛ | 52,223 | 100,02 | 8,549 | 0,194 | 6,057 | |
105 | МОРСЬКИЙ | 51,444 | 98,86 | 8,422 | 0,191 | 5,642 | |
106 | СТОЛИЦЯ | 51,418 | 100,64 | 8,417 | 0,191 | 8,222 | |
107 | IНТЕГРАЛ | 51,349 | 100,70 | 8,406 | 0,190 | 6,466 | |
108 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 51,347 | 97,39 | 8,406 | 0,190 | 9,104 | |
109 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 51,107 | 96,72 | 8,366 | 0,190 | 6,548 | |
110 | АНТАРЕС | 49,361 | 100,59 | 8,081 | 0,183 | 5,416 | |
111 | БАНК ВЕЛЕС* | 48,392 | 104,98 | 7,922 | 0,179 | 5,402 | |
112 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 47,853 | 99,24 | 7,834 | 0,177 | 4,296 | |
113 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 47,453 | 100,08 | 7,768 | 0,176 | 4,106 | |
114 | АРМА* | 46,496 | 100,21 | 7,612 | 0,172 | 7,367 | |
115 | IНТЕРБАНК | 43,839 | 7,177 | 0,163 | 4,911 | ||
116 | ТРАСТ-КАП?ТАЛ* | 43,729 | 99,96 | 7,159 | 0,162 | 5,443 | |
117 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 43,626 | 114,61 | 7,142 | 0,162 | 9,822 | |
118 | ФІНЕКСБАНК | 42,298 | 100,00 | 6,924 | 0,157 | 6,544 | |
119 | УФГ* | 42,163 | 99,15 | 6,902 | 0,156 | 5,912 | |
120 | ПОЛIКОМБАНК | 41,041 | 99,97 | 6,719 | 0,152 | 3,929 | |
121 | КАМБІО | 41,024 | 100,37 | 6,716 | 0,152 | 6,387 | |
122 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 40,731 | 103,04 | 6,668 | 0,151 | 4,771 | |
123 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 40,526 | 99,26 | 6,634 | 0,150 | 6,085 | |
124 | АРТЕМ-БАНК* | 39,937 | 100,60 | 6,538 | 0,148 | 5,893 | |
125 | ПРИКАРПАТТЯ | 39,510 | 100,17 | 6,468 | 0,147 | 3,274 | |
126 | РЕГIОН-БАНК | 38,556 | 101,02 | 6,312 | 0,143 | 3,945 | |
127 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 38,220 | 100,03 | 6,257 | 0,142 | 5,778 | |
128 | АГРОКОМБАНК | 37,840 | 100,57 | 6,195 | 0,140 | 4,256 | |
129 | КЛАСИК | 36,208 | 100,07 | 5,927 | 0,134 | 5,588 | |
130 | TMM-БАНК* | 36,024 | 5,897 | 0,134 | 5,075 | ||
131 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 34,484 | 100,36 | 5,645 | 0,128 | 3,570 | |
132 | РАДАБАНК | 34,141 | 100,24 | 5,589 | 0,127 | 5,290 | |
133 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 33,992 | 100,02 | 5,565 | 0,126 | 4,888 | |
134 | ПОРТО-ФРАНКО | 33,750 | 101,47 | 5,525 | 0,125 | 3,790 | |
135 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 33,692 | 100,71 | 5,516 | 0,125 | 4,756 | |
136 | ЛЬВIВ | 33,593 | 100,72 | 5,499 | 0,125 | 2,833 | |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | |||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі |
Повна таблиця показників за березень 2006 року>>>