Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.04.2006 р. (млн. грн.)

 
№ п/п Банк   Сума, всього Питома вага (%) ** Частка в зобов-язан-нях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 69356,147 100,000 37,761 15835,309 53520,838
1 ПРИВАТБАНК 10807,119 15,582 48,505 2448,654 8358,465
2 АВАЛЬ 9177,709 13,233 54,707 2675,967 6501,742
3 ОЩАДБАНК 6074,123 8,758 69,658 4570,773 1503,350
4 УКРСОЦБАНК 3417,426 4,927 32,658 641,060 2776,366
5 НАДРА 2730,151 3,936 45,762 296,268 2433,884
6 УКРПРОМБАНК 2550,822 3,678 71,604 171,828 2378,994
7 УКРСИББАНК 2460,784 3,548 22,585 326,265 2134,519
8 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 2054,289 2,962 47,350 105,042 1949,247
9 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 1836,720 2,648 17,714 356,138 1480,582
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 1405,164 2,026 21,151 813,184 591,979
11 ПРАВЕКС-БАНК* 1363,085 1,965 68,843 169,073 1194,012
12 IНДЕКС-БАНК 1289,634 1,859 58,820 87,045 1202,589
13 БРОКБIЗНЕСБАНК 1163,941 1,678 28,669 284,632 879,310
14 УКРГАЗБАНК 1136,826 1,639 47,168 155,336 981,490
15 ФОРУМ 1108,028 1,598 28,505 48,428 1059,600
16 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 921,594 1,329 45,354 122,872 798,722
17 ПIВДЕННИЙ* 907,407 1,308 40,149 168,248 739,159
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 819,799 1,182 26,001 71,767 748,032
19 МРIЯ 759,870 1,096 41,054 54,733 705,138
20 КИЇВ 727,910 1,050 53,105 42,981 684,928
21 РОДОВІД БАНК 715,317 1,031 42,423 20,264 695,053
22 ПУМБ 699,110 1,008 22,118 275,459 423,651
23 ТАС-КОМЕРЦБАНК 681,989 0,983 34,943 30,706 651,283
24 IМЕКС-БАНК 670,125 0,966 42,859 129,617 540,508
25 ВАБАНК 622,216 0,897 27,329 84,061 538,154
26 ХРЕЩАТИК 566,786 0,817 19,396 75,037 491,748
27 ЕКСПРЕС-БАНК 463,804 0,669 38,112 182,626 281,179
28 ДОНГОРБАНК 427,813 0,617 17,235 64,051 363,762
29 БIГ ЕНЕРГIЯ 389,864 0,562 49,717 29,327 360,538
30 IНДУСТРIАЛБАНК 379,831 0,548 23,740 150,919 228,913
31 МЕГАБАНК 358,693 0,517 45,293 33,962 324,730
32 ПРОКРЕДИТ БАНК 355,637 0,513 34,342 28,203 327,434
33 ТАВРIКА 351,568 0,507 50,039 16,133 335,435
34 УКРIНБАНК 313,634 0,452 52,567 43,953 269,681
35 ЗАХIДIНКОМБАНК 297,519 0,429 43,534 21,037 276,482
36 ЕЛЕКТРОНБАНК 295,113 0,426 66,003 26,778 268,335
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 293,303 0,423 33,474 62,382 230,921
38 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 261,791 0,377 61,089 14,881 246,910
39 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 253,933 0,366 27,241 123,365 130,568
40 СКБ ДНIСТЕР 248,664 0,359 43,308 14,405 234,259
41 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 247,744 0,357 38,358 36,125 211,619
42 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 243,206 0,351 77,750 15,202 228,004
43 ПОЛТАВА-БАНК 237,516 0,342 60,810 28,264 209,252
44 ФАКТОРIАЛ-БАНК 235,721 0,340 40,463 28,142 207,579
45 ТАС-ІНВЕСТБАНК 217,641 0,314 19,972 2,681 214,960
46 АКТИВ-БАНК 216,258 0,312 28,670 19,002 197,255
47 ТРАНСБАНК 214,499 0,309 46,273 14,892 199,607
48 БАЗИС 207,369 0,299 43,369 41,383 165,986
49 АЖIО 199,865 0,288 39,023 23,740 176,125
50 АГРОБАНК* 199,226 0,287 38,689 19,879 179,347
51 ЕКСПОБАНК* 198,358 0,286 35,604 12,204 186,154
52 НРБ-УКРАЇНА 195,172 0,281 24,491 4,417 190,756
53 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 194,647 0,281 50,984 8,453 186,194
54 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 191,576 0,276 73,153 4,149 187,427
55 ЗОЛОТI ВОРОТА 186,146 0,268 46,476 6,334 179,812
56 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 180,919 0,261 42,842 2,031 178,887
57 ІНПРОМБАНК 179,149 0,258 51,744 9,111 170,038
58 МЕРКУРIЙ 156,990 0,226 53,355 14,768 142,222
59 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 146,172 0,211 49,935 4,455 141,717
60 МЕТАЛУРГ 145,518 0,210 67,732 28,254 117,264
61 СИНТЕЗ* 145,409 0,210 60,056 21,691 123,719
62 АВТОЗАЗБАНК 138,682 0,200 35,678 6,766 131,916
63 ФОРТУНА-БАНК 134,034 0,193 43,556 14,787 119,247
64 КАПIТАЛ 128,892 0,186 42,491 8,160 120,733
65 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 125,673 0,181 45,049 7,918 117,755
66 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 125,114 0,180 22,848 32,428 92,686
67 ЕНЕРГОБАНК 119,105 0,172 30,289 28,407 90,698
68 ДЕМАРК 116,706 0,168 55,202 15,395 101,310
69 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 114,022 0,164 28,240 3,215 110,807
70 ЛЕГБАНК 111,904 0,161 49,314 4,813 107,091
71 УКРБІЗНЕСБАНК 109,176 0,157 39,441 3,268 105,908
72 ПIВДЕНКОМБАНК 106,240 0,153 54,458 9,324 96,916
73 ДIАМАНТ* 102,298 0,147 18,779 9,864 92,433
74 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 100,226 0,145 36,545 40,564 59,662
75 ПРИКАРПАТТЯ 97,905 0,141 59,079 7,155 90,750
76 АРТЕМ-БАНК* 95,568 0,138 33,747 11,171 84,396
77 АРКАДА 93,782 0,135 21,508 8,891 84,891
78 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 92,068 0,133 46,394 4,054 88,014
79 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 86,060 0,124 24,579 0,821 85,239
80 IНТЕРБАНК 84,218 0,121 46,980 1,556 82,662
81 АЛЬФА-БАНК 75,944 0,109 2,689 10,169 65,774
82 ГРАНТ 75,916 0,109 51,619 7,531 68,385
83 АВТОКРАЗБАНК 73,771 0,106 41,908 2,975 70,796
84 IНТЕГРАЛ 72,557 0,105 45,362 3,921 68,635
85 ПОРТО-ФРАНКО 70,981 0,102 47,936 23,667 47,314
86 КООПIНВЕСТБАНК* 70,477 0,102 50,647 6,032 64,445
87 НОВИЙ* 69,781 0,101 24,749 3,121 66,660
88 ПОЛIКОМБАНК 61,374 0,088 56,300 4,735 56,639
89 ФІНБАНК* 58,177 0,084 33,545 2,013 56,164
90 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 56,402 0,081 49,269 2,061 54,342
91 ДАНІЕЛЬ 52,442 0,076 31,817 4,003 48,439
92 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 51,689 0,075 41,463 4,617 47,071
93 СТОЛИЦЯ 51,231 0,074 56,284 15,289 35,942
94 АНТАРЕС 48,402 0,070 35,125 0,441 47,960
95 АРМА* 46,927 0,068 65,921 0,354 46,573
96 АГРОКОМБАНК 46,279 0,067 16,342 0,499 45,779
97 МIСТО-БАНК* 43,701 0,063 12,803 7,258 36,443
98 РЕГIОН-БАНК 42,045 0,061 52,428 2,416 39,629
99 ЛЬВIВ 41,972 0,061 58,468 0,621 41,351
100 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 37,991 0,055 33,545 8,944 29,047
101 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 35,916 0,052 16,048 4,698 31,217
102 КАМБІО 35,794 0,052 13,200 0,658 35,137
103 УФГ* 35,671 0,051 29,264 1,044 34,627
104 Ф?НАНСОВА ?Н?Ц?АТИВА 33,621 0,048 3,755 0,272 33,349
105 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 33,580 0,048 59,526 1,374 32,206
106 СЛАВУТИЧ 31,976 0,046 43,204 10,045 21,931
107 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 31,333 0,045 25,003 6,421 24,911
108 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 30,485 0,044 21,362 8,292 22,193
109 МОРСЬКИЙ 29,878 0,043 41,807 2,807 27,071
110 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 28,416 0,041 41,628 0,044 28,371
111 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 27,918 0,040 22,825 0,413 27,505
112 IНГ БАНК УКРАЇНА 27,155 0,039 1,309 24,663 2,492
113 УКРГАЗПРОМБАHК 27,042 0,039 7,555 1,621 25,421
114 ХФБ УКРАЇНА 26,321 0,038 2,054 15,218 11,103
115 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 23,185 0,033 27,814 5,407 17,778
116 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 22,221 0,032 53,308 0,005 22,215
117 РАДАБАНК 19,502 0,028 65,251 0,793 18,709
118 РЕАЛ-БАНК 17,840 0,026 15,002 4,594 13,246
119 ТРАСТ-КАП?ТАЛ* 15,998 0,023 24,191 2,279 13,718
120 УКООПСПIЛКА* 14,808 0,021 28,278 1,235 13,573
121 ФІНЕКСБАНК 14,679 0,021 18,451 5,518 9,161
122 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 12,332 0,018 1,093 7,344 4,988
123 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 10,046 0,014 19,877 0,237 9,809
124 ЄБРФ* 8,163 0,012 10,108 4,908 3,256
125 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 5,907 0,009 27,881 0,085 5,822
126 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 4,876 0,007 4,009 4,488 0,388
127 КЛАСИК 4,189 0,006 53,668 0,133 4,056
128 СIТIБАНК УКРАЇНА 3,764 0,005 0,262 3,736 0,028
129 ПРЕСТИЖ* 3,382 0,005 2,739 0,760 2,622
130 БАНК ВЕЛЕС* 3,203 0,005 7,385 0,118 3,085
131 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 3,178 0,005 4,492 1,364 1,814
132 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 2,055 0,003 0,776 0,080 1,976
133 TMM-БАНК* 1,826 0,003 4,416 0,975 0,851
134 ПРИВАТIНВЕСТ 1,812 0,003 1,189 1,766 0,046
135 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 0,125 0,000 0,150 0,046 0,079
136 ЮНЕКС 0,006 0,000 0,007 0,006 0,000
*   Банки - не члени АУБ
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів.


Повна таблиця показників за березень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ