Показники діяльності Банків

Депозити юридичних осіб за станом на 01.04.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк   Сума, всього Питома вага (%) *** Частка в  зобо-в'яза-ннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депо-зити**
ВСЬОГО 65073,607 100,000 35,429 33621,887 31451,720
1 УКРСОЦБАНК 5283,965 8,120 50,496 2584,645 2699,320
2 АВАЛЬ 5048,418 7,758 30,093 3312,857 1735,560
3 ПРИВАТБАНК 4641,742 7,133 20,833 2739,079 1902,663
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 3844,019 5,907 37,072 2159,852 1684,166
5 УКРСИББАНК 3195,460 4,911 29,328 1430,447 1765,013
6 БРОКБIЗНЕСБАНК 2153,528 3,309 53,043 811,549 1341,979
7 ХРЕЩАТИК 1942,373 2,985 66,470 706,446 1235,927
8 ОЩАДБАНК 1896,763 2,915 21,752 1886,940 9,823
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 1786,635 2,746 26,893 1215,799 570,836
10 ФОРУМ 1780,830 2,737 45,813 639,234 1141,596
11 ПУМБ 1573,201 2,418 49,772 464,80 1108,40
12 ДОНГОРБАНК 1570,345 2,413 63,263 1332,707 237,637
13 IНГ БАНК УКРАЇНА 1363,756 2,096 65,759 1144,454 219,302
14 АЛЬФА-БАНК 1316,047 2,022 46,598 187,055 1128,991
15 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 1290,993 1,984 29,757 321,254 969,739
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 1241,231 1,907 39,368 298,068 943,163
17 НАДРА 1118,494 1,719 18,748 597,509 520,985
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 971,791 1,493 49,791 171,711 800,081
19 СIТIБАНК УКРАЇНА 967,581 1,487 67,360 802,369 165,212
20 ПIВДЕННИЙ* 952,209 1,463 42,131 590,380 361,829
21 IНДУСТРIАЛБАНК 903,421 1,388 56,466 642,515 260,906
22 МРIЯ 837,816 1,287 45,266 458,291 379,525
23 УКРПРОМБАНК 724,312 1,113 20,332 214,518 509,795
24 ВАБАНК 713,573 1,097 31,341 341,339 372,234
25 РОДОВІД БАНК 686,267 1,055 40,700 144,314 541,953
26 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 663,621 1,020 74,113 308,635 354,986
27 IМЕКС-БАНК 638,710 0,982 40,850 125,125 513,585
28 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 625,938 0,962 30,804 293,264 332,674
29 УКРГАЗБАНК 594,769 0,914 24,678 418,007 176,762
30 IНДЕКС-БАНК 584,267 0,898 26,648 200,151 384,116
31 ЕКСПРЕС-БАНК 560,916 0,862 46,092 320,300 240,617
32 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 550,004 0,845 48,769 407,299 142,705
33 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 536,853 0,825 57,592 321,475 215,377
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 520,108 0,799 59,359 183,977 336,131
35 ПРАВЕКС-БАНК* 447,370 0,687 22,595 397,741 49,630
36 КИЇВ 443,562 0,682 32,360 204,956 238,605
37 ПРОКРЕДИТ БАНК 426,872 0,656 41,221 60,467 366,405
38 АКТИВ-БАНК 425,956 0,655 56,470 88,505 337,451
39 ХФБ УКРАЇНА 420,064 0,646 32,780 207,111 212,953
40 МЕГАБАНК 370,269 0,569 46,755 229,180 141,089
41 АРКАДА 337,961 0,519 77,508 336,359 1,602
42 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 316,733 0,487 57,840 236,113 80,620
43 ФАКТОРIАЛ-БАНК 309,790 0,476 53,178 62,607 247,183
44 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 302,877 0,465 46,894 93,270 209,607
45 ЗАХIДIНКОМБАНК 296,668 0,456 43,409 127,635 169,033
46 НРБ-УКРАЇНА 261,668 0,402 32,835 107,078 154,590
47 УКРIНБАНК 257,324 0,395 43,129 170,836 86,488
48 ТАВРIКА 250,687 0,385 35,681 110,772 139,915
49 ТАС-ІНВЕСТБАНК 247,528 0,380 22,715 69,171 178,357
50 БАЗИС 245,405 0,377 51,324 113,854 131,551
51 ЕНЕРГОБАНК 224,955 0,346 57,208 171,631 53,324
52 АВТОЗАЗБАНК 223,119 0,343 57,401 54,708 168,411
53 УКРГАЗПРОМБАHК 220,478 0,339 61,601 147,357 73,120
54 АГРОБАНК* 206,017 0,317 40,008 70,927 135,090
55 ЗОЛОТI ВОРОТА 192,353 0,296 48,026 64,032 128,321
56 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 191,840 0,295 54,791 44,831 147,008
57 НОВИЙ* 187,911 0,289 66,646 144,173 43,738
58 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 180,475 0,277 44,699 65,589 114,886
59 ДIАМАНТ* 169,248 0,260 31,068 64,280 104,968
60 ТРАНСБАНК 165,675 0,255 35,740 66,309 99,366
61 СКБ ДНIСТЕР 158,731 0,244 27,645 80,010 78,720
62 АРТЕМ-БАНК* 158,561 0,244 55,991 24,301 134,260
63 ЕКСПОБАНК* 150,967 0,232 27,098 86,994 63,973
64 АЖIО 140,578 0,216 27,447 124,205 16,373
65 УКРБІЗНЕСБАНК 137,730 0,212 49,757 72,804 64,926
66 КАМБІО 137,008 0,211 50,525 26,586 110,422
67 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 130,438 0,200 30,438 35,391 95,047
68 ПОЛТАВА-БАНК 130,087 0,200 33,306 52,421 77,666
69 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 124,964 0,192 29,592 64,638 60,326
70 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 123,644 0,190 32,386 83,488 40,156
71 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 121,969 0,187 54,499 80,221 41,747
72 МЕРКУРIЙ 110,429 0,170 37,531 33,946 76,483
73 АГРОКОМБАНК 107,119 0,165 37,826 53,246 53,873
74 ФОРТУНА-БАНК 106,449 0,164 34,592 31,328 75,121
75 ІНПРОМБАНК 102,240 0,157 29,530 66,645 35,595
76 БIГ ЕНЕРГIЯ 98,244 0,151 12,528 41,559 56,685
77 МIСТО-БАНК* 91,799 0,141 26,894 32,569 59,23
78 ЛЕГБАНК 90,182 0,139 39,741 63,405 26,777
79 ЮНЕКС 89,660 0,138 99,833 34,150 55,510
80 КАПIТАЛ 88,634 0,136 29,220 41,465 47,169
81 ЕЛЕКТРОНБАНК 88,152 0,135 19,716 48,977 39,176
82 АВТОКРАЗБАНК 86,027 0,132 48,870 17,078 68,949
83 СИНТЕЗ* 83,651 0,129 34,549 72,646 11,005
84 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 83,183 0,128 99,808 81,483 1,700
85 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 81,646 0,125 66,750 18,715 62,931
86 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 80,051 0,123 28,696 49,117 30,934
87 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 77,940 0,120 39,275 55,883 22,057
88 ДАН?ЕЛЬ 76,431 0,117 46,371 27,293 49,138
89 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 73,700 0,113 25,177 43,086 30,614
90 ФІНБАНК* 73,360 0,113 42,300 8,194 65,166
91 IНТЕГРАЛ 72,295 0,111 45,199 43,231 29,064
92 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 67,090 0,103 47,012 36,526 30,565
93 ДЕМАРК 65,688 0,101 31,071 29,616 36,073
94 ГРАНТ 65,008 0,100 44,202 34,005 31,003
95 ЄБРФ* 61,296 0,094 75,900 55,591 5,705
96 IНТЕРБАНК 55,395 0,085 30,901 16,104 39,291
97 ПIВДЕНКОМБАНК 54,762 0,084 28,071 24,534 30,228
98 КООПIНВЕСТБАНК* 53,404 0,082 38,378 44,834 8,570
99 ФІНЕКСБАНК 52,320 0,080 65,764 47,500 4,820
100 МЕТАЛУРГ 51,477 0,079 23,960 41,526 9,952
101 ПРИКАРПАТТЯ 50,232 0,077 30,312 14,384 35,848
102 ПОРТО-ФРАНКО 44,199 0,068 29,849 15,704 28,495
103 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 43,673 0,067 15,924 24,147 19,526
104 АНТАРЕС 41,906 0,064 30,411 14,187 27,719
105 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 39,438 0,061 31,636 11,992 27,446
106 УФГ* 37,285 0,057 30,588 11,774 25,511
107 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 37,177 0,057 56,216 10,372 26,805
108 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 36,794 0,057 11,763 27,035 9,759
109 РЕАЛ-БАНК 35,751 0,055 30,065 11,642 24,109
110 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 34,854 0,054 13,309 9,139 25,715
111 TMM-БАНК* 32,419 0,050 78,417 14,752 17,666
112 МУНIЦИПАЛЬНИЙ 32,081 0,049 28,023 12,475 19,606
113 РЕГIОН-БАНК 30,436 0,047 37,952 23,508 6,928
114 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 29,390 0,045 41,546 3,844 25,546
115 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 29,192 0,045 25,776 13,059 16,134
116 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 29,014 0,045 23,153 24,974 4,040
117 ПОЛIКОМБАНК 28,127 0,043 25,801 15,228 12,898
118 УКООПСПIЛКА* 27,819 0,043 53,124 18,415 9,404
119 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 27,001 0,041 22,199 17,706 9,295
120 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 23,023 0,035 27,619 12,789 10,234
121 МОРСЬКИЙ 21,224 0,033 29,698 19,955 1,269
122 СЛАВУТИЧ 21,117 0,032 28,532 6,730 14,387
123 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 17,919 0,028 35,454 14,525 3,394
124 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 16,110 0,025 28,557 6,495 9,615
125 ЛЬВIВ 15,444 0,024 21,514 11,070 4,374
126 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 14,038 0,022 5,298 8,538 5,501
127 АРМА* 13,378 0,021 18,793 1,831 11,547
128 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 11,795 0,018 28,296 8,977 2,818
129 СТОЛИЦЯ 11,423 0,018 12,549 8,311 3,112
130 РАДАБАНК 9,270 0,014 31,015 3,750 5,520
131 БАНК ВЕЛЕС* 7,733 0,012 17,829 7,733 0,000
132 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 7,413 0,011 10,859 2,429 4,984
133 ПРЕСТИЖ* 4,722 0,007 3,824 0,022 4,700
134 КЛАСИК 2,846 0,004 36,457 2,086 0,760
135 ПРИВАТIНВЕСТ 2,306 0,004 1,513 0,506 1,800
136 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 1,987 0,003 9,380 0,637 1,350
*  Банки - не члени АУБ
** У тому числі субординований борг, який не війшов до розрахунку капітала
*** Питома вага депозитів кожного банку у загальному обсязі

Повна таблиця показників за березень 2006 року>>>

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ