№ п/п | Банк | Дата реєс-трації | Активи | Питома вага (%)** | Балан-совий капітал | Зобов'я- зання | |
ВСЬОГО | 215934,95 | 100,00 | 25283,99 | 190650,96 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 19.03.92 | 24493,01 | 11,343 | 2296,17 | 22196,84 | |
2 | АВАЛЬ | 27.03.92 | 20044,17 | 9,283 | 1886,10 | 18158,07 | |
3 | УКРСИББАНК | 18.06.90 | 13010,43 | 6,025 | 963,59 | 12046,85 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 23.01.92 | 11970,57 | 5,544 | 1154,20 | 10816,38 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 27.09.91 | 11755,83 | 5,444 | 1099,03 | 10656,80 | |
6 | ОЩАДБАНК | 31.12.91 | 9415,80 | 4,360 | 818,71 | 8597,09 | |
7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 02.03.98 | 8119,31 | 3,760 | 761,44 | 7357,87 | |
8 | НАДРА | 26.10.93 | 6867,89 | 3,181 | 649,63 | 6218,26 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 19.06.90 | 5041,38 | 2,335 | 511,18 | 4530,20 | |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 07.10.91 | 4702,41 | 2,178 | 615,42 | 4086,99 | |
11 | ФОРУМ | 31.01.94 | 4314,46 | 1,998 | 477,06 | 3837,40 | |
12 | УКРПРОМБАНК | 21.04.92 | 4303,74 | 1,993 | 645,03 | 3658,71 | |
13 | ПУМБ | 23.12.91 | 3937,57 | 1,823 | 509,59 | 3427,98 | |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 26.06.97 | 3877,67 | 1,796 | 345,86 | 3531,81 | |
15 | АЛЬФА-БАНК | 24.03.93 | 3043,41 | 1,409 | 204,62 | 2838,79 | |
16 | ХРЕЩАТИК | 19.05.93 | 3008,63 | 1,393 | 238,89 | 2769,74 | |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 03.11.93 | 2691,08 | 1,246 | 329,37 | 2361,72 | |
18 | УКРГАЗБАНК | 30.08.95 | 2660,88 | 1,232 | 223,32 | 2437,55 | |
19 | IНДЕКС-БАНК | 10.02.93 | 2605,09 | 1,206 | 210,42 | 2394,67 | |
20 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 31.03.98 | 2457,65 | 1,138 | 245,08 | 2212,57 | |
21 | ВАБАНК | 02.07.92 | 2404,62 | 1,114 | 300,98 | 2103,64 | |
22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 04.11.96 | 2347,97 | 1,087 | 291,26 | 2056,70 | |
23 | МРIЯ | 11.11.92 | 2290,86 | 1,061 | 249,41 | 2041,45 | |
24 | ПРАВЕКС-БАНК* | 22.12.92 | 2263,41 | 1,048 | 181,10 | 2082,31 | |
25 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 14.05.91 | 2208,15 | 1,023 | 165,79 | 2042,36 | |
26 | IНДУСТРIАЛБАНК | 06.11.91 | 2119,75 | 0,982 | 391,76 | 1728,00 | |
27 | ДОНГОРБАНК | 02.10.95 | 2095,46 | 0,970 | 311,76 | 1783,70 | |
28 | РОДОВІД БАНК | 14.11.90 | 2021,45 | 0,936 | 183,69 | 1837,75 | |
29 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 11.05.98 | 1978,92 | 0,916 | 202,51 | 1776,41 | |
30 | IМЕКС-БАНК | 24.09.94 | 1780,31 | 0,824 | 176,43 | 1603,87 | |
31 | КИЇВ | 19.05.93 | 1539,16 | 0,713 | 155,21 | 1383,95 | |
32 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 01.07.96 | 1452,66 | 0,673 | 116,57 | 1336,09 | |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 04.12.94 | 1348,62 | 0,625 | 183,05 | 1165,57 | |
34 | ХФБ УКРАЇНА | 17.09.97 | 1323,27 | 0,613 | 198,91 | 1124,36 | |
35 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 23.09.96 | 1287,89 | 0,596 | 162,36 | 1125,53 | |
36 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 19.01.05 | 1235,71 | 0,572 | 306,32 | 929,39 | |
37 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 28.12.00 | 1231,22 | 0,570 | 119,90 | 1111,32 | |
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 07.07.93 | 994,49 | 0,461 | 143,51 | 850,98 | |
39 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 18.05.95 | 980,49 | 0,454 | 140,08 | 840,42 | |
40 | НРБ-УКРАЇНА | 15.06.01 | 896,51 | 0,415 | 110,62 | 785,89 | |
41 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 29.09.93 | 884,79 | 0,410 | 147,37 | 737,43 | |
42 | МЕГАБАНК | 29.08.91 | 872,14 | 0,404 | 113,38 | 758,76 | |
43 | АКТИВ-БАНК | 06.08.02 | 806,23 | 0,373 | 151,02 | 655,21 | |
44 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 17.08.95 | 778,89 | 0,361 | 81,05 | 697,84 | |
45 | ТАВРIКА | 18.04.91 | 776,05 | 0,359 | 91,58 | 684,47 | |
46 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 09.10.96 | 753,35 | 0,349 | 67,42 | 685,93 | |
47 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 13.07.01 | 710,36 | 0,329 | 88,23 | 622,13 | |
48 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 06.06.96 | 710,30 | 0,329 | 57,07 | 653,23 | |
49 | ЕКСПОБАНК* | 26.12.91 | 690,65 | 0,320 | 157,50 | 533,16 | |
50 | УКРIНБАНК | 24.01.89 | 685,39 | 0,317 | 99,50 | 585,89 | |
51 | АЖIО | 02.10.91 | 648,20 | 0,300 | 110,04 | 538,17 | |
52 | СКБ ДНIСТЕР | 28.09.90 | 646,74 | 0,300 | 66,24 | 580,50 | |
53 | АРКАДА | 23.06.93 | 620,35 | 0,287 | 109,12 | 511,23 | |
54 | АГРОБАНК* | 17.10.20 | 612,51 | 0,284 | 64,59 | 547,92 | |
55 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 01.12.92 | 573,21 | 0,265 | 90,58 | 482,63 | |
56 | ДIАМАНТ* | 17.11.93 | 570,02 | 0,264 | 124,70 | 445,32 | |
57 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 11.07.97 | 567,11 | 0,263 | 116,88 | 450,23 | |
58 | ТРАНСБАНК | 09.10.91 | 560,99 | 0,260 | 63,60 | 497,39 | |
59 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 21.01.05 | 559,54 | 0,259 | 277,37 | 282,17 | |
60 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 10.10.91 | 555,26 | 0,257 | 88,37 | 466,88 | |
61 | ПРЕСТИЖ* | 03.02.06 | 512,38 | 0,237 | 296,66 | 215,72 | |
62 | УКРГАЗПРОМБАHК | 04.04.96 | 505,64 | 0,234 | 92,50 | 413,15 | |
63 | БАЗИС | 15.04.92 | 502,65 | 0,233 | 49,09 | 453,56 | |
64 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 31.01.94 | 489,84 | 0,227 | 62,40 | 427,44 | |
65 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 30.06.99 | 476,80 | 0,221 | 43,26 | 433,54 | |
66 | ПОЛТАВА-БАНК | 22.03.90 | 468,92 | 0,217 | 63,52 | 405,40 | |
67 | АВТОЗАЗБАНК | 29.05.91 | 450,53 | 0,209 | 76,93 | 373,60 | |
68 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 01.04.98 | 441,88 | 0,205 | 38,76 | 403,13 | |
69 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 30.01.92 | 440,94 | 0,204 | 107,69 | 333,25 | |
70 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 18.08.93 | 439,18 | 0,203 | 52,01 | 387,17 | |
71 | IНПРОМБАНК | 23.03.93 | 429,14 | 0,199 | 91,07 | 338,07 | |
72 | ЕНЕРГОБАНК | 30.10.91 | 409,56 | 0,190 | 45,56 | 364,00 | |
73 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12.11.03 | 390,29 | 0,181 | 70,34 | 319,94 | |
74 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 20.01.94 | 385,52 | 0,179 | 73,37 | 312,16 | |
75 | КАПIТАЛ | 01.06.91 | 379,89 | 0,176 | 47,67 | 332,22 | |
76 | МIСТО-БАНК* | 29.11.95 | 371,40 | 0,172 | 66,18 | 305,21 | |
77 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 03.03.93 | 355,90 | 0,165 | 58,57 | 297,33 | |
78 | МЕРКУРIЙ | 18.11.92 | 355,14 | 0,164 | 60,40 | 294,75 | |
79 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 27.08.93 | 354,84 | 0,164 | 54,40 | 300,43 | |
80 | ФОРТУНА-БАНК | 17.10.20 | 351,61 | 0,163 | 57,74 | 293,87 | |
81 | МЕТАЛУРГ | 12.07.93 | 335,05 | 0,155 | 92,64 | 242,41 | |
82 | КАМБIО | 30.06.04 | 333,55 | 0,154 | 41,14 | 292,41 | |
83 | АРТЕМ-БАНК* | 06.08.02 | 324,60 | 0,150 | 39,74 | 284,86 | |
84 | УКРБIЗНЕСБАНК | 19.05.93 | 319,09 | 0,148 | 53,60 | 265,49 | |
85 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 13.01.93 | 310,93 | 0,144 | 34,04 | 276,88 | |
86 | СИНТЕЗ* | 24.12.93 | 309,64 | 0,143 | 72,84 | 236,80 | |
87 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 13.06.97 | 307,97 | 0,143 | 60,06 | 247,91 | |
88 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 19.01.98 | 296,05 | 0,137 | 48,23 | 247,82 | |
89 | ДЕМАРК | 10.07.92 | 281,43 | 0,130 | 71,72 | 209,71 | |
90 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 30.10.92 | 278,89 | 0,129 | 152,11 | 126,78 | |
91 | АГРОКОМБАНК | 24.12.93 | 269,42 | 0,125 | 38,20 | 231,22 | |
92 | ЛЕГБАНК | 16.06.89 | 268,79 | 0,124 | 53,14 | 215,66 | |
93 | УКРКОМУHБАHК* | 12.08.96 | 264,14 | 0,122 | 42,88 | 221,26 | |
94 | ПIВДЕНКОМБАНК | 03.10.91 | 261,71 | 0,121 | 61,74 | 199,97 | |
95 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 25.12.92 | 239,74 | 0,111 | 51,30 | 188,44 | |
96 | ФІНБАНК* | 24.12.93 | 236,50 | 0,110 | 55,41 | 181,09 | |
97 | ДАНIЕЛЬ | 27.11.03 | 222,44 | 0,103 | 59,24 | 163,20 | |
98 | IНТЕГРАЛ | 30.09.94 | 222,11 | 0,103 | 51,23 | 170,87 | |
99 | АВТОКРАЗБАНК | 07.07.93 | 221,40 | 0,103 | 59,99 | 161,41 | |
100 | IНТЕРБАНК | 23.03.92 | 221,25 | 0,102 | 44,51 | 176,74 | |
101 | ГРАНТ | 26.07.91 | 213,17 | 0,099 | 59,86 | 153,31 | |
102 | ЄБРФ* | 24.11.93 | 205,06 | 0,095 | 172,44 | 32,63 | |
103 | ПРИКАРПАТТЯ | 31.08.89 | 204,63 | 0,095 | 36,21 | 168,41 | |
104 | ТК-КРЕДИТ | 28.04.94 | 191,59 | 0,089 | 39,89 | 151,70 | |
105 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 02.11.90 | 190,30 | 0,088 | 62,12 | 128,17 | |
106 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 01.04.97 | 189,95 | 0,088 | 52,84 | 137,11 | |
107 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 29.12.95 | 188,98 | 0,088 | 63,64 | 125,34 | |
108 | РЕАЛ-БАНК | 30.11.90 | 187,33 | 0,087 | 70,91 | 116,42 | |
109 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ?Ї | 10.10.96 | 184,36 | 0,085 | 46,27 | 138,09 | |
110 | ЮНЕКС | 03.12.93 | 182,94 | 0,085 | 54,48 | 128,46 | |
111 | ПОРТО-ФРАНКО | 17.10.91 | 177,89 | 0,082 | 32,01 | 145,88 | |
112 | КОНТРАКТ | 19.05.93 | 177,37 | 0,082 | 45,15 | 132,22 | |
113 | УФГ* | 23.06.04 | 174,20 | 0,081 | 40,29 | 133,92 | |
114 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 24.05.94 | 173,85 | 0,081 | 35,19 | 138,66 | |
115 | IКАР-БАНК | 24.12.94 | 173,77 | 0,080 | 50,02 | 123,75 | |
116 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 17.06.96 | 170,85 | 0,079 | 30,49 | 140,36 | |
117 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 13.12.01 | 167,84 | 0,078 | 51,47 | 116,37 | |
118 | СТОЛИЦЯ | 10.03.04 | 162,64 | 0,075 | 65,06 | 97,58 | |
119 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 10.12.92 | 157,71 | 0,073 | 50,96 | 106,76 | |
120 | ПОЛIКОМБАНК | 18.08.94 | 148,27 | 0,069 | 41,74 | 106,53 | |
121 | СЛАВУТИЧ | 16.05.92 | 144,84 | 0,067 | 54,19 | 90,65 | |
122 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 02.02.04 | 139,15 | 0,064 | 4,09 | 135,06 | |
123 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 31.10.89 | 134,68 | 0,062 | 44,48 | 90,21 | |
124 | ОДЕСА | 02.12.91 | 129,05 | 0,060 | 36,57 | 92,48 | |
125 | РЕГIОН-БАНК | 08.02.91 | 120,48 | 0,056 | 38,99 | 81,49 | |
126 | ПРИВАТIНВЕСТ | 05.09.90 | 118,69 | 0,055 | 50,34 | 68,35 | |
127 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 13.01.05 | 115,28 | 0,053 | 24,53 | 90,74 | |
128 | СОЦКОМБАНК* | 05.03.03 | 112,24 | 0,052 | 59,82 | 52,41 | |
129 | МОРСЬКИЙ | 17.05.94 | 110,56 | 0,051 | 43,14 | 67,42 | |
130 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 03.12.93 | 109,31 | 0,051 | 38,32 | 70,99 | |
131 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 17.12.96 | 108,02 | 0,050 | 36,80 | 71,22 | |
132 | УКООПСПIЛКА* | 25.10.93 | 107,75 | 0,050 | 56,59 | 51,17 | |
133 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 10.03.04 | 104,63 | 0,048 | 44,79 | 59,84 | |
134 | ЛЬВIВ | 17.10.90 | 103,44 | 0,048 | 29,80 | 73,63 | |
135 | БАНК ВЕЛЕС* | 18.03.94 | 101,24 | 0,047 | 49,00 | 52,24 | |
136 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 09.01.92 | 93,44 | 0,043 | 60,46 | 32,99 | |
137 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 28.10.02 | 92,98 | 0,043 | 38,68 | 54,31 | |
138 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 06.10.95 | 91,43 | 0,042 | 32,47 | 58,96 | |
139 | ФIНЕКСБАНК | 08.10.91 | 84,80 | 0,039 | 42,57 | 42,23 | |
140 | ТОВ "БМ Банк" | 08.12.05 | 80,42 | 0,037 | 59,05 | 21,37 | |
141 | ФЕБ* | 09.01.93 | 74,87 | 0,035 | 42,76 | 32,11 | |
142 | TMM-БАНК* | 20.01.92 | 70,84 | 0,033 | 35,83 | 35,01 | |
143 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 31.01.94 | 70,75 | 0,033 | 24,51 | 46,25 | |
144 | РАДАБАНК | 03.12.93 | 64,10 | 0,030 | 34,22 | 29,89 | |
145 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 21.09.93 | 44,63 | 0,021 | 31,31 | 13,31 | |
146 | КЛАСИК | 24.10.95 | 43,87 | 0,020 | 36,23 | 7,64 | |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі |
Повна таблиця показників за квітень 2006 року>>>