№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | ||||
Міжбан-ківські кредити | Кредити юриди-чним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | |||||
ВСЬОГО | 169727,97 | 100,00 | 17571,67 | 99437,87 | 40764,89 | 11953,53 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 19578,43 | 11,535 | 3566,23 | 6965,25 | 7889,95 | 1157,00 | |
2 | АВАЛЬ | 14594,59 | 8,599 | 396,82 | 8016,73 | 5826,60 | 354,44 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 10467,40 | 6,167 | 1211,34 | 8546,65 | 156,52 | 552,89 | |
4 | УКРСИББАНК | 9716,44 | 5,725 | 258,11 | 4970,90 | 3819,23 | 668,20 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 9283,57 | 5,470 | 613,58 | 4046,54 | 4038,90 | 584,54 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 6427,16 | 3,787 | 11,34 | 3722,90 | 2436,79 | 256,13 | |
7 | ОЩАДБАНК | 6288,65 | 3,705 | 1043,76 | 552,28 | 1633,42 | 3059,19 | |
8 | НАДРА | 6005,08 | 3,538 | 910,47 | 2496,52 | 2088,70 | 509,40 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 4169,03 | 2,456 | 382,40 | 2795,63 | 852,27 | 138,73 | |
10 | УКРПРОМБАНК | 3726,01 | 2,195 | 0,48 | 3330,47 | 395,06 | 0,00 | |
11 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3720,09 | 2,192 | 286,24 | 2660,14 | 363,87 | 409,84 | |
12 | ФОРУМ | 3659,90 | 2,156 | 514,89 | 2622,58 | 484,30 | 38,13 | |
13 | ПУМБ | 3257,33 | 1,919 | 623,50 | 2234,66 | 114,14 | 285,03 | |
14 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2946,26 | 1,736 | 431,21 | 1759,36 | 590,67 | 165,02 | |
15 | АЛЬФА-БАНК | 2615,46 | 1,541 | 255,81 | 2167,48 | 155,70 | 36,47 | |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 2068,37 | 1,219 | 89,19 | 1740,33 | 166,34 | 72,51 | |
17 | УКРГАЗБАНК | 2059,77 | 1,214 | 478,55 | 1147,71 | 237,88 | 195,63 | |
18 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 2053,19 | 1,210 | 139,88 | 1641,79 | 14,51 | 257,01 | |
19 | ХРЕЩАТИК | 2035,89 | 1,200 | 186,37 | 1438,03 | 152,96 | 258,53 | |
20 | IНДЕКС-БАНК | 2034,56 | 1,199 | 168,65 | 1431,33 | 206,82 | 227,76 | |
21 | ВАБАНК | 1963,04 | 1,157 | 384,02 | 1260,71 | 198,31 | 119,99 | |
22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1853,31 | 1,092 | 55,05 | 1230,12 | 524,06 | 44,08 | |
23 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 1794,47 | 1,057 | 48,75 | 1391,08 | 323,11 | 31,53 | |
24 | МРIЯ | 1745,00 | 1,028 | 26,24 | 1533,36 | 151,06 | 34,34 | |
25 | ДОНГОРБАНК | 1663,91 | 0,980 | 256,47 | 1121,63 | 109,14 | 176,67 | |
26 | РОДОВІД БАНК | 1625,79 | 0,958 | 182,00 | 1078,80 | 308,62 | 56,37 | |
27 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1534,15 | 0,904 | 309,94 | 1003,27 | 64,00 | 156,95 | |
28 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1526,02 | 0,899 | 39,48 | 194,61 | 1290,88 | 1,06 | |
29 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1460,96 | 0,861 | 149,71 | 1192,80 | 6,33 | 112,13 | |
30 | IМЕКС-БАНК | 1325,03 | 0,781 | 246,69 | 970,27 | 108,06 | 0,02 | |
31 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 1302,38 | 0,767 | 208,41 | 1087,86 | 5,18 | 0,93 | |
32 | КИЇВ | 1281,70 | 0,755 | 42,48 | 1103,07 | 128,18 | 7,97 | |
33 | ХФБ УКРАЇНА | 1198,67 | 0,706 | 44,44 | 1067,06 | 40,77 | 46,40 | |
34 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 1150,27 | 0,678 | 254,49 | 629,48 | 250,21 | 16,09 | |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1063,29 | 0,626 | 28,45 | 366,93 | 667,91 | 0,00 | |
36 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1001,22 | 0,590 | 184,63 | 542,87 | 269,73 | 3,99 | |
37 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 940,20 | 0,554 | 238,54 | 513,25 | 1,87 | 186,54 | |
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 874,59 | 0,515 | 124,11 | 617,31 | 129,93 | 3,24 | |
39 | НРБ-УКРАЇНА | 814,15 | 0,480 | 199,13 | 452,79 | 120,23 | 41,99 | |
40 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 728,32 | 0,429 | 107,49 | 489,74 | 104,89 | 26,21 | |
41 | ТАВРIКА | 695,48 | 0,410 | 69,35 | 520,70 | 78,49 | 26,9352 | |
42 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 682,68 | 0,402 | 76,49 | 424,99 | 83,16 | 98,05 | |
43 | МЕГАБАНК | 666,61 | 0,393 | 60,27 | 461,44 | 79,38 | 65,51 | |
44 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 647,38 | 0,381 | 8,28 | 462,89 | 159,12 | 17,09 | |
45 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 616,05 | 0,363 | 55,67 | 373,44 | 152,74 | 34,20 | |
46 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 584,66 | 0,344 | 46,43 | 466,85 | 63,66 | 7,72 | |
47 | СКБ ДНIСТЕР | 518,31 | 0,305 | 36,15 | 390,13 | 62,89 | 29,14 | |
48 | АГРОБАНК* | 515,45 | 0,304 | 26,85 | 280,67 | 207,34 | 0,60 | |
49 | УКРIНБАНК | 513,35 | 0,302 | 23,29 | 401,10 | 85,84 | 3,12 | |
50 | ЕКСПОБАНК* | 502,13 | 0,296 | 14,55 | 447,05 | 39,52 | 1,01 | |
51 | АРКАДА | 495,80 | 0,292 | 0,91 | 226,71 | 233,61 | 34,57 | |
52 | ТРАНСБАНК | 483,15 | 0,285 | 6,80 | 365,39 | 51,28 | 59,68 | |
53 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 467,90 | 0,276 | 22,36 | 294,58 | 86,03 | 64,93 | |
54 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 462,52 | 0,273 | 27,91 | 357,19 | 57,56 | 19,86 | |
55 | АКТИВ-БАНК | 439,14 | 0,259 | 108,16 | 244,90 | 60,65 | 25,44 | |
56 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 438,09 | 0,258 | 78,96 | 308,87 | 44,53 | 5,73 | |
57 | ПРЕСТИЖ* | 433,28 | 0,255 | 302,69 | 21,98 | 24,19 | 84,41 | |
58 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 424,57 | 0,250 | 42,55 | 279,41 | 61,01 | 41,59 | |
59 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 422,99 | 0,249 | 45,45 | 217,35 | 153,15 | 7,04 | |
60 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 397,91 | 0,234 | 43,19 | 249,63 | 31,32 | 73,76 | |
61 | АЖIО | 393,49 | 0,232 | 0,56 | 316,14 | 45,60 | 31,18 | |
62 | АВТОЗАЗБАНК | 393,24 | 0,232 | 9,62 | 296,89 | 75,21 | 11,52 | |
63 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 389,30 | 0,229 | 3,78 | 317,92 | 51,68 | 15,91 | |
64 | БАЗИС | 384,11 | 0,226 | 9,61 | 312,23 | 55,02 | 7,25 | |
65 | ДIАМАНТ* | 377,81 | 0,223 | 28,81 | 300,07 | 35,03 | 13,90 | |
66 | УКРГАЗПРОМБАHК | 376,62 | 0,222 | 196,28 | 179,14 | 0,86 | 0,35 | |
67 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 370,32 | 0,218 | 40,38 | 219,37 | 79,08 | 31,49 | |
68 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 360,21 | 0,212 | 7,50 | 333,99 | 18,73 | 0,00 | |
69 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 360,06 | 0,212 | 0,60 | 253,32 | 105,81 | 0,32 | |
70 | ПОЛТАВА-БАНК | 360,00 | 0,212 | 0,10 | 305,05 | 42,20 | 12,65 | |
71 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 354,87 | 0,209 | 33,23 | 304,20 | 17,44 | 0,00 | |
72 | IНПРОМБАНК | 334,11 | 0,197 | 3,12 | 238,77 | 83,37 | 8,84 | |
73 | КАПIТАЛ | 319,12 | 0,188 | 80,12 | 145,56 | 66,73 | 26,72 | |
74 | ФОРТУНА-БАНК | 306,23 | 0,180 | 16,25 | 232,24 | 57,63 | 0,11 | |
75 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 298,12 | 0,176 | 2,03 | 152,46 | 136,02 | 7,62 | |
76 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 295,66 | 0,174 | 47,84 | 215,34 | 9,00 | 23,48 | |
77 | ЕНЕРГОБАНК | 281,53 | 0,166 | 20,67 | 165,96 | 25,97 | 68,93 | |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 273,82 | 0,161 | 8,17 | 211,09 | 33,18 | 21,38 | |
79 | МЕРКУРIЙ | 272,18 | 0,160 | 13,72 | 176,58 | 71,59 | 10,29 | |
80 | АРТЕМ-БАНК* | 270,38 | 0,159 | 196,32 | 37,58 | 23,52 | 12,96 | |
81 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 269,74 | 0,159 | 32,59 | 150,09 | 69,64 | 17,42 | |
82 | КАМБIО | 266,94 | 0,157 | 27,96 | 164,52 | 74,45 | 0,00 | |
83 | МIСТО-БАНК* | 252,19 | 0,149 | 49,20 | 174,44 | 21,92 | 6,63 | |
84 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 246,64 | 0,145 | 24,82 | 96,62 | 81,75 | 43,46 | |
85 | МЕТАЛУРГ | 245,98 | 0,145 | 17,56 | 158,65 | 66,16 | 3,61 | |
86 | УКРБIЗНЕСБАНК | 245,58 | 0,145 | 20,42 | 151,93 | 37,36 | 35,87 | |
87 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 244,55 | 0,144 | 14,78 | 194,11 | 20,96 | 14,69 | |
88 | ДЕМАРК | 241,34 | 0,142 | 8,62 | 196,97 | 26,83 | 8,92 | |
89 | СИНТЕЗ* | 238,98 | 0,141 | 10,99 | 81,51 | 146,48 | 0,00 | |
90 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 232,36 | 0,137 | 1,03 | 228,67 | 1,53 | 1,13 | |
91 | АГРОКОМБАНК | 229,67 | 0,135 | 87,91 | 111,01 | 5,88 | 24,87 | |
92 | ЛЕГБАНК | 221,06 | 0,130 | 14,63 | 137,05 | 47,05 | 22,33 | |
93 | ПIВДЕНКОМБАНК | 208,46 | 0,123 | 16,08 | 145,64 | 23,23 | 23,52 | |
94 | IНТЕГРАЛ | 196,18 | 0,116 | 20,63 | 113,13 | 34,23 | 28,19 | |
95 | АВТОКРАЗБАНК | 192,41 | 0,113 | 4,52 | 138,59 | 19,12 | 30,17 | |
96 | Ф?НБАНК* | 178,93 | 0,105 | 15,23 | 135,68 | 7,23 | 20,78 | |
97 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 176,94 | 0,104 | 58,71 | 105,82 | 5,52 | 6,89 | |
98 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 169,34 | 0,100 | 0,00 | 145,36 | 5,10 | 18,89 | |
99 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 169,07 | 0,100 | 32,54 | 107,05 | 2,86 | 26,61 | |
100 | ГРАНТ | 168,15 | 0,099 | 7,42 | 119,06 | 37,36 | 4,30 | |
101 | IНТЕРБАНК | 160,06 | 0,094 | 34,05 | 74,16 | 23,14 | 28,71 | |
102 | ТК-КРЕДИТ | 157,45 | 0,093 | 27,70 | 107,58 | 0,61 | 21,56 | |
103 | ДАНIЕЛЬ | 156,88 | 0,092 | 13,86 | 81,76 | 50,33 | 10,93 | |
104 | ЮНЕКС | 156,17 | 0,092 | 16,34 | 135,93 | 2,22 | 1,69 | |
105 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ?Ї | 149,47 | 0,088 | 36,43 | 82,86 | 27,23 | 2,95 | |
106 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 147,68 | 0,087 | 28,56 | 118,12 | 1,00 | 0,00 | |
107 | ПОРТО-ФРАНКО | 141,57 | 0,083 | 10,10 | 73,56 | 53,03 | 4,88 | |
108 | УФГ* | 135,62 | 0,080 | 32,85 | 89,04 | 3,97 | 9,75 | |
109 | ПРИКАРПАТТЯ | 135,11 | 0,080 | 4,96 | 99,18 | 30,62 | 0,35 | |
110 | УКРКОМУHБАHК* | 134,62 | 0,079 | 5,02 | 68,87 | 53,56 | 7,17 | |
111 | IКАР-БАНК | 129,41 | 0,076 | 0,00 | 39,52 | 89,87 | 0,03 | |
112 | РЕАЛ-БАНК | 125,09 | 0,074 | 6,30 | 81,36 | 1,71 | 35,72 | |
113 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 123,88 | 0,073 | 26,30 | 60,61 | 23,09 | 13,88 | |
114 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 121,54 | 0,072 | 30,04 | 43,40 | 11,53 | 36,57 | |
115 | СТОЛИЦЯ | 121,14 | 0,071 | 7,60 | 99,65 | 11,87 | 2,02 | |
116 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 117,44 | 0,069 | 0,00 | 117,23 | 0,21 | 0,00 | |
117 | ПОЛIКОМБАНК | 116,91 | 0,069 | 2,52 | 105,98 | 6,38 | 2,03 | |
118 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 116,82 | 0,069 | 7,60 | 82,15 | 10,91 | 16,15 | |
119 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 115,78 | 0,068 | 7,29 | 93,54 | 14,41 | 0,54 | |
120 | ЄБРФ* | 110,80 | 0,065 | 0,07 | 96,21 | 14,51 | 0,02 | |
121 | КОНТРАКТ | 110,29 | 0,065 | 12,61 | 65,42 | 32,20 | 0,07 | |
122 | ОДЕСА | 105,65 | 0,062 | 4,36 | 78,99 | 11,24 | 11,05 | |
123 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 99,75 | 0,059 | 0,00 | 74,97 | 18,16 | 6,62 | |
124 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 97,54 | 0,057 | 16,31 | 46,84 | 17,44 | 16,96 | |
125 | СЛАВУТИЧ | 97,05 | 0,057 | 5,00 | 66,64 | 15,33 | 10,08 | |
126 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 96,25 | 0,057 | 3,13 | 0,00 | 92,87 | 0,25 | |
127 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 94,50 | 0,056 | 37,59 | 55,31 | 1,60 | 0,00 | |
128 | РЕГIОН-БАНК | 91,29 | 0,054 | 4,46 | 73,24 | 13,60 | 0,00 | |
129 | МОРСЬКИЙ | 85,53 | 0,050 | 34,22 | 39,43 | 4,94 | 6,94 | |
130 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 84,52 | 0,050 | 23,10 | 48,18 | 13,24 | 0,00 | |
131 | СОЦКОМБАНК* | 81,88 | 0,048 | 2,53 | 51,34 | 21,43 | 6,58 | |
132 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 76,07 | 0,045 | 8,85 | 48,55 | 14,82 | 3,85 | |
133 | БАНК ВЕЛЕС* | 75,82 | 0,045 | 9,90 | 59,69 | 6,24 | 0,00 | |
134 | ТОВ "БМ Банк" | 73,89 | 0,044 | 35,74 | 34,13 | 1,57 | 2,45 | |
135 | ФIНЕКСБАНК | 69,24 | 0,041 | 25,54 | 42,67 | 1,03 | 0,00 | |
136 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 65,73 | 0,039 | 1,48 | 41,92 | 11,93 | 10,39 | |
137 | ЛЬВIВ | 64,33 | 0,038 | 0,00 | 54,36 | 9,66 | 0,31 | |
138 | УКООПСПIЛКА* | 63,91 | 0,038 | 2,97 | 49,58 | 11,33 | 0,02 | |
139 | ФЕБ* | 59,82 | 0,035 | 3,43 | 42,31 | 2,65 | 11,43 | |
140 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 59,36 | 0,035 | 8,56 | 47,51 | 1,23 | 2,06 | |
141 | РАДАБАНК | 56,53 | 0,033 | 19,84 | 32,99 | 1,09 | 2,61 | |
142 | ПРИВАТIНВЕСТ | 53,22 | 0,031 | 20,20 | 1,94 | 1,71 | 29,37 | |
143 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 47,71 | 0,028 | 12,86 | 32,32 | 1,54 | 1,00 | |
144 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 42,56 | 0,025 | 1,00 | 41,24 | 0,32 | 0,00 | |
145 | TMM-БАНК* | 38,62 | 0,023 | 0,00 | 24,05 | 14,54 | 0,02 | |
146 | КЛАСИК | 36,61 | 0,022 | 0,40 | 34,14 | 2,06 | 0,01 | |
* Банки - не члени АУБ |