№ п/п | Банк | Капітал ** | % до 01. 04. 06 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%) *** | Статут-ний капітал (млн. ЄВРО) | |
ВСЬОГО | 27705,353 | 4419,372 | 100,000 | 2657,302 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 2369,408 | 101,11 | 377,952 | 8,552 | 252,350 | |
2 | АВАЛЬ | 2249,039 | 100,16 | 358,752 | 8,118 | 238,984 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 1637,058 | 101,57 | 261,132 | 5,909 | 118,678 | |
4 | УКРСИББАНК | 1334,834 | 100,18 | 212,924 | 4,818 | 119,635 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 1099,336 | 101,58 | 175,359 | 3,968 | 11,166 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 920,454 | 105,65 | 146,825 | 3,322 | 82,916 | |
7 | ОЩАДБАНК | 804,689 | 101,14 | 128,359 | 2,904 | 112,297 | |
8 | НАДРА | 750,063 | 100,67 | 119,645 | 2,707 | 38,283 | |
9 | УКРПРОМБАНК | 646,619 | 100,33 | 103,144 | 2,334 | 94,113 | |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 622,398 | 99,67 | 99,281 | 2,246 | 55,830 | |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 597,735 | 100,43 | 95,347 | 2,157 | 66,836 | |
12 | ФОРУМ | 534,296 | 103,24 | 85,227 | 1,928 | 59,020 | |
13 | ПУМБ | 497,533 | 100,80 | 79,363 | 1,796 | 3,669 | |
14 | IНДУСТРIАЛБАНК | 388,122 | 101,88 | 61,911 | 1,401 | 24,715 | |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 353,433 | 100,72 | 56,377 | 1,276 | 39,719 | |
16 | ВАБАНК | 346,029 | 99,11 | 55,196 | 1,249 | 17,648 | |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 315,382 | 100,81 | 50,308 | 1,138 | 43,627 | |
18 | ДОНГОРБАНК | 313,125 | 99,41 | 49,948 | 1,130 | 31,009 | |
19 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 306,792 | 100,29 | 48,937 | 1,107 | 47,854 | |
20 | ПРЕСТИЖ* | 297,029 | 99,49 | 47,380 | 1,072 | 47,854 | |
21 | ХФБ УКРАЇНА | 293,068 | 102,18 | 46,748 | 1,058 | 17,520 | |
22 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 277,357 | 100,43 | 44,242 | 1,001 | 43,866 | |
23 | УКРГАЗБАНК | 276,312 | 100,69 | 44,075 | 0,997 | 27,088 | |
24 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 273,613 | 102,21 | 43,645 | 0,988 | 17,789 | |
25 | АЛЬФА-БАНК | 263,954 | 99,78 | 42,104 | 0,953 | 20,258 | |
26 | МРIЯ | 249,531 | 102,16 | 39,803 | 0,901 | 21,281 | |
27 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 240,553 | 100,94 | 38,371 | 0,868 | 22,898 | |
28 | IНДЕКС-БАНК | 239,667 | 110,36 | 38,230 | 0,865 | 27,405 | |
29 | ХРЕЩАТИК | 238,866 | 101,36 | 38,102 | 0,862 | 27,436 | |
30 | РОДОВІД БАНК | 233,824 | 100,79 | 37,298 | 0,844 | 15,951 | |
31 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 223,755 | 102,90 | 35,692 | 0,808 | 37,103 | |
32 | ПРАВЕКС-БАНК* | 217,908 | 100,58 | 34,759 | 0,787 | 17,381 | |
33 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 207,455 | 97,96 | 33,092 | 0,749 | 7,976 | |
34 | IМЕКС-БАНК | 194,184 | 100,78 | 30,975 | 0,701 | 21,534 | |
35 | ЕКСПРЕС-БАНК | 184,359 | 101,46 | 29,408 | 0,665 | 7,816 | |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 173,358 | 101,27 | 27,653 | 0,626 | 11,964 | |
37 | ЄБРФ* | 172,193 | 100,18 | 27,467 | 0,622 | 23,927 | |
38 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 163,117 | 101,86 | 26,019 | 0,589 | 20,295 | |
39 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 158,029 | 99,63 | 25,208 | 0,570 | 20,028 | |
40 | АКТИВ-БАНК | 157,471 | 100,60 | 25,119 | 0,568 | 19,098 | |
41 | КИЇВ | 156,342 | 99,55 | 24,939 | 0,564 | 11,166 | |
42 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 147,166 | 99,89 | 23,475 | 0,531 | 15,951 | |
43 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 146,997 | 99,67 | 23,448 | 0,531 | 7,976 | |
44 | МЕГАБАНК | 141,275 | 100,63 | 22,535 | 0,510 | 7,992 | |
45 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 138,401 | 102,17 | 22,077 | 0,500 | 11,757 | |
46 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 134,441 | 102,75 | 21,445 | 0,485 | 8,689 | |
47 | ЕКСПОБАНК* | 129,486 | 100,01 | 20,655 | 0,467 | 8,853 | |
48 | ДIАМАНТ* | 124,656 | 100,95 | 19,884 | 0,450 | 15,951 | |
49 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 116,724 | 100,53 | 18,619 | 0,421 | 10,945 | |
50 | НРБ-УКРАЇНА | 110,774 | 101,02 | 17,670 | 0,400 | 12,055 | |
51 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 107,468 | 98,39 | 17,143 | 0,388 | 14,356 | |
52 | АЖIО | 106,832 | 99,99 | 17,041 | 0,386 | 2,006 | |
53 | АРКАДА | 101,832 | 101,44 | 16,244 | 0,368 | 12,034 | |
54 | УКРIНБАНК | 99,512 | 102,02 | 15,873 | 0,359 | 8,020 | |
55 | УКРГАЗПРОМБАHК | 93,440 | 102,18 | 14,905 | 0,337 | 2,900 | |
56 | МЕТАЛУРГ | 92,279 | 100,60 | 14,720 | 0,333 | 2,114 | |
57 | ТАВРIКА | 91,901 | 105,83 | 14,659 | 0,332 | 8,191 | |
58 | IНПРОМБАНК | 90,487 | 100,43 | 14,434 | 0,327 | 6,962 | |
59 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 89,737 | 100,28 | 14,314 | 0,324 | 9,110 | |
60 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 88,765 | 102,55 | 14,159 | 0,320 | 6,914 | |
61 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 87,158 | 100,64 | 13,903 | 0,315 | 12,761 | |
62 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 80,742 | 101,45 | 12,879 | 0,291 | 4,825 | |
63 | СИНТЕЗ* | 77,337 | 101,11 | 12,336 | 0,279 | 10,177 | |
64 | АВТОЗАЗБАНК | 76,703 | 100,12 | 12,235 | 0,277 | 5,741 | |
65 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 74,534 | 100,49 | 11,889 | 0,269 | 7,157 | |
66 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 73,558 | 101,84 | 11,733 | 0,266 | 8,773 | |
67 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 72,877 | 11,625 | 0,263 | 6,018 | ||
68 | СКБ ДНIСТЕР | 72,555 | 100,01 | 11,574 | 0,262 | 6,620 | |
69 | ДЕМАРК | 71,567 | 100,41 | 11,416 | 0,258 | 8,226 | |
70 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 71,123 | 100,64 | 11,345 | 0,257 | 10,889 | |
71 | РЕАЛ-БАНК | 70,343 | 100,12 | 11,221 | 0,254 | 9,092 | |
72 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 68,985 | 100,18 | 11,004 | 0,249 | 5,720 | |
73 | АГРОБАНК* | 66,092 | 100,80 | 10,542 | 0,239 | 9,571 | |
74 | МIСТО-БАНК* | 65,694 | 101,30 | 10,479 | 0,237 | 9,439 | |
75 | СТОЛИЦЯ | 64,732 | 125,89 | 10,326 | 0,234 | 10,081 | |
76 | ПIВДЕНКОМБАНК | 64,187 | 101,46 | 10,239 | 0,232 | 6,585 | |
77 | ПОЛТАВА-БАНК | 63,649 | 100,80 | 10,153 | 0,230 | 3,182 | |
78 | БАЗИС | 63,290 | 100,75 | 10,096 | 0,228 | 4,799 | |
79 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 63,254 | 10,090 | 0,228 | 8,374 | ||
80 | ТРАНСБАНК | 63,080 | 100,52 | 10,062 | 0,228 | 5,799 | |
81 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 62,398 | 117,44 | 9,953 | 0,225 | 7,976 | |
82 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 60,896 | 101,68 | 9,714 | 0,220 | 7,178 | |
83 | МЕРКУРIЙ | 60,181 | 97,89 | 9,600 | 0,217 | 7,740 | |
84 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 60,032 | 100,68 | 9,576 | 0,217 | 8,722 | |
85 | ГРАНТ | 59,838 | 100,06 | 9,545 | 0,216 | 5,583 | |
86 | СОЦКОМБАНК* | 59,692 | 9,522 | 0,215 | 8,510 | ||
87 | АВТОКРАЗБАНК | 59,591 | 100,15 | 9,506 | 0,215 | 7,178 | |
88 | ДАНIЕЛЬ | 59,255 | 100,53 | 9,452 | 0,214 | 5,463 | |
89 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 59,192 | 100,51 | 9,442 | 0,214 | 5,532 | |
90 | ТОВ "БМ Банк" | 59,025 | 9,415 | 0,213 | 10,035 | ||
91 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 58,772 | 99,84 | 9,375 | 0,212 | 4,307 | |
92 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 58,604 | 100,58 | 9,348 | 0,212 | 7,035 | |
93 | ФОРТУНА-БАНК | 58,129 | 101,80 | 9,272 | 0,210 | 7,976 | |
94 | УКООПСПIЛКА* | 57,893 | 100,31 | 9,235 | 0,209 | 5,364 | |
95 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 57,368 | 99,36 | 9,151 | 0,207 | 6,555 | |
96 | ЛЕГБАНК | 57,028 | 101,14 | 9,097 | 0,206 | 6,580 | |
97 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 56,513 | 97,61 | 9,015 | 0,204 | 7,976 | |
98 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 55,830 | 100,47 | 8,906 | 0,202 | 6,579 | |
99 | ЕНЕРГОБАНК | 55,763 | 100,94 | 8,895 | 0,201 | 5,495 | |
100 | IКАР-БАНК | 55,567 | 8,864 | 0,201 | 5,583 | ||
101 | Ф?НБАНК* | 55,234 | 100,57 | 8,811 | 0,199 | 7,665 | |
102 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 55,032 | 98,28 | 8,778 | 0,199 | 3,350 | |
103 | ЮНЕКС | 54,738 | 100,03 | 8,731 | 0,198 | 7,976 | |
104 | СЛАВУТИЧ | 54,417 | 100,31 | 8,680 | 0,196 | 6,725 | |
105 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 53,861 | 8,591 | 0,194 | 6,844 | ||
106 | УКРБIЗНЕСБАНК | 53,623 | 100,36 | 8,554 | 0,194 | 4,332 | |
107 | УКРКОМУHБАHК* | 53,574 | 8,546 | 0,193 | 5,376 | ||
108 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 53,453 | 104,10 | 8,527 | 0,193 | 8,871 | |
109 | ПРИВАТIНВЕСТ | 53,041 | 101,15 | 8,461 | 0,191 | 6,054 | |
110 | КАПIТАЛ | 52,291 | 100,13 | 8,341 | 0,189 | 6,265 | |
111 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ?Ї | 51,726 | 8,251 | 0,187 | 5,744 | ||
112 | МОРСЬКИЙ | 51,421 | 99,96 | 8,202 | 0,186 | 5,497 | |
113 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 51,364 | 100,50 | 8,193 | 0,185 | 6,381 | |
114 | IНТЕГРАЛ | 51,197 | 99,70 | 8,167 | 0,185 | 6,301 | |
115 | БАНК ВЕЛЕС* | 49,045 | 101,35 | 7,823 | 0,177 | 5,264 | |
116 | КОНТРАКТ | 48,209 | 97,67 | 7,690 | 0,174 | 5,277 | |
117 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 47,916 | 100,98 | 7,643 | 0,173 | 5,725 | |
118 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 47,474 | 99,21 | 7,573 | 0,171 | 4,186 | |
119 | ФЕБ* | 46,484 | 7,415 | 0,168 | 5,742 | ||
120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 44,692 | 102,20 | 7,129 | 0,161 | 5,304 | |
121 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 44,273 | 101,48 | 7,062 | 0,160 | 9,571 | |
122 | IНТЕРБАНК | 44,090 | 100,57 | 7,033 | 0,159 | 4,785 | |
123 | ТК-КРЕДИТ | 43,379 | 6,920 | 0,157 | 5,077 | ||
124 | ФIНЕКСБАНК | 42,343 | 100,11 | 6,754 | 0,153 | 6,376 | |
125 | КАМБIО | 41,258 | 100,57 | 6,581 | 0,149 | 6,223 | |
126 | ПОЛIКОМБАНК | 41,040 | 100,00 | 6,546 | 0,148 | 3,828 | |
127 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 40,841 | 100,27 | 6,515 | 0,147 | 4,648 | |
128 | УФГ* | 40,538 | 96,14 | 6,466 | 0,146 | 5,760 | |
129 | АРТЕМ-БАНК* | 40,217 | 100,70 | 6,415 | 0,145 | 5,742 | |
130 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 39,277 | 96,92 | 6,265 | 0,142 | 5,929 | |
131 | ПРИКАРПАТТЯ | 39,231 | 99,29 | 6,258 | 0,142 | 3,190 | |
132 | РЕГIОН-БАНК | 38,982 | 101,10 | 6,218 | 0,141 | 3,844 | |
133 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 38,379 | 100,42 | 6,122 | 0,139 | 6,061 | |
134 | АГРОКОМБАНК | 38,144 | 100,80 | 6,084 | 0,138 | 4,147 | |
135 | ОДЕСА | 36,621 | 5,842 | 0,132 | 4,683 | ||
136 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 36,283 | 5,788 | 0,131 | 3,908 | ||
137 | КЛАСИК | 36,223 | 100,04 | 5,778 | 0,131 | 5,445 | |
138 | TMM-БАНК* | 36,205 | 100,50 | 5,775 | 0,131 | 4,945 | |
139 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 34,562 | 100,23 | 5,513 | 0,125 | 3,479 | |
140 | ПОРТО-ФРАНКО | 34,446 | 102,06 | 5,495 | 0,124 | 3,693 | |
141 | РАДАБАНК | 34,262 | 100,35 | 5,465 | 0,124 | 5,155 | |
142 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 34,041 | 100,14 | 5,430 | 0,123 | 4,762 | |
143 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 33,924 | 100,69 | 5,411 | 0,122 | 4,925 | |
144 | ЛЬВIВ | 33,724 | 100,39 | 5,379 | 0,122 | 2,760 | |
145 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 30,376 | 4,845 | 0,110 | 4,796 | ||
146 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 10,416 | 1,662 | 0,038 | 4,738 | ||
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | |||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі |
Повна таблиця показників за квітень 2006 року>>>