№ п/п | Банк | Сума, всього | Питома вага (%)** | Частка в зобов-язан-нях (%) | В тому числі | ||
кошти до запитання | строкові депозити | ||||||
ВСЬОГО | 72669,251 | 100,000 | 38,522 | 16598,432 | 56070,819 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 11107,616 | 15,285 | 55,021 | 2546,224 | 8561,392 | |
2 | АВАЛЬ | 9286,018 | 12,778 | 51,141 | 2814,808 | 6471,211 | |
3 | ОЩАДБАНК | 6310,396 | 8,684 | 73,402 | 4779,702 | 1530,695 | |
4 | УКРСОЦБАНК | 3555,818 | 4,893 | 33,367 | 685,884 | 2869,933 | |
5 | УКРСИББАНК | 2846,472 | 3,917 | 23,628 | 333,564 | 2512,908 | |
6 | НАДРА | 2843,430 | 3,913 | 45,727 | 318,476 | 2524,954 | |
7 | УКРПРОМБАНК | 2661,875 | 3,663 | 72,754 | 187,113 | 2474,762 | |
8 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 2175,994 | 2,994 | 48,033 | 118,964 | 2057,029 | |
9 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 1923,085 | 2,646 | 17,779 | 382,118 | 1540,967 | |
10 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1469,097 | 2,022 | 70,551 | 155,328 | 1313,770 | |
11 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 1408,676 | 1,938 | 19,145 | 745,607 | 663,069 | |
12 | IНДЕКС-БАНК | 1362,436 | 1,875 | 56,894 | 95,893 | 1266,543 | |
13 | ФОРУМ | 1236,689 | 1,702 | 32,227 | 67,804 | 1168,885 | |
14 | УКРГАЗБАНК | 1191,664 | 1,640 | 48,888 | 173,598 | 1018,067 | |
15 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 1165,427 | 1,604 | 28,516 | 342,996 | 822,431 | |
16 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 956,910 | 1,317 | 46,853 | 124,576 | 832,335 | |
17 | ПIВДЕННИЙ* | 927,259 | 1,276 | 39,262 | 170,401 | 756,859 | |
18 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 865,574 | 1,191 | 24,508 | 94,069 | 771,506 | |
19 | МРIЯ | 784,704 | 1,080 | 38,439 | 57,081 | 727,623 | |
20 | ПУМБ | 755,851 | 1,040 | 22,049 | 320,338 | 435,513 | |
21 | КИЇВ | 741,771 | 1,021 | 53,598 | 43,424 | 698,347 | |
22 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 724,702 | 0,997 | 35,236 | 29,998 | 694,704 | |
23 | РОДОВІД БАНК | 719,827 | 0,991 | 39,169 | 23,061 | 696,766 | |
24 | IМЕКС-БАНК | 695,580 | 0,957 | 43,369 | 135,004 | 560,576 | |
25 | ВАБАНК | 630,698 | 0,868 | 29,981 | 91,188 | 539,511 | |
26 | ХРЕЩАТИК | 571,339 | 0,786 | 20,628 | 83,067 | 488,272 | |
27 | ДОНГОРБАНК | 461,997 | 0,636 | 25,901 | 83,162 | 378,835 | |
28 | IНДУСТРIАЛБАНК | 390,747 | 0,538 | 22,613 | 170,346 | 220,400 | |
29 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 387,815 | 0,534 | 52,590 | 28,168 | 359,647 | |
30 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 385,738 | 0,531 | 34,710 | 34,493 | 351,245 | |
31 | МЕГАБАНК | 360,922 | 0,497 | 47,567 | 39,547 | 321,376 | |
32 | ТАВРIКА | 349,878 | 0,481 | 51,117 | 5,405 | 344,473 | |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 319,915 | 0,440 | 27,447 | 120,229 | 199,686 | |
34 | УКРIНБАНК | 311,774 | 0,429 | 53,214 | 47,130 | 264,644 | |
35 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 301,379 | 0,415 | 64,551 | 32,523 | 268,856 | |
36 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 298,457 | 0,411 | 45,689 | 18,694 | 279,763 | |
37 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 297,169 | 0,409 | 42,584 | 18,750 | 278,419 | |
38 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 292,632 | 0,403 | 34,388 | 69,565 | 223,067 | |
39 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 260,253 | 0,358 | 60,886 | 13,173 | 247,080 | |
40 | СКБ ДНIСТЕР | 258,440 | 0,356 | 44,520 | 13,921 | 244,520 | |
41 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 251,239 | 0,346 | 29,895 | 125,347 | 125,892 | |
42 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 243,961 | 0,336 | 78,153 | 13,462 | 230,499 | |
43 | ПОЛТАВА-БАНК | 241,630 | 0,333 | 59,602 | 28,977 | 212,653 | |
44 | НРБ-УКРАЇНА | 236,581 | 0,326 | 30,104 | 4,984 | 231,597 | |
45 | ТРАНСБАНК | 233,947 | 0,322 | 47,035 | 13,071 | 220,876 | |
46 | АКТИВ-БАНК | 231,348 | 0,318 | 35,309 | 23,814 | 207,535 | |
47 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 230,536 | 0,317 | 20,482 | 2,997 | 227,540 | |
48 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 223,326 | 0,307 | 46,273 | 33,738 | 189,588 | |
49 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 221,563 | 0,305 | 35,614 | 44,670 | 176,893 | |
50 | АГРОБАНК* | 218,140 | 0,300 | 39,812 | 27,375 | 190,764 | |
51 | БАЗИС | 214,283 | 0,295 | 47,245 | 39,826 | 174,457 | |
52 | ЕКСПОБАНК* | 208,623 | 0,287 | 39,130 | 18,628 | 189,995 | |
53 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 204,461 | 0,281 | 45,413 | 10,664 | 193,797 | |
54 | АЖIО | 201,749 | 0,278 | 37,488 | 21,351 | 180,398 | |
55 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 190,382 | 0,262 | 43,914 | 7,268 | 183,114 | |
56 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВ?ТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 189,921 | 0,261 | 68,593 | 5,187 | 184,734 | |
57 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 188,477 | 0,259 | 48,681 | 7,776 | 180,701 | |
58 | IНПРОМБАНК | 187,572 | 0,258 | 55,483 | 12,210 | 175,362 | |
59 | МЕРКУРIЙ | 166,070 | 0,229 | 56,344 | 15,898 | 150,172 | |
60 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 161,424 | 0,222 | 23,534 | 34,528 | 126,896 | |
61 | МЕТАЛУРГ | 158,807 | 0,219 | 65,511 | 28,513 | 130,294 | |
62 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 148,849 | 0,205 | 49,545 | 4,684 | 144,166 | |
63 | СИНТЕЗ* | 145,874 | 0,201 | 61,603 | 18,551 | 127,323 | |
64 | АВТОЗАЗБАНК | 138,796 | 0,191 | 37,151 | 7,126 | 131,670 | |
65 | КАПIТАЛ | 135,238 | 0,186 | 40,707 | 7,447 | 127,792 | |
66 | ФОРТУНА-БАНК | 130,939 | 0,180 | 44,556 | 12,344 | 118,595 | |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 124,219 | 0,171 | 37,275 | 8,056 | 116,163 | |
68 | ЕНЕРГОБАНК | 120,991 | 0,166 | 33,241 | 30,236 | 90,755 | |
69 | ДЕМАРК | 118,988 | 0,164 | 56,740 | 16,557 | 102,431 | |
70 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 115,644 | 0,159 | 28,687 | 4,339 | 111,305 | |
71 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 114,825 | 0,158 | 85,018 | 0,092 | 114,733 | |
72 | УКРБIЗНЕСБАНК | 114,258 | 0,157 | 43,037 | 3,652 | 110,607 | |
73 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 113,522 | 0,156 | 45,808 | 1,255 | 112,267 | |
74 | ПIВДЕНКОМБАНК | 112,162 | 0,154 | 56,090 | 9,859 | 102,302 | |
75 | ЛЕГБАНК | 109,647 | 0,151 | 50,843 | 4,725 | 104,921 | |
76 | ДIАМАНТ* | 104,911 | 0,144 | 23,559 | 9,901 | 95,010 | |
77 | АРТЕМ-БАНК* | 102,911 | 0,142 | 36,127 | 16,575 | 86,337 | |
78 | ПРИКАРПАТТЯ | 99,176 | 0,136 | 58,888 | 8,816 | 90,360 | |
79 | УКРКОМУHБАHК* | 97,492 | 0,134 | 44,063 | 4,214 | 93,277 | |
80 | АРКАДА | 96,435 | 0,133 | 18,864 | 6,063 | 90,372 | |
81 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 93,235 | 0,128 | 29,141 | 31,645 | 61,590 | |
82 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 92,341 | 0,127 | 49,002 | 2,487 | 89,854 | |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 91,682 | 0,126 | 30,835 | 1,141 | 90,541 | |
84 | IНТЕРБАНК | 80,689 | 0,111 | 45,655 | 1,109 | 79,581 | |
85 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 79,363 | 0,109 | 63,319 | 0,906 | 78,457 | |
86 | АВТОКРАЗБАНК | 78,167 | 0,108 | 48,429 | 2,804 | 75,363 | |
87 | АЛЬФА-БАНК | 77,625 | 0,107 | 2,734 | 12,310 | 65,315 | |
88 | ГРАНТ | 75,778 | 0,104 | 49,427 | 6,558 | 69,220 | |
89 | IНТЕГРАЛ | 72,658 | 0,100 | 42,522 | 5,795 | 66,863 | |
90 | ПОРТО-ФРАНКО | 72,392 | 0,100 | 49,625 | 24,074 | 48,318 | |
91 | IКАР-БАНК | 67,903 | 0,093 | 54,870 | 8,093 | 59,810 | |
92 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 64,482 | 0,089 | 46,504 | 13,270 | 51,212 | |
93 | ПОЛIКОМБАНК | 61,850 | 0,085 | 58,059 | 4,817 | 57,033 | |
94 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ?Ї | 61,760 | 0,085 | 44,723 | 1,652 | 60,108 | |
95 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 61,141 | 0,084 | 43,561 | 8,137 | 53,003 | |
96 | Ф?НБАНК* | 59,397 | 0,082 | 32,800 | 3,514 | 55,883 | |
97 | ДАНIЕЛЬ | 57,588 | 0,079 | 35,286 | 1,485 | 56,103 | |
98 | СТОЛИЦЯ | 55,885 | 0,077 | 57,272 | 18,261 | 37,623 | |
99 | МIСТО-БАНК* | 55,722 | 0,077 | 18,257 | 9,238 | 46,484 | |
100 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 52,150 | 0,072 | 57,813 | 1,614 | 50,536 | |
101 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 51,700 | 0,071 | 20,854 | 5,586 | 46,115 | |
102 | КОНТРАКТ | 50,593 | 0,070 | 38,265 | 0,629 | 49,964 | |
103 | ХФБ УКРАЇНА | 48,731 | 0,067 | 4,334 | 20,765 | 27,966 | |
104 | АГРОКОМБАНК | 48,273 | 0,066 | 20,878 | 1,396 | 46,877 | |
105 | ОДЕСА | 47,808 | 0,066 | 51,696 | 0,685 | 47,123 | |
106 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 45,583 | 0,063 | 39,171 | 4,981 | 40,602 | |
107 | РЕГIОН-БАНК | 44,700 | 0,062 | 54,850 | 2,570 | 42,130 | |
108 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 42,663 | 0,059 | 4,590 | 0,447 | 42,216 | |
109 | ЛЬВIВ | 41,939 | 0,058 | 56,957 | 0,834 | 41,105 | |
110 | КАМБIО | 36,445 | 0,050 | 12,464 | 3,866 | 32,579 | |
111 | УФГ* | 36,250 | 0,050 | 27,069 | 0,508 | 35,743 | |
112 | СЛАВУТИЧ | 35,158 | 0,048 | 38,785 | 3,604 | 31,553 | |
113 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 34,539 | 0,048 | 58,580 | 1,733 | 32,805 | |
114 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 31,375 | 0,043 | 29,388 | 2,265 | 29,109 | |
115 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 31,231 | 0,043 | 24,635 | 6,310 | 24,922 | |
116 | МОРСЬКИЙ | 30,448 | 0,042 | 45,162 | 1,885 | 28,563 | |
117 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 30,072 | 0,041 | 23,462 | 0,750 | 29,322 | |
118 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 29,606 | 0,041 | 41,571 | 0,033 | 29,573 | |
119 | УКРГАЗПРОМБАHК | 28,079 | 0,039 | 6,796 | 1,172 | 26,907 | |
120 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 25,332 | 0,035 | 1,145 | 22,531 | 2,801 | |
121 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 24,070 | 0,033 | 72,973 | 0,005 | 24,065 | |
122 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 23,536 | 0,032 | 25,937 | 5,419 | 18,116 | |
123 | СОЦКОМБАНК* | 23,050 | 0,032 | 43,978 | 2,071 | 20,979 | |
124 | РАДАБАНК | 20,921 | 0,029 | 70,005 | 1,297 | 19,624 | |
125 | РЕАЛ-БАНК | 18,911 | 0,026 | 16,244 | 4,931 | 13,980 | |
126 | ТК-КРЕДИТ | 15,448 | 0,021 | 10,183 | 0,140 | 15,308 | |
127 | УКООПСПIЛКА* | 15,347 | 0,021 | 29,995 | 1,266 | 14,081 | |
128 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 14,550 | 0,020 | 24,315 | 0,235 | 14,315 | |
129 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 13,285 | 0,018 | 0,994 | 12,313 | 0,972 | |
130 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 10,982 | 0,015 | 23,745 | 0,209 | 10,773 | |
131 | ФIНЕКСБАНК | 9,700 | 0,013 | 22,968 | 0,421 | 9,280 | |
132 | ЄБРФ* | 8,201 | 0,011 | 25,135 | 5,769 | 2,431 | |
133 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 6,101 | 0,008 | 45,827 | 0,235 | 5,866 | |
134 | ФЕБ* | 5,496 | 0,008 | 17,113 | 1,140 | 4,356 | |
135 | ПРЕСТИЖ* | 4,162 | 0,006 | 1,929 | 0,715 | 3,447 | |
136 | КЛАСИК | 4,092 | 0,006 | 53,591 | 0,108 | 3,984 | |
137 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 3,919 | 0,005 | 2,858 | 3,562 | 0,357 | |
138 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 3,866 | 0,005 | 5,445 | 1,484 | 2,381 | |
139 | ТОВ "БМ Банк" | 3,865 | 0,005 | 18,086 | 0,023 | 3,841 | |
140 | БАНК ВЕЛЕС* | 3,204 | 0,004 | 6,133 | 0,117 | 3,086 | |
141 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 2,732 | 0,004 | 0,154 | 2,732 | 0,000 | |
142 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 2,573 | 0,004 | 0,912 | 0,345 | 2,228 | |
143 | TMM-БАНК* | 1,701 | 0,002 | 4,860 | 0,884 | 0,818 | |
144 | ПРИВАТIНВЕСТ | 1,376 | 0,002 | 2,014 | 1,343 | 0,033 | |
145 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,877 | 0,001 | 1,616 | 0,038 | 0,839 | |
146 | ЮНЕКС | 0,006 | 0,000 | 0,005 | 0,006 | 0,000 | |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** Питома вага вкладів громадян кожного банку у загальному обсязі вкладів. |