№ п/п | Банк | Фінан-совий резу-льтат | Питома вага (%)** | Прибут-ков. статут-ного капіта-лу(%) | Прибут-ковість активів(%) | |
ВСЬОГО | 997,488 | 100,000 | 5,988 | 0,462 | ||
1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 132,741 | 13,308 | 25,537 | 1,635 | |
2 | НАДРА | 98,290 | 9,854 | 40,954 | 1,431 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 87,635 | 8,786 | 11,779 | 0,732 | |
4 | УКРСОЦБАНК | 72,175 | 7,236 | 103,108 | 0,614 | |
5 | АВАЛЬ | 46,609 | 4,673 | 3,111 | 0,233 | |
6 | ОЩАДБАНК | 43,129 | 4,324 | 6,126 | 0,458 | |
7 | ДОНГОРБАНК | 28,377 | 2,845 | 14,597 | 1,354 | |
8 | ПУМБ | 25,187 | 2,525 | 109,510 | 0,640 | |
9 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 25,000 | 2,506 | 22,417 | 1,017 | |
10 | МРIЯ | 24,987 | 2,505 | 18,729 | 1,091 | |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 22,450 | 2,251 | 5,358 | 0,445 | |
12 | ПРИВАТБАНК | 19,482 | 1,953 | 1,232 | 0,080 | |
13 | ХФБ УКРАЇНА | 17,946 | 1,799 | 16,339 | 1,356 | |
14 | УКРСИББАНК | 16,181 | 1,622 | 2,157 | 0,124 | |
15 | IНДУСТРIАЛБАНК | 14,630 | 1,467 | 9,442 | 0,690 | |
16 | ПIВДЕННИЙ* | 13,582 | 1,362 | 4,966 | 0,505 | |
17 | УКРПРОМБАНК | 12,586 | 1,262 | 2,133 | 0,292 | |
18 | ПРАВЕКС-БАНК* | 12,314 | 1,234 | 11,301 | 0,544 | |
19 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 10,680 | 1,071 | 14,491 | 1,074 | |
20 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 10,508 | 1,053 | 21,015 | 1,072 | |
21 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 10,061 | 1,009 | 18,470 | 0,693 | |
22 | ФОРУМ | 9,454 | 0,948 | 2,555 | 0,219 | |
23 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 9,445 | 0,947 | 7,423 | 0,733 | |
24 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 9,276 | 0,930 | 3,725 | 0,239 | |
25 | УКРГАЗБАНК | 9,107 | 0,913 | 5,363 | 0,342 | |
26 | ХРЕЩАТИК | 9,029 | 0,905 | 5,249 | 0,300 | |
27 | ТАВРIКА | 8,721 | 0,874 | 16,983 | 1,124 | |
28 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 7,946 | 0,797 | 3,416 | 0,338 | |
29 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 7,911 | 0,793 | 2,260 | 0,168 | |
30 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 7,055 | 0,707 | 9,407 | 0,573 | |
31 | КРЕДОБАНК (УКРАЇНА) | 6,957 | 0,697 | 4,846 | 0,315 | |
32 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 6,186 | 0,620 | 12,372 | 0,313 | |
33 | ЕКСПОБАНК* | 6,169 | 0,618 | 11,115 | 0,893 | |
34 | РОДОВІД БАНК | 6,097 | 0,611 | 6,097 | 0,302 | |
35 | IМЕКС-БАНК | 6,075 | 0,609 | 4,500 | 0,341 | |
36 | АРКАДА | 5,838 | 0,585 | 7,738 | 0,941 | |
37 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 5,290 | 0,530 | 17,487 | 0,679 | |
38 | ВАБАНК | 4,922 | 0,493 | 4,449 | 0,205 | |
39 | АКТИВ-БАНК | 4,796 | 0,481 | 4,006 | 0,595 | |
40 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 4,547 | 0,456 | 6,628 | 0,802 | |
41 | КИЇВ | 4,513 | 0,452 | 6,447 | 0,293 | |
42 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 4,416 | 0,443 | 9,842 | 0,586 | |
43 | НРБ-УКРАЇНА | 4,010 | 0,402 | 5,307 | 0,447 | |
44 | УКРГАЗПРОМБАHК | 3,742 | 0,375 | 20,578 | 0,740 | |
45 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 3,465 | 0,347 | 1,155 | 0,280 | |
46 | ДIАМАНТ* | 3,093 | 0,310 | 3,093 | 0,543 | |
47 | ЕКСПРЕС-БАНК | 2,925 | 0,293 | 5,970 | 0,217 | |
48 | ФОРТУНА-БАНК | 2,899 | 0,291 | 5,797 | 0,824 | |
49 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 2,800 | 0,281 | 5,091 | 0,726 | |
50 | БАЗИС | 2,595 | 0,260 | 8,626 | 0,516 | |
51 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 2,379 | 0,239 | 4,278 | 2,546 | |
52 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2,265 | 0,227 | 5,488 | 0,866 | |
53 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 2,177 | 0,218 | 2,419 | 0,494 | |
54 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 2,105 | 0,211 | 10,024 | 0,476 | |
55 | АВТОЗАЗБАНК | 1,993 | 0,200 | 5,539 | 0,442 | |
56 | ПОЛТАВА-БАНК | 1,932 | 0,194 | 9,684 | 0,412 | |
57 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 1,907 | 0,191 | 2,383 | 0,268 | |
58 | МЕГАБАНК | 1,905 | 0,191 | 3,803 | 0,218 | |
59 | АЛЬФА-БАНК | 1,898 | 0,190 | 1,495 | 0,062 | |
60 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 1,873 | 0,188 | 0,681 | 0,335 | |
61 | ЛЕГБАНК | 1,812 | 0,182 | 4,394 | 0,674 | |
62 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 1,759 | 0,176 | 3,908 | 0,496 | |
63 | УКРКОМУHБАHК* | 1,725 | 0,173 | 5,120 | 0,653 | |
64 | МIСТО-БАНК* | 1,680 | 0,168 | 2,839 | 0,452 | |
65 | СИНТЕЗ* | 1,609 | 0,161 | 2,522 | 0,520 | |
66 | IНПРОМБАНК | 1,546 | 0,155 | 3,542 | 0,360 | |
67 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 1,534 | 0,154 | 4,614 | 1,466 | |
68 | IНДЕКС-БАНК | 1,520 | 0,152 | 0,885 | 0,058 | |
69 | РЕГIОН-БАНК | 1,433 | 0,144 | 5,948 | 1,190 | |
70 | ТРАНСБАНК | 1,398 | 0,140 | 3,845 | 0,249 | |
71 | IКАР-БАНК | 1,386 | 0,139 | 3,959 | 0,797 | |
72 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1,361 | 0,136 | 2,489 | 0,442 | |
73 | БАНК ВЕЛЕС* | 1,304 | 0,131 | 3,952 | 1,288 | |
74 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 1,297 | 0,130 | 2,942 | 0,265 | |
75 | СТОЛИЦЯ | 1,281 | 0,128 | 2,027 | 0,787 | |
76 | АРТЕМ-БАНК* | 1,233 | 0,124 | 3,424 | 0,380 | |
77 | СОЦКОМБАНК* | 1,204 | 0,121 | 2,258 | 1,073 | |
78 | ПРИВАТIНВЕСТ | 1,157 | 0,116 | 3,047 | 0,974 | |
79 | IНТЕРБАНК | 1,145 | 0,115 | 3,818 | 0,518 | |
80 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,134 | 0,114 | 4,898 | 0,637 | |
81 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 1,113 | 0,112 | 1,950 | 0,194 | |
82 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 1,090 | 0,109 | 2,077 | 0,577 | |
83 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 1,054 | 0,106 | 4,016 | 0,339 | |
84 | СКБ ДНIСТЕР | 1,041 | 0,104 | 2,509 | 0,161 | |
85 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 1,024 | 0,103 | 2,853 | 0,937 | |
86 | ЄБРФ* | 1,005 | 0,101 | 0,670 | 0,490 | |
87 | ЕНЕРГОБАНК | 0,976 | 0,098 | 2,833 | 0,238 | |
88 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,951 | 0,095 | 2,379 | 0,397 | |
89 | ОДЕСА | 0,927 | 0,093 | 3,157 | 0,718 | |
90 | АГРОБАНК* | 0,910 | 0,091 | 1,516 | 0,148 | |
91 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 0,866 | 0,087 | 1,998 | 0,156 | |
92 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,856 | 0,086 | 1,713 | 0,450 | |
93 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,845 | 0,085 | 2,435 | 0,177 | |
94 | УКРIНБАНК | 0,803 | 0,081 | 1,597 | 0,117 | |
95 | ФІНБАНК* | 0,795 | 0,080 | 1,654 | 0,336 | |
96 | ДЕМАРК | 0,791 | 0,079 | 1,534 | 0,281 | |
97 | АГРОКОМБАНК | 0,780 | 0,078 | 3,001 | 0,290 | |
98 | УКООПСПIЛКА* | 0,764 | 0,077 | 2,272 | 0,709 | |
99 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,759 | 0,076 | 2,606 | 0,703 | |
100 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ | 0,746 | 0,075 | 3,046 | 0,429 | |
101 | ДАНIЕЛЬ | 0,704 | 0,071 | 2,056 | 0,317 | |
102 | КАПIТАЛ | 0,692 | 0,069 | 1,763 | 0,182 | |
103 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,691 | 0,069 | 2,237 | 0,755 | |
104 | КОНТРАКТ | 0,644 | 0,065 | 1,948 | 0,363 | |
105 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,615 | 0,062 | 1,630 | 0,087 | |
106 | ЮНЕКС | 0,577 | 0,058 | 1,154 | 0,315 | |
107 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,570 | 0,057 | 1,381 | 0,300 | |
108 | КАМБIО | 0,561 | 0,056 | 1,437 | 0,168 | |
109 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 0,530 | 0,053 | 1,962 | 0,149 | |
110 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 0,518 | 0,052 | 0,759 | 0,133 | |
111 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,515 | 0,052 | 1,030 | 0,117 | |
112 | АЖIО | 0,507 | 0,051 | 4,035 | 0,078 | |
113 | СЛАВУТИЧ | 0,501 | 0,050 | 1,189 | 0,346 | |
114 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,500 | 0,050 | 1,217 | 0,317 | |
115 | АВТОКРАЗБАНК | 0,500 | 0,050 | 1,111 | 0,226 | |
116 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 0,499 | 0,050 | 1,163 | 0,169 | |
117 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 0,496 | 0,050 | 0,496 | 0,056 | |
118 | ЛЬВIВ | 0,495 | 0,050 | 2,860 | 0,478 | |
119 | УФГ* | 0,481 | 0,048 | 1,331 | 0,276 | |
120 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,471 | 0,047 | 1,314 | 0,281 | |
121 | МЕРКУРIЙ | 0,465 | 0,047 | 0,959 | 0,131 | |
122 | IНТЕГРАЛ | 0,449 | 0,045 | 1,136 | 0,202 | |
123 | ТК-КРЕДИТ | 0,435 | 0,044 | 1,367 | 0,227 | |
124 | РАДАБАНК | 0,431 | 0,043 | 1,335 | 0,673 | |
125 | РЕАЛ-БАНК | 0,385 | 0,039 | 0,675 | 0,205 | |
126 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,359 | 0,036 | 0,945 | 0,386 | |
127 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,314 | 0,031 | 1,439 | 0,443 | |
128 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,306 | 0,031 | 1,531 | 0,150 | |
129 | МЕТАЛУРГ | 0,294 | 0,029 | 2,217 | 0,088 | |
130 | TMM-БАНК* | 0,290 | 0,029 | 0,936 | 0,410 | |
131 | ОБ'ЄДHАHИЙ КОМЕРЦIЙHИЙ БАHК | 0,279 | 0,028 | 0,928 | 0,163 | |
132 | МОРСЬКИЙ | 0,259 | 0,026 | 0,751 | 0,234 | |
133 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦ?Ї | 0,241 | 0,024 | 0,670 | 0,131 | |
134 | УКРБIЗНЕСБАНК | 0,232 | 0,023 | 0,852 | 0,073 | |
135 | ФЕБ* | 0,228 | 0,023 | 0,634 | 0,305 | |
136 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,154 | 0,015 | 0,516 | 0,345 | |
137 | ПОЛIКОМБАНК | 0,147 | 0,015 | 0,611 | 0,099 | |
138 | ФIНЕКСБАНК | 0,113 | 0,011 | 0,283 | 0,134 | |
139 | ГРАНТ | 0,097 | 0,010 | 0,277 | 0,045 | |
140 | КЛАСИК | 0,060 | 0,006 | 0,175 | 0,136 | |
141 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
142 | ТОВ "БМ Банк" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
143 | МУНIЦИПАЛЬНИЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
144 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
145 | ПРЕСТИЖ* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
146 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
* Банки - не члени АУБ |