Показники діяльності Банків

Активи та зобов'язання за станом на 01.03.2006 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк   Дата реєс-трації Активи Питома вага (%)** Балан-совий капітал Зобов'я- зання
ВСЬОГО 202005,13 100,00 23748,14 178256,98
1 ПРИВАТБАНК 19.03.92 23147,92 11,459 2302,77 20845,16
2 АВАЛЬ 27.03.92 19454,43 9,631 1845,52 17608,91
3 УКРСИББАНК 18.06.90 11248,94 5,569 948,93 10300,01
4 ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 23.01.92 11014,09 5,452 1107,14 9906,95
5 УКРСОЦБАНК 27.09.91 10858,73 5,375 1056,44 9802,29
6 ОЩАДБАНК 31.12.91 9686,67 4,795 795,91 8890,77
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 02.03.98 7405,57 3,666 709,26 6696,31
8 НАДРА 26.10.93 6246,42 3,092 554,55 5691,87
9 БРОКБIЗНЕСБАНК 07.10.91 4792,39 2,372 607,24 4185,16
10 ФIНАНСИ I КРЕДИТ 19.06.90 4640,63 2,297 492,69 4147,94
11 УКРПРОМБАНК 21.04.92 4242,66 2,100 638,28 3604,37
12 ФОРУМ 31.01.94 3878,58 1,920 371,10 3507,48
13 ПУМБ 23.12.91 3562,52 1,764 511,74 3050,78
14 IНГ БАНК УКРАЇНА 31.03.98 3386,40 1,676 229,35 3157,06
15 ХРЕЩАТИК 19.05.93 3291,58 1,629 243,70 3047,88
16 АЛЬФА-БАНК 24.03.93 2983,32 1,477 203,99 2779,33
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 26.06.97 2930,75 1,451 342,70 2588,05
18 УКРГАЗБАНК 30.08.95 2665,00 1,319 227,38 2437,61
19 ДОНГОРБАНК 02.10.95 2404,28 1,190 301,08 2103,19
20 ПIВДЕННИЙ* 03.11.93 2397,73 1,187 275,10 2122,63
21 IНДЕКС-БАНК 10.02.93 2332,19 1,155 188,35 2143,85
22 ПРАВЕКС-БАНК* 22.12.92 2250,79 1,114 171,21 2079,58
23 ВАБАНК 02.07.92 2210,01 1,094 298,49 1911,52
24 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 14.05.91 2081,70 1,031 161,09 1920,61
25 ТАС-КОМЕРЦБАНК 04.11.96 2046,77 1,013 269,01 1777,77
26 МРIЯ 11.11.92 1991,34 0,986 234,68 1756,67
27 IНДУСТРIАЛБАНК 06.11.91 1933,91 0,957 330,46 1603,45
28 РОДОВІД БАНК 14.11.90 1823,71 0,903 180,58 1643,14
29 IМЕКС-БАНК 24.09.94 1727,90 0,855 173,27 1554,63
30 ЕКСПРЕС-БАНК 04.12.94 1520,37 0,753 186,17 1334,20
31 КИЇВ 19.05.93 1507,65 0,746 155,79 1351,87
32 СIТIБАНК УКРАЇНА 11.05.98 1507,61 0,746 205,60 1302,01
33 ХФБ УКРАЇНА 17.09.97 1435,93 0,711 194,70 1241,24
34 ТАС-ІНВЕСТБАНК 23.09.96 1283,55 0,635 161,44 1122,11
35 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 01.07.96 1132,96 0,561 86,80 1046,16
36 ПРОКРЕДИТ БАНК 28.12.00 1098,73 0,544 115,59 983,14
37 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 18.05.95 1058,56 0,524 138,01 920,54
38 БIГ ЕНЕРГIЯ 29.09.93 1022,36 0,506 147,20 875,16
39 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 19.01.05 884,48 0,438 305,07 579,42
40 АКТИВ-БАНК 06.08.02 829,49 0,411 64,94 764,55
41 НРБ-УКРАЇНА 15.06.01 824,15 0,408 109,19 714,96
42 МЕГАБАНК 29.08.91 811,92 0,402 117,42 694,51
43 КРЕДИТ-ДНIПРО 07.07.93 766,44 0,379 139,57 626,87
44 ЗАХIДIНКОМБАНК 17.08.95 765,05 0,379 78,24 686,81
45 УКРIНБАНК 24.01.89 730,69 0,362 98,95 631,74
46 ТАВРIКА 18.04.91 724,10 0,358 86,52 637,58
47 ЕКСПОБАНК* 26.12.91 714,81 0,354 152,78 562,03
48 БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 13.07.01 695,15 0,344 86,89 608,26
49 КИЇВСЬКА РУСЬ* 06.06.96 681,08 0,337 57,03 624,05
50 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 09.10.96 630,69 0,312 67,08 563,61
51 АЖIО 02.10.91 616,12 0,305 109,85 506,27
52 СКБ ДНIСТЕР 28.09.90 601,17 0,298 65,87 535,30
53 АГРОБАНК* 17.10.20 571,26 0,283 54,10 517,16
54 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 11.07.97 531,10 0,263 113,48 417,62
55 ДIАМАНТ* 17.11.93 517,86 0,256 122,54 395,32
56 ЕЛЕКТРОНБАНК 10.10.91 510,94 0,253 87,93 423,00
57 БАЗИС 15.04.92 504,23 0,250 47,60 456,63
58 ТРАНСБАНК 09.10.91 498,75 0,247 62,50 436,25
59 ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 21.01.05 485,56 0,240 278,44 207,12
60 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 31.01.94 469,63 0,232 61,92 407,71
61 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 30.06.99 454,72 0,225 42,50 412,22
62 ІНПРОМБАНК 23.03.93 450,55 0,223 90,31 360,24
63 УКРГАЗПРОМБАHК 04.04.96 447,80 0,222 90,78 357,02
64 АВТОЗАЗБАНК 29.05.91 446,51 0,221 77,50 369,01
65 ЗОЛОТI ВОРОТА 18.08.93 432,94 0,214 53,23 379,71
66 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 01.04.98 416,43 0,206 39,53 376,90
67 ЕНЕРГОБАНК 30.10.91 405,60 0,201 44,87 360,73
68 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 20.01.94 401,69 0,199 71,76 329,93
69 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 03.03.93 394,48 0,195 58,49 335,99
70 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 30.01.92 389,73 0,193 108,81 280,92
71 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 12.11.03 374,63 0,185 70,21 304,42
72 МIСТО-БАНК* 29.11.95 367,23 0,182 65,35 301,88
73 ФОРТУНА-БАНК 17.10.20 366,57 0,181 55,82 310,75
74 КАПIТАЛ 01.06.91 356,06 0,176 47,62 308,44
75 МЕРКУРIЙ 18.11.92 349,71 0,173 60,41 289,29
76 НОВИЙ* 06.04.92 337,90 0,167 58,62 279,28
77 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 27.08.93 330,08 0,163 53,37 276,71
78 АРТЕМ-БАНК* 06.08.02 311,57 0,154 39,19 272,39
79 УКРКОМУHБАHК* 12.08.96 308,40 0,153 41,20 267,20
80 КАМБІО 30.06.04 307,93 0,152 40,78 267,15
81 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 13.01.93 300,26 0,149 34,76 265,49
82 ДЕМАРК 10.07.92 298,50 0,148 71,35 227,15
83 МЕТАЛУРГ 12.07.93 296,23 0,147 92,74 203,50
84 УКРБІЗНЕСБАНК 19.05.93 284,70 0,141 53,47 231,24
85 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 30.10.92 277,24 0,137 153,22 124,02
86 АГРОКОМБАНК 24.12.93 275,82 0,137 37,79 238,03
87 ЛЕГБАНК 16.06.89 274,22 0,136 49,46 224,76
88 СИНТЕЗ* 24.12.93 273,69 0,135 71,54 202,15
89 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 13.06.97 263,01 0,130 62,70 200,31
90 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 01.04.97 232,68 0,115 52,55 180,12
91 ПIВДЕНКОМБАНК 03.10.91 231,52 0,115 60,57 170,95
92 IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 16.07.92 230,16 0,114 21,57 208,59
93 ФІНБАНК* 24.12.93 221,85 0,110 54,87 166,98
94 IНТЕГРАЛ 30.09.94 208,90 0,103 51,02 157,88
95 АВТОКРАЗБАНК 07.07.93 207,43 0,103 58,70 148,73
96 ГРАНТ 26.07.91 206,81 0,102 59,81 147,01
97 ЄБРФ* 24.11.93 203,44 0,101 171,61 31,83
98 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 25.12.92 199,49 0,099 52,80 146,70
99 ПРИКАРПАТТЯ 31.08.89 197,15 0,098 36,47 160,68
100 ТК-КРЕДИТ 28.04.94 193,40 0,096 39,67 153,73
101 РЕАЛ-БАНК 30.11.90 187,12 0,093 70,79 116,33
102 ДАНІЕЛЬ 27.11.03 186,50 0,092 58,72 127,78
103 КООПIНВЕСТБАНК* 17.12.92 186,30 0,092 57,07 129,23
104 ПРИЧОРНОМОР'Я 29.12.95 185,84 0,092 63,10 122,74
105 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 29.12.97 180,41 0,089 44,43 135,98
106 ТАС-БІЗНЕСБАНК 31.10.89 174,51 0,086 38,28 136,23
107 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 02.02.04 173,96 0,086 40,39 133,56
108 УФГ* 23.06.04 173,64 0,086 42,27 131,38
109 КОНТРАКТ 19.05.93 172,88 0,086 45,96 126,92
110 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 02.11.90 172,02 0,085 52,89 119,14
111 ПОРТО-ФРАНКО 17.10.91 170,23 0,084 30,87 139,36
112 IКАР-БАНК 24.12.94 169,24 0,084 49,13 120,11
113 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 10.10.96 164,57 0,081 46,22 118,35
114 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 13.12.01 162,57 0,080 51,08 111,50
115 СТОЛИЦЯ 10.03.04 148,82 0,074 51,48 97,34
116 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 10.12.92 143,56 0,071 50,72 92,85
117 ПОЛIКОМБАНК 18.08.94 139,79 0,069 41,73 98,06
118 ОДЕСА 02.12.91 125,09 0,062 35,81 89,28
119 ФІНЕКСБАНК 08.10.91 121,78 0,060 42,50 79,28
120 АРМА* 14.10.03 120,77 0,060 46,53 74,24
121 СЛАВУТИЧ 16.05.92 118,13 0,058 53,91 64,22
122 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 03.12.93 113,18 0,056 37,78 75,40
123 РЕГIОН-БАНК 08.02.91 110,99 0,055 38,21 72,77
124 УКООПСПIЛКА* 25.10.93 107,83 0,053 56,25 51,59
125 IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 17.12.96 107,58 0,053 36,50 71,08
126 ЛЬВIВ 17.10.90 104,11 0,052 29,43 74,68
127 МОРСЬКИЙ 17.05.94 103,46 0,051 43,77 59,69
128 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 10.03.04 101,01 0,050 43,84 57,17
129 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 09.01.92 89,88 0,044 59,73 30,15
130 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 06.10.95 88,69 0,044 32,07 56,62
131 МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 13.01.05 87,99 0,044 26,09 61,90
132 ПРИВАТIНВЕСТ 05.09.90 83,58 0,041 49,39 34,19
133 БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 28.10.02 78,92 0,039 38,52 40,40
134 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 31.01.94 78,33 0,039 24,33 54,00
135 ФІНРОСТБАНК* 09.01.93 70,24 0,035 42,60 27,64
136 БАНК ВЕЛЕС* 18.03.94 62,43 0,031 46,13 16,30
137 РАДАБАНК 03.12.93 58,49 0,029 33,95 24,54
138 КЛАСИК 24.10.95 42,59 0,021 36,20 6,39
139 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 21.09.93 41,73 0,021 31,26 10,47
*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ