№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%) ** | В тому числі | ||||
Міжбан-ківські кредити | Кре-дити юриди-чним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | |||||
ВСЬОГО | 154337,12 | 100,00 | 14994,53 | 92638,45 | 34394,39 | 12309,75 | ||
1 | ПРИВАТБАНК | 18242,10 | 11,820 | 2373,54 | 7888,00 | 6815,91 | 1164,65 | |
2 | АВАЛЬ | 13849,16 | 8,973 | 587,94 | 7708,08 | 4764,01 | 789,13 | |
3 | УКРСИББАНК | 8846,44 | 5,732 | 469,16 | 4440,01 | 3336,86 | 600,41 | |
4 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 8562,87 | 5,548 | 272,62 | 7674,25 | 112,20 | 503,81 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 8045,70 | 5,213 | 215,90 | 4026,07 | 3222,93 | 580,79 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 6184,80 | 4,007 | 197,82 | 3808,80 | 1917,23 | 260,95 | |
7 | ОЩАДБАНК | 5694,90 | 3,690 | 656,99 | 378,20 | 1382,46 | 3277,25 | |
8 | НАДРА | 5452,73 | 3,533 | 644,23 | 2529,77 | 1821,91 | 456,82 | |
9 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 3874,35 | 2,510 | 332,11 | 2649,43 | 731,55 | 161,26 | |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 3811,72 | 2,470 | 421,01 | 2155,84 | 571,08 | 663,79 | |
11 | УКРПРОМБАНК | 3611,73 | 2,340 | 0,48 | 3277,20 | 334,04 | 0,00 | |
12 | ФОРУМ | 3248,29 | 2,105 | 686,25 | 2070,30 | 377,42 | 114,32 | |
13 | ПУМБ | 2778,76 | 1,800 | 509,41 | 1883,79 | 87,66 | 297,90 | |
14 | АЛЬФА-БАНК | 2592,95 | 1,680 | 353,44 | 2089,23 | 121,74 | 28,55 | |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 2293,53 | 1,486 | 262,34 | 1419,89 | 496,26 | 115,05 | |
16 | УКРГАЗБАНК | 2099,64 | 1,360 | 481,68 | 1269,14 | 193,19 | 155,63 | |
17 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 1980,05 | 1,283 | 267,03 | 1464,59 | 11,91 | 236,53 | |
18 | ХРЕЩАТИК | 1965,48 | 1,273 | 308,21 | 1283,40 | 138,63 | 235,24 | |
19 | ДОНГОРБАНК | 1831,50 | 1,187 | 650,26 | 946,37 | 92,72 | 142,15 | |
20 | ПIВДЕННИЙ* | 1822,09 | 1,181 | 102,74 | 1476,24 | 143,54 | 99,58 | |
21 | IНДЕКС-БАНК | 1806,01 | 1,170 | 205,14 | 1238,11 | 222,62 | 140,15 | |
22 | ВАБАНК | 1714,47 | 1,111 | 374,81 | 1080,46 | 139,83 | 119,37 | |
23 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1705,89 | 1,105 | 45,84 | 1318,34 | 292,13 | 49,58 | |
24 | МРIЯ | 1646,76 | 1,067 | 90,64 | 1385,27 | 141,50 | 29,35 | |
25 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 1592,90 | 1,032 | 75,70 | 1083,34 | 387,93 | 45,93 | |
26 | РОДОВІД БАНК | 1507,78 | 0,977 | 126,16 | 1086,56 | 247,52 | 47,54 | |
27 | ПРАВЕКС-БАНК* | 1415,06 | 0,917 | 5,14 | 223,12 | 1185,73 | 1,06 | |
28 | IНДУСТРIАЛБАНК | 1386,40 | 0,898 | 220,45 | 944,71 | 58,40 | 162,84 | |
29 | IМЕКС-БАНК | 1281,36 | 0,830 | 262,71 | 914,82 | 101,27 | 2,56 | |
30 | КИЇВ | 1236,87 | 0,801 | 61,18 | 1051,39 | 115,63 | 8,67 | |
31 | ХФБ УКРАЇНА | 1216,28 | 0,788 | 22,77 | 1103,45 | 47,56 | 42,49 | |
32 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 1167,49 | 0,756 | 364,51 | 579,53 | 206,73 | 16,73 | |
33 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1109,02 | 0,719 | 204,51 | 630,59 | 256,91 | 17,01 | |
34 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 1041,64 | 0,675 | 95,35 | 785,98 | 5,72 | 154,59 | |
35 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 948,58 | 0,615 | 46,13 | 349,35 | 553,10 | 0,00 | |
36 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 814,79 | 0,528 | 201,20 | 517,55 | 83,70 | 12,35 | |
37 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 809,53 | 0,525 | 9,05 | 794,18 | 5,37 | 0,93 | |
38 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 801,78 | 0,520 | 82,40 | 463,17 | 83,77 | 172,44 | |
39 | НРБ-УКРАЇНА | 745,91 | 0,483 | 127,88 | 438,06 | 122,58 | 57,39 | |
40 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 657,56 | 0,426 | 290,69 | 365,49 | 1,37 | 0,00 | |
41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 653,23 | 0,423 | 58,79 | 512,47 | 77,18 | 4,80 | |
42 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 640,74 | 0,415 | 4,24 | 473,76 | 145,77 | 16,97 | |
43 | ТАВРIКА | 629,97 | 0,408 | 54,72 | 462,55 | 85,12 | 27,58 | |
44 | МЕГАБАНК | 612,63 | 0,397 | 51,27 | 428,58 | 67,86 | 64,92 | |
45 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 593,06 | 0,384 | 110,72 | 334,21 | 118,05 | 30,08 | |
46 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 557,13 | 0,361 | 62,54 | 432,38 | 54,30 | 7,91 | |
47 | ЕКСПОБАНК* | 520,92 | 0,338 | 33,99 | 451,08 | 34,84 | 1,01 | |
48 | АГРОБАНК* | 484,06 | 0,314 | 30,49 | 255,08 | 197,73 | 0,76 | |
49 | СКБ ДНIСТЕР | 474,14 | 0,307 | 21,75 | 359,53 | 59,85 | 33,01 | |
50 | УКРIНБАНК | 466,12 | 0,302 | 17,96 | 370,89 | 74,16 | 3,11 | |
51 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 442,10 | 0,286 | 57,19 | 351,47 | 25,04 | 8,40 | |
52 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 433,32 | 0,281 | 29,96 | 324,85 | 45,34 | 33,18 | |
53 | ТРАНСБАНК | 422,14 | 0,274 | 3,74 | 317,51 | 51,24 | 49,65 | |
54 | АЖIО | 393,07 | 0,255 | 0,56 | 318,32 | 40,71 | 33,47 | |
55 | АКТИВ-БАНК | 391,59 | 0,254 | 128,88 | 204,18 | 42,65 | 15,89 | |
56 | АВТОЗАЗБАНК | 384,44 | 0,249 | 9,27 | 297,02 | 65,59 | 12,56 | |
57 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 383,01 | 0,248 | 37,63 | 206,24 | 133,62 | 5,53 | |
58 | БАЗИС | 377,69 | 0,245 | 6,24 | 303,81 | 52,69 | 14,95 | |
59 | ДIАМАНТ* | 376,52 | 0,244 | 67,67 | 251,13 | 40,38 | 17,33 | |
60 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 371,47 | 0,241 | 50,41 | 231,38 | 51,17 | 38,51 | |
61 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 370,99 | 0,240 | 24,59 | 260,34 | 29,28 | 56,78 | |
62 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 368,69 | 0,239 | 1,55 | 254,37 | 112,77 | 0,00 | |
63 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 360,68 | 0,234 | 0,00 | 292,02 | 52,74 | 15,92 | |
64 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 335,90 | 0,218 | 23,62 | 218,67 | 60,76 | 32,86 | |
65 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 331,24 | 0,215 | 0,00 | 313,07 | 18,17 | 0,00 | |
66 | ФОРТУНА-БАНК | 321,49 | 0,208 | 15,04 | 242,14 | 64,25 | 0,05 | |
67 | УКРГАЗПРОМБАHК | 320,65 | 0,208 | 141,48 | 177,88 | 0,96 | 0,32 | |
68 | ІНПРОМБАНК | 318,55 | 0,206 | 8,94 | 233,01 | 72,03 | 4,57 | |
69 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 304,67 | 0,197 | 11,25 | 158,58 | 119,40 | 15,44 | |
70 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 302,38 | 0,196 | 55,04 | 206,89 | 7,71 | 32,75 | |
71 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 292,25 | 0,189 | 36,59 | 237,86 | 7,89 | 9,90 | |
72 | КАПIТАЛ | 285,84 | 0,185 | 71,59 | 131,91 | 59,61 | 22,73 | |
73 | НОВИЙ* | 283,86 | 0,184 | 47,66 | 179,54 | 23,97 | 32,68 | |
74 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 263,00 | 0,170 | 10,70 | 203,83 | 27,18 | 21,30 | |
75 | МЕРКУРIЙ | 259,22 | 0,168 | 14,38 | 168,56 | 67,77 | 8,52 | |
76 | ЕНЕРГОБАНК | 253,23 | 0,164 | 0,64 | 150,20 | 23,42 | 78,98 | |
77 | КАМБІО | 247,88 | 0,161 | 38,04 | 144,09 | 65,76 | 0,00 | |
78 | МIСТО-БАНК* | 245,23 | 0,159 | 36,92 | 179,34 | 23,38 | 5,59 | |
79 | АРТЕМ-БАНК* | 241,06 | 0,156 | 176,76 | 31,98 | 19,39 | 12,93 | |
80 | ДЕМАРК | 238,04 | 0,154 | 24,83 | 177,27 | 26,16 | 9,79 | |
81 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 232,67 | 0,151 | 1,11 | 228,78 | 1,65 | 1,13 | |
82 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 231,74 | 0,150 | 27,18 | 79,26 | 84,62 | 40,68 | |
83 | АГРОКОМБАНК | 228,64 | 0,148 | 98,43 | 97,91 | 6,79 | 25,51 | |
84 | УКРБІЗНЕСБАНК | 225,09 | 0,146 | 10,35 | 140,59 | 34,68 | 39,47 | |
85 | СИНТЕЗ* | 222,18 | 0,144 | 8,55 | 93,07 | 120,56 | 0,00 | |
86 | ЛЕГБАНК | 220,30 | 0,143 | 3,32 | 147,05 | 46,49 | 23,44 | |
87 | МЕТАЛУРГ | 217,44 | 0,141 | 6,56 | 153,82 | 53,23 | 3,82 | |
88 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 209,53 | 0,136 | 10,15 | 182,36 | 17,02 | 0,00 | |
89 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 199,59 | 0,129 | 3,40 | 165,76 | 18,82 | 11,61 | |
90 | ПIВДЕНКОМБАНК | 184,59 | 0,120 | 7,07 | 126,74 | 24,57 | 26,21 | |
91 | УКРКОМУHБАHК* | 174,88 | 0,113 | 0,00 | 117,52 | 52,18 | 5,18 | |
92 | IНТЕГРАЛ | 170,29 | 0,110 | 19,97 | 104,60 | 17,53 | 28,19 | |
93 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 169,37 | 0,110 | 13,34 | 155,04 | 1,00 | 0,00 | |
94 | АВТОКРАЗБАНК | 166,99 | 0,108 | 0,00 | 118,62 | 18,64 | 29,74 | |
95 | ФІНБАНК* | 163,73 | 0,106 | 10,71 | 127,19 | 5,19 | 20,65 | |
96 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 162,53 | 0,105 | 0,00 | 149,30 | 4,00 | 9,24 | |
97 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 155,45 | 0,101 | 0,00 | 155,04 | 0,41 | 0,00 | |
98 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 155,12 | 0,101 | 33,99 | 109,11 | 5,12 | 6,89 | |
99 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 153,04 | 0,099 | 25,35 | 98,13 | 2,66 | 26,90 | |
100 | ГРАНТ | 150,09 | 0,097 | 0,00 | 112,36 | 33,32 | 4,41 | |
101 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 149,63 | 0,097 | 43,78 | 98,81 | 5,25 | 1,80 | |
102 | УФГ* | 143,63 | 0,093 | 42,90 | 85,88 | 4,37 | 10,48 | |
103 | ДАНІЕЛЬ | 137,65 | 0,089 | 15,95 | 66,40 | 44,48 | 10,82 | |
104 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 132,84 | 0,086 | 17,24 | 90,23 | 22,01 | 3,37 | |
105 | ПОРТО-ФРАНКО | 132,08 | 0,086 | 14,63 | 68,46 | 43,84 | 5,15 | |
106 | ПРИКАРПАТТЯ | 130,51 | 0,085 | 1,50 | 99,19 | 29,48 | 0,35 | |
107 | IКАР-БАНК | 123,88 | 0,080 | 0,00 | 39,23 | 84,63 | 0,03 | |
108 | РЕАЛ-БАНК | 120,74 | 0,078 | 3,78 | 74,06 | 1,62 | 41,28 | |
109 | КООПIНВЕСТБАНК* | 118,10 | 0,077 | 16,35 | 90,47 | 11,19 | 0,10 | |
110 | КОНТРАКТ | 115,83 | 0,075 | 17,67 | 71,58 | 26,58 | 0,00 | |
111 | ТК-КРЕДИТ | 113,42 | 0,073 | 21,65 | 69,57 | 0,64 | 21,56 | |
112 | ПОЛIКОМБАНК | 113,38 | 0,073 | 0,01 | 103,26 | 7,87 | 2,24 | |
113 | СТОЛИЦЯ | 110,46 | 0,072 | 5,28 | 89,67 | 13,12 | 2,39 | |
114 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 108,63 | 0,070 | 25,78 | 56,87 | 12,10 | 13,88 | |
115 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 106,66 | 0,069 | 4,78 | 74,63 | 11,03 | 16,22 | |
116 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 106,31 | 0,069 | 5,22 | 77,21 | 13,09 | 10,80 | |
117 | ЄБРФ* | 104,97 | 0,068 | 0,06 | 85,73 | 19,17 | 0,02 | |
118 | ОДЕСА | 101,01 | 0,065 | 6,76 | 72,91 | 9,60 | 11,75 | |
119 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 98,43 | 0,064 | 38,58 | 58,15 | 1,69 | 0,00 | |
120 | АРМА* | 97,56 | 0,063 | 1,01 | 65,36 | 18,08 | 13,11 | |
121 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 96,16 | 0,062 | 16,38 | 47,51 | 15,78 | 16,51 | |
122 | СЛАВУТИЧ | 92,95 | 0,060 | 0,75 | 68,58 | 13,55 | 10,08 | |
123 | РЕГIОН-БАНК | 87,26 | 0,057 | 3,96 | 70,93 | 12,37 | 0,00 | |
124 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 82,36 | 0,053 | 21,18 | 51,78 | 9,40 | 0,00 | |
125 | МОРСЬКИЙ | 78,48 | 0,051 | 27,75 | 39,21 | 4,58 | 6,93 | |
126 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 76,82 | 0,050 | 13,09 | -0,33 | 63,81 | 0,25 | |
127 | ЛЬВIВ | 71,78 | 0,047 | 0,00 | 62,64 | 8,83 | 0,31 | |
128 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 70,67 | 0,046 | 3,96 | 48,04 | 13,41 | 5,25 | |
129 | ФІНЕКСБАНК | 65,54 | 0,042 | 21,24 | 43,40 | 0,90 | 0 | |
130 | УКООПСПIЛКА* | 61,95 | 0,040 | 0,00 | 50,85 | 11,08 | 0,02 | |
131 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 61,17 | 0,040 | 1,19 | 38,97 | 10,94 | 10,07 | |
132 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 57,47 | 0,037 | 5,04 | 49,36 | 1,04 | 2,03 | |
133 | ФІНРОСТБАНК* | 56,97 | 0,037 | 3,97 | 39,67 | 1,91 | 11,43 | |
134 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 52,35 | 0,034 | 14,72 | 35,19 | 1,44 | 1,00 | |
135 | РАДАБАНК | 49,55 | 0,032 | 15,85 | 29,61 | 1,53 | 2,56 | |
136 | БАНК ВЕЛЕС* | 47,32 | 0,031 | 0,00 | 41,09 | 6,23 | 0,00 | |
137 | ПРИВАТIНВЕСТ | 47,21 | 0,031 | 0,00 | 9,27 | 8,57 | 29,37 | |
138 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 39,41 | 0,026 | 0,00 | 38,93 | 0,48 | 0,00 | |
139 | КЛАСИК | 35,61 | 0,023 | 0,00 | 33,81 | 1,80 | 0,01 | |
* Банки - не члени АУБ |
Повна таблиця показників за лютий 2006 року>>>