№ п/п | Банк | Капітал ** | % до 01. 01.06 | Капітал (млн. ЄВРО) | Питома вага (%)*** | Стату-тний капітал (млн. ЄВРО) | |
ВСЬОГО | 25850,448 | 4319,018 | 100,000 | 2546,130 | |||
1 | ПРИВАТБАНК | 2356,723 | 101,39 | 393,754 | 9,117 | 188,797 | |
2 | АВАЛЬ | 2201,601 | 104,80 | 367,837 | 8,517 | 250,425 | |
3 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 1579,400 | 122,99 | 263,882 | 6,110 | 124,305 | |
4 | УКРСИББАНК | 1133,526 | 100,51 | 189,386 | 4,385 | 125,308 | |
5 | УКРСОЦБАНК | 1002,399 | 99,91 | 167,478 | 3,878 | 11,695 | |
6 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 869,445 | 105,46 | 145,264 | 3,363 | 86,846 | |
7 | ОЩАДБАНК | 781,282 | 101,10 | 130,534 | 3,022 | 117,622 | |
8 | УКРПРОМБАНК | 652,477 | 100,48 | 109,014 | 2,524 | 98,576 | |
9 | НАДРА | 651,721 | 100,26 | 108,888 | 2,521 | 40,099 | |
10 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 616,024 | 99,92 | 102,923 | 2,383 | 58,477 | |
11 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 578,272 | 100,44 | 96,616 | 2,237 | 70,005 | |
12 | ПУМБ | 500,069 | 101,58 | 83,550 | 1,934 | 3,843 | |
13 | ФОРУМ | 426,921 | 100,27 | 71,329 | 1,652 | 45,111 | |
14 | ВАБАНК | 348,047 | 100,42 | 58,151 | 1,346 | 18,486 | |
15 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 347,026 | 101,06 | 57,980 | 1,342 | 41,602 | |
16 | IНДУСТРIАЛБАНК | 325,016 | 101,88 | 54,303 | 1,257 | 16,805 | |
17 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 306,982 | 100,78 | 51,290 | 1,188 | 50,123 | |
18 | ДОНГОРБАНК | 305,649 | 103,06 | 51,067 | 1,182 | 32,480 | |
19 | УКРГАЗБАНК | 281,088 | 103,75 | 46,963 | 1,087 | 28,372 | |
20 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 278,618 | 100,49 | 46,551 | 1,078 | 45,946 | |
21 | АЛЬФА-БАНК | 263,461 | 44,018 | 1,019 | 21,219 | ||
22 | ПIВДЕННИЙ* | 260,516 | 101,97 | 43,526 | 1,008 | 33,415 | |
23 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 260,132 | 101,96 | 43,462 | 1,006 | 18,633 | |
24 | ХРЕЩАТИК | 243,642 | 100,70 | 40,707 | 0,943 | 28,737 | |
25 | ХФБ УКРАЇНА | 239,326 | 101,72 | 39,986 | 0,926 | 18,351 | |
26 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 235,932 | 100,69 | 39,419 | 0,913 | 23,984 | |
27 | МРIЯ | 235,006 | 102,58 | 39,264 | 0,909 | 22,382 | |
28 | РОДОВІД БАНК | 230,761 | 100,69 | 38,555 | 0,893 | 16,708 | |
29 | IНДЕКС-БАНК | 208,305 | 101,27 | 34,803 | 0,806 | 25,062 | |
30 | ПРАВЕКС-БАНК* | 207,642 | 98,10 | 34,692 | 0,803 | 18,205 | |
31 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 207,578 | 104,23 | 34,682 | 0,803 | 8,354 | |
32 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 194,505 | 96,31 | 32,497 | 0,752 | 38,862 | |
33 | IМЕКС-БАНК | 191,040 | 100,75 | 31,918 | 0,739 | 22,555 | |
34 | ЕКСПРЕС-БАНК | 187,430 | 101,59 | 31,315 | 0,725 | 8,212 | |
35 | ЄБРФ* | 171,407 | 100,52 | 28,638 | 0,663 | 25,062 | |
36 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 167,314 | 101,49 | 27,954 | 0,647 | 12,531 | |
37 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 163,122 | 27,254 | 0,631 | 21,258 | ||
38 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 159,117 | 97,88 | 26,585 | 0,616 | 20,978 | |
39 | КИЇВ | 155,182 | 103,77 | 25,927 | 0,600 | 11,695 | |
40 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 147,295 | 99,96 | 24,610 | 0,570 | 16,707 | |
41 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 146,412 | 100,03 | 24,462 | 0,566 | 8,354 | |
42 | МЕГАБАНК | 145,210 | 99,39 | 24,261 | 0,562 | 8,328 | |
43 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 133,949 | 99,48 | 22,380 | 0,518 | 12,315 | |
44 | ЕКСПОБАНК* | 129,462 | 99,91 | 21,630 | 0,501 | 9,273 | |
45 | ДIАМАНТ* | 122,488 | 100,55 | 20,465 | 0,474 | 16,708 | |
46 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 113,280 | 100,31 | 18,927 | 0,438 | 11,464 | |
47 | НРБ-УКРАЇНА | 109,407 | 101,36 | 18,279 | 0,423 | 12,627 | |
48 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 108,577 | 100,06 | 18,141 | 0,420 | 15,037 | |
49 | АЖIО | 104,921 | 98,69 | 17,530 | 0,406 | 2,101 | |
50 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 104,688 | 99,94 | 17,491 | 0,405 | 5,219 | |
51 | УКРIНБАНК | 97,565 | 99,84 | 16,301 | 0,377 | 8,400 | |
52 | МЕТАЛУРГ | 91,930 | 100,14 | 15,359 | 0,356 | 2,214 | |
53 | УКРГАЗПРОМБАHК | 91,484 | 101,14 | 15,285 | 0,354 | 3,036 | |
54 | ІНПРОМБАНК | 89,724 | 100,48 | 14,991 | 0,347 | 7,293 | |
55 | ТАВРIКА | 86,697 | 100,92 | 14,485 | 0,335 | 8,580 | |
56 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 86,687 | 100,03 | 14,483 | 0,335 | 6,675 | |
57 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 85,808 | 99,53 | 14,337 | 0,332 | 13,366 | |
58 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 77,940 | 101,67 | 13,022 | 0,302 | 5,054 | |
59 | АВТОЗАЗБАНК | 77,360 | 100,54 | 12,925 | 0,299 | 6,013 | |
60 | СИНТЕЗ* | 75,873 | 100,30 | 12,677 | 0,294 | 10,660 | |
61 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 74,181 | 144,86 | 12,394 | 0,287 | 7,496 | |
62 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 72,671 | 100,34 | 12,142 | 0,281 | 6,328 | |
63 | СКБ ДНIСТЕР | 72,462 | 100,75 | 12,107 | 0,280 | 6,934 | |
64 | АКТИВ-БАНК | 72,257 | 101,82 | 12,072 | 0,280 | 6,182 | |
65 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 71,926 | 101,47 | 12,017 | 0,278 | 9,189 | |
66 | ДЕМАРК | 71,345 | 100,35 | 11,920 | 0,276 | 8,602 | |
67 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 70,719 | 100,56 | 11,816 | 0,274 | 11,405 | |
68 | РЕАЛ-БАНК | 70,182 | 100,10 | 11,726 | 0,271 | 9,523 | |
69 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 68,737 | 100,29 | 11,484 | 0,266 | 5,991 | |
70 | МIСТО-БАНК* | 64,964 | 101,12 | 10,854 | 0,251 | 9,342 | |
71 | ПIВДЕНКОМБАНК | 63,599 | 101,29 | 10,626 | 0,246 | 6,897 | |
72 | НОВИЙ* | 62,966 | 101,34 | 10,520 | 0,244 | 9,189 | |
73 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 62,696 | 93,80 | 10,475 | 0,243 | 8,772 | |
74 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 62,604 | 100,34 | 10,460 | 0,242 | 9,136 | |
75 | БАЗИС | 62,069 | 101,06 | 10,370 | 0,240 | 5,027 | |
76 | ТРАНСБАНК | 61,945 | 100,53 | 10,350 | 0,240 | 6,073 | |
77 | МЕРКУРIЙ | 61,340 | 100,07 | 10,248 | 0,237 | 7,438 | |
78 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 59,708 | 100,43 | 9,976 | 0,231 | 7,518 | |
79 | ГРАНТ | 59,685 | 100,04 | 9,972 | 0,231 | 5,848 | |
80 | ДАНІЕЛЬ | 58,825 | 100,19 | 9,828 | 0,228 | 5,722 | |
81 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 58,688 | 99,47 | 9,805 | 0,227 | 4,511 | |
82 | АВТОКРАЗБАНК | 58,259 | 100,03 | 9,734 | 0,225 | 7,518 | |
83 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 58,113 | 100,65 | 9,709 | 0,225 | 7,368 | |
84 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 57,558 | 100,20 | 9,617 | 0,223 | 6,866 | |
85 | УКООПСПIЛКА* | 57,522 | 100,34 | 9,611 | 0,223 | 5,386 | |
86 | КООПIНВЕСТБАНК* | 56,744 | 9,481 | 0,220 | 8,868 | ||
87 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 56,714 | 100,23 | 9,476 | 0,219 | 5,848 | |
88 | ФОРТУНА-БАНК | 56,475 | 100,92 | 9,436 | 0,218 | 8,354 | |
89 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 55,784 | 102,25 | 9,320 | 0,216 | 3,509 | |
90 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 55,325 | 99,88 | 9,244 | 0,214 | 6,891 | |
91 | АГРОБАНК* | 55,001 | 100,83 | 9,189 | 0,213 | 8,354 | |
92 | ЕНЕРГОБАНК | 54,975 | 100,05 | 9,185 | 0,213 | 5,756 | |
93 | ФІНБАНК* | 54,692 | 9,138 | 0,212 | 8,028 | ||
94 | IКАР-БАНК | 54,627 | 100,27 | 9,127 | 0,211 | 5,848 | |
95 | ЛЕГБАНК | 54,248 | 100,44 | 9,064 | 0,210 | 6,516 | |
96 | СЛАВУТИЧ | 54,244 | 106,94 | 9,063 | 0,210 | 7,044 | |
97 | УКРБІЗНЕСБАНК | 53,587 | 100,52 | 8,953 | 0,207 | 4,538 | |
98 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 53,105 | 100,68 | 8,873 | 0,205 | 6,850 | |
99 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 52,838 | 100,44 | 8,828 | 0,204 | 6,683 | |
100 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 52,727 | 100,27 | 8,809 | 0,204 | 8,354 | |
101 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 52,725 | 8,809 | 0,204 | 9,291 | ||
102 | КАПIТАЛ | 52,212 | 99,93 | 8,724 | 0,202 | 6,182 | |
103 | ПРИВАТIНВЕСТ | 52,099 | 99,72 | 8,705 | 0,202 | 6,341 | |
104 | МОРСЬКИЙ | 52,039 | 119,61 | 8,695 | 0,201 | 5,758 | |
105 | УКРКОМУHБАHК* | 51,981 | 8,685 | 0,201 | 5,630 | ||
106 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 51,660 | 99,46 | 8,631 | 0,200 | 6,016 | |
107 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 51,098 | 96,65 | 8,537 | 0,198 | 5,795 | |
108 | СТОЛИЦЯ | 51,092 | 100,74 | 8,536 | 0,198 | 6,984 | |
109 | IНТЕГРАЛ | 50,992 | 98,10 | 8,520 | 0,197 | 6,600 | |
110 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 50,675 | 99,72 | 8,467 | 0,196 | 4,962 | |
111 | КОНТРАКТ | 49,069 | 100,26 | 8,198 | 0,190 | 5,500 | |
112 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 48,221 | 102,69 | 8,057 | 0,187 | 4,384 | |
113 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 47,414 | 100,41 | 7,922 | 0,183 | 4,191 | |
114 | АРМА* | 46,398 | 100,29 | 7,752 | 0,179 | 7,518 | |
115 | ФІНРОСТБАНК* | 46,329 | 100,04 | 7,740 | 0,179 | 6,015 | |
116 | БАНК ВЕЛЕС* | 46,098 | 100,52 | 7,702 | 0,178 | 5,154 | |
117 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 43,748 | 99,31 | 7,309 | 0,169 | 5,555 | |
118 | ТК-КРЕДИТ | 43,148 | 100,10 | 7,209 | 0,167 | 5,318 | |
119 | УФГ* | 42,525 | 101,21 | 7,105 | 0,165 | 6,033 | |
120 | ФІНЕКСБАНК | 42,297 | 7,067 | 0,164 | 6,679 | ||
121 | ПОЛIКОМБАНК | 41,054 | 100,11 | 6,859 | 0,159 | 4,010 | |
122 | КАМБІО | 40,873 | 100,42 | 6,829 | 0,158 | 6,518 | |
123 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 40,827 | 155,95 | 6,821 | 0,158 | 6,210 | |
124 | АРТЕМ-БАНК* | 39,698 | 100,82 | 6,633 | 0,154 | 6,015 | |
125 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 39,528 | 100,73 | 6,604 | 0,153 | 4,869 | |
126 | ПРИКАРПАТТЯ | 39,443 | 100,15 | 6,590 | 0,153 | 3,342 | |
127 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 38,208 | 100,03 | 6,384 | 0,148 | 5,897 | |
128 | РЕГIОН-БАНК | 38,167 | 100,84 | 6,377 | 0,148 | 4,020 | |
129 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 38,065 | 98,66 | 6,360 | 0,147 | 5,848 | |
130 | АГРОКОМБАНК | 37,627 | 100,20 | 6,287 | 0,146 | 4,344 | |
131 | КЛАСИК | 36,181 | 100,03 | 6,045 | 0,140 | 5,703 | |
132 | ОДЕСА | 35,859 | 100,48 | 5,991 | 0,139 | 4,905 | |
133 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 34,361 | 100,15 | 5,741 | 0,133 | 3,644 | |
134 | РАДАБАНК | 34,059 | 100,30 | 5,690 | 0,132 | 5,399 | |
135 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 33,985 | 99,10 | 5,678 | 0,131 | 4,988 | |
136 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 33,454 | 100,54 | 5,589 | 0,129 | 4,854 | |
137 | ЛЬВIВ | 33,355 | 113,82 | 5,573 | 0,129 | 2,891 | |
138 | ПОРТО-ФРАНКО | 33,262 | 5,557 | 0,129 | 3,868 | ||
139 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 24,056 | 104,42 | 4,019 | 0,093 | 12,647 | |
* Банки - не члени АУБ | |||||||
** З урахуванням субординованого борга та без урахування недосформованих резервів | |||||||
*** Питома вага капіталу кожного банку у загальному обсязі |
Повна таблиця показників за лютий 2006 року>>>