Показники діяльності Банків

Депозити фізичних осіб за станом на 01.03.2006 р. (млн. грн.)

Банк   Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов-язан-нях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
ВСЬОГО 68172,807 100,000 38,244 14990,086 53182,721
ПРИВАТБАНК 10694,735 15,688 51,306 2327,922 8366,814
АВАЛЬ 9047,987 13,272 51,383 2442,548 6605,439
ОЩАДБАНК 5790,668 8,494 65,131 4317,089 1473,579
УКРСОЦБАНК 3394,848 4,980 34,633 642,059 2752,789
НАДРА 2640,939 3,874 46,398 290,503 2350,436
УКРСИББАНК 2515,155 3,689 24,419 338,712 2176,443
УКРПРОМБАНК 2412,328 3,539 66,928 151,164 2261,164
ФIНАНСИ I КРЕДИТ 1985,849 2,913 47,876 105,563 1880,286
ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК 1764,140 2,588 17,807 351,023 1413,118
РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА 1359,988 1,995 20,310 775,179 584,809
ПРАВЕКС-БАНК* 1335,486 1,959 64,219 164,001 1171,486
IНДЕКС-БАНК 1240,926 1,820 57,883 107,676 1133,250
БРОКБIЗНЕСБАНК 1207,161 1,771 28,844 223,955 983,206
ФОРУМ 1139,526 1,672 32,488 45,526 1094,000
УКРГАЗБАНК 1107,510 1,625 45,434 141,892 965,618
КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 917,886 1,346 47,791 113,287 804,599
ПIВДЕННИЙ* 836,414 1,227 39,405 142,339 694,075
КРЕДИТПРОМБАНК* 806,662 1,183 31,169 93,379 713,283
МРIЯ 728,848 1,069 41,490 47,602 681,246
КИЇВ 727,724 1,067 53,831 41,158 686,566
РОДОВІД БАНК 691,951 1,015 42,112 23,929 668,022
ПУМБ 688,626 1,010 22,572 282,657 405,969
ТАС-КОМЕРЦБАНК 656,732 0,963 36,941 31,404 625,327
IМЕКС-БАНК 643,761 0,944 41,409 112,477 531,285
ВАБАНК 615,033 0,902 32,175 82,443 532,591
ХРЕЩАТИК 559,985 0,821 18,373 70,740 489,245
ЕКСПРЕС-БАНК 455,026 0,667 34,105 183,441 271,585
ДОНГОРБАНК 414,808 0,608 19,723 71,959 342,849
БIГ ЕНЕРГIЯ 410,038 0,601 46,853 25,716 384,322
IНДУСТРIАЛБАНК 379,822 0,557 23,688 151,919 227,903
МЕГАБАНК 363,936 0,534 52,402 31,181 332,755
УКРIНБАНК 331,144 0,486 52,418 41,163 289,981
ПРОКРЕДИТ БАНК 322,981 0,474 32,852 27,027 295,954
ТАВРIКА 322,822 0,474 50,632 10,113 312,709
КРЕДИТ-ДНIПРО 303,701 0,445 48,447 65,376 238,325
КИЇВСЬКА РУСЬ* 300,690 0,441 48,184 23,740 276,950
ЗАХIДIНКОМБАНК 298,189 0,437 43,417 18,042 280,146
ЕЛЕКТРОНБАНК 288,086 0,423 68,105 28,229 259,857
БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА 263,368 0,386 43,299 48,430 214,938
МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 261,487 0,384 64,136 12,591 248,896
МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 254,051 0,373 27,598 114,534 139,517
БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 251,662 0,369 76,277 13,430 238,232
СКБ ДНIСТЕР 239,305 0,351 44,705 13,568 225,737
БАЗИС 214,839 0,315 47,049 35,857 178,982
АКТИВ-БАНК 211,264 0,310 27,632 28,071 183,193
НРБ-УКРАЇНА 208,707 0,306 29,192 3,549 205,158
ТРАНСБАНК 205,537 0,301 47,115 14,161 191,376
ЕКСПОБАНК* 203,568 0,299 36,220 13,396 190,172
ТАС-ІНВЕСТБАНК 201,429 0,295 17,951 4,931 196,498
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* 196,556 0,288 74,034 4,035 192,521
АЖIО 195,812 0,287 38,677 20,371 175,441
ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 195,007 0,286 46,695 20,139 174,868
АГРОБАНК* 191,283 0,281 36,987 16,860 174,423
ЗОЛОТI ВОРОТА 178,295 0,262 46,956 5,621 172,674
БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 167,396 0,246 40,609 1,281 166,115
ІНПРОМБАНК 166,343 0,244 46,176 9,656 156,687
МЕРКУРIЙ 148,194 0,217 51,227 13,032 135,162
МЕТАЛУРГ 141,617 0,208 69,592 25,682 115,935
ФОРТУНА-БАНК 138,951 0,204 44,715 21,908 117,043
СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 138,931 0,204 50,208 4,977 133,954
АВТОЗАЗБАНК 138,145 0,203 37,437 6,585 131,560
IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК 126,132 0,185 60,468 3,370 122,763
КАПIТАЛ 125,923 0,185 40,826 8,698 117,225
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 125,397 0,184 44,638 6,969 118,428
СИНТЕЗ* 122,171 0,179 60,435 3,948 118,222
ЕНЕРГОБАНК 120,507 0,177 33,407 28,920 91,587
ЛЕГБАНК 115,290 0,169 51,294 4,727 110,563
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* 115,066 0,169 86,151 0,174 114,892
ДЕМАРК 113,708 0,167 50,059 16,634 97,074
ДIАМАНТ* 107,675 0,158 27,238 19,717 87,959
УКРБІЗНЕСБАНК 103,869 0,152 44,919 6,895 96,974
НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 101,138 0,148 26,834 2,508 98,630
ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 99,615 0,146 17,674 34,680 64,934
ПРИКАРПАТТЯ 96,181 0,141 59,858 6,888 89,294
ПIВДЕНКОМБАНК 95,261 0,140 55,723 7,128 88,132
УКРКОМУHБАHК* 94,967 0,139 35,542 3,417 91,550
АРТЕМ-БАНК* 84,499 0,124 31,022 0,749 83,751
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 81,078 0,119 24,131 2,808 78,270
ПРИЧОРНОМОР'Я 78,064 0,115 63,599 0,928 77,135
ГРАНТ 76,499 0,112 52,038 7,640 68,859
IНТЕГРАЛ 76,438 0,112 48,416 5,055 71,383
АЛЬФА-БАНК 75,890 0,111 2,731 9,769 66,121
АВТОКРАЗБАНК 75,839 0,111 50,989 5,270 70,569
КООПIНВЕСТБАНК* 72,323 0,106 55,964 5,087 67,236
IКАР-БАНК 70,625 0,104 58,800 8,783 61,842
ПОРТО-ФРАНКО 70,452 0,103 50,554 23,095 47,357
НОВИЙ* 69,000 0,101 24,707 3,499 65,501
УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 64,313 0,094 21,126 6,089 58,224
ПОЛIКОМБАНК 61,425 0,090 62,643 4,848 56,577
УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 58,389 0,086 39,802 1,562 56,827
ТАС-БІЗНЕСБАНК 57,784 0,085 42,416 1,612 56,172
ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 56,973 0,084 48,141 1,441 55,532
СТОЛИЦЯ 53,937 0,079 55,413 22,539 31,399
ФІНБАНК* 53,380 0,078 31,967 2,251 51,129
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 50,242 0,074 45,062 4,400 45,842
КОНТРАКТ 49,598 0,073 39,079 1,910 47,687
ДАНІЕЛЬ 49,157 0,072 38,469 1,999 47,157
АГРОКОМБАНК 47,958 0,070 20,148 0,627 47,331
ЛЬВIВ 44,227 0,065 59,225 0,675 43,552
МIСТО-БАНК* 43,094 0,063 14,275 4,094 39,001
АРМА* 42,800 0,063 57,654 4,253 38,547
РЕГIОН-БАНК 40,837 0,060 56,115 2,346 38,491
КАМБІО 39,660 0,058 14,846 1,317 38,343
ОДЕСА 38,946 0,057 43,625 0,699 38,247
УФГ* 36,662 0,054 27,906 0,612 36,050
КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 35,527 0,052 17,736 5,518 30,009
СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* 34,190 0,050 60,383 1,513 32,676
УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 32,352 0,047 34,845 2,268 30,084
ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 31,910 0,047 23,468 10,624 21,286
УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК 31,371 0,046 25,294 6,458 24,913
ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 29,998 0,044 5,177 0,223 29,775
IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* 27,984 0,041 39,371 0,051 27,932
IНГ БАНК УКРАЇНА 27,721 0,041 0,878 23,349 4,372
УКРГАЗПРОМБАHК 27,663 0,041 7,748 0,769 26,894
ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 27,443 0,040 23,035 0,517 26,926
МОРСЬКИЙ 25,005 0,037 41,890 4,820 20,185
СЛАВУТИЧ 23,548 0,035 36,668 1,750 21,799
ХФБ УКРАЇНА 21,701 0,032 1,748 11,223 10,478
ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 21,387 0,031 70,927 0,009 21,377
МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 19,777 0,029 31,949 3,114 16,663
РЕАЛ-БАНК 18,596 0,027 15,986 5,493 13,103
РАДАБАНК 18,499 0,027 75,380 0,747 17,751
ТК-КРЕДИТ 17,047 0,025 11,089 0,349 16,698
УКООПСПIЛКА* 14,957 0,022 28,995 1,408 13,549
ФІНЕКСБАНК 11,265 0,017 14,209 0,011 11,254
ФІНРОСТБАНК* 11,102 0,016 40,161 0,162 10,940
ТРАСТ-КАПІТАЛ* 10,697 0,016 18,712 0,893 9,803
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 10,578 0,016 19,588 0,217 10,361
КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 10,567 0,016 1,010 6,080 4,487
ЄБРФ* 7,900 0,012 24,822 4,660 3,239
ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* 5,512 0,008 52,641 0,021 5,491
КЛАСИК 4,104 0,006 64,186 0,094 4,010
БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 4,017 0,006 2,230 3,678 0,340
СIТIБАНК УКРАЇНА 3,823 0,006 0,294 3,795 0,028
КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК 3,661 0,005 4,856 1,359 2,302
БАНК ВЕЛЕС* 3,261 0,005 20,003 0,113 3,148
ПРИВАТIНВЕСТ 1,481 0,002 4,330 1,351 0,130
ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) 1,235 0,002 0,596 0,021 1,214
БАНК ПЕРСПЕКТИВА* 0,081 0,000 0,200 0,002 0,079

 

Повна таблиця показників за лютий 2006 року>>>

 

Підписка на новини АУБ

aub logo white 70

 

Місія Асоціації українських банків – підтримка розвитку національної банківської системи. АУБ співпрацює з Верховною Радою України з питань удосконалення законодавства, що регулює банківську діяльність, взаємодіє з Національним банком України щодо нормативного забезпечення функціонування банків та небанківських фінансових установ. АУБ дбає про підвищення кваліфікації банківських працівників, розширює міжнародні зв'язки з асоціаціями та банківськими структурами інших країн.

 

Контакти

Підписка на новини АУБ