| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%) ** | При-бут-ков. стату-тного капі-талу(%) | При-бут-ковість акти-вів (%) |
| ВСЬОГО | 223,369 | 100,000 | 1,465 | 0,115 | |
| 1 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА | 38,452 | 1,268 | 7,398 | 0,545 |
| 2 | ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК | 19,933 | 0,148 | 2,679 | 0,185 |
| 3 | УКРСОЦБАНК | 14,495 | 17,267 | 20,708 | 0,139 |
| 4 | ОЩАДБАНК | 11,853 | 1,527 | 1,684 | 0,131 |
| 5 | ПУМБ | 11,283 | 0,060 | 49,055 | 0,332 |
| 6 | ХФБ УКРАЇНА | 8,499 | 0,281 | 7,738 | 0,623 |
| 7 | ПРИВАТБАНК | 8,428 | 0,613 | 0,746 | 0,039 |
| 8 | ПIВДЕННИЙ* | 7,006 | 0,076 | 3,503 | 0,294 |
| 9 | ТАС-ІНВЕСТБАНК | 5,654 | 0,000 | 4,444 | 0,464 |
| 10 | УКРСИББАНК | 4,518 | 0,040 | 0,602 | 0,041 |
| 11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 4,500 | 1,197 | 4,035 | 0,180 |
| 12 | МРIЯ | 4,074 | 0,160 | 3,041 | 0,217 |
| 13 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 3,835 | 5,323 | 16,698 | 0,548 |
| 14 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 3,489 | 1,567 | 11,169 | 0,362 |
| 15 | ДОНГОРБАНК | 3,401 | 0,048 | 1,749 | 0,151 |
| 16 | ТАВРIКА | 3,246 | 0,101 | 6,321 | 0,469 |
| 17 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3,090 | 0,103 | 6,287 | 0,222 |
| 18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 2,824 | 3,784 | 1,214 | 0,144 |
| 19 | УКРПРОМБАНК | 2,665 | 0,174 | 0,452 | 0,065 |
| 20 | АВАЛЬ | 2,371 | 1,722 | 0,161 | 0,013 |
| 21 | УКРГАЗБАНК | 2,216 | 0,293 | 1,305 | 0,092 |
| 22 | ХРЕЩАТИК | 2,118 | 0,856 | 1,232 | 0,068 |
| 23 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 2,098 | 0,077 | 4,196 | 0,226 |
| 24 | ФIНАНСИ I КРЕДИТ | 2,028 | 5,066 | 0,484 | 0,046 |
| 25 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 1,905 | 0,828 | 0,765 | 0,068 |
| 26 | ФОРУМ | 1,845 | 0,105 | 0,683 | 0,049 |
| 27 | КИЇВ | 1,844 | 0,127 | 2,788 | 0,126 |
| 28 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1,769 | 0,589 | 2,400 | 0,234 |
| 29 | НРБ-УКРАЇНА | 1,737 | 0,286 | 2,298 | 0,209 |
| 30 | НАДРА | 1,678 | 0,323 | 0,699 | 0,029 |
| 31 | ВНЕШТОРГБАНК (УКРАЇНА) | 1,655 | 0,014 | 0,602 | 0,320 |
| 32 | ВАБАНК | 1,549 | 0,000 | 1,405 | 0,072 |
| 33 | IМЕКС-БАНК | 1,434 | 0,074 | 1,062 | 0,087 |
| 34 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1,378 | 0,743 | 4,557 | 0,194 |
| 35 | УКРГАЗПРОМБАHК | 1,365 | 0,247 | 7,514 | 0,301 |
| 36 | АРКАДА | 1,312 | 0,133 | 1,716 | 0,279 |
| 37 | IНТЕГРАЛ | 1,245 | 0,268 | 3,152 | 0,586 |
| 38 | РОДОВІД БАНК | 1,237 | 0,162 | 1,237 | 0,075 |
| 39 | ЕКСПОБАНК* | 1,118 | 0,158 | 2,015 | 0,155 |
| 40 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1,078 | 0,024 | 0,359 | 0,152 |
| 41 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1,037 | 0,208 | 1,382 | 0,100 |
| 42 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 1,033 | 1,458 | 5,175 | 0,263 |
| 43 | УФГ* | 0,992 | 0,017 | 2,746 | 0,723 |
| 44 | КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 0,883 | 0,083 | 0,615 | 0,044 |
| 45 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 0,832 | 0,023 | 2,503 | 0,872 |
| 46 | IНДУСТРIАЛБАНК | 0,795 | 0,357 | 0,790 | 0,042 |
| 47 | IНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 0,743 | 1,829 | 0,982 | 0,322 |
| 48 | АКТИВ-БАНК | 0,719 | 0,828 | 1,944 | 0,093 |
| 49 | АВТОЗАЗБАНК | 0,667 | 0,220 | 1,852 | 0,152 |
| 49а | Альфа-банк | 0,670 | 0,300 | 0,528 | 0,025 |
| 50 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,653 | 1,388 | 0,952 | 0,118 |
| 51 | КАПIТАЛ | 0,636 | 0,061 | 1,719 | 0,191 |
| 52 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 0,625 | 0,942 | 1,144 | 0,250 |
| 53 | ФОРТУНА-БАНК | 0,598 | 0,754 | 1,195 | 0,174 |
| 54 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,587 | 0,231 | 1,678 | 0,343 |
| 55 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 0,551 | 2,539 | 0,612 | 0,130 |
| 56 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 0,522 | 2,029 | 0,149 | 0,011 |
| 57 | БАНК РОЗВIТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА | 0,514 | 0,192 | 0,642 | 0,072 |
| 58 | ПРАВЕКС-БАНК* | 0,489 | 0,158 | 0,449 | 0,024 |
| 59 | БАЗИС | 0,463 | 0,030 | 1,540 | 0,097 |
| 60 | IНДЕКС-БАНК | 0,427 | 0,951 | 0,285 | 0,019 |
| 61 | ІНПРОМБАНК | 0,386 | 0,029 | 0,885 | 0,092 |
| 62 | АРТЕМ-БАНК* | 0,384 | 0,794 | 1,066 | 0,122 |
| 63 | БАНК ВЕЛЕС* | 0,365 | 0,111 | 1,182 | 0,584 |
| 64 | МОРСЬКИЙ | 0,361 | 0,101 | 1,047 | 0,341 |
| 65 | ДЕМАРК | 0,358 | 0,026 | 0,695 | 0,138 |
| 66 | ТРАНСБАНК | 0,356 | 6,509 | 0,981 | 0,072 |
| 67 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,352 | 0,027 | 0,927 | 0,317 |
| 68 | IКАР-БАНК | 0,351 | 0,063 | 1,004 | 0,201 |
| 69 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК | 0,349 | 0,123 | 1,389 | 0,305 |
| 70 | РЕГIОН-БАНК | 0,331 | 0,045 | 1,373 | 0,303 |
| 71 | АГРОКОМБАНК | 0,296 | 0,156 | 1,137 | 0,126 |
| 72 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 0,293 | 0,484 | 0,557 | 0,159 |
| 73 | ЮНЕКС | 0,287 | 0,125 | 0,574 | 0,211 |
| 74 | НОВИЙ* | 0,282 | 0,619 | 0,513 | 0,079 |
| 75 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 0,278 | 0,695 | 0,674 | 0,126 |
| 76 | ПIВДЕНКОМБАНК | 0,274 | 0,047 | 0,664 | 0,122 |
| 77 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 0,272 | 0,117 | 0,604 | 0,082 |
| 78 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 0,268 | 0,034 | 0,655 | 0,161 |
| 79 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 0,261 | 0,098 | 0,652 | 0,051 |
| 80 | СКБ ДНIСТЕР | 0,253 | 0,089 | 0,610 | 0,044 |
| 81 | ПОЛТАВА-БАНК | 0,247 | 0,064 | 1,236 | 0,056 |
| 82 | МЕТАЛУРГ | 0,238 | 0,374 | 1,795 | 0,083 |
| 83 | УКООПСПIЛКА* | 0,234 | 0,121 | 0,725 | 0,209 |
| 84 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 0,228 | 0,029 | 0,846 | 0,058 |
| 85 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 0,226 | 0,334 | 0,596 | 0,034 |
| 86 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК | 0,224 | 0,911 | 0,508 | 0,049 |
| 87 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 0,217 | 0,299 | 0,544 | 0,112 |
| 88 | СИНТЕЗ* | 0,203 | 0,114 | 0,318 | 0,081 |
| 89 | МЕРКУРIЙ | 0,198 | 0,034 | 0,445 | 0,060 |
| 90 | IHВЕСТ-КРИВБАС БАHК* | 0,197 | 0,465 | 0,678 | 0,194 |
| 91 | ЕНЕРГОБАНК | 0,186 | 2,021 | 0,539 | 0,049 |
| 92 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВIТ | 0,184 | 0,025 | 0,269 | 0,048 |
| 93 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 0,170 | 0,033 | 0,298 | 0,029 |
| 94 | ТК-КРЕДИТ | 0,169 | 0,107 | 0,530 | 0,108 |
| 95 | СТОЛИЦЯ | 0,165 | 0,000 | 0,396 | 0,100 |
| 96 | ДАНІЕЛЬ | 0,163 | 0,000 | 0,477 | 0,100 |
| 97 | КОНТРАКТ | 0,148 | 0,129 | 0,480 | 0,088 |
| 98 | МЕГАБАНК | 0,145 | 0,042 | 0,291 | 0,017 |
| 99 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 0,143 | 0,122 | 0,143 | 0,014 |
| 100 | ДIАМАНТ* | 0,139 | 0,234 | 0,139 | 0,026 |
| 101 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 0,136 | 0,161 | 0,331 | 0,096 |
| 102 | РЕАЛ-БАНК | 0,134 | 0,044 | 0,234 | 0,069 |
| 103 | МIСТО-БАНК* | 0,134 | 0,067 | 0,239 | 0,037 |
| 104 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 0,124 | 1,065 | 0,357 | 0,029 |
| 105 | СЛАВУТИЧ | 0,106 | 0,172 | 0,252 | 0,098 |
| 106 | ПРИКАРПАТТЯ | 0,105 | 0,047 | 0,526 | 0,054 |
| 107 | АРМА* | 0,105 | 0,005 | 0,234 | 0,089 |
| 108 | АЖIО | 0,105 | 3,146 | 0,831 | 0,017 |
| 109 | АВТОКРАЗБАНК | 0,102 | 0,065 | 0,226 | 0,052 |
| 110 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ* | 0,100 | 0,644 | 0,344 | 0,109 |
| 111 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,098 | 0,029 | 0,195 | 0,022 |
| 112 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА* | 0,094 | 0,047 | 0,267 | 0,109 |
| 113 | ЛЕГБАНК | 0,093 | 8,950 | 0,238 | 0,033 |
| 114 | АГРОБАНК* | 0,089 | 0,464 | 0,178 | 0,016 |
| 115 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РОЗВІТКУ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 0,076 | 0,264 | 0,291 | 0,026 |
| 116 | КООПIНВЕСТБАНК* | 0,076 | 0,445 | 0,142 | 0,041 |
| 117 | ЛЬВIВ | 0,075 | 0,091 | 0,431 | 0,071 |
| 118 | РАДАБАНК | 0,066 | 0,556 | 0,204 | 0,115 |
| 119 | ПОЛIКОМБАНК | 0,066 | 0,028 | 0,273 | 0,046 |
| 120 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,064 | 0,559 | 0,295 | 0,083 |
| 121 | ФІНРОСТБАНК* | 0,064 | 0,073 | 0,177 | 0,106 |
| 122 | УКРБІЗНЕСБАНК | 0,063 | 0,056 | 0,231 | 0,022 |
| 123 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,061 | 0,000 | 0,170 | 0,037 |
| 124 | УКРIНБАНК | 0,059 | 3,816 | 0,117 | 0,008 |
| 125 | КАМБІО | 0,055 | 0,003 | 0,141 | 0,018 |
| 126 | ЄБРФ* | 0,053 | 0,013 | 0,035 | 0,026 |
| 127 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 0,052 | 0,089 | 0,095 | 0,013 |
| 128 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК* | 0,051 | 0,131 | 0,171 | 0,123 |
| 129 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК* | 0,038 | 0,023 | 0,129 | 0,020 |
| 130 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,031 | 0,060 | 0,097 | 0,028 |
| 131 | TMM-БАНК* | 0,030 | 0,780 | 0,096 | 0,042 |
| 132 | КЛАСИК | 0,012 | 0,502 | 0,034 | 0,027 |
| 133 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 0,009 | 0,046 | 0,025 | 0,006 |
| 134 | ГРАНТ | 0,006 | 0,042 | 0,017 | 0,003 |
| 135 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 0,000 | 0,995 | 0,000 | 0,000 |
| 136 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 0,000 | 0,397 | 0,000 | 0,000 |
| 137 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,000 |
| 138 | ОДЕСА | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | МIЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| * Банки - не члени АУБ | |||||
